Das Binghamton Professional Tennis Tournament 2004 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. August 2004 in Binghamton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Binghamton Professional Tennis Tournament 2004 | |
|---|---|
| Datum | 9.8.2004 – 15.8.2004 |
| Auflage | 11 |
| Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Binghamton Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 670 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/23Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Ivo Karlović |
| Vorjahressieger (Doppel) | Jonathan Erlich Andy Ram |
| Sieger (Einzel) | Noam Okun |
| Sieger (Doppel) | Huntley Montgomery Tripp Phillips |
| Turnierdirektor | Laurie Bowen |
| Turnier-Supervisor | Mike Loo |
| Letzte direkte Annahme | Marcus Sarstrand (292) |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Tursunow | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Mamiit | 7 | 65 | 3 | 1 | D. Tursunow | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Rettenmaier | 3 | 4 | I. Kunizyn | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I. Kunizyn | 6 | 6 | I. Kunizyn | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Ti | 3 | 6 | 4 | Q | N. Healey | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Healey | 6 | 4 | 6 | Q | N. Healey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y.-t. Wang | 2 | 63 | 6 | J. Salzenstein | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Salzenstein | 6 | 7 | Q | N. Healey | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Okun | 7 | 6 | 3 | N. Okun | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Sachire | 65 | 4 | 3 | N. Okun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Rehnquist | 6 | 7 | B. Rehnquist | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Vemić | 0 | 5 | 3 | N. Okun | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Yim | 5 | 6 | 6 | 7 | M. Kratochvil | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Wurtzman | 7 | 0 | 1 | WC | R. Yim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Boeker | 1 | 2 | 7 | M. Kratochvil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Kratochvil | 6 | 6 | 3 | N. Okun | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | U. Vico | 6 | 6 | D. Udomchoke | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Zovko | 4 | 0 | 8 | U. Vico | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Vahaly | 2 | 6 | 5 | F. Dancevic | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Dancevic | 6 | 2 | 7 | F. Dancevic | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Guccione | 6 | 6 | A. Parmar | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Taino | 3 | 4 | C. Guccione | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Parmar | 7 | 6 | A. Parmar | 7 | 611 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Levy | 64 | 2 | F. Dancevic | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Kim | 7 | 6 | D. Udomchoke | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Witten | 67 | 1 | 5 | K. Kim | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Udomchoke | 6 | 6 | D. Udomchoke | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SE | T. Widom | 3 | 1 | D. Udomchoke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. De Voest | 6 | 4 | 6 | 2 | J. Tipsarević | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Reynolds | 2 | 6 | 3 | R. De Voest | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Sarstrand | 3 | 6 | 1 | 2 | J. Tipsarević | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Tipsarević | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R. De Voest N. Healey | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Boeker B. Reynolds | 64 | 3 | 1 | R. De Voest N. Healey | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | A.-V. Rao B. Sherwood | 2 | 3 | D. Udomchoke Y.-t. Wang | ||||||||||||||||||||||
| D. Udomchoke Y.-t. Wang | 6 | 6 | 1 | R. De Voest N. Healey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | H. Levy N. Okun | 6 | 7 | I. Kunizyn U. Vico | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Crabb C. Guccione | 4 | 65 | 4 | H. Levy N. Okun | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| T. Rettenmaier D. Tursunow | 7 | 610 | 1 | I. Kunizyn U. Vico | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I. Kunizyn U. Vico | 64 | 7 | 6 | 1 | R. De Voest N. Healey | 66 | 64 | |||||||||||||||||||
| B. Rehnquist M. Sarstrand | 64 | 2 | 2 | H. Montgomery T. Phillips | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| J. I. Cerda C. Ti | 7 | 6 | J. I. Cerda C. Ti | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| J. Tipsarević L. Zovko | 4 | 1 | 3 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana | 6 | 6 | 3 | S. Ratiwatana S. Ratiwatana | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Magarik H. So | 6 | 3 | 2 | 2 | H. Montgomery T. Phillips | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | K. Thomas M. Washington | 2 | 6 | 6 | WC | K. Thomas M. Washington | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | R. Sachire J. Wurtzman | 7 | 2 | 0 | 2 | H. Montgomery T. Phillips | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | H. Montgomery T. Phillips | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Binghamton Professional Tennis Tournament 2004, Was ist Binghamton Professional Tennis Tournament 2004? Was bedeutet Binghamton Professional Tennis Tournament 2004?