Historische Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen
Die Wahlbeteiligung ist das Verhältnis von abgegebenen Stimmen (Wählende) zu der Anzahl der Wahlberechtigten.
| Jahr | Wahlberechtigte | Wählende | Wahl- beteiligung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gültig | Ungültig | Gültig | Ungültig | ||||||||
| 1949 | 31.207.620 | 24.495.614 | 78,5 % | 23.732.398 | 96,9 % | 763.216 | 3,1 % | – 2 | – | – | – |
| 1953 | 33.120.940 | 28.479.550 | 86,0 % | 27.519.760 | 96,6 % | 959.790 | 3,4 % | 27.551.272 | 96,7 % | 928.278 | 3,3 % |
| 1957 | 35.400.923 | 31.072.894 | 87,8 % | 30.156.214 | 97,0 % | 916.680 | 3,0 % | 29.905.428 | 96,2 % | 1.167.466 | 3,8 % |
| 1961 | 37.440.715 | 32.849.624 | 87,7 % | 32.004.466 | 97,4 % | 845.158 | 2,6 % | 31.550.901 | 96,0 % | 1.298.723 | 4,0 % |
| 1965 | 38.510.395 | 33.416.207 | 86,8 % | 32.437.049 | 97,1 % | 979.158 | 2,9 % | 32.620.442 | 97,6 % | 795.765 | 2,4 % |
| 1969 | 38.677.235 | 33.523.064 | 86,7 % | 32.713.516 | 97,6 % | 809.548 | 2,4 % | 32.966.024 | 98,3 % | 557.040 | 1,7 % |
| 1972 | 41.446.302 | 37.761.589 | 91,1 % | 37.303.779 | 98,8 % | 457.810 | 1,2 % | 37.459.750 | 99,2 % | 301.839 | 0,8 % |
| 1976 | 42.058.015 | 38.165.753 | 90,7 % | 37.695.644 | 98,8 % | 470.109 | 1,2 % | 37.822.500 | 99,1 % | 343.253 | 0,9 % |
| 1980 | 43.231.741 | 38.292.176 4 | 88,6 % | 37.806.531 | 98,7 % | 485.645 | 1,3 % | 37.938.981 | 99,1 % | 353.115 | 0,9 % |
| 1983 | 44.088.935 | 39.279.529 5 | 89,1 % | 38.845.353 | 98,9 % | 434.176 | 1,1 % | 38.940.687 | 99,1 % | 338.841 | 0,9 % |
| 1987 | 45.327.982 | 38.225.294 | 84,3 % | 37.742.813 | 98,7 % | 482.481 | 1,3 % | 37.867.319 | 99,1 % | 357.975 | 0,9 % |
| 1990 | 60.436.560 | 46.995.915 | 77,8 % | 46.274.925 | 98,5 % | 720.990 | 1,5 % | 46.455.772 | 98,9 % | 540.143 | 1,1 % |
| 1994 | 60.452.009 | 47.737.999 | 79,0 % | 46.949.356 | 98,3 % | 788.643 | 1,7 % | 47.105.174 | 98,7 % | 632.825 | 1,3 % |
| 1998 | 60.762.751 | 49.947.087 | 82,2 % | 49.166.580 | 98,4 % | 780.507 | 1,6 % | 49.308.512 | 98,7 % | 638.575 | 1,3 % |
| 2002 | 61.432.868 | 48.582.761 | 79,1 % | 47.841.724 | 98,5 % | 741.037 | 1,5 % | 47.996.480 | 98,8 % | 586.281 | 1,2 % |
| 2005 | 61.870.711 | 48.044.134 | 77,7 % | 47.194.062 | 98,2 % | 850.072 | 1,8 % | 47.287.988 | 98,4 % | 756.146 | 1,6 % |
| 2009 | 62.168.489 | 44.005.575 | 70,8 % | 43.248.000 | 98,3 % | 757.575 | 1,7 % | 43.371.190 | 98,6 % | 634.385 | 1,4 % |
| 2013 | 61.946.900 | 44.309.925 | 71,5 % | 43.625.042 | 98,5 % | 684.883 | 1,5 % | 43.726.856 | 98,7 % | 583.069 | 1,3 % |
| 2017 | 61.688.485 | 46.976.341 | 76,2 % | 46.389.615 | 98,8 % | 586.726 | 1,2 % | 46.515.492 | 99,0 % | 460.849 | 1,0 % |
| 2021 | 61.172.771 | 46.707.343 | 76,4 % | 46.218.860 | 99,0 % | 488.483 | 1,0 % | 46.298.387 | 99,1 % | 408.956 | 0,9 % |
| 2025 | 60.510.631 | 49.928.653 | 82,5 % | 49.505.389 | 99,2 % | 423.264 | 0,8 % | 49.649.512 | 99,4 % | 279.141 | 0,6 % |
Historische Zweitstimmenergebnisse der Bundestagswahlen 1
Der historische Überblick über alle Parteien/Fraktionen bei den Bundestagswahlen seit 1949 ist hier auf Parteien beschränkt die jemals mindestens 1 % der Zweitstimmen oder ein Mandat erreichen konnten. Die Tabelle führt zunächst Parteien/Fraktionen auf, welche dies bei der letzten Wahl zum Bundestag erreichen konnten, gefolgt von allen weiteren Parteien/Fraktionen, die dies jemals erreicht haben.
Das vollständige Wahlergebnis mit allen Parteien ist im Artikel zur jeweiligen Bundestagswahl oder bei der Bundeswahlleiterin ersichtlich (beides im Tabellenkopf verlinkt).
| Partei / Jahr | 1949 2 | 1953 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1972 | 1976 | 1980 | 1983 | 1987 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 25,2 % | 36,4 % | 39,7 % | 35,8 % | 38,0 % | 36,6 % | 35,2 % | 38,0 % | 34,2 % | 38,2 % | 34,5 % | 36,7 % | 34,2 % | 28,4 % | 29,5 % | 27,8 % | 27,3 % | 34,1 % | 26,8 % | 19,0 % | 22,6 % |
| AfD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,7 % | 12,6 % | 10,4 % | 20,8 % |
| SPD | 29,2 % | 28,8 % | 31,8 % | 36,2 % | 39,3 % | 42,7 % | 45,8 % | 42,6 % | 42,9 % | 38,2 % | 37,0 % | 33,5 % | 36,4 % | 40,9 % | 38,5 % | 34,2 % | 23,0 % | 25,7 % | 20,5 % | 25,7 % | 16,4 % |
| Bündnis 90/Die Grünen | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 % | 5,6 % | 8,3 % | 3,8 % | 7,3 % | 7,0 % | 8,6 % | 8,1 % | 10,7 % | 8,4 % | 8,9 % | 14,7 % | 11,6 % |
| Die Linke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,4 % 6 | 4,4 % | 5,1 % | 4,0 % | 8,7 % | 11,9 % | 8,6 % | 9,2 % | 4,9 % | 8,8 % |
| CSU | 5,8 % | 8,8 % | 10,5 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,5 % | 9,7 % | 10,6 % | 10,3 % | 10,6 % | 9,8 % | 7,1 % | 7,3 % | 6,7 % | 9,0 % | 7,4 % | 6,5 % | 7,4 % | 6,2 % | 5,2 % | 6,0 % |
| BSW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,98 % |
| FDP | 11,9 % | 9,5 % | 7,7 % | 12,8 % | 9,5 % | 5,8 % | 8,4 % | 7,9 % | 10,6 % | 7,0 % | 9,1 % | 11,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 7,4 % | 9,8 % | 14,6 % | 4,8 % | 10,7 % | 11,4 % | 4,3 % |
| Freie Wähler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 % | 1,5 % | 1,0 % |
| dieBasis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % | 0,2 % |
| SSW 7 | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 % | 0,2 % |
| Piraten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Die Heimat | – | – | – | – | 2,0 % | 4,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,3 % | – | 0,3 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,1 % | – |
| REP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 % | 1,9 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % | – | – | – |
| BP | 4,2 % | 1,7 % | – | – | – | 0,2 % | – | – | – | – | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – |
| DVU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | – | – | 0,1 % | – | – | – | – |
| Zentrum | 3,1 % | 0,8 % | – | – | – | 0,0 % | – | – | – | – | 0,1 % | – | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – |
| KPD | 5,7 % | 2,2 % | – | – | – | – | – | 0,1 % | – | 0,0 % | – | 0,0 % | – | – | 0,0 % | – | – | – | – | – | – |
| Bündnis 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DFU | – | – | – | 1,9 % | 1,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GDP | – | – | – | 2,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DRP | – | 1,1 % | 1,0 % | 0,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DP | 4,0 % | 3,3 % | 3,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GB/BHE | – | 5,9 % | 4,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GVP | – | 1,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WAV | 2,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DKP/DRP | 1,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historische Verteilung der Sitze in Bundestag als Ergebnis der Wahlen
Das Ergebnis der Bundestagswahl ist die Verteilung der Sitze auf die gewählten Mandatsträger. Die initiale Zuordnung zu den Parteien (oder Parteilosen) zeigen die folgenden zwei Tabellen. Parteiwechsel oder andere Änderungen während der Legisislaturperiode sind hier unberücksichtigt, da es um die Abbildung der Wahlergebnisse geht. Die zweite Tabelle deckt die neun Kleinparteien in den Wahljahren 1949 bis 1957 ab, die später keine Mandate erringen konnten. Die erste Tabelle zeigt die Parteien die bis zu den letzten Wahlen Mandate erringen konnten.
| Jahr / Partei | Gesamtsitze im Bundestag | CDU | AfD | SPD | Bündnis 90/ Die Grünen | Die Linke | CSU | SSW | FDP | (weitere) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 410 | 115+2 3 | 131+5 3 | 24 | 1 | 52+1 3 | s. u. | |||
| 1953 | 509 | 191+6 3 | 151+11 3 | 52 | 48+5 3 | s. u. | ||||
| 1957 | 519 | 215+7 3 | 169+12 3 | 55 | 41+2 3 | s. u. | ||||
| 1961 | 521 | 192+9 3 | 190+13 3 | 50 | 67 | |||||
| 1965 | 518 | 196+6 3 | 202+15 3 | 49 | 49+1 3 | |||||
| 1969 | 518 | 193+8 3 | 224+13 3 | 49 | 30+1 3 | |||||
| 1972 | 518 | 177+9 3 | 230+12 3 | 48 | 41+1 3 | |||||
| 1976 | 518 | 190+11 3 | 214+10 3 | 53 | 39+1 3 | |||||
| 1980 | 519 | 174+11 3 | 218+10 3 | 52 | 53+1 3 | |||||
| 1983 | 520 | 191+11 3 | 193+9 3 | 27+1 3 | 53 | 34+1 3 | ||||
| 1987 | 519 | 174+11 3 | 186+7 3 | 42+2 3 | 49 | 46+2 3 | ||||
| 1990 | 662 | 268 | 239 | 8 | 17 | 51 | 79 | |||
| 1994 | 672 | 244 | 252 | 49 | 30 | 50 | 47 | |||
| 1998 | 669 | 198 | 298 | 47 | 36 | 47 | 43 | |||
| 2002 | 603 | 190 | 251 | 55 | 2 | 58 | 47 | |||
| 2005 | 614 | 180 | 222 | 51 | 54 | 46 | 61 | |||
| 2009 | 622 | 194 | 146 | 68 | 76 | 45 | 93 | |||
| 2013 | 631 | 255 | 193 | 63 | 64 | 56 | ||||
| 2017 | 709 | 200 | 94 | 153 | 67 | 69 | 46 | 80 | ||
| 2021 | 735 | 152 | 83 | 206 | 118 | 39 | 45 | 1 | 91 | |
| 2025 | 630 | 164 | 152 | 120 | 85 | 64 | 44 | 1 |
| Jahr / Partei | BP | DP | KPD | WAV | Zentrum | DKP/DRP | GB/BHE | FDV | Parteilose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | ||
| 1953 | 15 | 3 | 27 | ||||||
| 1957 | 17 | 0+1 3 |
Siehe auch
- Bundestagswahlrecht
- Kanzlerkandidat (Übersicht der gescheiterten und erfolgreichen Kanzlerkandidaten)
- Erststimme
- Zweitstimme
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Ergebnisse der Bundestagswahlen, Was ist Ergebnisse der Bundestagswahlen? Was bedeutet Ergebnisse der Bundestagswahlen?