In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Darmstadt aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1997.
Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens einen Sitz erringen konnten. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.
Parteien
- AfD: Alternative für Deutschland
- B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
- CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
- FDP: Freie Demokratische Partei
- bis 1948: LDP
- Frauen: Feministische Partei Die Frauen
- Grüne: Die Grünen
- ab 1997: B’90/Grüne
- LDP: Liberal-Demokratische Partei Hessen → FDP
- Linke: Die Linke
- NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
- PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung & basisdemokratische Initiative
- PDS-DKP: Partei des Demokratischen Sozialismus/Deutsche Kommunistische Partei → Linke
- Piraten: Piratenpartei Deutschland
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Volt: Volt Deutschland
- WASG: Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative → Linke
Wählergruppen
- FW: FREIE WÄHLER
- LEU: Liste Europa Darmstadt
- OS/3: Offene Stadt
- UFFB.: UFFBASSE: Unabhängige Fraktion freier Bürger aufrecht spontan subkulturell eigenwillig (hochdeutsch: aufpassen)
- UWIGA: Unabhängige Wählervereinigung, hervorgegangen aus der IG-Abwasser
- WGD: Wählergemeinschaft Darmstadt
Abkürzung
- Wbt.: Wahlbeteiligung
Stadtverordnetenwahlen von 1946 bis 1993
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
| Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 73,1 | 51,7 | 30,1 | 4,9 | 13,3 | |
| 1948 | 76,3 | 40,6 | 21,6 | 26,1 | 11,6 | |
| 1952 | 67,2 | 42,4 | 14,6 | 20,0 | 23,0 | |
| 1956 | 74,8 | 48,5 | 22,5 | 14,3 | 14,6 | |
| 1960 | 76,3 | 47,6 | 29,1 | 15,1 | 8,1 | |
| 1964 | 74,4 | 50,8 | 33,1 | 13,0 | 3,0 | |
| 1968 | 69,2 | 46,2 | 31,2 | 15,0 | 7,7 | |
| 1972 | 75,4 | 50,4 | 36,3 | 10,7 | 2,6 | |
| 1977 | 72,6 | 37,7 | 45,6 | 7,0 | 9,7 | |
| 1981 | 71,9 | 41,4 | 42,6 | 5,2 | 10,9 | |
| 1985 | 71,5 | 45,6 | 33,7 | 9,5 | 5,8 | 5,4 |
| 1989 | 72,8 | 42,9 | 26,8 | 19,0 | 6,0 | 5,3 |
| 1993 | 63,1 | 34,2 | 30,3 | 25,4 | 7,8 | 2,3 |
Stadtverordnetenwahlen ab 1989
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
| Jahr | Wbt. | Grüne | SPD | CDU | Linke | Volt | Uffbasse | FDP | AfD | UWIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19971 | 60,9 | 20,3 | 33,5 | 30,3 | 4,9 | |||||
| 2001 | 49,5 | 16,4 | 33,5 | 34,2 | 1,3 | 2,1 | 6,5 | |||
| 2006 | 43,7 | 15,5 | 29,0 | 30,1 | 4,1 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | ||
| 20112 | 49,5 | 32,9 | 21,3 | 24,8 | 3,9 | 6,5 | 3,2 | 3,5 | ||
| 20163 | 47,8 | 29,7 | 17,2 | 18,2 | 6,8 | 7,7 | 5,3 | 9,2 | 3,7 | |
| 20214 | 54,7 | 27,4 | 16,7 | 15,6 | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 5,6 | 4,6 | 3,1 |
Sitzverteilung
| Jahr | Gesamt | Grüne | SPD | CDU | Linke | Volt | Uffb. | FDP | AfD | UWIGA | PARTEI | WGD | FW | Piraten | Frauen | OS/3 | LEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 71 | 14 | 32 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 1993 | 71 | 18 | 25 | 22 | 6 | ||||||||||||
| 1997 | 71 | 17 | 28 | 26 | |||||||||||||
| 2001 | 71 | 12 | 24 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2006 | 71 | 11 | 21 | 21 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 2011 | 71 | 23 | 15 | 18 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2016 | 71 | 21 | 12 | 13 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 2021 | 71 | 20 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fußnoten
1 1997: zusätzlich: LEU: 4,5 %, NPD: 3,3 %
2 2011: zusätzlich: PIRATEN: 2,9 %
3 2016: zusätzlich: PIRATEN: 1,8 %
4 2021: zusätzlich: Die PARTEI 2,2 %, WGD 2,0 %, FREIE WÄHLER 1,9 %
Ortsbeiratswahlen in Wixhausen
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
| Jahr | Wbt. | SPD | CDU | UWIGA | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 52,7 | 58,4 | 36,5 | 5,1 | |
| 2006 | 47,0 | 52,7 | 43,3 | 4,1 | |
| 2011 | 50,1 | 52,5 | 38,8 | 8,7 | |
| 2016 | 49,0 | 45,9 | 37,1 | 17,0 | |
| 2021 | 48,4 | 46,1 | 37,9 | 15,9 |
Sitzverteilung
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | UWIGA | FDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 2006 | 9 | 5 | 4 | ||
| 2011 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 2016 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| 2021 | 9 | 4 | 3 | 2 |
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Ergebnisse der Kommunalwahlen in Darmstadt, Was ist Ergebnisse der Kommunalwahlen in Darmstadt? Was bedeutet Ergebnisse der Kommunalwahlen in Darmstadt?