European Conservatives, Patriots & Affiliates (deutsch: Europäische Konservative, Patrioten und Verbündete) ist eine Fraktion in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates an. Ihr gehören Abgeordnete rechtskonservativer, rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien an. Insbesondere gehören ihr Mitglieder der europäischen Parteien Europäische Konservative und Reformer (EKR), Patriots.eu (PEU) und Europa der Souveränen Nationen (ESN) an.
Geschichte
1970 bildete sich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) die Gruppe der unabhängigen Repräsentanten (Group of Independent Representatives) aus britischen und schwedischen Mitgliedern des PACE. Diese benannte sich 1980 in Gruppe der Europäischen Demokraten (European Democrat Group, EDG) um, in Anlehnung an die Fraktion Europäische Demokraten im Europäische Parlament.
Im April 2010 gehörten der Gruppe der Europäischen Demokraten 96 der insgesamt 636 Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung an, die aus insgesamt 22 Mitgliedstaaten des Europarats stammen. Fraktionsvorsitzender war der Brite David Wilshire (Conservative Party), stärkste nationale Partei die russische Regierungspartei Einiges Russland. 2014 benannte sie sich in Gruppe der Europäischen Konservativen (European Conservatives Group) um, deren wichtigste Mitglieder in der Partei Europäische Konservative und Reformer sind.
Ab 2020 lautete der Name Gruppe der Europäischen Konservativen und Demokratische Allianz (European Conservatives Group and Democratic Alliance), nachdem sich die Mitglieder der Identität und Demokratie Partei (IDP) angeschlossen hatten. 2025 erfolgte die Umbenennung in Europäische Konservative, Patrioten und Verbündete, nachdem sich die IDP in Patriots.eu umbenannt hatte.
| Land | Partei | Abgeordnete |
|---|---|---|
| Armenien | Republikanische Partei Armeniens | 1 |
| Aserbaidschan | Neues Aserbaidschan | 3 |
| parteilos | 1 | |
| Bosnien und Herzegowina | Bosanskohercegovačka Patriotska Stranka | 1 |
| Dänemark | Dansk Folkeparti | 2 |
| Estland | Rahvaliit | 1 |
| Frankreich | Nouveau Centre | 1 |
| Georgien | Georgische Bürgerunion | 1 |
| Griechenland | Laikos Orthodoxos Synagermos | 1 |
| Italien | Lega Nord | 4 |
| Popolo della Libertà | 3 | |
| Lettland | Tēvzemei un Brīvībai/LNNK | 1 |
| Litauen | Tvarka ir teisingumas | 1 |
| Monaco | Rassemblement et Enjeux pour Monaco | 1 |
| Norwegen | Fremskrittspartiet | 2 |
| Polen | Prawo i Sprawiedliwość | 7 |
| Portugal | Centro Democrático e Social – Partido Popular | 1 |
| Russland | Liberal-Demokratische Partei Russlands | 3 |
| Einiges Russland | 23 | |
| parteilos | 2 | |
| Slowakei | Slovenská národná strana | 2 |
| Slowenien | Slowenische Nationale Partei | 1 |
| Tschechien | Občanská demokratická strana | 6 |
| Türkei | Adalet ve Kalkınma Partisi | 8 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 4 | |
| Ukraine | Partei der Regionen | 3 |
| Vereinigtes Königreich | Conservative Party | 11 |
| Democratic Unionist Party | 1 |
Die Mitgliedsparteien waren im März 2020 im Einzelnen:
| Land | Parteiname | Mitglieder | Weitere Verbindungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Europapartei | EU-Parlament | International | |||
| Armenien | Blühendes Armenien | 2 | ECR | k. A. | keine |
| Aserbaidschan | Partei Neues Aserbaidschan | 4 | keine | k. A. | keine |
| Belgien | Vlaams Belang | 2 | ID | ID | keine |
| Bulgarien | Vereinigte Patrioten | 2 | ECR | ECR | keine |
| Dänemark | Dänische Volkspartei | 1 | keine | ID | keine |
| Deutschland | Alternative für Deutschland | 4 | ID | ID | keine |
| Estland | Estnische Konservative Volkspartei | 1 | ID | ID | keine |
| Finnland | Wahre Finnen | 2 | keine | ID | keine |
| Georgien | Allianz der Patrioten Georgiens | 1 | keine | k. A. | keine |
| Griechenland | Griechische Lösung | 1 | keine | ECR | keine |
| Italien | Brüder Italiens | 2 | ECR | ECR | keine |
| Lega | 8 | ID | ID | keine | |
| Litauen | Wahlaktion der Polen in Litauen – Christliche Familien Allianz | 1 | ECR | ECR | keine |
| Bund der Bauern und Grünen Litauens | 1 | keine | Greens-EFA | keine | |
| Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs | 2 | ID | ID | keine |
| Norwegen | Fortschrittspartei | 2 | keine | k. A. | keine |
| Polen | Recht und Gerechtigkeit | 12 | ECR | ECR | keine |
| Serbien | Es reicht | 1 | ECR | k. A. | keine |
| Slowakei | Freiheit und Solidarität | 1 | ECR | ECR | keine |
| Slovenská národná strana | 1 | keine | keine MEPs | keine | |
| Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen | 2 | keine | EPP | keine | |
| Spanien | Vox | 1 | ECR | ECR | keine |
| Schweden | Schwedendemokraten | 2 | ECR | ECR | keine |
| Tschechien | Demokratische Bürgerpartei | 2 | ECR | ECR | IDU |
| Freiheit und direkte Demokratie | 1 | ID | ID | keine | |
| Ukraine | Diener des Volkes | 3 | keine | k. A. | keine |
| Europäische Solidarität | 1 | keine | k. A. | keine | |
| Vereinigtes Königreich | Konservative Partei | 12 | ECR | ECR | IDU |
| Demokratische Unionistische Party | 1 | keine | NI | keine | |
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über European Conservatives, Patriots & Affiliates, Was ist European Conservatives, Patriots & Affiliates? Was bedeutet European Conservatives, Patriots & Affiliates?