Die Ewige Tabelle der Cymru Premier beinhaltet alle Ergebnisse der Cymru Premier (1992–2002 League of Wales; 2002–2004 Welsh Premiership; 2004–2019 Welsh Premier League) seit ihrer Gründung im Jahre 1992. Farblich hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2018/19 in der Cymru Premier.
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The New Saints FC | 26 | 884 | 534 | 189 | 161 | 1963 | 880 | +1083 | 1791 | 2,03 | 13 |
| 2. | Bangor City | 26 | 895 | 459 | 153 | 283 | 1713 | 1262 | +451 | 1530 | 1,71 | 3 |
| 3. | Aberystwyth Town 4 | 27 | 928 | 379 | 222 | 327 | 1521 | 1422 | +99 | 1355 | 1,46 | – |
| 4. | Newtown AFC 3 | 27 | 928 | 348 | 209 | 371 | 1408 | 1449 | −41 | 1250 | 1,35 | – |
| 5. | Connah’s Quay Nomads 1 | 25 | 862 | 345 | 194 | 323 | 1343 | 1314 | +29 | 1228 | 1,42 | – |
| 6. | Rhyl FC | 20 | 688 | 312 | 138 | 238 | 1164 | 987 | +177 | 1074 | 1,56 | 2 |
| 7. | Carmarthen Town | 23 | 772 | 293 | 159 | 320 | 1108 | 1221 | −113 | 1038 | 1,34 | – |
| 8. | Barry Town | 12 | 421 | 267 | 76 | 78 | 980 | 442 | +538 | 877 | 2,08 | 7 |
| 9. | AFC Llanelli | 18 | 622 | 259 | 100 | 263 | 1105 | 1145 | −40 | 877 | 1,41 | 1 |
| 10. | Cwmbran Town | 15 | 532 | 252 | 108 | 172 | 907 | 719 | +188 | 864 | 1,62 | 1 |
| 11. | Caersws FC | 18 | 634 | 212 | 145 | 277 | 949 | 1087 | −138 | 781 | 1,23 | – |
| 12. | Port Talbot Town | 16 | 532 | 195 | 126 | 211 | 731 | 793 | −62 | 711 | 1,34 | – |
| 13. | Haverfordwest County | 17 | 580 | 188 | 142 | 250 | 771 | 951 | −180 | 706 | 1,22 | – |
| 14. | Afan Lido FC 3 | 14 | 484 | 151 | 117 | 216 | 575 | 783 | −208 | 567 | 1,17 | – |
| 15. | Caernarfon Town 3 | 14 | 485 | 146 | 121 | 218 | 691 | 889 | −198 | 556 | 1,15 | – |
| 16. | Airbus UK 1 | 13 | 430 | 146 | 95 | 189 | 624 | 691 | −67 | 532 | 1,24 | – |
| 17. | CPD Porthmadog 3 | 13 | 466 | 145 | 97 | 224 | 687 | 824 | −137 | 529 | 1,14 | – |
| 18. | Cardiff Metropolitan University FC 1 | 8 | 298 | 156 | 54 | 88 | 523 | 333 | +190 | 521 | 1,75 | – |
| 19. | Bala Town | 10 | 329 | 148 | 65 | 116 | 530 | 464 | +66 | 509 | 1,55 | – |
| 20. | Cefn Druids AFC | 15 | 499 | 134 | 97 | 268 | 625 | 937 | −312 | 499 | 1 | – |
| 21. | Prestatyn Town | 13 | 435 | 106 | 102 | 227 | 566 | 851 | −285 | 420 | 0,97 | – |
| 22. | Conwy United 2 | 8 | 298 | 119 | 63 | 116 | 489 | 492 | −3 | 418 | 1,4 | – |
| 23. | Welshpool Town | 10 | 346 | 104 | 79 | 163 | 465 | 629 | −164 | 391 | 1,13 | – |
| 24. | Ebbw Vale AFC | 6 | 232 | 106 | 58 | 68 | 435 | 335 | +100 | 376 | 1,62 | – |
| 25. | Flint Town United | 6 | 232 | 90 | 39 | 103 | 368 | 384 | −16 | 309 | 1,33 | – |
| 26. | Holywell Town | 6 | 226 | 73 | 52 | 101 | 345 | 401 | −56 | 271 | 1,2 | – |
| 27. | Neath FC | 5 | 168 | 73 | 42 | 53 | 268 | 235 | +33 | 261 | 1,55 | – |
| 28. | Ton Pentre AFC | 4 | 156 | 64 | 35 | 57 | 251 | 254 | −3 | 227 | 1,46 | – |
| 29. | Llandudno FC | 4 | 128 | 36 | 37 | 55 | 156 | 200 | −44 | 145 | 1,13 | – |
| 30. | Cardiff Metropolitan University FC | 3 | 102 | 42 | 16 | 44 | 150 | 129 | +21 | 142 | 1,39 | – |
| 31. | Briton Ferry Athletic | 4 | 156 | 34 | 28 | 94 | 217 | 391 | −174 | 130 | 0,83 | – |
| 32. | Mold Alexandra 3 | 3 | 114 | 38 | 14 | 62 | 179 | 234 | −55 | 125 | 1,1 | – |
| 33. | Cemaes Bay | 3 | 118 | 28 | 20 | 70 | 155 | 307 | −152 | 104 | 0,88 | – |
| 34. | Oswestry Town | 3 | 102 | 24 | 22 | 56 | 115 | 225 | −110 | 94 | 0,92 | – |
| 35. | Maesteg Park Athletic | 3 | 114 | 19 | 28 | 67 | 118 | 243 | −125 | 85 | 0,75 | – |
| 36. | Llanidloes Town FC | 1 | 38 | 7 | 9 | 22 | 48 | 93 | −45 | 30 | 0,79 | – |
| 37. | Abergavenny Thursday | 1 | 38 | 7 | 7 | 24 | 36 | 76 | −40 | 28 | 0,74 | – |
| 38. | Llangefni Town | 1 | 34 | 7 | 3 | 24 | 39 | 82 | −43 | 24 | 0,71 | – |
| 39. | Cardiff Grange Quins | 1 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 110 | −87 | 16 | 0,47 | – |
| 40. | UWIC Inter Cardiff | 1 | 34 | 3 | 4 | 27 | 26 | 104 | −78 | 13 | 0,38 | – |
| Stand: Saisonende 2018/19 | ||||||||||||
1
Airbus UK, Connah’s Quay Nomads und Cardiff Metropolitan University FC wurden jeweils ein Punkt abgezogen.
2
Conwy United wurden zwei Punkte abgezogen.
3
Afan Lido FC, Caernarfon Town, Newtown AFC, CPD Porthmadog und Mold Alexandra wurden jeweils drei Punkte abgezogen.
4
Aberystwyth Town wurden vier Punkte abgezogen.
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Ewige Tabelle der Cymru Premier, Was ist Ewige Tabelle der Cymru Premier? Was bedeutet Ewige Tabelle der Cymru Premier?