Der Family Circle Cup 2001 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2001. Das Turnier fand vom 16. bis 22. April 2001 statt.
| Family Circle Cup 2001 | |
|---|---|
| Datum | 16.4.2001 – 22.4.2001 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1987 ◄ 2001 ► 2002 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Charleston Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 804 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 56E/31Q/28D/8Q |
| Preisgeld | 1.200.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | keine Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | keine Austragung |
| Sieger (Einzel) | Jennifer Capriati |
| Sieger (Doppel) | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | Jill Craybas (112) |
| Stand: 15. Februar 2013 | |
Das Finale im Einzel bestritten Jennifer Capriati und Martina Hingis, das Capriati in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Rennae Stubbs in drei Sätzen gegen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | Conchita Martínez | 2 | 2 | |||||||||
| 1 | Martina Hingis | 0 | 6 | 4 | ||||||||
| 2 | Jennifer Capriati | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| Marlene Weingärtner | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Myskina | 3 | 3 | r | Q | B. Lamade | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | B. Lamade | 6 | 5 | 1 | M. Hingis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Castaño | 6 | 4 | 4 | I. Majoli | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Stevenson | 1 | 6 | 6 | A. Stevenson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| I. Majoli | 6 | 0 | 6 | I. Majoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | J. Dokić | 3 | 6 | 2 | 1 | M. Hingis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | L. Raymond | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | R. Hiraki | 3 | 0 | 11 | L. Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. McQuillan | 1 | 3 | P. Nola | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| P. Nola | 6 | 6 | 11 | L. Raymond | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| K. Brandi | 2 | 6 | 3 | 7 | A. Mauresmo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | M. Gould | 6 | 2 | 6 | WC | M. Gould | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | A. Mauresmo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Martínez | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | L. Huber | 3 | 6 | 0 | L. Osterloh | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| L. Osterloh | 6 | 3 | 6 | 3 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Pratt | 6 | 6 | N. Pratt | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 3 | 3 | N. Pratt | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Kruger | 65 | 5 | 16 | S. Farina Elia | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | S. Farina Elia | 7 | 7 | 3 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | A. Frazier | 6 | 6 | 10 | A. Frazier | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| J. Craybas | 4 | 1 | 10 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Glass | 4 | 6 | 6 | A. Glass | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | N. Dechy | 6 | 3 | 3 | 10 | A. Frazier | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Hopkins | 6 | 7 | 6 | M. Pierce | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Diaz-Oliva | 1 | 5 | J. Hopkins | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Rubin | 6 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 3 | 7 | 3 | R. Dragomir Ilie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| R. Dragomir Ilie | 6 | 5 | 6 | R. Dragomir Ilie | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | E. de Lone | 2 | 2 | M. Weingärtner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Weingärtner | 6 | 6 | M. Weingärtner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Morariu | 3 | 2 | 12 | M. Shaughnessy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | M. Shaughnessy | 6 | 6 | M. Weingärtner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | G. León García | 7 | 66 | 6 | 4 | A. Coetzer | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| P. Schnyder | 65 | 7 | 2 | 14 | G. León García | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Ad. Serra Zanetti | 6 | 7 | Q | Ad. Serra Zanetti | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | J.-Q. Yi | 4 | 5 | 14 | G. León García | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. Tu | 6 | 4 | 60 | 4 | A. Coetzer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Panowa | 4 | 6 | 7 | T. Panowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Sánchez-Vicario | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M. Maruska | 6 | 1 | 65 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 4 | 6 | 7 | J. Lichowzewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Å. Carlsson | 3 | 2 | 9 | P. Suárez | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | M.-E. Salerni | 6 | 6 | WC | M.-E. Salerni | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| N. Petrowa | 63 | r | 9 | P. Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | P. Suárez | 7 | J. Lichowzewa | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | H. Nagyová | 7 | 6 | 2 | J. Capriati | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Jeyaseelan | 61 | 2 | 15 | H. Nagyová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | G. Arn | 3 | 4 | J. Nejedly | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Nejedly | 6 | 6 | 15 | H. Nagyová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. de los Ríos | 2 | 6 | 6 | 2 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Asagoe | 6 | 2 | 4 | R. de los Ríos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Raymond R. Stubbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Osterloh A. Stevenson | 5 | 5 | S. Asagoe R. Hiraki | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Asagoe R. Hiraki | 7 | 7 | 1 | L. Raymond R. Stubbs | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Kriwentschewa M. Maruska | 5 | 3 | 6 | L. Huber L. Montalvo | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Lamade P. Schnyder | 7 | 6 | B. Lamade P. Schnyder | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. de Lone G. León García | 3 | 4 | 6 | L. Huber L. Montalvo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Huber L. Montalvo | 6 | 6 | 1 | L. Raymond R. Stubbs | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Capriati A. Sánchez-Vicario | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Å. Carlsson K. Po | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Capriati A. Sánchez-Vicario | 7 | 6 | J. Capriati A. Sánchez-Vicario | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Glass I. Majoli | 5 | 0 | J. Capriati A. Sánchez-Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Panowa M.-E. Pelletier | 3 | 3 | 7 | A. Coetzer L. McNeil | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. de Swardt A. Grahame | 6 | 6 | M. de Swardt A. Grahame | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Frazier K. Schlukebir | 4 | 2 | 7 | A. Coetzer L. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Coetzer L. McNeil | 6 | 6 | 1 | L. Raymond R. Stubbs | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | N. Arendt C. Vis | 6 | 6 | 2 | V. Ruano Pascual P. Suárez | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Craybas S. Taylor | 4 | 2 | 5 | N. Arendt C. Vis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Drake M. Weingärtner | 0 | 4 | J. Dokić C. Morariu | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Dokić C. Morariu | 6 | 6 | 5 | N. Arendt C. Vis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Brandi M. Lučić | 1 | 3 | 4 | J. Lichowzewa N. Pratt | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Jeyaseelan R. McQuillan | 6 | 6 | S. Jeyaseelan R. McQuillan | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Lichowzewa N. Pratt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N. Arendt C. Vis | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Martínez P. Tarabini | 2 | 6 | 3 | 2 | V. Ruano Pascual P. Suárez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Kolbovic M. Tu | 6 | 0 | 6 | R. Kolbovic M. Tu | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Dechy C. Rubin | 7 | 4 | 6 | N. Dechy C. Rubin | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Diaz-Oliva M.-E. Salerni | 62 | 6 | 4 | R. Kolbovic M. Tu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Dragomir Ilie S. Farina Elia | 6 | 6 | 2 | V. Ruano Pascual P. Suárez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Reeves J. Steck | 2 | 0 | R. Dragomir Ilie S. Farina Elia | 62 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | V. Ruano Pascual P. Suárez | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Family Circle Cup 2001, Was ist Family Circle Cup 2001? Was bedeutet Family Circle Cup 2001?