Gemeinden des Kantons Waadt

Der Kanton Waadt umfasst 300 politische Gemeinden (Stand: 1. Januar 2022). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.

Die Gemeinden des Kantons Waadt waren bis 31. Dezember 2007 in cercles (Kreise) zusammengefasst, die cercles ihrerseits in districts (Distrikte bzw. Bezirke). Seit dem 1. Januar 2008 existiert im Kanton Waadt keine Kreiseinteilung mehr.

Gemeinden

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(31. Dezember 2024)
Fläche
in km²
Einw.
pro km²
Bezirk
(bis 2007)
Bezirk
(ab 2008)
Aclens 585 3,90 150 Morges Morges
Agiez 372 5,46 68 Orbe Jura-Nord vaudois
Aigle 11'752 16,41 716 Aigle Aigle
Allaman 430 2,60 165 Rolle Morges
Arnex-sur-Nyon 270 2,04 132 Nyon Nyon
Arnex-sur-Orbe 694 7,62 91 Orbe Jura-Nord vaudois
Arzier-Le Muids 2968 51,90 57 Nyon Nyon
Assens 1717 5,34 322 Echallens Gros-de-Vaud
Aubonne 3856 9,38 411 Aubonne Morges
Avenches 4875 19,47 250 Avenches Broye-Vully
Ballaigues 1218 9,06 134 Orbe Jura-Nord vaudois
Ballens 579 8,45 69 Aubonne Morges
Bassins 1483 20,77 71 Nyon Nyon
Baulmes 1165 22,50 52 Orbe Jura-Nord vaudois
Bavois 1041 9,35 111 Orbe Jura-Nord vaudois
Begnins 2035 4,79 425 Nyon Nyon
Belmont-sur-Lausanne 3915 2,65 1477 Lausanne Lavaux-Oron
Belmont-sur-Yverdon 445 6,46 69 Yverdon Jura-Nord vaudois
Bercher 1344 4,27 315 Echallens Gros-de-Vaud
Berolle 303 9,61 32 Aubonne Morges
Bettens 646 3,74 173 Cossonay Gros-de-Vaud
Bex 8841 96,57 92 Aigle Aigle
Bière 1669 25,06 67 Aubonne Morges
Bioley-Magnoux 257 4,29 60 Yverdon Jura-Nord vaudois
Blonay – Saint-Légier 12'464 31,24 399 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Bofflens 200 4,21 48 Orbe Jura-Nord vaudois
Bogis-Bossey 991 2,45 404 Nyon Nyon
Bonvillars 517 7,52 69 Grandson Jura-Nord vaudois
Borex 1146 1,99 576 Nyon Nyon
Bottens 1354 6,88 197 Echallens Gros-de-Vaud
Bougy-Villars 514 1,77 290 Aubonne Morges
Boulens 368 3,42 108 Moudon Gros-de-Vaud
Bourg-en-Lavaux 5464 9,65 566 Lavaux Lavaux-Oron
Bournens 531 3,91 136 Cossonay Gros-de-Vaud
Boussens 1006 3,16 318 Cossonay Gros-de-Vaud
Bremblens 614 2,91 211 Morges Morges
Bretigny-sur-Morrens 899 2,87 313 Echallens Gros-de-Vaud
Bretonnières 261 5,45 48 Orbe Jura-Nord vaudois
Buchillon 686 2,10 327 Morges Morges
Bullet 681 16,82 40 Grandson Jura-Nord vaudois
Bursinel 532 1,78 299 Rolle Nyon
Bursins 814 3,37 242 Rolle Nyon
Burtigny 401 5,68 71 Rolle Nyon
Bussigny 11'632 4,81 2418 Morges Ouest lausannois
Bussy-sur-Moudon 262 3,12 84 Moudon Broye-Vully
Chamblon 554 2,86 194 Yverdon Jura-Nord vaudois
Champagne 1070 3,92 273 Grandson Jura-Nord vaudois
Champtauroz 196 3,05 64 Payerne Broye-Vully
Champvent 724 9,03 80 Yverdon Jura-Nord vaudois
Chardonne 3337 10,34 323 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Château-d’Oex 3653 113,66 32 Pays-d’Enhaut Riviera-Pays-d’Enhaut
Chavannes-de-Bogis 1384 2,86 484 Nyon Nyon
Chavannes-des-Bois 983 2,12 464 Nyon Nyon
Chavannes-le-Chêne 322 4,00 81 Yverdon Jura-Nord vaudois
Chavannes-le-Veyron 160 2,64 61 Cossonay Morges
Chavannes-près-Renens 9774 1,65 5924 Morges Ouest lausannois
Chavannes-sur-Moudon 229 5,15 44 Moudon Broye-Vully
Chavornay 5440 19,28 282 Orbe Jura-Nord vaudois
Chêne-Pâquier 173 2,11 82 Yverdon Jura-Nord vaudois
Cheseaux-sur-Lausanne 4847 4,58 1058 Lausanne Lausanne
Cheseaux-Noréaz 736 5,90 125 Yverdon Jura-Nord vaudois
Chéserex 1279 10,58 121 Nyon Nyon
Chessel 527 3,55 148 Aigle Aigle
Chevilly 346 3,89 89 Cossonay Morges
Chevroux 494 3,40 145 Payerne Broye-Vully
Chexbres 2261 2,15 1052 Lavaux Lavaux-Oron
Chigny 420 0,89 472 Morges Morges
Clarmont 228 1,02 224 Morges Morges
Coinsins 519 2,91 178 Nyon Nyon
Commugny 2973 6,53 455 Nyon Nyon
Concise 1025 11,37 90 Grandson Jura-Nord vaudois
Coppet 3232 1,87 1728 Nyon Nyon
Corbeyrier 452 22,00 21 Aigle Aigle
Corcelles-le-Jorat 499 7,94 63 Oron Broye-Vully
Corcelles-près-Concise 434 4,06 107 Grandson Jura-Nord vaudois
Corcelles-près-Payerne 2982 12,12 246 Payerne Broye-Vully
Corseaux 2320 1,07 2168 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Corsier-sur-Vevey 3385 6,74 502 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Cossonay 4893 8,28 591 Cossonay Morges
Crans (VD) 2445 4,31 567 Nyon Nyon
Crassier 1275 2,03 628 Nyon Nyon
Crissier 10'676 5,50 1941 Lausanne Ouest lausannois
Cronay 426 6,58 65 Yverdon Jura-Nord vaudois
Croy 403 4,48 90 Orbe Jura-Nord vaudois
Cuarnens 561 7,13 79 Cossonay Morges
Cuarny 241 4,56 53 Yverdon Jura-Nord vaudois
Cudrefin 1885 15,50 122 Avenches Broye-Vully
Cugy (VD) 2787 2,91 958 Echallens Gros-de-Vaud
Curtilles 308 4,96 62 Moudon Broye-Vully
Daillens 1097 5,52 199 Cossonay Gros-de-Vaud
Démoret 173 4,28 40 Yverdon Jura-Nord vaudois
Denens 742 3,30 225 Morges Morges
Denges 1830 1,66 1102 Morges Morges
Dizy 238 3,04 78 Cossonay Morges
Dompierre (VD) 240 3,21 75 Moudon Broye-Vully
Donneloye 916 9,01 102 Yverdon Jura-Nord vaudois
Duillier 1140 4,11 277 Nyon Nyon
Dully 620 1,65 376 Rolle Nyon
Echallens 6719 6,66 1009 Echallens Gros-de-Vaud
Echandens 2999 3,88 773 Morges Morges
Echichens 3222 13,27 243 Morges Morges
Eclépens 1210 5,80 209 Cossonay Morges
Ecublens (VD) 13'364 5,72 2336 Morges Ouest lausannois
Epalinges 9905 4,57 2167 Lausanne Lausanne
Ependes (VD) 379 4,81 79 Yverdon Jura-Nord vaudois
Essertines-sur-Rolle 785 6,95 113 Rolle Nyon
Essertines-sur-Yverdon 1142 9,75 117 Echallens Gros-de-Vaud
Etagnières 1191 3,78 315 Echallens Gros-de-Vaud
Etoy 2962 4,92 602 Morges Morges
Eysins 1774 2,38 745 Nyon Nyon
Faoug 895 3,48 257 Avenches Broye-Vully
Féchy 923 2,70 342 Aubonne Morges
Ferreyres 309 3,16 98 Cossonay Morges
Fey 789 7,34 107 Echallens Gros-de-Vaud
Fiez 432 6,83 63 Grandson Jura-Nord vaudois
Fontaines-sur-Grandson 219 7,86 28 Grandson Jura-Nord vaudois
Forel (Lavaux) 2087 18,51 113 Lavaux Lavaux-Oron
Founex 3763 4,79 786 Nyon Nyon
Froideville 2729 7,08 385 Echallens Gros-de-Vaud
Genolier 2012 4,86 414 Nyon Nyon
Giez 464 4,76 97 Grandson Jura-Nord vaudois
Gilly 1441 7,76 186 Rolle Nyon
Gimel 2457 18,88 130 Aubonne Morges
Gingins 1256 12,56 100 Nyon Nyon
Givrins 1068 3,96 270 Nyon Nyon
Gland 13'987 8,32 1681 Nyon Nyon
Gollion 1066 5,45 196 Cossonay Morges
Goumoëns 1206 10,69 113 Echallens Gros-de-Vaud
Grancy 538 5,67 95 Cossonay Morges
Grandcour 976 10,20 96 Payerne Broye-Vully
Grandevent 241 3,44 70 Grandson Jura-Nord vaudois
Grandson 3390 7,85 432 Grandson Jura-Nord vaudois
Grens 391 2,55 153 Nyon Nyon
Gryon 1519 15,22 100 Aigle Aigle
Hautemorges 4383 32,95 133 Cossonay
Morges
Morges
Henniez 469 2,61 180 Payerne Broye-Vully
Hermenches 373 4,77 78 Moudon Broye-Vully
Jongny 1928 2,16 893 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Jorat-Menthue 1574 17,65 89 Echallens
Moudon
Oron
Gros-de-Vaud
Jorat-Mézières 3189 11,08 288 Oron Lavaux-Oron
Jouxtens-Mézery 1478 1,93 766 Lausanne Lausanne
Juriens 348 9,35 37 Orbe Jura-Nord vaudois
L’Abbaye 1541 31,88 48 La Vallée Jura-Nord vaudois
L’Abergement 270 5,79 47 Orbe Jura-Nord vaudois
La Chaux (Cossonay) 432 6,74 64 Cossonay Morges
La Praz 207 5,12 40 Orbe Jura-Nord vaudois
La Rippe 1196 16,59 72 Nyon Nyon
La Sarraz 2615 7,70 340 Cossonay Morges
La Tour-de-Peilz 12'812 3,26 3930 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Lausanne 144'873 41,38 3501 Lausanne Lausanne
Lavey-Morcles 1015 14,20 71 Aigle Aigle
Lavigny 1099 4,00 275 Morges Morges
Le Chenit 4753 99,19 48 La Vallée Jura-Nord vaudois
Le Lieu 918 32,54 28 La Vallée Jura-Nord vaudois
Le Mont-sur-Lausanne 9531 9,80 973 Lausanne Lausanne
Les Clées 193 7,04 27 Orbe Jura-Nord vaudois
Le Vaud 1367 3,11 440 Nyon Nyon
Leysin 3659 18,57 197 Aigle Aigle
Lignerolle 461 10,64 43 Orbe Jura-Nord vaudois
L’Isle 1094 16,22 67 Cossonay Morges
Lonay 2734 3,72 735 Morges Morges
Longirod 556 9,45 59 Aubonne Nyon
Lovatens 146 3,47 42 Moudon Broye-Vully
Lucens 4736 19,28 246 Moudon Broye-Vully
Luins 633 2,67 237 Rolle Nyon
Lully (VD) 836 2,05 408 Morges Morges
Lussery-Villars 470 3,74 126 Cossonay Gros-de-Vaud
Lussy-sur-Morges 719 2,34 307 Morges Morges
Lutry 10'751 8,46 1271 Lavaux Lavaux-Oron
Maracon 569 4,38 130 Oron Lavaux-Oron
Marchissy 508 11,98 42 Aubonne Nyon
Mathod 725 6,59 110 Yverdon Jura-Nord vaudois
Mauborget 145 5,52 26 Grandson Jura-Nord vaudois
Mauraz 67 0,50 134 Cossonay Morges
Mex (VD) 807 2,83 285 Cossonay Gros-de-Vaud
Mies 2180 3,45 632 Nyon Nyon
Missy 383 3,11 123 Payerne Broye-Vully
Moiry 300 6,66 45 Cossonay Morges
Mollens (VD) 324 10,99 29 Aubonne Morges
Molondin 269 5,49 49 Yverdon Jura-Nord vaudois
Montagny-près-Yverdon 780 3,52 222 Yverdon Jura-Nord vaudois
Montanaire 2860 33,50 85 Moudon
Yverdon
Gros-de-Vaud
Montcherand 489 3,07 159 Orbe Jura-Nord vaudois
Montilliez 1872 11,86 158 Echallens Gros-de-Vaud
Mont-la-Ville 496 19,79 25 Cossonay Morges
Montpreveyres 656 4,12 159 Oron Lavaux-Oron
Montreux 26'955 33,41 807 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Montricher 943 26,02 36 Cossonay Morges
Mont-sur-Rolle 2752 3,86 713 Rolle Nyon
Morges 17'701 3,83 4622 Morges Morges
Morrens (VD) 1155 3,67 315 Echallens Gros-de-Vaud
Moudon 6646 15,65 425 Moudon Broye-Vully
Mutrux 145 3,23 45 Grandson Jura-Nord vaudois
Novalles 106 2,06 51 Grandson Jura-Nord vaudois
Noville 1215 10,39 117 Aigle Aigle
Nyon 23'351 6,80 3434 Nyon Nyon
Ogens 341 3,40 100 Moudon Gros-de-Vaud
Ollon 8221 59,56 138 Aigle Aigle
Onnens (VD) 513 5,14 100 Grandson Jura-Nord vaudois
Oppens 202 3,60 56 Yverdon Gros-de-Vaud
Orbe 7978 12,05 662 Orbe Jura-Nord vaudois
Orges 424 4,02 105 Yverdon Jura-Nord vaudois
Ormont-Dessous 1242 64,11 19 Aigle Aigle
Ormont-Dessus 1433 61,59 23 Aigle Aigle
Orny 497 5,55 90 Cossonay Morges
Oron 6341 24,62 258 Oron Lavaux-Oron
Orzens 214 4,20 51 Yverdon Jura-Nord vaudois
Oulens-sous-Echallens 603 5,87 103 Echallens Gros-de-Vaud
Pailly 575 5,77 100 Echallens Gros-de-Vaud
Paudex 1509 0,49 3080 Lausanne Lavaux-Oron
Payerne 10'758 24,18 445 Payerne Broye-Vully
Penthalaz 3169 3,87 819 Cossonay Gros-de-Vaud
Penthaz 1945 3,84 507 Cossonay Gros-de-Vaud
Penthéréaz 430 5,68 76 Echallens Gros-de-Vaud
Perroy 1584 2,91 544 Rolle Nyon
Poliez-Pittet 850 5,01 170 Echallens Gros-de-Vaud
Pompaples 932 4,44 210 Cossonay Morges
Pomy 876 5,62 156 Yverdon Jura-Nord vaudois
Prangins 4271 6,07 704 Nyon Nyon
Premier 228 6,12 37 Orbe Jura-Nord vaudois
Préverenges 5260 1,87 2813 Morges Morges
Prévonloup 230 1,84 125 Moudon Broye-Vully
Prilly 12'758 2,20 5799 Lausanne Ouest lausannois
Provence 409 31,86 13 Grandson Jura-Nord vaudois
Puidoux 2974 22,86 130 Lavaux Lavaux-Oron
Pully 19'538 5,86 3334 Lausanne Lavaux-Oron
Rances 509 9,83 52 Orbe Jura-Nord vaudois
Renens (VD) 21'541 2,95 7302 Lausanne Ouest lausannois
Rennaz 949 2,19 433 Aigle Aigle
Rivaz 329 0,31 1061 Lavaux Lavaux-Oron
Roche (VD) 1994 6,45 309 Aigle Aigle
Rolle 6540 2,74 2387 Rolle Nyon
Romainmôtier-Envy 560 6,98 80 Orbe Jura-Nord vaudois
Romanel-sur-Lausanne 4321 2,88 1500 Lausanne Lausanne
Romanel-sur-Morges 454 1,76 258 Morges Morges
Ropraz 530 4,81 110 Oron Broye-Vully
Rossenges 91 1,08 84 Moudon Broye-Vully
Rossinière 499 23,36 21 Pays-d’Enhaut Riviera-Pays-d’Enhaut
Rougemont 813 48,54 17 Pays-d’Enhaut Riviera-Pays-d’Enhaut
Rovray 194 3,20 61 Yverdon Jura-Nord vaudois
Rueyres 304 2,00 152 Echallens Gros-de-Vaud
Saint-Barthélemy (VD) 834 4,12 202 Echallens Gros-de-Vaud
Saint-Cergue 3009 24,28 124 Nyon Nyon
Saint-George 1081 12,32 88 Aubonne Nyon
Saint-Livres 715 8,12 88 Aubonne Morges
Saint-Oyens 457 3,06 149 Aubonne Morges
Saint-Prex 5865 5,54 1059 Morges Morges
Saint-Saphorin (Lavaux) 387 0,89 435 Lavaux Lavaux-Oron
Saint-Sulpice (VD) 5155 1,86 2772 Morges Ouest lausannois
Sainte-Croix 5139 39,47 130 Grandson Jura-Nord vaudois
Saubraz 447 3,71 120 Aubonne Morges
Savigny 3517 16,01 220 Lavaux Lavaux-Oron
Senarclens 480 3,97 121 Cossonay Morges
Sergey 133 1,46 91 Orbe Jura-Nord vaudois
Servion 2228 6,32 353 Oron Lavaux-Oron
Signy-Avenex 608 1,94 313 Nyon Nyon
Suchy 663 6,64 100 Yverdon Jura-Nord vaudois
Sullens 1226 3,91 314 Cossonay Gros-de-Vaud
Suscévaz 234 4,16 56 Yverdon Jura-Nord vaudois
Syens 151 2,52 60 Moudon Broye-Vully
Tannay 1746 1,81 965 Nyon Nyon
Tartegnin 235 1,09 216 Rolle Nyon
Tévenon 862 14,28 60 Grandson Jura-Nord vaudois
Tolochenaz 1934 1,59 1216 Morges Morges
Trélex 1426 5,77 247 Nyon Nyon
Trey 318 3,79 84 Payerne Broye-Vully
Treycovagnes 515 2,08 248 Yverdon Jura-Nord vaudois
Treytorrens (Payerne) 108 3,07 35 Payerne Broye-Vully
Ursins 232 3,36 69 Yverdon Jura-Nord vaudois
Valbroye 3425 33,55 102 Payerne Broye-Vully
Valeyres-sous-Montagny 707 2,28 310 Yverdon Jura-Nord vaudois
Valeyres-sous-Rances 578 6,34 91 Orbe Jura-Nord vaudois
Valeyres-sous-Ursins 235 2,87 82 Yverdon Jura-Nord vaudois
Vallorbe 4319 23,19 186 Orbe Jura-Nord vaudois
Vaulion 488 13,15 37 Orbe Jura-Nord vaudois
Vaux-sur-Morges 185 2,10 88 Morges Morges
Vevey 20'142 2,40 8393 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Veytaux 1038 6,77 153 Vevey Riviera-Pays-d’Enhaut
Vich 1182 1,55 763 Nyon Nyon
Villars-Epeney 108 0,86 126 Yverdon Jura-Nord vaudois
Villars-le-Comte 132 4,20 31 Moudon Broye-Vully
Villars-le-Terroir 1308 7,09 184 Echallens Gros-de-Vaud
Villars-Sainte-Croix 953 1,65 578 Morges Ouest lausannois
Villars-sous-Yens 602 3,04 198 Morges Morges
Villarzel 523 7,66 68 Payerne Broye-Vully
Villeneuve (VD) 6039 31,98 189 Aigle Aigle
Vinzel 387 1,10 352 Rolle Nyon
Vuarrens 1119 8,97 125 Echallens Gros-de-Vaud
Vucherens 621 3,28 189 Moudon Broye-Vully
Vufflens-la-Ville 1342 5,38 249 Cossonay Gros-de-Vaud
Vufflens-le-Château 837 2,14 391 Morges Morges
Vugelles-La Mothe 146 3,07 48 Yverdon Jura-Nord vaudois
Vuiteboeuf 608 5,06 120 Orbe Jura-Nord vaudois
Vulliens 628 6,63 95 Oron Broye-Vully
Vullierens 547 6,84 80 Morges Morges
Vully-les-Lacs 3627 20,92 173 Avenches Broye-Vully
Yens 1498 9,51 158 Morges Morges
Yverdon-les-Bains 30'292 13,54 2237 Yverdon Jura-Nord vaudois
Yvonand 3524 13,40 263 Yverdon Jura-Nord vaudois
Yvorne 1109 12,20 91 Aigle Aigle
Total (300) 855'106 2821,08 303 (19) (10)

Veränderungen im Gemeindebestand

Fusionen

  • 1. Januar 2002: Champmartin und Cudrefin → Cudrefin
  • 1. Januar 2003: Maracon und La Rogivue → Maracon
  • 1. Januar 2005: Arrissoules und Rovray → Rovray
  • 1. Juli 2006: Avenches und Donatyre → Avenches
  • 1. Juli 2006: Rossens (VD), Sédeilles und Villarzel → Villarzel
  • 1. Januar 2008: Donneloye, Gossens und Mézery-près-Donneloye → Donneloye
  • 1. Januar 2009: Assens und Malapalud → Assens
  • 1. Juli 2011:
    • Aubonne und Pizy → Aubonne
    • Avenches und Oleyres → Avenches
    • Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand und Villars-le-Grand → Vully-les-Lacs
    • Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand und Sugnens → Montilliez
    • Eclagnens, Goumoens-la-Ville und Goumoens-le-Jux → Goumoëns
    • Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz und Villars-Tiercelin → Jorat-Menthue
    • Fontanezier, Romairon, Vaugondry und Villars-Burquin → Tévenon
    • Cully, Epesses, Grandvaux, Riex und Villette (Lavaux) → Bourg-en-Lavaux
    • Colombier, Echichens, Monnaz und Saint-Saphorin-sur-Morges → Echichens
    • Lucens und Oulens-sur-Lucens → Lucens
    • Cerniaz, Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Granges-près-Marnand, Marnand, Sassel, Seigneux und Villars-Bramard → Valbroye
    • Gressy und Yverdon-les-Bains → Yverdon-les-Bains
  • 1. Januar 2012:
    • Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux und Vuibroye → Oron
    • Les Cullayes und Servion → Servion
    • Champvent, Essert-sous-Champvent und Villars-sous-Champvent → Champvent
    • Donneloye und Prahins → Donneloye
  • 1. Januar 2013: Chanéaz, Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges und Thierrens → Montanaire
  • 1. Juli 2016: Carrouge, Ferlens und Mézières → Jorat-Mézières
  • 1. Januar 2017:
    • Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens, Lucens und Sarzens → Lucens
    • Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay und Essert-Pittet → Chavornay
  • 1. Januar 2021: Aubonne und Montherod → Aubonne
  • 1. Juli 2021:
    • Assens und Bioley-Orjulaz → Assens
    • Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle und Sévery → Hautemorges
  • 1. Januar 2022:
    • Blonay und Saint-Légier-La Chiésaz → Blonay – Saint-Légier
    • Essertes und Oron → Oron

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Gemeinden des Kantons Waadt, Was ist Gemeinden des Kantons Waadt? Was bedeutet Gemeinden des Kantons Waadt?