Der Große Preis von Großbritannien 1991 (offiziell XLIV Foster's British Grand Prix) fand am 14. Juli auf dem Silverstone Circuit in Silverstone statt und war das achte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1991.
Berichte
Hintergrund
Ein im Vergleich zum Großen Preis von Frankreich, der am Wochenende zuvor stattgefunden hatte, unverändertes Teilnehmerfeld trat auf dem durch mehrere neue Kurvenkombinationen modifizierten Traditionskurs von Silverstone an.
Mit Alain Prost (viermal), Nigel Mansell (zweimal) und Ayrton Senna (einmal) traten drei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Mansell gewann dabei einmal, als der Große Preis von Großbritannien in Brands Hatch ausgetragen wurde.
Training
Der in der WM-Wertung zu diesem Zeitpunkt zweitplatzierte Williams-Pilot Mansell setzte sich im Duell um die Pole-Position gegen den mit deutlichem Punktevorsprung führenden McLaren-Piloten Senna durch. Dahinter folgten deren beiden Teamkollegen Riccardo Patrese und Gerhard Berger vor den beiden Ferrari von Prost und Jean Alesi sowie den beiden Benetton von Roberto Moreno und Nelson Piquet.
Rennen
Begünstigt durch einen schlechten Start Mansells konnte Senna zunächst in Führung gehen. Durch kurzzeitiges Deaktivieren des Drehzahlbegrenzers konterte Mansell allerdings bereits während der ersten Runde auf der Hangar Straight erfolgreich. Patrese musste das Rennen infolge einer Kollision mit Berger in der ersten Kurve beenden. Berger konnte das Rennen zwar fortsetzen, lag jedoch zunächst auf dem vierten Rang hinter Moreno. Diesen überholte er in Runde vier. Durch einen Boxenstopp fiel er in der 24. Runde auf den sechsten Rang zurück, gelangte jedoch binnen acht Umläufen wieder bis auf den vierten Rang hinter Mansell, Senna und Prost nach vorn. Weitere neun Runden später überholte er Prost.
In Runde 41 verunglückte Andrea de Cesaris in aussichtsreicher Position liegend in der Abbey-Kurve schwer, überstand den Unfall jedoch unverletzt.
Da Senna in der letzten Runde aufgrund von Kraftstoffmangel ausschied, wurde Berger am Ende Zweiter hinter dem siegreichen Mansell, der einen Hattrick erzielte. Prost belegte Platz drei vor Senna, der aufgrund seiner zurückgelegten Distanz als Vierter gewertet wurde. Piquet und Bertrand Gachot erreichten die Plätze fünf und sechs.
Während seiner Ehrenrunde nahm Mansell den ausgeschiedenen Senna auf dem Seitenkasten seines Wagens mit zum Parc Fermé.
Meldeliste
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Marlboro McLaren | 1 | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G |
| 2 | Gerhard Berger | ||||
| Braun Tyrrell Honda | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | P |
| 4 | Stefano Modena | ||||
| Canon Williams Team | 5 | Nigel Mansell | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G |
| 6 | Riccardo Patrese | ||||
| Motor Racing Developments | 7 | Martin Brundle | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 3.5 V12 | P |
| 8 | Mark Blundell | ||||
| Footwork Grand Prix International | 9 | Michele Alboreto | Footwork FA12B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
| 10 | Stefan Johansson | ||||
| Team Lotus | 11 | Mika Häkkinen | Lotus 102B | Judd EV 3.5 V8 | G |
| 12 | Johnny Herbert | ||||
| Fondmetal | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal GR01 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
| Leyton House Racing | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House CG911 | Ilmor 2175A 3.5 V10 | G |
| 16 | Ivan Capelli | ||||
| AGS Racing | 17 | Gabriele Tarquini | AGS JH25B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
| 18 | Fabrizio Barbazza | ||||
| Camel Benetton Ford | 19 | Roberto Moreno | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P |
| 20 | Nelson Piquet | ||||
| BMS Scuderia Italia | 21 | Emanuele Pirro | Dallara 191 | Judd GV 3.5 V10 | P |
| 22 | JJ Lehto | ||||
| Minardi Team | 23 | Pierluigi Martini | Minardi M191 | Ferrari 037 3.5 V12 | G |
| 24 | Gianni Morbidelli | ||||
| Ligier Gitanes | 25 | Thierry Boutsen | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
| 26 | Érik Comas | ||||
| Scuderia Ferrari SpA | 27 | Alain Prost | Ferrari 643 | Ferrari 037 3.5 V12 | G |
| 28 | Jean Alesi | ||||
| Larrousse F1 | 29 | Éric Bernard | Lola LC91 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G |
| 30 | Aguri Suzuki | ||||
| Coloni Racing | 31 | Pedro Chaves | Coloni C4 | G | |
| Team 7Up Jordan | 32 | Bertrand Gachot | Jordan 191 | Ford Cosworth HB4 3.5 V8 | G |
| 33 | Andrea de Cesaris | ||||
| Modena Team | 34 | Nicola Larini | Lambo 291 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G |
| 35 | Eric van de Poele |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
| 1 | Nigel Mansell | Williams-Renault | – | – | 1:22,644 | 227,646 km/h | 1:20,939 | 232,442 km/h | 1 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | – | – | 1:23,277 | 225,916 km/h | 1:21,618 | 230,508 km/h | 2 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | – | – | 1:23,436 | 225,485 km/h | 1:22,109 | 229,130 km/h | 3 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | – | – | 1:23,045 | 226,547 km/h | 1:22,476 | 228,110 km/h | 4 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | – | – | 1:24,726 | 222,052 km/h | 1:22,478 | 228,104 km/h | 5 |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | – | – | 1:24,520 | 222,593 km/h | 1:22,881 | 226,995 km/h | 6 |
| 7 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | – | – | 1:25,715 | 219,490 km/h | 1:23,265 | 225,948 km/h | 7 |
| 8 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | – | – | 1:25,107 | 221,058 km/h | 1:23,626 | 224,973 km/h | 8 |
| 9 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | – | – | 1:25,834 | 219,186 km/h | 1:24,044 | 223,854 km/h | 9 |
| 10 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | – | – | 1:24,925 | 221,532 km/h | 1:24,069 | 223,788 km/h | 10 |
| 11 | JJ Lehto | Dallara-Judd | 1:24,825 | 221,793 km/h | 1:24,997 | 221,344 km/h | 1:24,141 | 223,596 km/h | 11 |
| 12 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | – | – | 1:26,117 | 218,466 km/h | 1:24,165 | 223,532 km/h | 12 |
| 13 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 1:25,508 | 220,022 km/h | 1:24,169 | 223,522 km/h | 1:24,319 | 223,124 km/h | 13 |
| 14 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | – | – | 1:25,803 | 219,265 km/h | 1:24,345 | 223,055 km/h | 14 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | – | – | 1:26,229 | 218,182 km/h | 1:24,560 | 222,488 km/h | 15 |
| 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | – | – | 1:25,951 | 218,888 km/h | 1:24,587 | 222,417 km/h | 16 |
| 17 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 1:25,931 | 218,938 km/h | 1:25,323 | 220,499 km/h | 1:24,592 | 222,404 km/h | 17 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 1:25,726 | 219,462 km/h | 1:25,136 | 220,983 km/h | 1:24,654 | 222,241 km/h | 18 |
| 19 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | – | – | 1:25,530 | 219,965 km/h | 1:25,174 | 220,884 km/h | 19 |
| 20 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | – | – | 1:27,367 | 215,340 km/h | 1:25,222 | 220,760 km/h | 20 |
| 21 | Éric Bernard | Lola-Ford | – | – | 1:26,235 | 218,167 km/h | 1:25,537 | 219,947 km/h | 21 |
| 22 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | – | – | 1:26,438 | 217,654 km/h | 1:25,583 | 219,829 km/h | 22 |
| 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | – | – | 1:27,279 | 215,557 km/h | 1:25,583 | 219,829 km/h | 23 |
| 24 | Johnny Herbert | Lotus-Judd | – | – | 1:27,207 | 215,735 km/h | 1:25,689 | 219,557 km/h | 24 |
| 25 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | – | – | 1:26,936 | 216,407 km/h | 1:25,872 | 219,089 km/h | 25 |
| 26 | Michele Alboreto | Footwork-Ford | – | – | 1:27,193 | 215,770 km/h | 1:26,192 | 218,275 km/h | 26 |
| DNQ | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | – | – | 1:26,486 | 217,533 km/h | 1:26,392 | 217,770 km/h | – |
| DNQ | Stefan Johansson | Footwork-Ford | – | – | 1:28,204 | 213,296 km/h | 1:26,544 | 217,388 km/h | – |
| DNQ | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford | – | – | 1:31,697 | 205,171 km/h | 1:28,122 | 213,495 km/h | – |
| DNQ | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | – | – | 1:31,130 | 206,448 km/h | 1:28,136 | 213,461 km/h | – |
| DNPQ | Olivier Grouillard | Fondmetal-Ford | 1:26,299 | 218,005 km/h | – | – | – | – | – |
| DNPQ | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini | 1:28,042 | 213,689 km/h | – | – | – | – | – |
| DNPQ | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini | 1:28,827 | 211,800 km/h | – | – | – | – | – |
| DNPQ | Pedro Chaves | Coloni-Ford | 1:29,735 | 209,657 km/h | – | – | – | – | – |
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 59 | 1 | 1:27:35,479 | 1 | 1:26,379 |
| 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 59 | 1 | + 42,293 | 4 | 1:26,633 |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | 59 | 1 | + 1:00,150 | 5 | 1:26,589 |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 58 | 0 | DNF | 2 | 1:27,509 |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 58 | 0 | + 1 Runde | 8 | 1:27,857 |
| 6 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 58 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:28,869 |
| 7 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 58 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:27,936 |
| 8 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | 58 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:29,379 |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 58 | 0 | + 1 Runde | 23 | 1:30,222 |
| 10 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 57 | 0 | + 2 Runden | 18 | 1:29,485 |
| 11 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 57 | 0 | + 2 Runden | 20 | 1:28,856 |
| 12 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 57 | 0 | + 2 Runden | 25 | 1:29,411 |
| 13 | JJ Lehto | Dallara-Judd | 56 | 0 | + 3 Runden | 11 | 1:28,305 |
| 14 | Johnny Herbert | Lotus-Judd | 55 | 0 | DNF | 24 | 1:29,877 |
| – | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 52 | 0 | DNF | 12 | 1:29,316 |
| – | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 41 | 0 | DNF | 13 | 1:29,246 |
| – | Jean Alesi | Ferrari | 31 | 0 | DNF | 6 | 1:27,998 |
| – | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 29 | 0 | DNF | 22 | 1:31,133 |
| – | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 29 | 0 | DNF | 19 | 1:31,192 |
| – | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 28 | 0 | DNF | 14 | 1:30,935 |
| – | Michele Alboreto | Footwork-Ford | 25 | 0 | DNF | 26 | 1:31,804 |
| – | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 24 | 0 | DNF | 9 | 1:31,207 |
| – | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 21 | 0 | DNF | 7 | 1:30,204 |
| – | Éric Bernard | Lola-Ford | 21 | 0 | DNF | 21 | 1:31,493 |
| – | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 16 | 0 | DNF | 16 | 1:31,078 |
| – | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1 | 0 | DNF | 3 | 2:48,923 |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Großer Preis von Großbritannien 1991, Was ist Großer Preis von Großbritannien 1991? Was bedeutet Großer Preis von Großbritannien 1991?