Der Israelische Gemeindecode (hebräisch סמל) ist eine Gliederungscodierung, die vom Israelischen Zentralbüro für Statistik verwendet wird, um Statistiken feiner zu granulieren.
Liste der in Israel verwendeten Gemeinde-Codes (Orts-IDs)
| Ort (nach Chaim Rabin) תעתיק פרסומים | Orts-ID סמל | Bezirks-ID מחוז | Bezirk מחוזות_ישראל | Höhe | Transkription שם יישובגובה |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet Schemesch | 2610 | 1 | Jerusalem | 220 | בית שמש |
| Jerusalem | 3000 | 1 | Jerusalem | 630 | ירושלים |
| Jokne’am Illit | 0240 | 2 | Nordbezirk | 166 | יקנעם עילית |
| Migdal haEmek | 0874 | 2 | Nordbezirk | 222 | מגדל העמק |
| Nof haGalil | 1061 | 2 | Nordbezirk | 430 | נוֹף הַגָּלִיל |
| Maʿalot-Tarschiha | 1063 | 2 | Nordbezirk | 523 | מעלות-תרשיחא |
| Karmi’el | 1139 | 2 | Nordbezirk | 262 | כרמיאל |
| Kirjat Schmona | 2800 | 2 | Nordbezirk | 80 | קריית שמונה |
| Tiberias | 6700 | 2 | Nordbezirk | −200 | טבריה |
| Nazareth | 7300 | 2 | Nordbezirk | 300 | נצרת |
| Sachnin | 7500 | 2 | Nordbezirk | 250 | סח'נין |
| Akkon | 7600 | 2 | Nordbezirk | 10 | עכו |
| Afula | 7700 | 2 | Nordbezirk | 60 | עפולה |
| Safed | 8000 | 2 | Nordbezirk | 390 | צפת |
| Schefar’am | 8800 | 2 | Nordbezirk | 70 | שפרעם |
| Tamra | 8900 | 2 | Nordbezirk | 50 | טמרה |
| Naharija | 9100 | 2 | Nordbezirk | 15 | נהרייה |
| Bet Scheʾan | 9200 | 2 | Nordbezirk | −125 | בית שאן |
| Or Akiwa | 1020 | 3 | Haifa | 16 | אור עקיבא |
| Tirat Carmel | 2100 | 3 | Haifa | 60 | טירת כרמל |
| Nescher | 2500 | 3 | Haifa | 10 | נשר |
| Umm al-Fahm | 2710 | 3 | Haifa | 380 | אום אל-פחם |
| Haifa | 4000 | 3 | Haifa | 5 | חיפה |
| Baqa al-Gharbiyye | 6000 | 3 | Haifa | 50 | באקה אל-גרביה |
| Chadera | 6500 | 3 | Haifa | 25 | חדרה |
| Kirjat Ata | 6800 | 3 | Haifa | 5 | קריית אתא |
| Kirjat Motzkin | 8200 | 3 | Haifa | 10 | קריית מוצקין |
| Kirjat Bialik | 9500 | 3 | Haifa | 10 | קריית ביאליק |
| Kirjat Jam | 9600 | 3 | Haifa | 10 | קריית ים |
| Kafr Qasim | 0634 | 4 | Zentralbezirk | 116 | כפר קאסם |
| Qalansawe | 0638 | 4 | Zentralbezirk | 37 | קלנסווה |
| Givʿat Schmuel | 0681 | 4 | Zentralbezirk | 50 | גבעת שמואל |
| Modiʿin | 1200 | 4 | Zentralbezirk | 262 | מודיעין-מכבים-רעות* |
| El’ad | 1309 | 4 | Zentralbezirk | 122 | אלעד |
| Rosch haʿAjin | 2640 | 4 | Zentralbezirk | 30 | ראש העין |
| Javne | 2660 | 4 | Zentralbezirk | 30 | יבנה |
| Tire | 2720 | 4 | Zentralbezirk | 75 | טירה |
| Tayyibe | 2730 | 4 | Zentralbezirk | 70 | טייבה |
| Kfar Saba | 6900 | 4 | Zentralbezirk | 30 | כפר סבא |
| Lod | 7000 | 4 | Zentralbezirk | 65 | לוד |
| Nes Ziona | 7200 | 4 | Zentralbezirk | 20 | נס ציונה |
| Netanja | 7400 | 4 | Zentralbezirk | 35 | נתניה |
| Petach Tikwa | 7900 | 4 | Zentralbezirk | 15 | פתח תקווה |
| Rischon LeZion | 8300 | 4 | Zentralbezirk | 40 | ראשון לציון |
| Rechovot | 8400 | 4 | Zentralbezirk | 25 | רחובות |
| Ramla | 8500 | 4 | Zentralbezirk | 80 | רמלה |
| Raʿanana | 8700 | 4 | Zentralbezirk | 40 | רעננה |
| Jehud | 9400 | 4 | Zentralbezirk | 40 | יהוד |
| Hod haScharon | 9700 | 4 | Zentralbezirk | 45 | הוד השרון |
| Or Jehuda | 2400 | 5 | Tel Aviv | 30 | אור יהודה |
| Kirjat Ono | 2620 | 5 | Tel Aviv | 65 | קריית אונו |
| Ramat haScharon | 2650 | 5 | Tel Aviv | 25 | רמת השרון |
| Tel Aviv-Jaffa | 5000 | 5 | Tel Aviv | 5 | תל אביב -יפו |
| Bnei Berak | 6100 | 5 | Tel Aviv | 10 | בני ברק |
| Bat Jam | 6200 | 5 | Tel Aviv | 20 | בת ים |
| Givʿatajim | 6300 | 5 | Tel Aviv | 10 | גבעתיים |
| Herzlia | 6400 | 5 | Tel Aviv | 20 | הרצלייה |
| Cholon | 6600 | 5 | Tel Aviv | 20 | חולון |
| Ramat Gan | 8600 | 5 | Tel Aviv | 5 | רמת גן |
| Ofaqim | 0031 | 6 | Südbezirk | 138 | אופקים |
| Aschdod | 0070 | 6 | Südbezirk | 24 | אשדוד |
| Netivot | 0246 | 6 | Südbezirk | 140 | נתיבות |
| Sderot | 1031 | 6 | Südbezirk | 93 | שדרות |
| Qirjat Malʾachi | 1034 | 6 | Südbezirk | 60 | קריית מלאכי |
| Rahat | 1161 | 6 | Südbezirk | 221 | רהט |
| Dimona | 2200 | 6 | Südbezirk | 550 | דימונה |
| Arad | 2560 | 6 | Südbezirk | 570 | ערד |
| Eilat | 2600 | 6 | Südbezirk | 5 | אילת |
| Qirjat Gat | 2630 | 6 | Südbezirk | 125 | קריית גת |
| Aschkelon | 7100 | 6 | Südbezirk | 10 | אשקלון |
| Beʾer Scheva | 9000 | 6 | Südbezirk | 260 | באר שבע |
| Ariel | 3570 | 7 | Westjordanland (jüdische Siedlung) | 560 | אריאל |
| Maʿale Adummim | 3616 | 7 | Westjordanland (jüdische Siedlung) | 500 | מעלה אדומים |
| Betar Illit | 3780 | 7 | Westjordanland (jüdische Siedlung) | 870 | ביתר עילית |
| Modiʿin Illit | 3797 | 7 | Westjordanland (jüdische Siedlung) | 280 | מודיעין עילית |
Quellen
- Locality File. (XLS) Israel Central Bureau of Statistics, 2012, abgerufen am 21. September 2014.
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Israelische Gemeindecodes, Was ist Israelische Gemeindecodes? Was bedeutet Israelische Gemeindecodes?