Diese Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Einwohnerzahl enthält die Bevölkerungszahlen gemäß dem United States Census Bureau vom 1. April 2020. Als Vergleich dazu betrug die Einwohnerzahl der gesamten Vereinigten Staaten knapp 331 Mio.
Zusätzlich sind zum Vergleich weitere Territorien der Vereinigten Staaten angegeben.
| Rang in | Staat/Territorium | Bevölkerung nach Volkszählung | Abgeordnete im Repräsen- tantenhaus | Wahl- männer | Bevölkerung nach Volkszählung | Anteil an der US-Gesamt- bevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| den Bundes- staaten | allen US-Ter- ritorien | pro Sitz im Repräsentanten- haus | pro Wahl- mann | ||||||||
| 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2000 | 2013–23 | 2012–20 | 2010 | 2000 | 2000 | 2010 | |
| 1 | 1 | Kalifornien | 39.538.223 | 37.253.956 | 33.871.648 | 53 | 55 | 702.905 | 639.088 | 615.848 | 11,91 % |
| 2 | 2 | Texas | 29.145.505 | 25.145.561 | 20.851.820 | 36 | 38 | 785.799 | 651.619 | 613.289 | 8,04 % |
| 3 | 4 | Florida | 21.538.187 | 18.801.310 | 15.982.378 | 27 | 29 | 752.052 | 639.295 | 591.940 | 6,01 % |
| 4 | 3 | New York | 20.201.249 | 19.378.102 | 18.976.457 | 27 | 29 | 668.210 | 654.361 | 612.144 | 6,19 % |
| 5 | 6 | Pennsylvania | 13.002.700 | 12.702.379 | 12.281.054 | 18 | 20 | 668.546 | 646.371 | 584.812 | 4,06 % |
| 6 | 5 | Illinois | 12.812.508 | 12.830.632 | 12.419.293 | 18 | 20 | 675.296 | 653.647 | 591.395 | 4,10 % |
| 7 | 7 | Ohio | 11.799.448 | 11.536.504 | 11.353.140 | 16 | 18 | 640.917 | 630.730 | 567.657 | 3,69 % |
| 8 | 9 | Georgia | 10.711.908 | 9.687.371 | 8.186.453 | 14 | 16 | 745.204 | 629.727 | 545.764 | 3,10 % |
| 9 | 10 | North Carolina | 10.439.388 | 9.535.483 | 8.049.313 | 13 | 15 | 733.499 | 619.178 | 536.621 | 3,05 % |
| 10 | 8 | Michigan | 10.077.331 | 9.883.640 | 9.938.444 | 14 | 16 | 658.909 | 662.563 | 584.614 | 3,16 % |
| 11 | 11 | New Jersey | 9.288.994 | 8.791.894 | 8.414.350 | 12 | 14 | 676.300 | 647.258 | 560.957 | 2,81 % |
| 12 | 12 | Virginia | 8.631.393 | 8.001.024 | 7.078.515 | 11 | 13 | 727.366 | 643.501 | 544.501 | 2,56 % |
| 13 | 13 | Washington | 7.705.281 | 6.724.540 | 5.894.121 | 10 | 12 | 747.171 | 654.902 | 535.829 | 2,15 % |
| 14 | 16 | Arizona | 7.151.502 | 6.392.017 | 5.130.632 | 9 | 11 | 799.002 | 641.329 | 513.063 | 2,04 % |
| 15 | 14 | Massachusetts | 7.029.917 | 6.547.629 | 6.349.097 | 9 | 11 | 654.763 | 634.910 | 529.091 | 2,04 % |
| 16 | 17 | Tennessee | 6.910.840 | 6.346.105 | 5.689.283 | 9 | 11 | 705.123 | 632.143 | 517.208 | 2,03 % |
| 17 | 15 | Indiana | 6.785.528 | 6.483.802 | 6.080.485 | 9 | 11 | 720.422 | 675.609 | 552.771 | 2,07 % |
| 18 | 19 | Maryland | 6.177.224 | 5.773.552 | 5.296.486 | 8 | 10 | 721.694 | 662.061 | 529.649 | 1,85 % |
| 19 | 18 | Missouri | 6.154.913 | 5.988.927 | 5.595.211 | 8 | 10 | 665.436 | 621.690 | 508.656 | 1,91 % |
| 20 | 20 | Wisconsin | 5.893.718 | 5.686.986 | 5.363.675 | 8 | 10 | 710.873 | 670.459 | 536.368 | 1,82 % |
| 21 | 22 | Colorado | 5.773.714 | 5.029.196 | 4.301.261 | 7 | 9 | 720.704 | 614.466 | 477.918 | 1,61 % |
| 22 | 21 | Minnesota | 5.706.494 | 5.303.925 | 4.919.479 | 8 | 10 | 662.991 | 614.935 | 491.948 | 1,70 % |
| 23 | 24 | South Carolina | 5.118.425 | 4.625.364 | 4.012.012 | 7 | 9 | 770.894 | 668.669 | 501.502 | 1,48 % |
| 24 | 23 | Alabama | 5.024.279 | 4.779.736 | 4.447.100 | 7 | 9 | 682.819 | 635.300 | 494.122 | 1,53 % |
| 25 | 25 | Louisiana | 4.657.757 | 4.533.372 | 4.468.976 | 6 | 8 | 647.625 | 638.425 | 496.553 | 1,45 % |
| 26 | 26 | Kentucky | 4.505.836 | 4.339.367 | 4.041.769 | 6 | 8 | 723.228 | 673.628 | 505.221 | 1,39 % |
| 27 | 27 | Oregon | 4.237.256 | 3.831.074 | 3.421.399 | 5 | 7 | 766.215 | 684.280 | 488.771 | 1,22 % |
| 28 | 28 | Oklahoma | 3.959.353 | 3.751.351 | 3.450.654 | 5 | 7 | 750.270 | 690.131 | 492.951 | 1,20 % |
| 29 | 30 | Connecticut | 3.605.944 | 3.574.097 | 3.405.565 | 5 | 7 | 714.819 | 681.113 | 486.509 | 1,14 % |
| — | 29 | Puerto Rico | 3.285.874 | 3.725.789 | 3.808.610 | (1) | 0 | — | — | — | 1,19 % |
| 30 | 35 | Utah | 3.271.616 | 2.763.885 | 2.233.169 | 4 | 6 | 921.295 | 744.390 | 446.634 | 0,88 % |
| 31 | 31 | Iowa | 3.190.369 | 3.046.355 | 2.926.324 | 4 | 6 | 609.271 | 585.265 | 418.046 | 0,97 % |
| 32 | 36 | Nevada | 3.104.614 | 2.700.551 | 1.998.257 | 4 | 6 | 900.184 | 666.086 | 399.651 | 0,86 % |
| 33 | 33 | Arkansas | 3.011.524 | 2.988.248 | 2.673.400 | 4 | 6 | 728.980 | 668.350 | 445.567 | 0,93 % |
| 34 | 32 | Mississippi | 2.961.279 | 2.967.297 | 2.844.658 | 4 | 6 | 741.824 | 711.165 | 474.110 | 0,95 % |
| 35 | 34 | Kansas | 2.937.880 | 2.853.118 | 2.688.418 | 4 | 6 | 713.280 | 672.105 | 448.070 | 0,91 % |
| 36 | 37 | New Mexico | 2.117.522 | 2.059.179 | 1.819.046 | 3 | 5 | 686.393 | 606.349 | 363.809 | 0,66 % |
| 37 | 39 | Nebraska | 1.961.504 | 1.826.341 | 1.711.263 | 3 | 5 | 608.780 | 570.421 | 342.253 | 0,58 % |
| 38 | 40 | Idaho | 1.839.106 | 1.567.582 | 1.293.953 | 2 | 4 | 783.791 | 646.977 | 323.488 | 0,51 % |
| 39 | 38 | West Virginia | 1.793.716 | 1.852.994 | 1.808.344 | 3 | 5 | 617.665 | 602.781 | 361.669 | 0,59 % |
| 40 | 41 | Hawaii | 1.455.271 | 1.360.301 | 1.211.537 | 2 | 4 | 680.151 | 605.769 | 302.884 | 0,43 % |
| 41 | 43 | New Hampshire | 1.377.529 | 1.316.470 | 1.235.786 | 2 | 4 | 658.235 | 617.893 | 308.947 | 0,42 % |
| 42 | 42 | Maine | 1.362.359 | 1.328.361 | 1.274.923 | 2 | 4 | 664.181 | 637.462 | 318.731 | 0,42 % |
| 43 | 44 | Rhode Island | 1.097.379 | 1.052.567 | 1.048.319 | 2 | 4 | 526.284 | 524.160 | 262.080 | 0,34 % |
| 44 | 45 | Montana | 1.084.225 | 989.415 | 902.195 | 1 | 3 | 999.243 | 902.195 | 300.732 | 0,32 % |
| 45 | 46 | Delaware | 989.948 | 897.934 | 783.600 | 1 | 3 | 900.877 | 783.600 | 261.200 | 0,29 % |
| 46 | 47 | South Dakota | 886.667 | 814.180 | 754.844 | 1 | 3 | 814.180 | 754.844 | 251.615 | 0,26 % |
| 47 | 49 | North Dakota | 779.094 | 672.591 | 642.200 | 1 | 3 | 672.591 | 642.200 | 214.067 | 0,21 % |
| 48 | 48 | Alaska | 733.391 | 710.231 | 626.932 | 1 | 3 | 710.231 | 626.932 | 208.977 | 0,23 % |
| — | 51 | District of Columbia | 689.545 | 601.723 | 572.059 | (1) | 3 | — | — | 190.686 | 0,19 % |
| 49 | 50 | Vermont | 643.077 | 625.741 | 608.827 | 1 | 3 | 625.741 | 608.827 | 202.942 | 0,20 % |
| 50 | 52 | Wyoming | 576.851 | 563.626 | 493.782 | 1 | 3 | 563.626 | 493.782 | 164.594 | 0,18 % |
| — | 53 | Guam | 153.836 | 159.358 [1] | 154.805 | (1) | 0 | — | — | — | 0,06 % |
| — | 54 | Amerikanische Jungferninseln | 87.146 | 106.405 [2] | 108.612 | (1) | 0 | — | — | — | 0,04 % |
| — | 55 | Amerikanisch-Samoa | 49.710 | 55.519 [3] | 57.291 | (1) | 0 | — | — | — | 0,02 % |
| — | 56 | Nördliche Marianen | 47.329 | 53.883 [4] | 69.221 | (1) | 0 | — | — | — | 0,03 % |
| — | — | Alle Bundesstaaten | 330.759.736 | 310.973.921 | 280.849.847 | 435 | 535 | 709.760 | 645.632 | 524.953 | 98,48 % |
| — | — | Bundesstaaten + D.C. | 331.449.281 | 311.591.917 | 281.421.906 | 435 | 538 | — | — | 523.089 | 98,67 % |
| — | — | Gesamtgebiet der Vereinigten Staaten | 335.073.176 | 312.913.872 | 285.620.445 | 435 | 538 | — | — | — | 100,00 % |
Siehe auch
Commons: Karten der Bundesstaaten – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Bruttoinlandsprodukt
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach dem Index der menschlichen Entwicklung
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Fläche
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Fertilitätsrate
- Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Lebenserwartung
- Schätzung der Bevölkerungszahlen (englisch)
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Einwohnerzahl, Was ist Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Einwohnerzahl? Was bedeutet Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Einwohnerzahl?