Die Liste der Gemarkungen im Landkreis Ansbach umfasst die 267 Gemarkungen des Landkreises Ansbach im Regierungsbezirk Mittelfranken des Freistaat Bayerns. 12 Gemarkungen sind hiervon gemeindeübergreifend.
Gemarkungen im Landkreis Ansbach
| Nr. | Gemarkung | Gemeinde bzw. gemeindefreies Gebiet | Gemeindeteile | Fläche in km² | Flur- stücke | ⌀-Fläche in m² | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092902 | Adelshofen | Adelshofen | Adelshofen, Gickelhausen, Haardt, Ruckertshofen | 10,012 | 1065 | 9401,26 | |
| 092959 | Großharbach | Adelshofen | Großharbach | 5,383 | 674 | 7986,70 | |
| 093003 | Neustett | Adelshofen | Neustett | 3,667 | 370 | 9911,69 | |
| 093042 | Tauberscheckenbach | Adelshofen | Tauberscheckenbach | 3,203 | 588 | 5448,09 | |
| 093043 | Tauberzell | Adelshofen | Hautschenmühle, Tauberzell, Uhlenmühle | 4,896 | 905 | 5410,30 | |
| 093106 | Arberg | Arberg | Arberg, Oberschönau, Unterschönau, Waffenmühle | 14,069 | 1761 | 7989,60 | |
| 093150 | Großlellenfeld | Arberg | Großlellenfeld | 4,734 | 840 | 5636,30 | |
| 093170 | Kemmathen | [mehrere] | 6,018 | 669 | 8995,58 | ||
| 093170 | Kemmathen 0 | Arberg | Goldbühl, Kemmathen | ||||
| 093170 | Kemmathen 1 | Unterer Wald | |||||
| 093174 | Kleinlellenfeld | Arberg | Eybburg, Kleinlellenfeld | 2,950 | 332 | 8884,95 | |
| 093189 | Mörsach | Arberg | Georgenhaag, Gothendorf, Mörsach | 5,325 | 758 | 7024,42 | |
| 093108 | Aurach | Aurach | Aurach, Hilsbach, Wahrberg | 17,614 | 1974 | 8922,88 | |
| 093123 | Büchelberg | [mehrere] | 12,030 | 913 | 13175,90 | ||
| 093123 | Büchelberg 1 | Aurach | Dietenbronn, Eyerlohe, Haselmühle | ||||
| 093123 | Büchelberg 0 | Leutershausen | Atzenhofen, Büchelberg, Röttenbach | ||||
| 093237 | Weinberg | Aurach | Gindelbach, Gutenmühle, Vehlberg, Weinberg, Westheim, Windshofen | 14,214 | 2076 | 6846,96 | |
| 093109 | Bechhofen | Bechhofen | Bechhofen, Königshofen an der Heide (zum Teil) | 3,837 | 2004 | 1914,89 | |
| 093116 | Birkach | Bechhofen | Birkach, Burgstallmühle, Fröschau, Heinersdorf, Röttenbach, Rottnersdorf | 12,196 | 1299 | 9389,08 | |
| 093148 | Großenried | Bechhofen | Aub, Großenried, Kleinried, Weidendorf | 8,092 | 1072 | 7549,01 | |
| 093168 | Kaudorf | Bechhofen | Kallert, Kaudorf, Selingsdorf | 4,798 | 477 | 10059,00 | |
| 093175 | Königshofen an der Heide | Bechhofen | Königshofen an der Heide (zum Teil), Oberkönigshofen, Weihermühle | 5,215 | 932 | 5595,89 | |
| 093182 | Liebersdorf | Bechhofen | Liebersdorf | 4,662 | 403 | 11567,39 | |
| 093188 | Mörlach | Bechhofen | Mörlach | 3,141 | 388 | 8096,47 | |
| 093213 | Sachsbach | Bechhofen | Lettenmühle, Reichenau, Sachsbach | 9,065 | 944 | 9602,31 | |
| 093225 | Thann | Bechhofen | Thann, Winkel | 3,305 | 422 | 7831,84 | |
| 093233 | Waizendorf | Bechhofen | Königshofen an der Heide (zum Teil), Rohrbach, Waizendorf | 2,988 | 542 | 5512,66 | |
| 093243 | Wiesethbruck | Bechhofen | Voggendorf, Wiesethbruck | 4,521 | 634 | 7131,46 | |
| 093119 | Bruckberg | Bruckberg | Bruckberg, Mittelmühle, Neubruck, Reckersdorf, Wustendorf | 7,126 | 1197 | 6358,85 | |
| 092917 | Buch am Wald | Buch am Wald | Buch am Wald | 6,495 | 906 | 7168,52 | |
| 092951 | Gastenfelden | Buch am Wald | Froschmühle, Gaishof, Gastenfelden, Schönbronn, Schweikartswinden, Sengelhof, Traisdorf | 12,258 | 971 | 12623,83 | |
| 092963 | Hagenau | Buch am Wald | Berbersbach, Hagenau, Leimbachsmühle, Morlitzwinden | 7,664 | 490 | 15640,17 | |
| 093125 | Burgoberbach | Burgoberbach | Burgoberbach (zum Teil) | 4,099 | 1786 | 2295,06 | |
| 093128 | Dierersdorf | Burgoberbach | Dierersdorf, Gerersdorf | 1,308 | 207 | 6317,69 | |
| 093196 | Neuses | Burgoberbach | Burgoberbach (zum Teil), Neuses | 1,999 | 505 | 3958,29 | |
| 093199 | Niederoberbach | Burgoberbach | Niederoberbach, Reisach | 3,291 | 398 | 8269,41 | |
| 093221 | Sommersdorf | Burgoberbach | Sommersdorf | 1,912 | 294 | 6502,99 | |
| 092921 | Burk | Burk | Burk, Schleifmühle | 8,917 | 1054 | 8459,72 | |
| 092996 | Meierndorf | Burk | Bruck, Meierndorf, Wolfershof | 5,152 | 738 | 6980,69 | |
| 093127 | Colmberg | Colmberg | Colmberg, Häslabronn, Kurzendorf | 11,531 | 1382 | 8343,61 | |
| 093107 | Auerbach | Colmberg | Auerbach, Meuchlein | 5,349 | 582 | 10654,60 | |
| 093115 | Binzwangen | Colmberg | Binzwangen, Unterhegenau, Oberhegenau. | 11,413 | 884 | 12910,34 | |
| 093141 | Frommetsfelden | [mehrere] | 9,918 | 696 | 14250,35 | ||
| 093141 | Frommetsfelden 0 | Colmberg | Bieg | ||||
| 093141 | Frommetsfelden 1 | Leutershausen | Frommetsfelden, Hainhof, Höchstetten, Pfetzendorf, Zweiflingen | ||||
| 093201 | Oberfelden | Colmberg | Oberfelden, Unterfelden | 4,554 | 260 | 17514,19 | |
| 093206 | Poppenbach | Colmberg | Poppenbach | 3,087 | 205 | 15059,49 | |
| 092926 | Dentlein am Forst | Dentlein am Forst | Angerhof, Dentlein am Forst, Erlmühle, Fetschendorf, Großohrenbronn, Kleinohrenbronn, Obermosbach, Ölmühle, Schwaighausen, Zinselhof | 16,236 | 2544 | 6382,12 | |
| 092903 | Aichau | [mehrere] | 11,399 | 1460 | 7807,75 | ||
| 092903 | Aichau 0 | Dentlein am Forst | Leichsenhof (zum Teil) | ||||
| 092903 | Aichau 1 | Feuchtwangen | Aichau, Jakobsmühle, Löschenmühle, Oberahorn, Unterahorn | ||||
| 092903 | Aichau 2 | Wieseth | Ammonschönbronn, Beckenmühle, Lölldorf, Schlötzenmühle | ||||
| 093044 | Thürnhofen | [mehrere] | 3,680 | 483 | 7619,50 | ||
| 093044 | Thürnhofen 0 | Dentlein am Forst | Kaierberg, Leichsenhof (zum Teil) | ||||
| 093044 | Thürnhofen 1 | Feuchtwangen | Thürnhofen | ||||
| 092928 | Diebach | Diebach | Bestleinsmühle, Böllersmühle, Diebach, Wolfsau | 9,836 | 1161 | 8472,40 | |
| 092910 | Bellershausen | Diebach | Bellershausen, Neumühle, Pfeffermühle | 4,340 | 577 | 7521,72 | |
| 093015 | Oestheim | Diebach | Oberoestheim, Seemühle, Unteroestheim | 8,153 | 786 | 10372,35 | |
| 093129 | Dietenhofen | Dietenhofen | Dietenhofen, Mosmühle | 5,469 | 2162 | 2529,47 | |
| 093130 | Ebersdorf | Dietenhofen | Andorf, Ebersdorf, Frickendorf, Stolzmühle | 7,437 | 872 | 8528,53 | |
| 093145 | Götteldorf | Dietenhofen | Götteldorf, Methlach | 5,950 | 529 | 11246,70 | |
| 093157 | Herpersdorf | Dietenhofen | Herpersdorf, Lentersdorf, Rothleiten | 4,323 | 456 | 9479,18 | |
| 093152 | Haasgang | [mehrere] | 13,868 | 1424 | 9738,65 | ||
| 093152 | Haasgang 0 | Dietenhofen | Adelmannsdorf, Höfen | ||||
| 093152 | Haasgang 1 | Weihenzell | Haasgang, Moratneustetten, Neubronn | ||||
| 093169 | Kehlmünz | Dietenhofen | Hörleinsdorf, Kehlmünz, Münchzell | 5,961 | 511 | 11664,56 | |
| 093173 | Kleinhaslach | Dietenhofen | Haunoldshofen, Kleinhabersdorf, Kleinhaslach, Rüdern, Warzfelden | 14,484 | 1514 | 9566,98 | |
| 093192 | Neudorf | Dietenhofen | Dietenholz, Neudietenholz, Neudorf, Walburgswinden | 5,818 | 435 | 13375,85 | |
| 093220 | Seubersdorf | Dietenhofen | Oberschlauersbach, Seubersdorf | 9,075 | 810 | 11203,80 | |
| 092930 | Dinkelsbühl | Dinkelsbühl | Dinkelsbühl, Gaismühle, Hammermühle, Hungerhof, Kesselhof, Lohmühle, Maulmacher, Mögelins-Schlößlein, Mutschach, Neumühle, Reichertsmühle, Unsinnige Mühle, Walkmühle, Weiherhaus, Weißhaus | 14,341 | 5541 | 2588,11 | |
| 092944 | Esbach | Dinkelsbühl | Esbach, Ketschenweiler, Rauenstadt | 2,608 | 284 | 9182,07 | |
| 092969 | Hellenbach | Dinkelsbühl | Froschmühle, Gersbronn, Hellenbach, Kemmleinsmühle, Lohe, Pfaffenhof | 4,458 | 414 | 10769,16 | |
| 092986 | Langensteinbach | Dinkelsbühl | Hohenschwärz (zum Teil), Holzapfelshof (zum Teil), Langensteinbach | 3,455 | 581 | 5946,01 | |
| 093002 | Neustädtlein | Dinkelsbühl | Freundstal, Hohenschwärz (zum Teil), Neustädtlein, Radwang, Sankt Ulrich, Sittlingen | 4,044 | 623 | 6490,38 | |
| 093012 | Oberradach | Dinkelsbühl | Oberradach, Steineweiler, Unterradach | 3,445 | 287 | 12003,18 | |
| 093033 | Segringen | Dinkelsbühl | Hausertshof, Rain, Scheckenmühle, Segringen | 3,434 | 554 | 6198,41 | |
| 093034 | Seidelsdorf | Dinkelsbühl | Beutenhof, Beutenmühle, Hardhof, Hardmühle, Hausertsmühle, Knorrenmühle, Oberhard, Obermeißling, Seidelsdorf, Untermeißling | 6,335 | 710 | 8922,39 | |
| 093036 | Sinbronn | Dinkelsbühl | Bernhardswend, Botzenweiler, Karlsholz, Rosenhof, Sinbronn, Tiefweg | 13,880 | 1341 | 10350,45 | |
| 093056 | Waldeck | Dinkelsbühl | Waldeck | 3,246 | 303 | 10713,25 | |
| 093057 | Waldhäuslein | [mehrere] | 4,041 | 444 | 9101,04 | ||
| 093057 | Waldhäuslein 0 | Dinkelsbühl | Burgstall, Rothhof | ||||
| 093057 | Waldhäuslein 1 | Schopfloch | Pulvermühle, Waldhäuslein | ||||
| 093060 | Weidelbach | Dinkelsbühl | Neumühle, Reuenthal, Röthendorf, Veitswend, Weidelbach | 7,421 | 876 | 8470,95 | |
| 093070 | Wolfertsbronn | Dinkelsbühl | Holzapfelshof (zum Teil), Oberwinstetten, Unterwinstetten, Wolfertsbronn | 6,255 | 1029 | 6078,66 | |
| 092931 | Dombühl | Dombühl | Dombühl, Höfen, Höfstettermühle | 9,520 | 1389 | 6853,72 | |
| 092982 | Kloster Sulz | Dombühl | Baimhofen, Binsenweiler, Bortenberg, Kloster Sulz, Ziegelhaus | 8,362 | 652 | 12824,86 | |
| 092935 | Dürrwangen | Dürrwangen | Dürrwangen, Hirschbach, Hopfengarten, Labertswend, Rappenhof, Trendelmühle | 7,392 | 1486 | 4974,33 | |
| 092964 | Halsbach | Dürrwangen | Halsbach | 3,887 | 608 | 6392,83 | |
| 092967 | Haslach | Dürrwangen | Dattelhof, Haslach, Lohmühle, Witzmannsmühle | 4,425 | 624 | 7091,99 | |
| 093000 | Neuses | Dürrwangen | Flinsberg, Neuses | 3,167 | 252 | 12569,07 | |
| 093041 | Sulzach | Dürrwangen | Sulzach | 4,140 | 410 | 10096,43 | |
| 093655 | Ehingen | Ehingen | Bergmühle, Ehingen, Hesselberghaus | 15,717 | 1538 | 10219,11 | |
| 093654 | Beyerberg | Ehingen | Beyerberg, Brunn, Ehrenschwinden, Friedrichsthal, Hüttlingen, Kaltenkreuth | 18,477 | 1555 | 11882,63 | |
| 093656 | Dambach | Ehingen | Dambach, Hammerschmiede | 4,364 | 481 | 9073,46 | |
| 093657 | Lentersheim | Ehingen | Klarhof, Klarmühle, Kussenhof, Lentersheim, Schwandmühle | 9,015 | 724 | 12451,92 | |
| 092946 | Feuchtwangen | Feuchtwangen | Ameisenbrücke, Feuchtwangen | 7,703 | 4656 | 1654,39 | |
| 092904 | Aichenzell | Feuchtwangen | Aichenzell, Esbach, Hammerschmiede, Herrnschallbach, Höfstetten, Kaltenbronn, Mögersbronn, Sommerau, Überschlagmühle, Walkmühle, Winterhalten, Zehdorf | 16,686 | 1714 | 9584,11 | |
| 092908 | Banzenweiler | Feuchtwangen | Banzenweiler, Bieberbach, Georgenhof, Jungenhof, Krebshof, Krobshausen, Leiperzell, Oberransbach, Oberrothmühle, Poppenweiler, Unterransbach, Unterrothmühle, Weiler am See | 11,607 | 1097 | 10580,74 | |
| 092916 | Breitenau | Feuchtwangen | Breitenau, Gehrenberg, Ratzendorf, Sperbersbach, Ungetsheim, Ungetsheimer Mühle, Zischendorf, Zumhaus | 15,486 | 1559 | 9933,41 | |
| 092932 | Dorfgütingen | Feuchtwangen | Archshofen, Bonlanden, Böhlhof, Bühl, Dorfgütingen, Dornberg, Krobshäuser Mühle, Neidlingen, Rödenweiler | 11,915 | 1154 | 10325,13 | |
| 092968 | Heilbronn | Feuchtwangen | Heilbronn, Herbstmühle, Lichtenau, Metzlesberg, Rißmannschallbach, Wüstenweiler, Zumberg | 9,529 | 992 | 9606,14 | |
| 092983 | Krapfenau | Feuchtwangen | Bernau, Eschenlach, Hainmühle, Krapfenau, Krapfenauer Mühle, Koppenschallbach, Lotterhof, Oberlottermühle, Sankt Ulrich, Schönmühle, Unterlottermühle, Volkertsweiler, Wehlmäusel, Weikersdorf | 14,541 | 1338 | 10867,35 | |
| 092987 | Larrieden | Feuchtwangen | Heiligenkreuz, Larrieden, Oberhinterhof, Unterhinterhof | 8,639 | 1107 | 7804,07 | |
| 092998 | Mosbach | Feuchtwangen | Bergnerzell, Kühnhardt am Schlegel, Mosbach, Reichenbach, Seiderzell, Tribur | 16,538 | 2098 | 7882,67 | |
| 093054 | Vorderbreitenthann | Feuchtwangen | Charhof, Charmühle, Glashofen, Hinterbreitenthann, Oberdallersbach, Steinbach, Tauberschallbach, Unterdallersbach, Vorderbreitenthann, Wolfsmühle | 14,460 | 1589 | 9099,79 | |
| 093139 | Flachslanden | Flachslanden | Flachslanden, Hummelhof, Kellern, Rohrmühle, Rosenbach, Wippenau | 11,866 | 2047 | 5796,58 | |
| 093172 | Kettenhöfstetten | Flachslanden | Birkenfels, Borsbach, Kettenhöfstetten, Rangenmühle, Ruppersdorf | 13,198 | 986 | 13385,82 | |
| 093198 | Neustetten | Flachslanden | Hainklingen, Lockenmühle, Neustetten, Schmalnbühl | 7,905 | 801 | 9868,31 | |
| 093222 | Sondernohe | Flachslanden | Sondernohe | 3,204 | 411 | 7795,33 | |
| 093231 | Virnsberg | Flachslanden | Boxau, Kemmathen, Virnsberg | 4,737 | 620 | 7639,86 | |
| 092953 | Gebsattel | Gebsattel | Eckartshof, Gebsattel, Rödersdorf, Wasenmühle | 10,115 | 1878 | 5385,85 | |
| 092914 | Bockenfeld | Gebsattel | Bockenfeld | 3,308 | 501 | 6603,27 | |
| 092981 | Kirnberg | Gebsattel | Kirnberg, Pleikartshof, Speierhof, Wildenhof | 5,685 | 596 | 9538,38 | |
| 093667 | Gerolfingen | Gerolfingen | Berghaus, Gerolfingen | 6,444 | 853 | 7554,19 | |
| 093668 | Aufkirchen | Gerolfingen | Aufkirchen | 3,356 | 570 | 5887,21 | |
| 093669 | Irsingen | Gerolfingen | Irsingen | 2,783 | 283 | 9835,23 | |
| 092956 | Geslau | Geslau | Geslau | 5,557 | 773 | 7188,56 | |
| 092933 | Dornhausen | Geslau | Dornhausen, Hürbel, Kreuth | 9,324 | 708 | 13169,57 | |
| 092961 | Gunzendorf | Geslau | Aidenau, Gunzendorf, Steinach am Wald | 8,279 | 894 | 9260,28 | |
| 093029 | Schwabsroth | Geslau | Lauterbach, Oberbreitenau, Oberndorf, Reinswinden, Schwabsroth, Unterbreitenau | 14,333 | 1101 | 13017,97 | |
| 093038 | Stettberg | Geslau | Stettberg | 4,442 | 312 | 14325,94 | |
| 093154 | Heilsbronn | Heilsbronn | Heilsbronn | 11,101 | 2959 | 3754,16 | |
| 093113 | Betzendorf | Heilsbronn | Betzendorf, Markttriebendorf | 4,625 | 557 | 8303,79 | |
| 093117 | Bonnhof | Heilsbronn | Bonnhof, Gottmannsdorf | 8,108 | 756 | 10724,73 | |
| 093124 | Bürglein | Heilsbronn | Böllingsdorf, Bürglein | 4,583 | 722 | 6347,34 | |
| 093163 | Höfstetten | Heilsbronn | Höfstetten, Neuhöflein | 4,830 | 415 | 11638,49 | |
| 093171 | Ketteldorf | Heilsbronn | Ketteldorf | 5,586 | 766 | 7162,06 | |
| 093191 | Müncherlbach | Heilsbronn | Müncherlbach | 4,879 | 403 | 12106,47 | |
| 093218 | Seitendorf | Heilsbronn | Göddeldorf, Seitendorf, Trachenhöfstatt | 7,216 | 606 | 11907,50 | |
| 093238 | Weißenbronn | Heilsbronn | Betzmannsdorf, Triebendorf, Weißenbronn | 7,312 | 968 | 7553,45 | |
| 093239 | Weiterndorf | Heilsbronn | Butzenhof, Weiterndorf | 4,060 | 711 | 5709,64 | |
| 093159 | Herrieden | Herrieden | Herrieden, Mühlbruck | 8,596 | 2856 | 3009,73 | |
| 093132 | Elbersroth | Herrieden | Angerhof, Birkach, Bittelhof, Böckau, Buschhof, Elbersroth, Gimpertshausen, Gräbenwinden, Leuckersdorf und Sickersdorf | 16,188 | 1483 | 10915,68 | |
| 093161 | Heuberg | Herrieden | Brünst, Heuberg, Stegbruck | 6,014 | 571 | 10532,98 | |
| 093164 | Hohenberg | Herrieden | Höfstetten, Hohenberg, Leutenbuch, Regmannsdorf, Roth, Schernberg, Seebronn | 11,156 | 1067 | 10455,78 | |
| 093176 | Lammelbach | Herrieden | Lammelbach, Leibelbach, Manndorf, Sauerbach, Winn | 4,619 | 418 | 11051,11 | |
| 093195 | Neunstetten | Herrieden | Esbach, Neunstetten, Niederdombach, Steinbach | 10,435 | 1327 | 7863,74 | |
| 093202 | Oberschönbronn | Herrieden | Lattenbuch, Limbach, Oberschönbronn | 7,501 | 962 | 7797,28 | |
| 093209 | Rauenzell | Herrieden | Rauenzell, Rös, Velden | 12,574 | 1269 | 9908,57 | |
| 093223 | Stadel | Herrieden | Schönau, Stadel | 4,538 | 345 | 13154,31 | |
| 092977 | Insingen | Insingen | Hammerschmiede, Insingen, Kastenmühle, Leidenberg, Lohrbach, Sandhof, Wilhelmsmühle | 13,999 | 1869 | 7490,05 | |
| 092992 | Lohr | Insingen | Leuzhof, Lohr | 7,308 | 833 | 8773,03 | |
| 093651 | Langfurth | Langfurth | Langfurth (zum Teil), Matzmannsdorf, Neumühle, Oberkemmathen, Sägmühle, Schlierberg, Stöckau | 10,810 | 1245 | 8683,10 | |
| 093652 | Ammelbruch | Langfurth | Ammelbruch, Langfurth (zum Teil) | 5,498 | 783 | 7022,04 | |
| 093653 | Dorfkemmathen | Langfurth | Dorfkemmathen | 4,827 | 563 | 8574,47 | |
| 093177 | Lehrberg | Lehrberg | Buhlsbach, Dauersmühle, Fritzmühle, Hürbel am Rangen, Kohlmühle, Lehrberg, Pulvermühle, Schmalenbach, Seemühle, Zailach, Ziegelhütte | 19,829 | 3549 | 5587,34 | |
| 093120 | Brünst | Lehrberg | Ballstadt, Brünst, Gödersklingen, Kühndorf, Röshof, Schmalach, Walkmühle, Wüstendorf | 12,225 | 1237 | 9882,47 | |
| 093146 | Gräfenbuch | Lehrberg | Gräfenbuch | 3,989 | 441 | 9046,31 | |
| 093160 | Heßbach | Lehrberg | Oberheßbach, Unterheßbach | 5,108 | 647 | 7894,91 | |
| 093203 | Obersulzbach | Lehrberg | Berndorf, Birkach, Obersulzbach, Untersulzbach | 9,669 | 736 | 13136,71 | |
| 093180 | Leutershausen | Leutershausen | Leutershausen | 6,394 | 2227 | 2871,27 | |
| 093122 | Brunst | Leutershausen | Brunst, Hetzweiler, Weißenkirchberg | 4,179 | 366 | 11418,29 | |
| 093123 | Büchelberg | [mehrere] | 12,030 | 913 | 13175,90 | ||
| 093123 | Büchelberg 1 | Leutershausen | Atzenhofen, Büchelberg, Röttenbach | ||||
| 093123 | Büchelberg 0 | Aurach | Dietenbronn, Eyerlohe, Haselmühle | ||||
| 093131 | Eckartsweiler | Leutershausen | Eckartsweiler, Eichholz | 6,682 | 317 | 21078,94 | |
| 093135 | Erlach | Leutershausen | Erlach, Gutenhard, Schwand, Steinberg, Weihersmühle | 6,731 | 405 | 16620,02 | |
| 093136 | Erlbach | Leutershausen | Erlbach, Hundshof, Sachsen, Steinbächlein, Waizendorf | 9,892 | 754 | 13118,98 | |
| 093167 | Jochsberg | Leutershausen | Clonsbach, Erndorf, Jochsberg, Lenzersdorf, Untreumühle, Wolfsmühle | 6,932 | 720 | 9627,86 | |
| 093187 | Mittelramstadt | Leutershausen | Bauzenweiler, Froschmühle, Kressenhof, Mittelramstadt, Oberramstadt, Rammersdorf, Winden | 10,570 | 953 | 11091,52 | |
| 093194 | Neunkirchen | Leutershausen | Hinterholz, Hohenmühle, Lengenfeld, Neunkirchen, Straßenwirtshaus, Tiefenthal | 10,249 | 1309 | 7829,90 | |
| 093208 | Rauenbuch | Leutershausen | Görchsheim, Hannenbach, Rauenbuch, Weißenmühle | 5,288 | 493 | 10725,51 | |
| 093242 | Wiedersbach | Leutershausen | Holzmühle, Wiedersbach | 2,352 | 475 | 4950,72 | |
| 093181 | Lichtenau | Lichtenau | Boxbrunn, Lichtenau, Stritthof, Weickershof | 5,706 | 1939 | 2942,60 | |
| 093138 | Fischbach | Lichtenau | Fischbach, Hammerschmiede, Rückersdorf | 3,707 | 493 | 7518,75 | |
| 093158 | Herpersdorf | [mehrere] | 7,387 | 568 | 13005,97 | ||
| 093158 | Herpersdorf 0 | Lichtenau | Herpersdorf | ||||
| 093158 | Herpersdorf 1 | Petersaurach | Langenheim, Langenloh, Wicklesgreuth (zum Teil) | ||||
| 093165 | Immeldorf | Lichtenau | Immeldorf | 4,553 | 716 | 6359,47 | |
| 093183 | Malmersdorf | Lichtenau | Büschelbach, Malmersdorf, Waltendorf | 4,890 | 647 | 7557,47 | |
| 093207 | Ratzenwinden | [mehrere] | 5,858 | 565 | 10367,41 | ||
| 093207 | Ratzenwinden 0 | Lichtenau | Oberrammersdorf | ||||
| 093207 | Ratzenwinden 1 | Sachsen bei Ansbach | Obere Walkmühle, Ratzenwinden, Steinhof, Untere Walkmühle | ||||
| 093217 | Schlauersbach | Lichtenau | Bachmühle, Kirschendorf, Schlauersbach | 4,913 | 741 | 6630,11 | |
| 093228 | Unterrottmannsdorf | Lichtenau | Unterrottmannsdorf, Weidenmühle, Zandt, Zandtmühle | 5,939 | 711 | 8353,49 | |
| 093234 | Wattenbach | Lichtenau | Ballmannshof, Erlenmühle, Gotzendorf, Gotzenmühle, Wattenbach | 5,935 | 669 | 8871,82 | |
| 093184 | Merkendorf | Merkendorf | Merkendorf, Triesdorf Bahnhof (zum Teil) Weißbachmühle | 6,567 | 1527 | 4300,74 | |
| 093143 | Gerbersdorf | Merkendorf | Gerbersdorf | 1,681 | 150 | 11203,69 | |
| 093147 | Großbreitenbronn | Merkendorf | Bammersdorf, Großbreitenbronn, Kleinbreitenbronn, Triesdorf Bahnhof (zum Teil), Willendorf | 9,289 | 1004 | 9259,39 | |
| 093153 | Heglau | Merkendorf | Dürrnhof, Heglau | 2,275 | 302 | 7533,25 | |
| 093162 | Hirschlach | Merkendorf | Hirschlach, Neuses, Triesdorf Bahnhof (zum Teil) | 6,251 | 560 | 11161,79 | |
| 093186 | Mitteleschenbach | Mitteleschenbach | Bremenhof, Gersbach, Käshof, Mitteleschenbach | 10,503 | 2174 | 4831,01 | |
| 093674 | Mönchsroth | Mönchsroth | Fallmeisterei, Hammerschmiede, Mönchsroth | 6,904 | 1191 | 5796,53 | |
| 093673 | Diederstetten | Mönchsroth | Diederstetten, Hasselbach, Winnetten | 5,011 | 581 | 8624,18 | |
| 093193 | Neuendettelsau | Neuendettelsau | Froschmühle, Neuendettelsau | 8,009 | 3037 | 2637,12 | |
| 093101 | Aich | Neuendettelsau | Aich, Birkenhof, Geichsenhof, Geichsenmühle, Hammerschmiede, Mausendorf, Mausenmühle | 6,099 | 743 | 8208,96 | |
| 093110 | Bechhofen | Neuendettelsau | Bechhofen | 3,816 | 532 | 7173,23 | |
| 093151 | Haag | Neuendettelsau | Haag, Jakobsruh, Reuth, Steinhof, Steinmühle | 6,491 | 687 | 9448,65 | |
| 093240 | Wernsbach | [mehrere] | 7,007 | 1114 | 6289,61 | ||
| 093240 | Wernsbach 0 | Neuendettelsau | Wernsbach | ||||
| 093240 | Wernsbach 1 | Windsbach | Neuses bei Windsbach, Wernsmühle | ||||
| 093247 | Wollersdorf | Neuendettelsau | Watzendorf, Wollersdorf | 5,664 | 721 | 7855,12 | |
| 093001 | Neusitz | Neusitz | Chausseehaus, Erlbach, Horabach, Neusitz, Schafhof, Södelbronn, Wachsenberg | 9,195 | 1593 | 5772,04 | |
| 093031 | Schweinsdorf | Neusitz | Schweinsdorf, Seehäusl | 4,573 | 688 | 6647,37 | |
| 093200 | Oberdachstetten | Oberdachstetten | Lerchenbergshof, Lerchenbergsmühle, Oberdachstetten | 8,749 | 1327 | 6592,85 | |
| 093104 | Anfelden | Oberdachstetten | Anfelden | 3,331 | 386 | 8630,57 | |
| 093185 | Mitteldachstetten | Oberdachstetten | Berglein, Dörflein, Hohenau, Mitteldachstetten, Möckenau, Spielberg | 11,525 | 966 | 11930,78 | |
| 093016 | Ohrenbach | Ohrenbach | Gailshofen, Ohrenbach, Reichardsroth | 11,446 | 1189 | 9626,87 | |
| 092962 | Habelsee | Ohrenbach | Habelsee, Seemühle | 5,746 | 634 | 9063,08 | |
| 093014 | Oberscheckenbach | Ohrenbach | Gumpelshofen, Oberscheckenbach | 5,534 | 393 | 14082,32 | |
| 093204 | Ornbau | Ornbau | Ornbau | 8,975 | 1480 | 6064,49 | |
| 093144 | Gern | Ornbau | Gern, Haag, Obermühl, Oberndorf, Taugenroth | 6,176 | 768 | 8042,27 | |
| 093205 | Petersaurach | Petersaurach | Petersaurach, Wicklesgreuth (zum Teil) | 12,349 | 2406 | 5132,71 | |
| 093103 | Altendettelsau | Petersaurach | Altendettelsau, Ziegendorf | 3,872 | 359 | 10786,44 | |
| 093149 | Großhaslach | Petersaurach | Gleizendorf, Großhaslach, Gütlershof, Neumühle, Steinbach | 13,978 | 2129 | 6565,39 | |
| 093230 | Vestenberg | [mehrere] | 9,671 | 1280 | 7555,16 | ||
| 093230 | Vestenberg 0 | Petersaurach | Adelmannssitz, Frohnhof, Külbingen, Schafhof, Vestenberg | ||||
| 093230 | Vestenberg 1 | Weihenzell | Thurndorf | ||||
| 093670 | Röckingen | Röckingen | Gugelmühle, Opfenried, Röckingen, Schmalzmühle (zum Teil) | 10,904 | 1115 | 9779,15 | |
