Liste der Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt

Die Liste der Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt umfasst die 116 Gemarkungen des Landkreises Schweinfurt im Regierungsbezirk Unterfranken des Freistaat Bayerns. Sechs Gemarkungen sind hiervon gemeindeübergreifend.

Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt

Nr. Gemarkung Gemeinde bzw. gemeindefreies Gebiet Gemeindeteile Fläche
in km²
Flur-
stücke
⌀-Fläche in m² Quelle
091038 Dingolshausen Dingolshausen Dingolshausen, Mittelmühle, Volkachsmühle 6,726 1163 5783,24
091021 Bischwind Dingolshausen Bischwind 3,497 422 8286,41
090874 Dittelbrunn Dittelbrunn Dittelbrunn 3,191 2529 1261,81
090858 Hambach Dittelbrunn Hambach 7,203 2711 2656,83
090844 Holzhausen Dittelbrunn Holzhausen 7,000 1210 5785,26
090831 Pfändhausen Dittelbrunn Pfändhausen 6,428 1086 5919,30
090982 Donnersdorf Donnersdorf Donnersdorf, Fallesmühle, Mittelmühle, Riedmühle 10,258 1795 5714,74
090983 Falkenstein Donnersdorf Falkenstein 1,954 443 4410,71
091004 Kleinrheinfeld Donnersdorf Kleinrheinfeld 3,506 343 10221,83
090958 Pusselsheim Donnersdorf Pusselsheim 3,808 558 6824,95
091005 Traustadt Donnersdorf Traustadt 5,411 789 6858,23
090981 Tugendorf Donnersdorf Tugendorf 2,016 70 28796,40
090871 Euerbach Euerbach Euerbach 5,341 1600 3337,84
090869 Obbach Euerbach Obbach, Reichthalshof 8,100 1581 5123,23
090889 Sömmersdorf Euerbach Sömmersdorf 3,949 1199 3293,86
091047 Frankenwinheim Frankenwinheim Frankenwinheim, Weinbergsmühle 8,563 1301 6581,89
091035 Brünnstadt Frankenwinheim Brünnstadt 6,162 744 8282,89
090890 Geldersheim Geldersheim Geldersheim 15,312 2937 5213,53
091036 Gerolzhofen [mehrere] 22,409 4284 5230,92
091036 Gerolzhofen 0 Bürgerwald
091036 Gerolzhofen 1 Gerolzhofen Gerolzhofen, Klesenmühle, Lindelachshof
091037 Rügshofen Gerolzhofen Rügshofen 3,954 434 9110,19
090934 Gochsheim Gochsheim Gochsheim 14,886 4381 3397,82
090913 Weyer Gochsheim Weyer 5,771 979 5895,12
090933 Grafenrheinfeld Grafenrheinfeld Grafenrheinfeld 11,344 2509 4521,43
090956 Grettstadt Grettstadt Grettstadt 14,593 1749 8343,53
090957 Dürrfeld Grettstadt Dürrfeld 7,625 962 7926,45
090936 Obereuerheim Grettstadt Obereuerheim 7,211 1050 6867,37
090935 Untereuerheim Grettstadt Untereuerheim 5,480 1004 5458,07
091016 Kolitzheim Kolitzheim Kolitzheim, Wadenbrunn 8,533 1269 6724,30
091000 Gernach Kolitzheim Gernach 5,551 804 6904,55
091017 Herlheim Kolitzheim Herlheim 9,875 910 10851,39
091015 Lindach Kolitzheim Lindach 4,631 1129 4101,51
091002 Oberspiesheim Kolitzheim Oberspiesheim 5,984 952 6285,69
091033 Stammheim Kolitzheim Stammheim 3,825 1458 2623,41
091001 Unterspiesheim Kolitzheim Unterspiesheim 11,817 1819 6496,40
091034 Zeilitzheim Kolitzheim Zeilitzheim, Herleshof, Lohmühle 8,841 1463 6042,77
091055 Lülsfeld Lülsfeld Lülsbachsmühle, Lülsfeld 4,838 605 7996,18
091056 Schallfeld Lülsfeld Aumühle, Schallfeld 6,359 774 8215,90
091039 Michelau i.Steigerwald [mehrere] 6,063 1063 5703,25
091039 Michelau i.Steigerwald 0 Nonnenkloster
091039 Michelau i.Steigerwald 1 Michelau im Steigerwald Haudersmühle, Michelau im Steigerwald, Saudrachshof, Sudrach
091023 Altmannsdorf Michelau im Steigerwald Altmannsdorf, Neuhof 2,317 443 5229,61
091022 Hundelshausen [mehrere] 14,872 588 25291,98
091022 Hundelshausen 0 Hundelshausen
091022 Hundelshausen 1 Michelau im Steigerwald Bimbachsmühle, Heinachshof, Hundelshausen
091040 Prüßberg [mehrere] 4,661 596 7820,56
091040 Prüßberg 0 Michelau im Steigerwald Neuhausen, Prüßberg
091040 Prüßberg 1 Vollburg
090873 Niederwerrn Niederwerrn Niederwerrn 5,385 3475 1549,63
090872 Oberwerrn Niederwerrn Oberwerrn 4,387 1357 3232,99
091058 Oberschwarzach [mehrere] 7,996 1171 6828,19
091058 Oberschwarzach 0 Geiersberg
091058 Oberschwarzach 1 Oberschwarzach Greuthermühle, Oberschwarzach, Steinmühle, Wiesenmühle
091062 Breitbach Oberschwarzach Breitbach, Kammerforst 4,318 563 7669,45
091059 Handthal [mehrere] 5,931 370 16029,67
091059 Handthal 0 Oberschwarzach Handthal
091059 Handthal 1 Stollbergerforst
091057 Mutzenroth Oberschwarzach Düttingsfeld, Mutzenroth 3,218 269 11961,79
091063 Siegendorf Oberschwarzach Schönaich, Siegendorf 7,322 744 9841,44
091048 Wiebelsberg Oberschwarzach Wiebelsberg 1,689 376 4490,99
090855 Poppenhausen Poppenhausen Poppenhausen 7,455 1643 4537,70
090843 Hain Poppenhausen Hain 2,521 582 4330,98
090856 Kronungen Poppenhausen Kronungen 4,137 890 4648,58
090870 Kützberg Poppenhausen Kützberg 9,178 2810 3266,33
090857 Maibach Poppenhausen Maibach 7,423 1267 5858,73
090830 Pfersdorf Poppenhausen Pfersdorf 8,383 1372 6109,91
090954 Röthlein Röthlein Röthlein 3,376 1383 2441,43
090980 Heidenfeld Röthlein Heidenfeld 11,437 1497 7639,87
090999 Hirschfeld Röthlein Hirschfeld 4,259 628 6782,26
090894 Schonungen Schonungen Kaltenhof, Reichelshof, Schonungen 7,556 3097 2439,89
090877 Abersfeld Schonungen Abersfeld, Rednershof 10,322 1319 7825,73
090914 Forst Schonungen Forst 4,935 1148 4298,98
090875 Hausen Schonungen Hausen 8,459 1945 4348,91
090861 Löffelsterz Schonungen Löffelsterz 7,547 924 8167,96
090893 Mainberg Schonungen Mainberg 6,252 627 9971,29
090876 Marktsteinach Schonungen Marktsteinach 8,429 2617 3220,72
090847 Reichmannshausen Schonungen Reichmannshausen 16,609 922 18013,71
090895 Waldsachsen Schonungen Bayerhof, Waldsachsen 10,866 1150 9448,81
091013 Schwanfeld Schwanfeld Heiligenthal, Neuheiligenthal, Schwanfeld 11,987 2594 4620,86
090955 Schwebheim Schwebheim Schwebheim 8,097 2827 2864,26
090892 Sennfeld Sennfeld Sennfeld 6,973 3574 1951,16
090808 Stadtlauringen Stadtlauringen Bahnbrückenmühle, Rangenmühle, Stadtlauringen, Ziegelhütte 10,313 2333 4420,47
090815 Altenmünster Stadtlauringen Altenmünster, Ellertshausen, Kreisenmühle, Mittelmühle, Reinhardshausen 9,079 995 9124,64
090814 Ballingshausen Stadtlauringen Ballingshausen 4,275 718 5953,58
090805 Birnfeld Stadtlauringen Birnfeld 4,819 1143 4216,36
090816 Fuchsstadt Stadtlauringen Fuchsstadt, Fuchsstadtermühle 4,444 581 7649,15
090803 Mailes Stadtlauringen Mailes 5,294 430 12311,05
090801 Oberlauringen Stadtlauringen Oberlauringen, Ochsenmühle 9,524 2024 4705,45
090809 Sulzdorf Stadtlauringen Sulzdorf 4,785 820 5834,85
090817 Wettringen Stadtlauringen Wettringen 7,899 1038 7609,94
090804 Wetzhausen Stadtlauringen Wetzhausen 3,142 453 6935,08
091003 Sulzheim Sulzheim Sulzheim, Unkenmühle 10,227 1228 8328,41
091018 Alitzheim Sulzheim Alitzheim 6,907 927 7540,49
091019 Mönchstockheim Sulzheim Mönchstockheim 7,337 952 7706,68
091020 Vögnitz Sulzheim Vögnitz, Vögnitzmühle 2,295 293 7832,82
090860 Üchtelhausen Üchtelhausen Üchtelhausen 7,790 1481 5260,10
090834 Ebertshausen Üchtelhausen Ebertshausen 6,346 962 6596,38
090846 Hesselbach Üchtelhausen Hoppachshof, Hesselbach, Ottenhausen 12,745 2038 6253,87
090832 Jeusing Üchtelhausen 3,696 82 45077,74
090833 Madenhausen Üchtelhausen Madenhausen 9,092 847 10733,97
090845 Weipoltshausen Üchtelhausen Brönnhof, Thomashof, Weipoltshausen 16,137 1868 8638,86
090859 Zell Üchtelhausen Zell 6,276 1932 3248,51
090977 Waigolshausen Waigolshausen Waigolshausen 9,273 1947 4762,82
090978 Hergolshausen Waigolshausen Hergolshausen 7,332 1518 4830,15
090998 Theilheim Waigolshausen Dächheim, Theilheim 7,135 1076 6630,93
090854 Wasserlosen Wasserlosen Wasserlosen 9,070 1314 6902,34
090888 Brebersdorf Wasserlosen Brebersdorf 3,569 1157 3085,11
090886 Burghausen Wasserlosen Burghausen 4,282 561 7631,92
090866 Greßthal Wasserlosen Greßthal 8,459 1720 4917,75
090887 Kaisten Wasserlosen Kaisten 4,090 1293 3163,03
090868 Rütschenhausen Wasserlosen Rütschenhausen 3,175 634 5008,43
090867 Schwemmelsbach Wasserlosen Schwemmelsbach 6,622 1607 4120,90
090885 Wülfershausen Wasserlosen Wülfershausen 11,995 1553 7723,77
090952 Werneck Werneck Werneck 4,067 986 4124,58
090928 Eckartshausen Werneck Eckartshausen 1,802 707 2548,54
090911 Egenhausen Werneck Egenhausen 5,893 1455 4049,91
090997 Eßleben Werneck Eßleben 12,589 1857 6779,11
090953 Ettleben Werneck Ettleben 9,807 1831 5356,15
090975 Mühlhausen Werneck Mühlhausen 3,484 1017 3425,34
090930 Rundelshausen Werneck Rundelshausen 2,439 643 3792,80
090929 Schleerieth Werneck Schleerieth 4,949 1005 4923,89
090931 Schnackenwerth Werneck Schnackenwerth 5,017 1072 4680,11
090951 Schraudenbach Werneck Schraudenbach 6,005 1215 4942,32
090927 Stettbach Werneck Stettbach 2,148 986 2178,55
090910 Vasbühl Werneck Vasbühl 5,236 1162 4506,17
090976 Zeuzleben Werneck Zeuzleben 10,088 2185 4617,08
091014 Wipfeld Wipfeld St. Ludwig, Wipfeld 5,226 1904 2744,82

Siehe auch

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt, Was ist Liste der Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt? Was bedeutet Liste der Gemarkungen im Landkreis Schweinfurt?