Liste der Gemeinden in Venetien

In dieser Liste der Gemeinden in Venetien sind alle 563 Gemeinden in den Provinzen Belluno (BL), Padua (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venedig (VE), Verona (VR) und Vicenza (VI) der Region Venetien der Republik Italien aufgeführt.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt. Die Hauptstadt der Region Venetien ist Venedig.

Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2024, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Agordo 025001 BL 23,7  4020 170
Alleghe 025003 BL 29,8  1086 36
Alpago 025072 BL 80,34  6626 82
Arsiè 025004 BL 64,76  2164 33
Auronzo di Cadore 025005 BL 220,7  3028 14
Belluno 025006 BL 147,2  35.497 241
Borca di Cadore 025007 BL 26,98  805 30
Borgo Valbelluna 025074 BL 167,69  13.578 81
Calalzo di Cadore 025008 BL 43,4  1823 42
Canale d’Agordo 025023 BL 46,1  1063 23
Cencenighe Agordino 025010 BL 18,13  1218 67
Cesiomaggiore 025011 BL 82,2  3939 48
Chies d’Alpago 025012 BL 44,8  1237 28
Cibiana di Cadore 025013 BL 21,63  335 15
Colle Santa Lucia 025014 BL 15,2  340 22
Comelico Superiore 025015 BL 95,9  2077 22
Cortina d’Ampezzo 025016 BL 254,51  5483 22
Danta di Cadore 025017 BL 7,95  422 53
Domegge di Cadore 025018 BL 50,4  2216 44
Falcade 025019 BL 53,2  1750 33
Feltre 025021 BL 100,6  20.622 205
Fonzaso 025022 BL 27,5  2971 108
Gosaldo 025025 BL 48,9  513 10
Lamon 025026 BL 54,35  2591 48
La Valle Agordina 025027 BL 48,66  1057 22
Limana 025029 BL 39,17  5414 138
Livinallongo del Col di Lana 025030 BL 99,1  1244 13
Longarone 025071 BL 121,8  5008 41
Lorenzago di Cadore 025032 BL 27,7  521 19
Lozzo di Cadore 025033 BL 30,38  1230 40
Ospitale di Cadore 025035 BL 40,11  261 7
Pedavena 025036 BL 24,91  4298 173
Perarolo di Cadore 025037 BL 43,6  357 8
Pieve di Cadore 025039 BL 66,6  3599 54
Ponte nelle Alpi 025040 BL 57,98  7920 137
Rivamonte Agordino 025043 BL 23,21  602 26
Rocca Pietore 025044 BL 76,21  1124 15
San Gregorio nelle Alpi 025045 BL 18,96  1571 83
San Nicolò di Comelico 025046 BL 24,36  374 15
San Pietro di Cadore 025047 BL 52,4  1449 28
San Tomaso Agordino 025049 BL 19,15  595 31
San Vito di Cadore 025051 BL 61,62  1925 31
Santa Giustina 025048 BL 35,88  6606 184
Santo Stefano di Cadore 025050 BL 100,16  2310 23
Sedico 025053 BL 91,42  10.115 111
Selva di Cadore 025054 BL 33,1  502 15
Seren del Grappa 025055 BL 62,4  2332 37
Setteville 025075 BL 82,44  5800 70
Sospirolo 025056 BL 65,95  3112 47
Soverzene 025057 BL 14,74  363 25
Sovramonte 025058 BL 50,8  1303 26
Taibon Agordino 025059 BL 90,19  1723 19
Tambre 025060 BL 45,60  1274 28
Val di Zoldo 025073 BL 141,65  2713 19
Vallada Agordina 025062 BL 13,18  462 35
Valle di Cadore 025063 BL 41,32  1813 44
Vigo di Cadore 025065 BL 70,69  1334 19
Vodo di Cadore 025066 BL 46,86  832 18
Voltago Agordino 025067 BL 23,02  790 34
Zoppè di Cadore 025069 BL 4,44  180 41
Abano Terme 028001 PD 21,41  20.366 951
Agna 028002 PD 18,8  3146 167
Albignasego 028003 PD 20,99  27.325 1302
Anguillara Veneta 028004 PD 21,51  4102 191
Arquà Petrarca 028005 PD 12,52  1782 142
Arre 028006 PD 12,4  2066 167
Arzergrande 028007 PD 13,63  4858 356
Bagnoli di Sopra 028008 PD 34,93  3386 97
Baone 028009 PD 24,44  3026 124
Barbora 028010 PD 8,55  564 66
Battaglia Terme 028011 PD 6,28  3884 618
Boara Pisani 028012 PD 16,48  2326 141
Borgoricco 028013 PD 20,64  9094 441
Borgo Veneto 028107 PD 39,17  7011 179
Bovolenta 028014 PD 22,68  3419 151
Brugine 028015 PD 19,58  7160 366
Cadoneghe 028016 PD 12,86  15.780 1227
Campo San Martino 028020 PD 13,13  5584 425
Campodarsego 028017 PD 25,72  15.134 588
Campodoro 028018 PD 11,16  2702 242
Camposampiero 028019 PD 21,07  11.808 560
Candiana 028021 PD 22,27  2166 97
Carmignano di Brenta 028023 PD 14,73  7459 506
Cartura 028026 PD 16,2  4552 281
Casale di Scodosia 028027 PD 21,22  4640 219
Casalserugo 028028 PD 15,52  5301 342
Castelbaldo 028029 PD 15,17  1451 96
Cervarese Santa Croce 028030 PD 17,52  5533 316
Cinto Euganeo 028031 PD 19,7  1900 96
Cittadella 028032 PD 36,68  20.041 546
Codevigo 028033 PD 69,9  6267 90
Conselve 028034 PD 24,24  9968 411
Correzzola 028035 PD 42,5  5207 123
Curtarolo 028036 PD 14,86  7183 483
Due Carrare 028106 PD 26,58  9028 340
Este 028037 PD 32,81  15.960 486
Fontaniva 028038 PD 20,62  8075 392
Galliera Veneta 028039 PD 9,03  7138 790
Galzignano Terme 028040 PD 18,15  4292 236
Gazzo 028041 PD 22,65  4315 191
Grantorto 028042 PD 14,07  4443 316
Granze 028043 PD 11,44  1867 163
Legnaro 028044 PD 14,89  9569 643
Limena 028045 PD 15,04  8228 547
Loreggia 028046 PD 19,03  7719 406
Lozzo Atestino 028047 PD 23,97  3079 128
Maserà di Padova 028048 PD 17,54  9301 530
Masi 028049 PD 13,67  1782 130
Massanzago 028050 PD 13,22  6085 460
Megliadino San Vitale 028052 PD 15,11  1790 118
Merlara 028053 PD 21,35  2549 119
Mestrino 028054 PD 19,3  11.764 610
Monselice 028055 PD 50,57  17.099 338
Montagnana 028056 PD 50,03  9107 182
Montegrotto Terme 028057 PD 15,37  11.551 752
Noventa Padovana 028058 PD 7,17  11.367 1585
Ospedaletto Euganeo 028059 PD 21,41  5609 262
Padua 028060 PD 92,0  207.694 2258
Pernumia 028061 PD 13,16  3788 288
Piacenza d’Adige 028062 PD 18,61  1254 67
Piazzola sul Brenta 028063 PD 41,4  11.069 267
Piombino Dese 028064 PD 29,53  9526 323
Piove di Sacco 028065 PD 35,63  20.260 569
Polverara 028066 PD 9,85  3397 345
Ponso 028067 PD 10,93  2432 223
Ponte San Nicolò 028069 PD 13,5  13.156 975
Pontelongo 028068 PD 10,81  3692 342
Pozzonovo 028070 PD 24,46  3407 139
Rovolon 028071 PD 27,56  4860 176
Rubano 028072 PD 14,56  17.060 1172
Saccolongo 028073 PD 13,72  4921 359
San Giorgio delle Pertiche 028075 PD 18,5  10.105 546
San Giorgio in Bosco 028076 PD 28,09  6364 227
San Martino di Lupari 028077 PD 24,27  13.243 546
San Pietro in Gu 028078 PD 17,8  4122 232
San Pietro Viminario 028079 PD 13,33  2978 223
Santa Caterina d’Este 028108 PD 26,89  3400  126 
Santa Giustina in Colle 028080 PD 17,89  7152 400
Sant’Angelo di Piove di Sacco 028082 PD 13,89  7267 523
Sant’Elena 028083 PD 2,94  2536 863
Sant’Urbano 028084 PD 31,84  1898 60
Saonara 028085 PD 13,52  10.677 790
Selvazzano Dentro 028086 PD 19,58  22.939 1172
Solesino 028087 PD 10,26  6670 650
Stanghella 028088 PD 19,69  4138 210
Teolo 028089 PD 31,11  8970 288
Terrassa Padovana 028090 PD 14,72  2712 184
Tombolo 028091 PD 11,09  8128 733
Torreglia 028092 PD 18,75  6061 323
Trebaseleghe 028093 PD 30,73  12.994 423
Tribano 028094 PD 19,26  4237 220
Urbana 028095 PD 17,03  2031 119
Veggiano 028096 PD 16,24  4830 297
Vescovana 028097 PD 22,26  1653 74
Vigodarzere 028099 PD 19,91  13.228 664
Vigonza 028100 PD 33,32  23.320 700
Villa del Conte 028101 PD 17,32  5641 326
Villa Estense 028102 PD 16,01  2050 128
Villafranca Padovana 028103 PD 23,83  10.609 445
Villanova di Camposampiero 028104 PD 12,18  6145 505
Vo 028105 PD 20,42  3252 159
Adria 029001 RO 113,39  18.813 166
Ariano nel Polesine 029002 RO 80,63  3761 47
Arquà Polesine 029003 RO 19,93  2556 128
Badia Polesine 029004 RO 44,55  10.253 230
Bagnolo di Po 029005 RO 21,36  1206 56
Bergantino 029006 RO 18,18  2333 128
Bosaro 029007 RO 6,12  1398 228
Calto 029008 RO 10,85  683 63
Canaro 029009 RO 32,65  2537 78
Canda 029010 RO 14,37  823 57
Castelguglielmo 029011 RO 22,13  1526 69
Castelmassa 029012 RO 11,84  4024 340
Castelnovo Bariano 029013 RO 37,91  2584 68
Ceneselli 029014 RO 28,62  1556 54
Ceregnano 029015 RO 30,17  3356 111
Corbola 029017 RO 18,55  2227 120
Costa di Rovigo 029018 RO 16,07  2456 153
Crespino 029019 RO 31,86  1740 55
Ficarolo 029021 RO 18,08  2172 120
Fiesso Umbertiano 029022 RO 27,54  3900 142
Frassinelle Polesine 029023 RO 21,98  1320 60
Fratta Polesine 029024 RO 20,97  2435 116
Gaiba 029025 RO 11,99  943 79
Gavello 029026 RO 24,37  1439 59
Giacciano con Baruchella 029027 RO 18,42  2076 113
Guarda Veneta 029028 RO 17,21  1091 63
Lendinara 029029 RO 55,06  11.422 207
Loreo 029030 RO 39,84  3161 79
Lusia 029031 RO 17,68  3234 183
Melara 029032 RO 17,58  1682 96
Occhiobello 029033 RO 32,33  12.051 373
Papozze 029034 RO 21,49  1415 66
Pettorazza Grimani 029035 RO 21,45  1407 66
Pincara 029036 RO 17,51  1063 61
Polesella 029037 RO 16,41  3630 221
Pontecchio Polesine 029038 RO 11,53  2202 191
Porto Tolle 029039 RO 256,88  8721 34
Rosolina 029040 RO 74,69  6166 83
Rovigo 029041 RO 108,81  49.976 459
Salara 029042 RO 14,16  1019 72
San Bellino 029043 RO 15,83  1060 67
San Martino di Venezze 029044 RO 31,05  3725 120
Stienta 029045 RO 24,02  3067 128
Taglio di Po 029046 RO 78,68  7873 100
Trecenta 029047 RO 35,08  2592 74
Villadose 029048 RO 32,07  4674 146
Villamarzana 029049 RO 14,15  1121 79
Villanova del Ghebbo 029050 RO 11,73  1960 167
Villanova Marchesana 029051 RO 18,05  900 50
Altivole 026001 TV 21,95  7088 323
Arcade 026002 TV 8,27  4436 536
Asolo 026003 TV 25,37  8921 352
Borso del Grappa 026004 TV 33,14  5949 180
Breda di Piave 026005 TV 25,76  7628 296
Caerano di San Marco 026006 TV 12,09  7853 650
Cappella Maggiore 026007 TV 11,09  4620 417
Carbonera 026008 TV 19,88  11.212 564
Casale sul Sile 026009 TV 26,92  13.071 486
Casier 026010 TV 13,43  11.391 848
Castelcucco 026011 TV 8,79  2317 264
Castelfranco Veneto 026012 TV 51,61  33.194 643
Castello di Godego 026013 TV 18,13  6987 385
Cavaso del Tomba 026014 TV 18,97  2926 154
Cessalto 026015 TV 28,18  3809 135
Chiarano 026016 TV 19,92  3427 172
Cimadolmo 026017 TV 17,9  3356 187
Cison di Valmarino 026018 TV 28,81  2295 80
Codognè 026019 TV 21,75  5274 242
Colle Umberto 026020 TV 13,58  4983 367
Conegliano 026021 TV 36,38  34.656 953
Cordignano 026022 TV 26,25  6833 260
Cornuda 026023 TV 12,51  5956 476
Crocetta del Montello 026025 TV 26,57  6054 228
Farra di Soligo 026026 TV 28,34  8515 300
Follina 026027 TV 24,08  3570 148
Fontanelle 026028 TV 35,35  5634 159
Fonte 026029 TV 14,6  6032 413
Fregona 026030 TV 42,72  2752 64
Gaiarine 026031 TV 28,78  5825 202
Giavera del Montello 026032 TV 20,19  5097 252
Godega di Sant’Urbano 026033 TV 24,34  5999 246
Gorgo al Monticano 026034 TV 27,09  3744 138
Istrana 026035 TV 26,48  9073 343
Loria 026036 TV 23,25  9178 395
Mansuè 026037 TV 27,1  4873 180
Mareno di Piave 026038 TV 27,77  9397 338
Maser 026039 TV 25,85  5069 196
Maserada sul Piave 026040 TV 28,77  9054 315
Meduna di Livenza 026041 TV 15,38  2941 191
Miane 026042 TV 30,88  2967 96
Mogliano Veneto 026043 TV 46,26  27.979 605
Monastier di Treviso 026044 TV 25,26  4376 173
Monfumo 026045 TV 11,45  1289 113
Montebelluna 026046 TV 49,01  31.246 638
Morgano 026047 TV 11,76  4470 380
Moriago della Battaglia 026048 TV 13,76  2842 207
Motta di Livenza 026049 TV 37,78  10.590 280
Nervesa della Battaglia 026050 TV 34,97  6513 186
Oderzo 026051 TV 42,35  20.269 479
Ormelle 026052 TV 18,83  4479 238
Orsago 026053 TV 10,71  3747 350
Paese 026055 TV 38,09  22.219 583
Pederobba 026056 TV 27,32  7308 267
Pieve del Grappa 026096 TV 37,34  6655 178
Pieve di Soligo 026057 TV 19,02  11.495 604
Ponte di Piave 026058 TV 32,44  8283 255
Ponzano Veneto 026059 TV 22,27  13.026 585
Portobuffolé 026060 TV 5,08  739 145
Possagno 026061 TV 12,11  2310 191
Povegliano 026062 TV 12,91  5107 396
Preganziol 026063 TV 23,1  16.750 725
Quinto di Treviso 026064 TV 19,04  10.073 529
Refrontolo 026065 TV 13,04  1691 130
Resana 026066 TV 24,89  9422 379
Revine Lago 026067 TV 18,79  2070 110
Riese Pio X 026068 TV 30,64  10.963 358
Roncade 026069 TV 61,78  14.621 237
Salgareda 026070 TV 27,55  6543 237
San Biagio di Callalta 026071 TV 48,51  12.573 259
San Fior 026072 TV 17,82  6869 385
San Pietro di Feletto 026073 TV 19,26  5116 266
San Polo di Piave 026074 TV 20,98  4859 232
San Vendemiano 026076 TV 18,51  9701 524
San Zenone degli Ezzelini 026077 TV 19,97  7265 364
Santa Lucia di Piave 026075 TV 19,81  9061 457
Sarmede 026078 TV 18,01  2973 165
Segusino 026079 TV 18,23  1795 98
Sernaglia della Battaglia 026080 TV 20,15  6101 303
Silea 026081 TV 18,95  10.486 553
Spresiano 026082 TV 25,73  12.395 482
Susegana 026083 TV 44,1  11.733 266
Tarzo 026084 TV 23,91  4139 173
Trevignano 026085 TV 26,5  10.700 404
Treviso 026086 TV 55,58  85.770 1543
Valdobbiadene 026087 TV 62,9  9931 158
Vazzola 026088 TV 26,16  6710 256
Vedelago 026089 TV 61,85  16.566 268
Vidor 026090 TV 13,43  3588 267
Villorba 026091 TV 30,53  17.544 575
Vittorio Veneto 026092 TV 82,8  27.253 329
Volpago del Montello 026093 TV 44,82  10.016 223
Zenson di Piave 026094 TV 9,5  1738 183
Zero Branco 026095 TV 26,06  11.652 447
Annone Veneto 027001 VE 25,94  3821 147
Campagna Lupia 027002 VE 87,59  7153 82
Campolongo Maggiore 027003 VE 23,61  10.716 454
Camponogara 027004 VE 21,3  12.968 609
Caorle 027005 VE 153,84  11.037 72
Cavarzere 027006 VE 140,44  12.388 88
Ceggia 027007 VE 22,1  6217 281
Chioggia 027008 VE 187,91  47.210 251
Cinto Caomaggiore 027009 VE 21,32  3186 149
Cona 027010 VE 65,11  2731 42
Concordia Sagittaria 027011 VE 66,84  10.254 153
Dolo 027012 VE 24,28  15.032 619
Eraclea 027013 VE 95,05  11.909 125
Fiesso d’Artico 027014 VE 6,31  8588 1361
Fossalta di Piave 027015 VE 9,65  4251 441
Fossalta di Portogruaro 027016 VE 31,1  5735 184
Fossò 027017 VE 10,18  7131 700
Gruaro 027018 VE 17,49  2719 155
Jesolo 027019 VE 96,4  27.004 280
Marcon 027020 VE 25,55  17.733 694
Martellago 027021 VE 20,17  21.127 1047
Meolo 027022 VE 26,61  6168 232
Mira 027023 VE 99,14  37.633 380
Mirano 027024 VE 45,63  27.023 592
Musile di Piave 027025 VE 44,87  11.451 255
Noale 027026 VE 24,69  16.219 657
Noventa di Piave 027027 VE 18  7019 390
Pianiga 027028 VE 20,07  12.239 610
Portogruaro 027029 VE 102,31  24.375 238
Pramaggiore 027030 VE 24,22  4749 196
Quarto d’Altino 027031 VE 28,31  8007 283
Salzano 027032 VE 17,18  12.783 744
San Donà di Piave 027033 VE 78,73  41.941 533
San Michele al Tagliamento 027034 VE 114,39  11.431 100
Santa Maria di Sala 027035 VE 28,05  17.458 622
San Stino di Livenza 027036 VE 67,97  12.760 188
Scorzè 027037 VE 33,29  19.029 572
Spinea 027038 VE 14,96  27.782 1857
Stra 027039 VE 8,82  7470 847
Teglio Veneto 027040 VE 11,44  2235 195
Torre di Mosto 027041 VE 38  4791 126
Venedig 027042 VE 414,57  249.466 602
Vigonovo 027043 VE 12,87  9850 765
Affi 023001 VR 9,88  2481 251
Albaredo d’Adige 023002 VR 28,25  5272 187
Angiari 023003 VR 13,47  2528 188
Arcole 023004 VR 18,87  6416 340
Badia Calavena 023005 VR 26,95  2665 99
Bardolino 023006 VR 57,33  6884 120
Belfiore 023007 VR 26,45  3395 128
Bevilacqua 023008 VR 12,2  1809 148
Bonavigo 023009 VR 17,99  1958 109
Boschi Sant’Anna 023010 VR 8,97  1385 154
Bosco Chiesanuova 023011 VR 64,81  3618 56
Bovolone 023012 VR 41,41  16.216 392
Brentino Belluno 023013 VR 25,99  1366 53
Brenzone sul Garda 023014 VR 51,59  2442 47
Bussolengo 023015 VR 24,23  20.963 865
Buttapietra 023016 VR 17,27  7064 409
Caldiero 023017 VR 10,37  8058 777
Caprino Veronese 023018 VR 47,32  8786 186
Casaleone 023019 VR 38,61  5603 145
Castagnaro 023020 VR 34,8  3513 101
Castel d’Azzano 023021 VR 9,72  12.206 1256
Castelnuovo del Garda 023022 VR 34,43  13.267 385
Cavaion Veronese 023023 VR 12,91  5992 464
Cazzano di Tramigna 023024 VR 12,27  1470 120
Cerea 023025 VR 70,3  17.043 242
Cerro Veronese 023026 VR 10,6  2659 251
Cologna Veneta 023027 VR 42,83  8420 197
Colognola ai Colli 023028 VR 20,9  8722 417
Concamarise 023029 VR 7,91  1064 135
Costermano sul Garda 023030 VR 16,74  3982 238
Dolcè 023031 VR 30,95  2536 82
Erbè 023032 VR 16,1  1916 119
Erbezzo 023033 VR 31,97  854 27
Ferrara di Monte Baldo 023034 VR 26,89  280 10
Fumane 023035 VR 34,21  4180 122
Garda 023036 VR 14,37  4087 284
Gazzo Veronese 023037 VR 56,66  5221 92
Grezzana 023038 VR 49,49  10.784 218
Illasi 023039 VR 50  5172 103
Isola della Scala 023040 VR 69,39  11.770 170
Isola Rizza 023041 VR 16,68  3301 198
Lavagno 023042 VR 14,64  8658 591
Lazise 023043 VR 63,15  6847 108
Legnago 023044 VR 79,27  25.852 326
Malcesine 023045 VR 69,29  3525 51
Marano di Valpolicella 023046 VR 18,62  3110 167
Mezzane di Sotto 023047 VR 19,71  2520 128
Minerbe 023048 VR 29,65  4643 157
Montecchia di Crosara 023049 VR 21,06  4326 205
Monteforte d’Alpone 023050 VR 20,47  8968 438
Mozzecane 023051 VR 24,85  8184 329
Negrar di Valpolicella 023052 VR 40,42  16.491 408
Nogara 023053 VR 38,78  8406 217
Nogarole Rocca 023054 VR 29,14  3908 134
Oppeano 023055 VR 46,73  10.414 223
Palù 023056 VR 13,61  1184 87
Pastrengo 023057 VR 3061 340
Pescantina 023058 VR 19,73  17.543 889
Peschiera del Garda 023059 VR 18,27  10.919 598
Povegliano Veronese 023060 VR 18,53  7384 398
Pressana 023061 VR 17,39  2499 144
Rivoli Veronese 023062 VR 18,4  2340 127
Roncà 023063 VR 18,15  3741 206
Ronco all’Adige 023064 VR 42,82  6121 143
Roverchiara 023065 VR 19,65  2620 133
Roveredo di Guà 023066 VR 10,16  3819 376
Roverè Veronese 023067 VR 36,55  2151 59
Salizzole 023068 VR 30,7  3819 124
San Bonifacio 023069 VR 33,79  21.371 632
San Giovanni Ilarione 023070 VR 25,4  4858 191
San Giovanni Lupatoto 023071 VR 19,01  25.449 1339
Sanguinetto 023072 VR 13,51  4226 313
San Martino Buon Albergo 023073 VR 34,75  16.616 478
San Mauro di Saline 023074 VR 11,24  598 53
San Pietro di Morubio 023075 VR 16,12  3109 193
San Pietro in Cariano 023076 VR 20,24  12.942 639
Sant’Ambrogio di Valpolicella 023077 VR 23,5  11.886 506
Sant’Anna d’Alfaedo 023078 VR 43,43  2644 61
San Zeno di Montagna 023079 VR 28,24  1504 53
Selva di Progno 023080 VR 41,34  910 22
Soave 023081 VR 22,72  7162 315
Sommacampagna 023082 VR 40,83  14.472 354
Sona (Venetien) 023083 VR 41,15  17.605 428
Sorgà 023084 VR 31,54  2960 94
Terrazzo 023085 VR 20,53  2188 107
Torri del Benaco 023086 VR 46,3  2895 63
Tregnago 023087 VR 37,35  5076 136
Trevenzuolo 023088 VR 26,94  2760 102
Valeggio sul Mincio 023089 VR 63,96  16.059 251
Velo Veronese 023090 VR 18,9  770 41
Verona 023091 VR 206,63  255.133 1235
Veronella 023092 VR 20,88  5139 246
Vestenanova 023093 VR 24,18  2515 104
Vigasio 023094 VR 30,76  10.325 336
Villa Bartolomea 023095 VR 52,99  5893 111
Villafranca di Verona 023096 VR 57,34  32.927 574
Zevio 023097 VR 54,87  15.807 288
Zimella 023098 VR 20,1  4900 244
Agugliaro 024001 VI 14,7  1392 95
Albettone 024002 VI 20,21  1999 99
Alonte 024003 VI 11,15  1559 140
Altavilla Vicentina 024004 VI 16,72  11.789 705
Altissimo 024005 VI 15,09  2141 142
Arcugnano 024006 VI 41,57  7603 183
Arsiero 024007 VI 41,4  3040 73
Arzignano 024008 VI 34,19  25.779 754
Asiago 024009 VI 162,95  6223 38
Asigliano Veneto 024010 VI 8,07  846 105
Barbarano Mossano 024124 VI 33,486  6200 185
Bassano del Grappa 024012 VI 47,06  42.299 899
Bolzano Vicentino 024013 VI 19,84  6505 328
Breganze 024014 VI 21,76  8329 383
Brendola 024015 VI 25,57  6676 261
Bressanvido 024016 VI 8,44  3119 370
Brogliano 024017 VI 12,16  4034 332
Caldogno 024018 VI 15,88  11.372 716
Caltrano 024019 VI 22,71  2526 111
Calvene 024020 VI 11,47  1273 111
Camisano Vicentino 024021 VI 30,02  11.130 371
Campiglia dei Berici 024022 VI 11,04  1665 151
Carrè 024024 VI 8,74  3479 398
Cartigliano 024025 VI 7,38  3647 494
Cassola 024026 VI 12,74  15.316 1202
Castegnero 024027 VI 11,62  2777 239
Castelgomberto 024028 VI 17,44  6103 350
Chiampo 024029 VI 22,6  12.577 557
Chiuppano 024030 VI 4,71  2524 536
Cogollo del Cengio 024032 VI 36,22  3093 85
Colceresa 024126 VI 19,4  5911 305
Cornedo Vicentino 024034 VI 23,56  11.683 496
Costabissara 024035 VI 13,13  7632 581
Creazzo 024036 VI 10,54  11.192 1062
Crespadoro 024037 VI 30,2  1250 41
Dueville 024038 VI 20,1  13.592 676
Enego 024039 VI 52,61  1507 29
Fara Vicentino 024040 VI 15,18  3722 245
Foza 024041 VI 35,21  666 19
Gallio 024042 VI 47,87  2344 49
Gambellara 024043 VI 13  3490 268
Grisignano di Zocco 024046 VI 17,02  4330 254
Grumolo delle Abbadesse 024047 VI 15,01  3883 259
Isola Vicentina 024048 VI 26,48  10.348 391
Laghi 024049 VI 22,24  129 6
Lastebasse 024050 VI 18,8  177 9
Longare 024051 VI 22,77  5439 239
Lonigo 024052 VI 49,42  16.012 324
Lugo di Vicenza 024053 VI 14,56  3519 242
Lusiana Conco 024127 VI 61,19  4528 74
Malo 024055 VI 30,53  14.705 482
Marano Vicentino 024056 VI 12,73  9226 725
Marostica 024057 VI 36,53  14.043 384
Montebello Vicentino 024060 VI 21,48  6359 296
Montecchio Maggiore 024061 VI 30,54  23.831 780
Montecchio Precalcino 024062 VI 14,42  4878 338
Monte di Malo 024063 VI 23,75  2830 119
Montegalda 024064 VI 17,41  3414 196
Montegaldella 024065 VI 13,57  1780 131
Monteviale 024066 VI 8,44  2757 327
Monticello Conte Otto 024067 VI 10,24  9061 885
Montorso Vicentino 024068 VI 9,29  3008 324
Mussolente 024070 VI 15,43  7589 492
Nanto 024071 VI 14,35  3059 213
Nogarole Vicentino 024072 VI 9,09  1242 137
Nove 024073 VI 8,15  4888 600
Noventa Vicentina 024074 VI 22,88  9195 402
Orgiano 024075 VI 18,08  3004 166
Pedemonte 024076 VI 12,6  671 53
Pianezze 024077 VI 5,02  2203 439
Piovene Rocchette 024078 VI 12,91  8266 640
Pojana Maggiore 024079 VI 28,62  4247 148
Posina 024080 VI 43,64  575 13
Pove del Grappa 024081 VI 49,84  3143 319
Pozzoleone 024082 VI 11,26  2748 244
Quinto Vicentino 024083 VI 17,4  5817 334
Recoaro Terme 024084 VI 60,15  5818 97
Roana 024085 VI 78,13  4130 53
Romano d’Ezzelino 024086 VI 21,35  14.062 659
Rosà 024087 VI 24,32  14.616 601
Rossano Veneto 024088 VI 10,6  8277 781
Rotzo 024089 VI 28,25  633 22
Salcedo 024090 VI 6,12  997 163
Sandrigo 024091 VI 27,99  8326 297
San Pietro Mussolino 024094 VI 4,11  1522 370
Santorso 024095 VI 13,21  5609 425
San Vito di Leguzzano 024096 VI 6,13  3501 571
Sarcedo 024097 VI 13,85  5294 382
Sarego 024098 VI 23,92  6834 286
Schiavon 024099 VI 12  2556 213
Schio 024100 VI 66,21  38.975 589
Solagna 024101 VI 15,81  1808 114
Sossano 024102 VI 20,9  4138 198
Sovizzo 024128 VI 15,66  8256 527
Tezze sul Brenta 024104 VI 17,93  12.966 723
Thiene 024105 VI 19,7  24.008 1219
Tonezza del Cimone 024106 VI 13,94  516 37
Torrebelvicino 024107 VI 20,74  5857 282
Torri di Quartesolo 024108 VI 18,67  11.796 632
Trissino 024110 VI 21,96  8662 394
Valbrenta 024125 VI 93,37  4809 52
Valdagno 024111 VI 50,22  25.846 515
Valdastico 024112 VI 23,95  1180 49
Valli del Pasubio 024113 VI 49,35  3036 62
Val Liona 024123 VI 27,85  3064 110
Velo d’Astico 024115 VI 21,9  2247 103
Vicenza 024116 VI 80,57  110.492 1371
Villaga 024117 VI 23,23  1895 82
Villaverla 024118 VI 15,79  6011 381
Zanè 024119 VI 7,65  6512 851
Zermeghedo 024120 VI 2,97  1335 449
Zovencedo 024121 VI 9,04  824 91
Zugliano 024122 VI 13,73  6891 502

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Gemeinden in Venetien, Was ist Liste der Gemeinden in Venetien? Was bedeutet Liste der Gemeinden in Venetien?