Die angegebenen Treibhausgasemissionen basieren auf Daten der EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research)-Datenbank. Die Emissionsmengen werden dabei in CO2-Äquivalente umgerechnet. Die Liste enthält die absoluten Emissionen in Megatonnen für ausgewählte Jahre von 1970 bis 2024, den Prozentsatz am Weltausstoß an Treibhausgasen, die prozentuale Veränderung zwischen 1990 und 2024 sowie die Emissionen pro Einwohner in Tonnen.
| Gebiet | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anteil 2024 in Prozent | Veränderung 1990 – 2024 in Prozent | Pro Kopf 2024 in t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15.300 | 15.648 | 12.932 | 14.365 | 27.769 | 28.093 | 32.400 | 32.836 | 31.912 | 32.435 | 33.035 | 0,06 | +155 | 0,80 |
| Ägypten | 59.159 | 90.221 | 149.184 | 205.518 | 301.704 | 331.543 | 335.724 | 352.548 | 350.400 | 369.726 | 386.598 | 0,73 | +159 | 3,52 |
| Albanien | 8.231 | 12.578 | 11.498 | 7.198 | 8.071 | 8.763 | 7.997 | 8.496 | 7.698 | 7.261 | 7.124 | 0,01 | -38 | 2,42 |
| Algerien | 56.305 | 109.094 | 132.003 | 153.676 | 178.739 | 228.833 | 233.831 | 245.876 | 255.863 | 258.939 | 252.700 | 0,47 | +91 | 5,52 |
| Angola | 18.834 | 26.308 | 34.085 | 68.933 | 71.665 | 83.537 | 63.159 | 66.602 | 68.035 | 68.281 | 69.923 | 0,13 | +105 | 1,88 |
| Anguilla | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | 31 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | <0,01 | +227 | 1,63 |
| Antigua und Barbuda | 159 | 214 | 247 | 225 | 347 | 359 | 393 | 399 | 411 | 415 | 427 | <0,01 | +73 | 3,88 |
| Äquatorialguinea | 125 | 162 | 185 | 12.067 | 14.991 | 14.281 | 9.770 | 9.298 | 9.125 | 7.975 | 8.139 | 0,02 | +4295 | 5,12 |
| Argentinien | 219.214 | 251.056 | 253.065 | 288.445 | 337.311 | 366.041 | 354.158 | 371.318 | 383.535 | 377.675 | 374.345 | 0,70 | +48 | 7,95 |
| Armenien | 12.660 | 20.424 | 24.307 | 5.862 | 7.071 | 8.897 | 10.282 | 10.908 | 11.222 | 10.726 | 10.781 | 0,02 | -56 | 3,67 |
| Aruba | 37 | 94 | 220 | 348 | 529 | 492 | 519 | 538 | 567 | 570 | 589 | <0,01 | +167 | 5,45 |
| Aserbaidschan | 32.541 | 50.647 | 67.673 | 39.688 | 44.485 | 52.971 | 54.334 | 56.596 | 59.236 | 60.992 | 58.280 | 0,11 | -14 | 5,61 |
| Äthiopien | 55.658 | 55.914 | 66.776 | 77.081 | 126.802 | 147.718 | 181.533 | 176.961 | 180.464 | 188.447 | 192.704 | 0,36 | +189 | 1,56 |
| Australien | 315.670 | 376.855 | 460.700 | 545.708 | 598.753 | 600.750 | 579.547 | 576.189 | 571.781 | 587.513 | 591.454 | 1,11 | +28 | 22,26 |
| Bahamas | 1.560 | 1.710 | 1.307 | 1.258 | 1.593 | 1.454 | 1.531 | 1.815 | 1.780 | 1.789 | 1.844 | <0,01 | +41 | 4,38 |
| Bahrain | 18.660 | 24.552 | 29.067 | 37.586 | 48.294 | 59.005 | 63.246 | 63.506 | 64.913 | 64.902 | 64.422 | 0,12 | +122 | 35,13 |
| Bangladesch | 51.005 | 56.776 | 74.874 | 100.353 | 148.331 | 177.462 | 202.743 | 219.365 | 222.979 | 215.834 | 220.827 | 0,42 | +195 | 1,25 |
| Barbados | 605 | 726 | 856 | 839 | 1.021 | 913 | 865 | 851 | 891 | 889 | 912 | <0,01 | +7 | 3,16 |
| Belarus | 94.138 | 138.739 | 144.971 | 84.980 | 98.522 | 92.588 | 91.718 | 91.892 | 89.203 | 86.933 | 87.491 | 0,16 | -40 | 9,37 |
| Belgien | 167.270 | 166.854 | 140.573 | 151.907 | 140.495 | 127.192 | 115.672 | 119.521 | 111.988 | 107.226 | 107.824 | 0,20 | -23 | 9,15 |
| Belize | 241 | 319 | 437 | 471 | 771 | 790 | 918 | 942 | 973 | 1.001 | 1.035 | <0,01 | +137 | 2,41 |
| Benin | 2.518 | 3.320 | 3.839 | 5.974 | 11.549 | 13.500 | 17.664 | 16.185 | 17.053 | 17.354 | 17.767 | 0,03 | +363 | 1,32 |
| Bermuda | 161 | 206 | 282 | 178 | 339 | 259 | 240 | 271 | 284 | 297 | 306 | <0,01 | +8 | 5,09 |
| Bhutan | 534 | 685 | 1.131 | 1.350 | 2.008 | 2.531 | 2.717 | 2.854 | 2.800 | 2.793 | 2.806 | <0,01 | +148 | 3,23 |
| Bolivien | 26.788 | 30.103 | 29.430 | 29.995 | 41.821 | 48.384 | 49.243 | 53.386 | 55.432 | 57.213 | 63.757 | 0,12 | +117 | 5,23 |
| Bosnien und Herzegowina | 16.134 | 20.796 | 32.872 | 19.868 | 28.409 | 27.846 | 30.475 | 30.352 | 30.073 | 28.199 | 27.627 | 0,05 | -16 | 7,97 |
| Botswana | 3.409 | 6.917 | 9.271 | 10.950 | 10.651 | 13.198 | 10.952 | 12.256 | 12.532 | 12.608 | 12.098 | 0,02 | +30 | 4,70 |
| Brasilien | 336.337 | 557.592 | 649.236 | 870.334 | 1.110.027 | 1.233.223 | 1.196.010 | 1.277.187 | 1.278.542 | 1.297.171 | 1.299.180 | 2,44 | +100 | 5,93 |
| Britische Jungferninseln | 16 | 20 | 29 | 40 | 84 | 87 | 100 | 100 | 105 | 105 | 108 | <0,01 | +273 | 3,19 |
| Brunei | 2.714 | 5.996 | 5.852 | 8.486 | 9.979 | 9.777 | 12.756 | 12.534 | 11.907 | 12.061 | 11.865 | 0,02 | +103 | 25,57 |
| Bulgarien | 89.319 | 118.717 | 100.755 | 60.865 | 61.640 | 62.719 | 52.583 | 59.172 | 62.743 | 49.665 | 46.677 | 0,09 | -54 | 6,92 |
| Burkina Faso | 6.309 | 7.120 | 11.307 | 14.181 | 24.324 | 29.010 | 30.195 | 35.437 | 35.743 | 34.592 | 34.918 | 0,07 | +209 | 1,50 |
| Burundi | 2.121 | 2.264 | 3.046 | 3.052 | 4.363 | 5.691 | 6.762 | 7.905 | 7.710 | 8.187 | 8.422 | 0,02 | +176 | 0,63 |
| Cayman Islands | 36 | 73 | 130 | 151 | 273 | 278 | 363 | 346 | 391 | 393 | 406 | <0,01 | +213 | 6,06 |
| Chile | 48.908 | 51.354 | 54.782 | 80.964 | 101.604 | 116.642 | 126.156 | 127.210 | 129.528 | 116.837 | 118.121 | 0,22 | +116 | 6,22 |
| Cookinseln | 28 | 44 | 52 | 74 | 97 | 113 | 86 | 97 | 107 | 108 | 112 | <0,01 | +116 | 6,59 |
| Costa Rica | 5.966 | 8.719 | 9.595 | 10.988 | 14.107 | 14.491 | 14.348 | 15.428 | 15.685 | 16.727 | 17.077 | 0,03 | +78 | 3,28 |
| Curaçao | 15.075 | 9.085 | 2.844 | 5.886 | 4.440 | 5.937 | 2.194 | 2.334 | 2.410 | 2.404 | 2.493 | <0,01 | -12 | 14,93 |
| Dänemark | 80.296 | 84.631 | 69.021 | 69.523 | 63.129 | 48.239 | 41.874 | 43.256 | 41.554 | 38.946 | 38.265 | 0,07 | -45 | 6,50 |
| Demokratische Republik Kongo | 9.721 | 15.671 | 25.332 | 26.349 | 28.803 | 42.257 | 49.628 | 52.844 | 55.978 | 57.201 | 58.492 | 0,11 | +131 | 0,58 |
| Deutschland | 1.325.315 | 1.379.372 | 1.235.633 | 1.033.125 | 939.306 | 904.244 | 747.027 | 773.689 | 758.387 | 685.658 | 674.358 | 1,27 | -45 | 8,17 |
| Dominica | 32 | 48 | 79 | 114 | 140 | 139 | 144 | 144 | 149 | 149 | 152 | <0,01 | +92 | 2,00 |
| Dominikanische Republik | 8.647 | 14.067 | 16.655 | 27.616 | 33.534 | 37.411 | 42.513 | 45.820 | 48.847 | 49.802 | 51.581 | 0,10 | +210 | 4,47 |
| Dschibuti | 983 | 1.514 | 1.851 | 1.868 | 2.015 | 2.096 | 2.163 | 2.260 | 2.345 | 2.388 | 2.417 | <0,01 | +31 | 2,29 |
| Ecuador | 12.427 | 26.320 | 35.326 | 42.726 | 66.047 | 70.911 | 63.963 | 68.467 | 70.857 | 73.200 | 74.409 | 0,14 | +111 | 4,08 |
| El Salvador | 5.375 | 6.225 | 7.083 | 10.270 | 11.758 | 12.111 | 11.646 | 12.597 | 13.603 | 14.380 | 14.752 | 0,03 | +108 | 2,23 |
| Elfenbeinküste | 6.035 | 8.862 | 9.938 | 16.324 | 19.820 | 26.375 | 30.141 | 35.056 | 36.521 | 36.729 | 38.027 | 0,07 | +283 | 1,32 |
| Eritrea | 4.106 | 4.179 | 4.704 | 5.432 | 5.537 | 6.007 | 6.310 | 6.403 | 6.495 | 6.537 | 6.579 | 0,01 | +40 | 1,11 |
| Estland | 26.162 | 45.971 | 45.609 | 21.761 | 26.757 | 25.911 | 16.016 | 16.719 | 18.744 | 14.984 | 14.129 | 0,03 | -69 | 11,00 |
| Eswatini | 1.859 | 2.650 | 3.222 | 3.255 | 2.788 | 2.893 | 2.857 | 2.906 | 3.049 | 2.922 | 2.930 | <0,01 | -9 | 1,91 |
| Falklandinseln | 156 | 154 | 165 | 155 | 164 | 164 | 165 | 168 | 170 | 171 | 173 | <0,01 | +5 | 57,63 |
| Färöer | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | <0,01 | +7 | 1,89 |
| Fidschi | 1.363 | 1.986 | 2.130 | 2.786 | 3.073 | 2.539 | 2.148 | 2.372 | 2.526 | 2.649 | 2.751 | <0,01 | +29 | 2,91 |
| Finnland | 58.243 | 75.101 | 73.041 | 74.688 | 82.938 | 61.791 | 54.346 | 55.403 | 54.092 | 49.874 | 48.679 | 0,09 | -33 | 8,61 |
| Frankreich | 634.002 | 668.986 | 530.900 | 538.061 | 510.805 | 461.671 | 401.586 | 430.878 | 417.181 | 390.743 | 378.120 | 0,71 | -29 | 5,68 |
| Französisch-Guayana | 111 | 149 | 360 | 318 | 463 | 515 | 541 | 550 | 555 | 577 | 586 | <0,01 | +63 | 1,76 |
| Französisch-Polynesien | 192 | 281 | 938 | 808 | 1.089 | 1.106 | 814 | 738 | 1.029 | 1.034 | 1.081 | <0,01 | +15 | 3,65 |
| Gabun | 6.831 | 15.389 | 20.424 | 27.948 | 21.006 | 21.399 | 20.086 | 19.169 | 19.938 | 21.553 | 21.782 | 0,04 | +7 | 9,36 |
| Gambia | 605 | 749 | 927 | 1.247 | 1.879 | 2.022 | 1.747 | 1.741 | 1.816 | 1.842 | 1.860 | <0,01 | +101 | 0,72 |
| Georgien | 29.391 | 40.031 | 40.820 | 11.241 | 12.190 | 16.790 | 17.528 | 18.560 | 19.706 | 19.653 | 19.603 | 0,04 | -52 | 5,10 |
| Ghana | 6.845 | 8.422 | 10.473 | 15.541 | 24.499 | 33.960 | 45.700 | 46.530 | 46.918 | 46.823 | 48.094 | 0,09 | +359 | 1,44 |
| Gibraltar | 81 | 108 | 158 | 358 | 495 | 609 | 662 | 665 | 659 | 653 | 659 | <0,01 | +317 | 18,83 |
| Grenada | 52 | 59 | 93 | 104 | 170 | 170 | 211 | 218 | 229 | 234 | 241 | <0,01 | +160 | 2,17 |
| Griechenland | 44.558 | 73.175 | 98.294 | 120.004 | 110.795 | 91.440 | 72.283 | 73.506 | 74.624 | 70.598 | 71.500 | 0,13 | -27 | 6,51 |
| Grönland | 56 | 57 | 61 | 59 | 708 | 585 | 592 | 613 | 655 | 650 | 659 | <0,01 | +978 | 11,57 |
| Guadeloupe | 413 | 506 | 933 | 874 | 1.297 | 1.408 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.411 | 1.449 | <0,01 | +55 | 3,24 |
| Guatemala | 8.349 | 12.254 | 13.080 | 21.645 | 28.211 | 36.234 | 39.545 | 42.517 | 41.487 | 42.993 | 43.472 | 0,08 | +232 | 2,26 |
| Guinea | 4.325 | 5.106 | 6.898 | 10.500 | 16.598 | 19.743 | 26.291 | 27.113 | 28.637 | 28.615 | 29.376 | 0,06 | +326 | 1,93 |
| Guinea-Bissau | 673 | 994 | 1.651 | 2.001 | 2.703 | 2.897 | 3.046 | 3.088 | 3.145 | 3.149 | 3.189 | <0,01 | +93 | 1,45 |
| Guyana | 3.018 | 3.330 | 2.472 | 3.513 | 3.697 | 4.560 | 6.256 | 6.309 | 7.791 | 8.586 | 8.731 | 0,02 | +253 | 10,83 |
| Haiti | 6.102 | 6.997 | 7.248 | 9.648 | 11.885 | 13.370 | 13.514 | 13.463 | 13.481 | 13.615 | 13.782 | 0,03 | +90 | 1,16 |
| Honduras | 5.278 | 6.973 | 8.607 | 10.971 | 17.864 | 21.197 | 20.406 | 21.739 | 22.204 | 23.782 | 24.387 | 0,05 | +183 | 2,37 |
| Hongkong | 11.596 | 18.749 | 39.245 | 46.644 | 47.127 | 49.369 | 39.599 | 40.028 | 37.641 | 39.731 | 40.307 | 0,08 | +3 | 5,22 |
| Indien | 733.244 | 921.675 | 1.353.653 | 1.835.560 | 2.722.621 | 3.310.459 | 3.461.050 | 3.719.563 | 3.961.526 | 4.206.329 | 4.371.169 | 8,22 | +223 | 3,04 |
| Indonesien | 135.052 | 235.123 | 338.041 | 513.070 | 722.938 | 853.122 | 1.007.148 | 1.037.281 | 1.181.299 | 1.261.322 | 1.323.778 | 2,49 | +292 | 4,69 |
| Irak | 103.521 | 173.736 | 171.718 | 167.851 | 210.534 | 275.916 | 345.618 | 361.817 | 399.167 | 405.173 | 413.276 | 0,78 | +141 | 8,98 |
| Iran | 218.546 | 187.390 | 331.284 | 511.377 | 767.600 | 793.332 | 909.938 | 974.107 | 989.865 | 1.030.095 | 1.054.765 | 1,98 | +218 | 12,24 |
| Irland | 41.315 | 52.516 | 58.952 | 74.362 | 70.197 | 67.787 | 62.906 | 65.101 | 63.858 | 60.358 | 59.678 | 0,11 | +1 | 11,86 |
| Island | 3.237 | 4.246 | 4.413 | 3.938 | 5.000 | 4.838 | 4.228 | 4.260 | 4.302 | 4.246 | 4.282 | <0,01 | -3 | 12,13 |
| Israel | 72.748 | 25.841 | 41.927 | 69.117 | 83.724 | 82.864 | 78.862 | 78.521 | 81.863 | 79.053 | 76.621 | 0,14 | +83 | 5,07 |
| Italien | 386.420 | 474.736 | 504.651 | 538.155 | 505.566 | 433.534 | 375.496 | 408.932 | 408.060 | 378.511 | 371.172 | 0,70 | -26 | 6,32 |
| Jamaika | 9.239 | 8.120 | 9.250 | 11.980 | 8.974 | 8.418 | 7.219 | 7.791 | 8.844 | 9.042 | 9.425 | 0,02 | +2 | 3,22 |
| Japan | 979.610 | 1.132.579 | 1.295.845 | 1.377.782 | 1.313.160 | 1.324.423 | 1.151.068 | 1.172.125 | 1.142.305 | 1.094.024 | 1.063.336 | 2,00 | -18 | 8,52 |
| Jemen | 5.398 | 8.516 | 17.507 | 32.433 | 53.020 | 31.475 | 33.051 | 33.603 | 33.563 | 32.366 | 32.903 | 0,06 | +88 | 1,00 |
| Jordanien | 3.565 | 7.634 | 12.121 | 19.705 | 26.146 | 32.654 | 29.999 | 31.306 | 33.338 | 34.401 | 34.856 | 0,07 | +188 | 3,31 |
| Kambodscha | 16.430 | 7.847 | 14.577 | 20.452 | 30.973 | 35.173 | 46.957 | 48.337 | 47.104 | 48.982 | 49.835 | 0,09 | +242 | 2,83 |
| Kamerun | 7.740 | 15.826 | 30.085 | 30.693 | 30.500 | 38.553 | 39.595 | 39.836 | 40.348 | 40.358 | 40.622 | 0,08 | +35 | 1,42 |
| Kanada | 473.651 | 585.664 | 590.516 | 724.389 | 741.340 | 768.754 | 728.511 | 742.930 | 761.363 | 755.239 | 768.059 | 1,44 | +30 | 19,76 |
| Kap Verde | 228 | 297 | 216 | 529 | 956 | 1.009 | 844 | 873 | 910 | 883 | 913 | <0,01 | +323 | 1,53 |
| Kasachstan | 262.379 | 349.412 | 342.268 | 172.308 | 304.015 | 262.974 | 296.353 | 315.644 | 322.932 | 326.863 | 330.393 | 0,62 | -3 | 16,98 |
| Katar | 23.549 | 24.702 | 26.290 | 59.997 | 93.743 | 139.630 | 140.678 | 144.034 | 146.131 | 156.127 | 162.745 | 0,31 | +519 | 54,54 |
| Kenia | 22.935 | 28.147 | 38.458 | 41.384 | 78.738 | 82.133 | 108.577 | 102.160 | 105.155 | 100.576 | 102.836 | 0,19 | +167 | 1,75 |
| Kirgisistan | 22.988 | 32.005 | 33.367 | 10.898 | 14.358 | 19.871 | 20.399 | 21.829 | 21.953 | 21.717 | 22.369 | 0,04 | -33 | 3,39 |
| Kiribati | 28 | 42 | 33 | 52 | 87 | 91 | 106 | 114 | 110 | 111 | 115 | <0,01 | +248 | 0,89 |
| Kolumbien | 82.172 | 107.557 | 132.235 | 153.073 | 173.798 | 187.044 | 199.646 | 212.699 | 209.761 | 215.477 | 217.586 | 0,41 | +65 | 4,22 |
| Komoren | 194 | 241 | 312 | 419 | 535 | 593 | 745 | 876 | 920 | 937 | 949 | <0,01 | +205 | 1,00 |
| Kroatien | 22.739 | 29.218 | 32.830 | 25.414 | 27.835 | 25.578 | 25.435 | 25.538 | 25.395 | 26.802 | 26.842 | 0,05 | -18 | 6,67 |
| Kuba | 42.484 | 53.615 | 59.032 | 46.028 | 44.541 | 46.214 | 34.484 | 37.742 | 34.997 | 35.100 | 35.986 | 0,07 | -39 | 3,13 |
| Kuwait | 80.652 | 58.654 | 50.555 | 89.596 | 126.712 | 143.824 | 144.053 | 152.393 | 159.623 | 167.888 | 173.331 | 0,33 | +243 | 38,14 |
| Laos | 4.732 | 5.480 | 6.772 | 8.895 | 13.835 | 21.375 | 33.522 | 37.854 | 38.499 | 41.173 | 41.550 | 0,08 | +514 | 5,51 |
| Lesotho | 1.908 | 1.904 | 2.129 | 2.668 | 2.807 | 2.785 | 2.475 | 2.621 | 2.911 | 3.071 | 3.055 | <0,01 | +44 | 1,25 |
| Lettland | 17.712 | 25.416 | 27.546 | 11.099 | 13.229 | 12.481 | 12.189 | 12.449 | 11.824 | 11.698 | 11.642 | 0,02 | -58 | 6,37 |
| Libanon | 6.727 | 9.107 | 7.752 | 18.172 | 24.899 | 32.417 | 28.631 | 23.758 | 17.710 | 18.360 | 18.786 | 0,04 | +142 | 3,30 |
| Liberia | 1.613 | 2.298 | 1.809 | 2.190 | 3.396 | 4.289 | 4.210 | 4.210 | 4.368 | 4.413 | 4.460 | <0,01 | +147 | 0,79 |
| Libyen | 137.624 | 97.152 | 87.038 | 91.732 | 106.059 | 71.719 | 64.448 | 92.615 | 89.945 | 97.952 | 98.171 | 0,18 | +13 | 14,10 |
| Litauen | 31.431 | 45.177 | 48.611 | 20.420 | 24.225 | 24.729 | 24.450 | 24.288 | 22.300 | 21.576 | 21.536 | 0,04 | -56 | 7,69 |
| Luxemburg | 20.518 | 14.586 | 12.931 | 9.782 | 12.205 | 10.296 | 8.925 | 9.318 | 8.192 | 7.852 | 8.054 | 0,02 | -38 | 12,70 |
| Macau | 333 | 503 | 1.001 | 1.518 | 1.798 | 2.855 | 2.319 | 2.132 | 1.762 | 1.764 | 1.820 | <0,01 | +82 | 2,63 |
| Madagaskar | 18.297 | 21.527 | 22.882 | 25.316 | 29.016 | 31.461 | 31.869 | 33.597 | 34.458 | 35.705 | 35.790 | 0,07 | +56 | 1,17 |
| Malawi | 2.296 | 3.138 | 5.875 | 8.141 | 11.462 | 13.731 | 17.611 | 18.677 | 18.639 | 18.354 | 19.024 | 0,04 | +224 | 0,84 |
| Malaysia | 36.938 | 46.798 | 85.745 | 157.856 | 250.790 | 290.148 | 288.858 | 293.312 | 312.747 | 318.373 | 332.167 | 0,62 | +287 | 9,62 |
| Malediven | 21 | 40 | 135 | 695 | 1.174 | 1.741 | 1.380 | 1.869 | 1.990 | 1.999 | 2.093 | <0,01 | +1451 | 4,33 |
| Mali | 10.868 | 12.202 | 11.982 | 15.757 | 25.515 | 32.209 | 42.540 | 44.990 | 44.505 | 46.611 | 48.009 | 0,09 | +301 | 2,11 |
| Malta | 815 | 1.169 | 2.520 | 2.415 | 2.949 | 2.110 | 2.061 | 2.068 | 2.235 | 2.225 | 2.244 | <0,01 | -11 | 5,12 |
| Marokko | 22.249 | 33.169 | 42.487 | 56.668 | 80.737 | 93.674 | 104.261 | 110.822 | 110.761 | 108.358 | 108.736 | 0,20 | +156 | 2,81 |
| Martinique | 363 | 471 | 899 | 830 | 1.134 | 1.170 | 1.164 | 1.165 | 1.164 | 1.166 | 1.202 | <0,01 | +34 | 3,12 |
| Mauretanien | 5.646 | 5.227 | 6.664 | 9.178 | 11.497 | 13.651 | 16.483 | 16.364 | 17.118 | 17.183 | 17.509 | 0,03 | +163 | 3,31 |
| Mauritius | 823 | 1.161 | 1.844 | 3.241 | 4.983 | 5.482 | 5.535 | 5.842 | 5.981 | 6.323 | 6.472 | 0,01 | +251 | 5,05 |
| Mexiko | 205.389 | 362.117 | 440.471 | 566.251 | 665.573 | 682.148 | 640.127 | 656.289 | 660.286 | 685.651 | 686.779 | 1,29 | +56 | 4,91 |
| Moldau | 23.412 | 33.943 | 37.420 | 9.913 | 11.506 | 11.617 | 12.385 | 13.214 | 11.649 | 11.651 | 11.658 | 0,02 | -69 | 2,94 |
| Mongolei | 19.948 | 25.119 | 29.930 | 29.331 | 42.455 | 52.934 | 69.781 | 70.928 | 74.708 | 93.716 | 104.355 | 0,20 | +249 | 30,99 |
| Mosambik | 9.248 | 8.570 | 8.614 | 10.499 | 14.312 | 24.551 | 27.927 | 31.137 | 35.684 | 34.318 | 33.626 | 0,06 | +290 | 0,93 |
| Myanmar | 50.250 | 61.520 | 63.223 | 85.459 | 111.667 | 124.253 | 123.035 | 121.282 | 121.080 | 118.238 | 117.788 | 0,22 | +86 | 2,08 |
| Namibia | 6.468 | 7.054 | 6.595 | 8.745 | 9.461 | 11.126 | 11.125 | 12.134 | 12.269 | 13.890 | 14.212 | 0,03 | +115 | 4,87 |
| Nepal | 15.684 | 20.238 | 23.096 | 28.897 | 34.456 | 38.417 | 49.817 | 50.758 | 48.038 | 42.116 | 41.468 | 0,08 | +80 | 1,32 |
| Neukaledonien | 1.381 | 1.957 | 1.918 | 2.486 | 3.818 | 4.940 | 6.081 | 5.033 | 4.984 | 5.245 | 5.382 | 0,01 | +181 | 17,88 |
| Neuseeland | 58.171 | 65.604 | 71.814 | 81.684 | 84.794 | 86.179 | 83.771 | 83.479 | 80.084 | 78.208 | 77.837 | 0,15 | +8 | 15,59 |
| Nicaragua | 7.908 | 7.871 | 9.010 | 11.796 | 14.202 | 17.696 | 17.823 | 18.441 | 18.706 | 18.961 | 19.159 | 0,04 | +113 | 2,87 |
| Niederlande | 179.528 | 213.791 | 223.817 | 225.880 | 219.868 | 201.530 | 170.344 | 173.590 | 160.284 | 149.488 | 145.007 | 0,27 | -35 | 8,35 |
| Niger | 11.022 | 12.600 | 10.739 | 16.206 | 23.319 | 29.588 | 37.195 | 39.194 | 41.359 | 40.072 | 41.146 | 0,08 | +283 | 1,47 |
| Nigeria | 172.371 | 286.550 | 260.816 | 379.868 | 309.520 | 342.398 | 333.685 | 342.747 | 334.770 | 337.777 | 350.555 | 0,66 | +34 | 1,54 |
| Nordkorea | 94.807 | 148.038 | 164.960 | 99.770 | 97.144 | 59.391 | 95.251 | 81.636 | 84.571 | 90.622 | 91.252 | 0,17 | -45 | 3,48 |
| Nordmazedonien | 12.345 | 12.160 | 14.361 | 11.400 | 11.735 | 10.548 | 10.289 | 10.224 | 10.816 | 10.569 | 9.812 | 0,02 | -32 | 4,70 |
| Norwegen | 55.058 | 60.227 | 55.351 | 57.669 | 63.388 | 62.893 | 57.832 | 58.709 | 57.651 | 55.467 | 53.760 | 0,10 | -3 | 9,50 |
| Oman | 14.847 | 20.748 | 34.966 | 52.059 | 76.420 | 109.232 | 113.284 | 119.548 | 127.594 | 130.249 | 132.265 | 0,25 | +278 | 24,02 |
| Österreich | 71.601 | 81.639 | 80.177 | 83.681 | 89.121 | 82.262 | 76.973 | 80.078 | 76.079 | 71.596 | 71.000 | 0,13 | -11 | 8,01 |
| Osttimor | 609 | 311 | 530 | 1.023 | 2.081 | 2.211 | 1.914 | 1.893 | 1.933 | 1.877 | 1.940 | <0,01 | +266 | 1,29 |
| Pakistan | 84.222 | 114.994 | 188.877 | 271.332 | 369.146 | 423.572 | 511.264 | 526.952 | 537.656 | 522.210 | 525.882 | 0,99 | +178 | 2,36 |
| Palau | 2.166 | 2.167 | 2.343 | 2.241 | 2.205 | 1.253 | 1.336 | 1.389 | 1.463 | 1.462 | 1.534 | <0,01 | -35 | 66,69 |
| Panama | 5.858 | 7.076 | 6.875 | 9.696 | 14.845 | 16.389 | 15.974 | 17.182 | 18.064 | 19.493 | 19.218 | 0,04 | +180 | 4,24 |
| Papua-Neuguinea | 2.763 | 3.684 | 4.872 | 7.075 | 7.529 | 10.631 | 10.125 | 10.077 | 10.428 | 10.662 | 10.761 | 0,02 | +121 | 1,14 |
| Paraguay | 10.349 | 14.740 | 20.770 | 24.888 | 36.454 | 40.860 | 42.584 | 42.404 | 41.198 | 40.955 | 41.442 | 0,08 | +100 | 5,60 |
| Peru | 36.787 | 45.539 | 43.459 | 56.529 | 75.802 | 86.767 | 80.142 | 93.509 | 97.630 | 99.257 | 103.813 | 0,20 | +139 | 2,99 |
| Philippinen | 66.033 | 79.518 | 92.011 | 132.775 | 156.644 | 190.634 | 225.145 | 235.613 | 242.597 | 254.531 | 266.597 | 0,50 | +190 | 2,30 |
| Polen | 484.913 | 659.711 | 513.456 | 412.060 | 414.173 | 387.923 | 375.624 | 403.141 | 384.936 | 354.311 | 348.195 | 0,65 | -32 | 9,28 |
| Portugal | 29.625 | 41.872 | 57.637 | 80.572 | 69.519 | 68.861 | 58.683 | 56.960 | 57.319 | 54.978 | 53.170 | 0,10 | -8 | 5,27 |
| Puerto Rico | 31.449 | 35.343 | 21.752 | 27.851 | 16.145 | 14.629 | 14.654 | 14.901 | 16.122 | 16.811 | 17.616 | 0,03 | -19 | 4,85 |
| Republik Kongo | 2.469 | 5.540 | 10.903 | 21.670 | 22.004 | 20.050 | 25.154 | 23.298 | 24.421 | 24.417 | 24.623 | 0,05 | +126 | 3,91 |
| Réunion | 515 | 667 | 1.161 | 2.323 | 2.959 | 2.877 | 2.890 | 2.902 | 2.920 | 2.980 | 3.034 | <0,01 | +161 | 3,29 |
| Ruanda | 4.351 | 5.065 | 5.671 | 4.109 | 5.825 | 6.875 | 7.642 | 7.814 | 8.231 | 8.347 | 8.350 | 0,02 | +47 | 0,59 |
| Rumänien | 172.296 | 261.028 | 241.015 | 130.379 | 116.513 | 112.245 | 108.154 | 113.478 | 107.306 | 101.286 | 101.858 | 0,19 | -58 | 5,36 |
| Russland | 1.707.631 | 2.451.961 | 3.055.885 | 2.084.348 | 2.191.193 | 2.248.754 | 2.325.800 | 2.498.455 | 2.459.393 | 2.512.820 | 2.575.655 | 4,84 | -16 | 18,02 |
| Saint-Pierre und Miquelon | 41 | 53 | 98 | 23 | 42 | 44 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | <0,01 | -64 | 5,00 |
