Liste der Landkreise nach Lebenserwartung

Die Liste der Landkreise nach Lebenserwartung sortiert die Landkreise der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung bei der Geburt. Angegeben sind die Werte von Männern, Frauen sowie der Durchschnittswert aus beiden Geschlechtern.

Rangfolge

Die höchste Lebenserwartung haben Neugeborene in den Landkreisen Starnberg (83,39 Jahre), Breisgau-Hochschwarzwald (83,17) und in dem Stadtkreis München (83,02), am niedrigsten ist sie in den Stadtkreisen Pirmasens (77,35), Bremerhaven (77,70) und Flensburg (77,95). Die vordersten Ränge werden von Regionen in Baden-Württemberg und Bayern dominiert.

Alle Angaben gelten für den Zeitraum von 2013 bis 2015. Zu Vergleichszwecken sind kreisfreie Städte gelistet, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen.

Rang Landkreis/Kreis/(Stadt) Einwohner Land Lebenserwartung
insgesamt
Lebenserwartung
Männer
Lebenserwartung
Frauen
1 Starnberg 139.329 BY BY 83,39 81,56 84,35
2 Breisgau-Hochschwarzwald 272.558 BW BW 83,17 81,11 84,96
München, Stadt 1.505.005 BY BY 83,02 81,39 84,39
3 Tübingen 233.546 BW BW 83,01 80,90 84,83
4 München, Landkreis 354.396 BY BY 82,97 80,87 84,88
5 Böblingen 395.167 BW BW 82,89 81,05 84,61
6 Hochtaunuskreis 241.664 HE HE 82,76 80,86 84,25
7 Bodenseekreis 220.804 BW BW 82,73 80,75 84,44
8 Heidenheim 135.235 BW BW 82,72 80,42 84,30
Heidelberg, Stadt 155.756 BW BW 82,72 80,42 84,30
9 Esslingen 536.601 BW BW 82,71 80,72 84,60
10 Fürstenfeldbruck 218.227 BY BY 82,70 80,67 84,34
11 Reutlingen 293.483 BW BW 82,69 80,44 84,68
12 Ebersberg 144.225 BY BY 82,65 80,97 83,78
13 Würzburg 162.216 BY BY 82,63 80,39 84,35
14 Ludwigsburg 535.374 BW BW 82,57 80,39 84,62
15 Landsberg am Lech 122.107 BY BY 82,51 80,43 83,93
16 Enzkreis 199.745 BW BW 82,48 80,50 83,98
Stuttgart, Stadt 612.663 BW BW 82,43 80,26 84,47
Münster, Stadt 308.258 NW NW 82,43 80,10 84,36
17 Oberallgäu 155.413 BY BY 82,41 80,27 83,88
18 Main-Taunus-Kreis 238.775 HE HE 82,40 80,41 84,04
Dresden, Stadt 564.904 SN SN 82,30 79,57 84,89
19 Rems-Murr-Kreis 440.696 BW BW 82,24 79,75 84,58
Bonn, Stadt 323.336 NW NW 82,23 79,57 84,44
20 Offenbach 358.022 HE HE 82,19 80,26 83,96
21 Erding 140.127 BY BY 82,15 79,67 84,11
22 Emmendingen 169.787 BW BW 82,14 79,84 83,94
23 Calw 161.251 BW BW 82,12 80,13 83,68
24 Alb-Donau-Kreis 202.354 BW BW 82,11 79,97 83,96
Ingolstadt, Stadt 141.185 BY BY 82,09 79,64 83,94
25 Dachau 153.595 BY BY 82,07 80,19 83,33
25 Neu-Ulm 183.595 BY BY 82,07 79,66 83,93
27 Traunstein 175.144 BY BY 82,06 79,84 83,89
28 Aichach-Friedberg 136.803 BY BY 82,03 79,82 83,63
Ulm, Stadt 129.882 BW BW 82,01 79,58 83,61
29 Ravensburg 291.102 BW BW 82,01 79,63 84,15
30 Ostallgäu 142.047 BY BY 82,00 79,91 83,60
31 Bad Tölz-Wolfratshausen 130.248 BY BY 81,97 79,71 83,54
32 Freising 184.564 BY BY 81,96 79,96 83,65
32 Rhein-Pfalz-Kreis 155.882 RP RP 81,96 79,76 83,57
32 Zollernalbkreis 193.326 BW BW 81,96 79,27 84,23
Jena, Stadt 109.725 TH TH 81,95 78,98 84,00
35 Karlsruhe 456.264 BW BW 81,94 79,90 83,85
36 Aschaffenburg 170.945 BY BY 81,93 79,79 83,58
36 Konstanz 291.841 BW BW 81,93 79,73 83,84
38 Stormarn 246.974 SH SH 81,91 80,00 83,51
Freiburg im Breisgau, Stadt 237.460 BW BW 81,91 79,81 83,54
39 Erlangen-Höchstadt 138.325 BY BY 81,90 79,81 83,38
40 Weilheim-Schongau 138.957 BY BY 81,88 79,74 83,37
41 Schwarzwald-Baar-Kreis 214.065 BW BW 81,85 79,72 83,59
41 Rhein-Neckar-Kreis 558.561 BW BW 81,85 79,73 83,82
Mainz, Stadt 224.684 RP RP 81,84 79,69 83,57
43 Regensburg 196.213 BY BY 81,84 79,57 83,68
44 Lörrach 238.263 BW BW 81,83 79,64 83,69
44 Göppingen 258.809 BW BW 81,83 79,89 83,60
46 Eichstätt 135.668 BY BY 81,82 79,62 83,55
Karlsruhe, Stadt 309.050 BW BW 81,81 79,45 83,83
47 Rheinisch-Bergischer Kreis 284.273 NW NW 81,81 79,71 83,56
47 Schweinfurt 113.977 BY BY 81,81 79,51 83,40
49 Mainz-Bingen 206.454 RP RP 81,79 79,56 83,69
49 Unterallgäu 147.255 BY BY 81,79 79,38 83,70
51 Waldshut 171.579 BW BW 81,75 79,24 83,83
51 Vechta 146.539 NI NI 81,75 79,67 83,30
53 Miesbach 97.152 BY BY 81,74 79,21 83,22
54 Fulda 222.283 HE HE 81,73 79,32 83,85
54 Ortenaukreis 444.858 BW BW 81,73 79,67 83,69
54 Warendorf 282.639 NW NW 81,73 79,04 84,19
57 Darmstadt-Dieburg 302.021 HE HE 81,72 79,76 83,45
57 Rheingau-Taunus-Kreis 185.651 HE HE 81,72 79,76 83,23
57 Schwäbisch Hall 200.902 BW BW 81,72 79,16 83,98
57 Rastatt 230.737 BW BW 81,72 79,18 83,91
61 Gütersloh 363.982 NW NW 81,70 79,42 83,79
62 Pfaffenhofen an der Ilm 130.781 BY BY 81,68 79,72 83,02
63 Ostalbkreis 317.427 BW BW 81,67 79,43 83,75
Potsdam, Stadt 184.754 BB BB 81,67 79,05 83,77
64 Augsburg 262.811 BY BY 81,66 79,34 83,74
64 Donau-Ries 135.098 BY BY 81,66 78,88 83,84
66 Rhein-Sieg-Kreis 605.441 NW NW 81,65 79,74 83,45
67 Potsdam-Mittelmark 221.268 BB BB 81,63 79,14 83,74
68 Biberach 207.415 BW BW 81,62 79,14 83,82
Erlangen, Stadt 115.928 BY BY 81,60 78,97 83,25
69 Garmisch-Partenkirchen 89.296 BY BY 81,60 78,99 82,78
Frankfurt am Main, Stadt 756.021 HE HE 81,58 79,21 83,84
70 Rottweil 140.237 BW BW 81,57 79,19 83,37
70 Südliche Weinstraße 113.031 RP RP 81,57 79,07 83,16
72 Heilbronn 353.877 BW BW 81,56 79,61 83,44
73 Rosenheim 258.637 BY BY 81,54 79,34 83,51
74 Berchtesgadener Land 105.292 BY BY 81,53 79,04 82,96
75 Ahrweiler 129.353 RP RP 81,51 79,13 83,05
75 Harburg 265.864 NI NI 81,51 79,15 83,64
77 Plön 130.609 SH SH 81,50 79,12 82,98
77 Tuttlingen 145.208 BW BW 81,50 79,25 83,28
79 Lindau (Bodensee) 82.411 BY BY 81,48 78,41 83,27
80 Paderborn 315.912 NW NW 81,47 79,14 83,61
81 Saale-Holzland-Kreis 83.342 TH TH 81,44 78,04 83,38
82 Main-Tauber-Kreis 133.169 BW BW 81,43 78,64 83,72
83 Trier-Saarburg 148.953 RP RP 81,42 78,59 83,73
84 Coesfeld 227.859 NW NW 81,40 79,37 83,08
84 Main-Spessart 125.282 BY BY 81,40 78,93 83,26
86 Landshut 162.170 BY BY 81,39 79,27 83,14
87 Steinfurt 451.712 NW NW 81,37 78,84 83,78
87 Straubing-Bogen 103.041 BY BY 81,37 78,98 82,88
Wiesbaden, Stadt 288.850 HE HE 81,37 79,24 83,18
89 Meißen 239.221 SN SN 81,35 78,30 84,17
90 Südwestpfalz 89.974 RP RP 81,33 78,97 82,51
91 Hohenlohekreis 115.644 BW BW 81,32 78,59 83,39
91 Neuburg-Schrobenhausen 99.364 BY BY 81,32 78,67 83,05
93 Miltenberg 127.547 BY BY 81,31 78,78 83,17
94 Main-Kinzig-Kreis 322.958 HE HE 81,29 79,04 83,43
95 Ammerland 127.751 NI NI 81,28 78,72 83,17
96 Eichsfeld 103.694 TH TH 81,27 78,16 83,55
96 Gießen 268.418 HE HE 81,27 79,05 83,28
98 Freudenstadt 121.958 BW BW 81,26 79,10 82,64
99 Sigmaringen 132.167 BW BW 81,24 78,84 83,24
100 Osnabrück 354.821 NI NI 81,23 78,92 83,41
101 Dillingen an der Donau 98.899 BY BY 81,21 78,31 83,16
102 Dahme-Spreewald 178.793 BB BB 81,19 78,36 83,55
103 Germersheim 131.383 RP RP 81,18 78,88 82,82
104 Herford 254.404 NW NW 81,17 78,36 83,65
Rosenheim, Stadt 65.274 BY BY 81,16 77,64 82,90
105 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 243.996 SN SN 81,15 78,26 83,92
106 Göttingen 328.028 NI NI 81,14 78,82 83,25
106 Rhein-Kreis Neuss 457.077 NW NW 81,14 79,08 83,03
108 Grafschaft Bentheim 144.543 NI NI 81,13 78,85 82,80
Leverkusen, Stadt 168.581 NW NW 81,13 78,67 83,09
108 Segeberg 283.562 SH SH 81,13 79,04 82,98
110 Wetteraukreis 311.593 HE HE 81,12 78,95 83,10
111 Fürth 117.719 BY BY 81,11 79,06 82,48
111 Gifhorn 175.943 NI NI 81,11 78,49 83,49
113 Pinneberg 325.223 SH SH 81,10 78,83 83,16
113 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 101.043 BY BY 81,10 78,52 82,80
Regensburg, Stadt 151.389 BY BY 81,10 78,66 82,86
Pforzheim, Stadt 134.912 BW BW 81,09 78,24 83,17
115 Mayen-Koblenz 217.228 RP RP 81,09 78,76 83,04
116 Marburg-Biedenkopf 242.805 HE HE 81,08 78,39 83,49
117 Bernkastel-Wittlich 113.187 RP RP 81,07 78,44 82,98
117 Roth 128.632 BY BY 81,07 78,55 82,96
119 Günzburg 129.846 BY BY 81,05 78,95 82,55
Bielefeld, Stadt 331.605 NW NW 81,04 78,51 83,38
120 Mettmann 490.910 NW NW 81,04 79,01 82,92
121 Forchheim 116.184 BY BY 81,03 78,74 82,71
121 Verden 138.626 NI NI 81,03 78,84 82,58
121 Bad Kissingen 103.489 BY BY 81,03 78,58 82,63
124 Rendsburg-Eckernförde 278.058 SH SH 80,99 78,72 83,11
Wolfsburg, Stadt 129.560 NI NI 80,99 78,24 82,89
124 Kitzingen 91.287 BY BY 80,99 78,74 82,21
126 Ansbach 187.633 BY BY 80,98 78,46 83,30
126 Kelheim 126.037 BY BY 80,98 78,56 82,70
128 Minden-Lübbecke 320.557 NW NW 80,96 78,50 83,19
129 Groß-Gerau 268.310 HE HE 80,95 78,85 82,91
Hamburg, Stadt 1.973.896 HH HH 80,93 78,56 83,18
130 Hannover, Region 1.140.888 NI NI 80,92 78,43 83,31
130 Herzogtum Lauenburg 206.235 SH SH 80,92 78,54 82,95
Kempten (Allgäu), Stadt 67.645 BY BY 80,92 78,43 81,98
132 Bad Dürkheim 134.329 RP RP 80,91 78,60 82,58
132 Rhein-Erft-Kreis 477.988 NW NW 80,91 78,94 82,71
134 Alzey-Worms 131.238 RP RP 80,89 78,51 82,60
Düsseldorf, Stadt 618.685 NW NW 80,89 78,64 82,91
135 Aachen, Städteregion 582.410 NW NW 80,88 78,84 82,78
135 Borken 380.796 NW NW 80,88 78,45 83,19
Osnabrück, Stadt 166.057 NI NI 80,87 78,30 82,86
Erfurt, Stadt 218.793 TH TH 80,86 78,12 83,14
137 Mittelsachsen 296.431 SN SN 80,86 77,72 83,91
138 Lippe 347.149 NW NW 80,85 78,31 83,25
138 Nürnberger Land 168.813 BY BY 80,85 78,50 82,77
138 Kassel 231.073 HE HE 80,85 78,69 82,78
Offenbach am Main, Stadt 132.746 HE HE 80,85 78,29 82,89
141 Neckar-Odenwald-Kreis 145.263 BW BW 80,84 78,35 82,74
Neustadt an der Weinstraße, Stadt 52.945 RP RP 80,84 77,67 81,84
Rostock, Stadt 205.307 MV MV 80,84 77,46 83,88
Augsburg, Stadt 301.105 BY BY 80,82 78,08 83,28
142 Leipzig 260.127 SN SN 80,81 77,80 83,51
143 Lahn-Dill-Kreis 254.074 HE HE 80,79 78,52 82,79
Darmstadt, Stadt 167.029 HE HE 80,79 78,56 82,49
144 Kaiserslautern 106.343 RP RP 80,75 78,04 82,71
144 Rhein-Hunsrück-Kreis 106.705 RP RP 80,75 78,21 82,36
144 Saarpfalz-Kreis 144.092 SL SL 80,75 78,09 82,71
144 Vulkaneifel 59.313 RP RP 80,75 78,33 81,46
Berlin, Stadt 3.685.265 BE BE 80,74 78,21 83,23
148 Bautzen 292.608 SN SN 80,72 77,43 83,87
Chemnitz, Stadt 245.618 SN SN 80,72 77,65 83,31
Köln, Stadt 1.024.621 NW NW 80,70 78,60 82,74
Koblenz, Stadt 113.378 RP RP 80,70 77,71 82,75
149 Amberg-Sulzbach 103.982 BY BY 80,69 77,76 82,88
150 Märkisch-Oderland 197.817 BB BB 80,67 77,83 83,19
Memmingen, Stadt 44.192 BY BY 80,67 77,54 81,49
Heilbronn, Stadt 131.986 BW BW 80,66 78,03 82,69
151 Neumarkt in der Oberpfalz 138.693 BY BY 80,64 78,11 82,71
151 Odenwaldkreis 93.846 HE HE 80,64 78,15 82,27
151 Wesel 457.918 NW NW 80,64 78,20 82,91
154 Oldenburg 132.008 NI NI 80,63 78,33 82,40
Oldenburg, Stadt 176.614 NI NI 80,63 78,33 82,40
155 Bergstraße 274.169 HE HE 80,62 78,29 82,72
156 Viersen 297.857 NW NW 80,61 78,91 82,13
157 Haßberge 83.869 BY BY 80,59 77,79 82,30
157 Passau 194.699 BY BY 80,59 77,95 82,86
157 Stade 207.700 NI NI 80,59 78,14 82,80
Leipzig, Stadt 611.850 SN SN 80,58 77,60 83,56
160 Waldeck-Frankenberg 155.126 HE HE 80,58 78,03 82,63
161 Olpe 132.346 NW NW 80,55 78,57 82,10
162 Coburg 84.468 BY BY 80,54 77,66 82,27
162 Höxter 139.252 NW NW 80,54 77,97 82,71
162 St. Wendel 87.813 SL SL 80,54 77,61 82,13
165 Altötting 113.938 BY BY 80,53 77,65 82,80
165 Diepholz 221.202 NI NI 80,53 77,97 82,92
167 Osterholz 113.598 NI NI 80,51 78,20 82,16
Braunschweig, Stadt 252.962 NI NI 80,48 77,62 82,99
168 Rhön-Grabfeld 79.375 BY BY 80,48 77,65 82,02
168 Weißenburg-Gunzenhausen 94.695 BY BY 80,48 77,43 82,70
170 Ostholstein 201.472 SH SH 80,47 78,01 82,50
170 Westerwaldkreis 207.803 RP RP 80,47 77,80 82,83
172 Friesland 100.411 NI NI 80,46 78,32 81,68
Landshut, Stadt 71.863 BY BY 80,44 77,64 81,73
173 Erzgebirgskreis 318.394 SN SN 80,44 77,42 83,27
173 Oder-Spree 179.817 BB BB 80,44 77,50 82,92
175 Bayreuth 103.215 BY BY 80,43 77,34 82,60
175 Heidekreis 141.321 NI NI 80,43 77,67 82,72
177 Hochsauerlandkreis 260.843 NW NW 80,42 77,86 82,75
177 Heinsberg 263.681 NW NW 80,42 78,39 82,21
Landau in der Pfalz, Stadt 48.209 RP RP 80,40 77,24 80,92
179 Teltow-Fläming 177.688 BB BB 80,39 77,64 82,75
Kaufbeuren, Stadt 46.193 BY BY 80,37 77,03 81,24
180 Neuwied 189.061 RP RP 80,37 77,91 82,48
180 Siegen-Wittgenstein 274.074 NW NW 80,37 78,07 82,51
182 Dingolfing-Landau 101.035 BY BY 80,36 77,67 82,33
182 Rottal-Inn 120.497 BY BY 80,36 77,97 82,22
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 177.222 RP RP 80,36 77,66 82,74
Kassel, Stadt 197.230 HE HE 80,35 77,50 82,74
Nürnberg, Stadt 529.508 BY BY 80,34 77,66 82,84
184 Schleswig-Flensburg 205.472 SH SH 80,34 78,20 82,32
185 Cham 128.534 BY BY 80,33 77,46 82,79
185 Hersfeld-Rotenburg 117.414 HE HE 80,33 77,74 82,44
187 Cloppenburg 177.025 NI NI 80,32 77,48 82,89
187 Kleve 322.018 NW NW 80,32 77,95 82,53
Trier, Stadt 104.342 RP RP 80,32 77,85 81,90
189 Vogelsbergkreis 101.163 HE HE 80,31 77,05 82,73
190 Barnim 194.169 BB BB 80,30 77,74 82,54
190 Oberhavel 217.690 BB BB 80,30 77,82 82,46
192 Bad Kreuznach 164.748 RP RP 80,29 77,79 82,34
Bremen, Stadt 586.271 HB HB 80,29 77,67 82,79
193 Lüneburg 179.448 NI NI 80,29 77,54 82,75
193 Northeim 125.623 NI NI 80,29 77,69 82,29
195 Rotenburg (Wümme) 165.904 NI NI 80,28 77,52 82,80
195 Oberbergischer Kreis 274.057 NW NW 80,28 77,96 82,47
195 Altenburger Land 87.508 TH TH 80,28 76,82 82,61
195 Wolfenbüttel 118.290 NI NI 80,28 77,76 81,97
199 Hof 92.191 BY BY 80,27 77,27 82,24
Mannheim, Stadt 318.035 BW BW 80,27 77,89 82,50
Baden-Baden, Stadt 56.881 BW BW 80,26 77,41 80,76
Mülheim an der Ruhr, Stadt 173.050 NW NW 80,26 77,86 82,07
200 Nordfriesland 170.029 SH SH 80,26 77,69 82,48
201 Kulmbach 71.518 BY BY 80,25 77,23 81,66
202 Greiz 93.707 TH TH 80,23 77,07 82,24
Delmenhorst, Stadt 81.406 NI NI 80,23 77,28 81,86
202 Rostock 218.721 MV MV 80,23 76,85 83,27
204 Limburg-Weilburg 173.830 HE HE 80,22 77,93 82,12
205 Emsland 334.539 NI NI 80,21 77,69 82,68
206 Nordsachsen 199.422 SN SN 80,20 77,27 82,80
Frankenthal (Pfalz), Stadt 48.140 RP RP 80,18 76,68 81,69
207 Peine 137.045 NI NI 80,18 77,74 82,09
207 Wartburgkreis 154.957 TH TH 80,18 77,33 82,28
Solingen, Stadt 165.626 NW NW 80,17 78,16 81,68
209 Ilm-Kreis 106.657 TH TH 80,15 77,04 82,28
210 Altenkirchen (Westerwald) 132.125 RP RP 80,14 77,80 81,88
210 Bamberg 147.777 BY BY 80,14 77,57 82,26
210 Havelland 170.834 BB BB 80,14 77,78 82,11
Worms, Stadt 86.753 RP RP 80,13 77,72 81,45
213 Görlitz 243.958 SN SN 80,12 76,94 83,04
Aschaffenburg, Stadt 73.091 BY BY 80,10 76,90 81,90
214 Rhein-Lahn-Kreis 125.588 RP RP 80,10 77,56 82,03
215 Celle 172.449 NI NI 80,09 77,28 82,58
215 Freyung-Grafenau 78.710 BY BY 80,09 77,17 81,86
Bayreuth, Stadt 72.940 BY BY 80,08 76,12 82,34
217 Vogtlandkreis 219.100 SN SN 80,08 76,74 83,11
218 Schaumburg 156.841 NI NI 80,07 77,24 82,45
218 Schwandorf 149.312 BY BY 80,07 77,51 82,42
Magdeburg, Stadt 244.329 ST ST 80,07 76,80 82,91
220 Eifelkreis Bitburg-Prüm 99.788 RP RP 80,06 77,33 82,08
220 Soest 300.297 NW NW 80,06 77,45 82,48
222 Saalfeld-Rudolstadt 100.105 TH TH 80,05 76,54 82,51
223 Mecklenburgische Seenplatte 246.318 MV MV 80,04 76,70 83,15
223 Schwalm-Eder-Kreis 180.071 HE HE 80,04 77,64 82,13
Speyer, Stadt 49.564 RP RP 80,03 76,91 80,77
225 Nordwestmecklenburg 156.692 MV MV 80,02 76,68 83,02
225 Mühldorf am Inn 122.037 BY BY 80,02 77,42 82,03
Weimar, Stadt 65.954 TH TH 80,02 76,86 81,63
Gera, Stadt 95.608 TH TH 80,01 76,31 82,66
227 Zwickau 306.793 SN SN 80,01 77,03 82,86
228 Düren 279.285 NW NW 80,00 77,86 81,92
Krefeld, Stadt 231.406 NW NW 80,00 77,69 81,88
Würzburg, Stadt 133.258 BY BY 80,00 77,47 82,33
Wuppertal, Stadt 358.193 NW NW 80,00 77,47 82,33
Fürth, Stadt 132.036 BY BY 79,99 77,36 82,01
229 Ennepe-Ruhr-Kreis 314.167 NW NW 79,98 77,71 82,02
230 Cuxhaven 198.842 NI NI 79,97 77,52 82,10
230 Recklinghausen 621.305 NW NW 79,97 77,48 82,38
230 Märkischer Kreis 408.046 NW NW 79,97 77,50 82,32
230 Neustadt an der Waldnaab 96.049 BY BY 79,97 77,22 81,85
230 Unna 393.784 NW NW 79,97 77,50 82,27
Bamberg, Stadt 77.150 BY BY 79,96 77,23 81,00
235 Euskirchen 202.609 NW NW 79,95 77,63 81,97
235 Hildesheim 267.506 NI NI 79,95 77,25 82,54
237 Gotha 135.838 TH TH 79,94 76,98 82,30
238 Nienburg/Weser 121.468 NI NI 79,91 77,07 82,23
238 Weimarer Land 82.392 TH TH 79,91 77,00 81,68
240 Cochem-Zell 61.608 RP RP 79,90 77,06 80,95
240 Saarlouis 205.129 SL SL 79,90 77,44 81,92
Cottbus, Stadt 95.123 BB BB 79,89 76,88 81,99
Kiel, Stadt 252.668 SH SH 79,89 77,14 82,32
Bochum, Stadt 358.676 NW NW 79,88 77,13 82,39
Dessau-Roßlau, Stadt 75.402 ST ST 79,88 76,79 81,43
Schwabach, Stadt 40.835 BY BY 79,84 76,89 79,99
242 Kronach 64.545 BY BY 79,81 76,97 81,19
242 Saale-Orla-Kreis 77.341 TH TH 79,81 76,15 82,23
244 Vorpommern-Rügen 215.203 MV MV 79,80 76,66 82,75
245 Goslar 126.775 NI NI 79,79 77,07 81,92
246 Ludwigslust-Parchim 208.092 MV MV 79,78 76,73 82,59
246 Saalekreis 182.451 ST ST 79,78 76,53 82,72
248 Steinburg 132.731 SH SH 79,77 76,83 82,27
249 Deggendorf 121.844 BY BY 79,76 77,01 82,09
Schwerin, Stadt 98.308 MV MV 79,76 75,62 82,85
250 Werra-Meißner-Kreis 97.695 HE HE 79,75 76,76 81,88
251 Wittmund 55.969 NI NI 79,73 76,51 81,04
Lübeck, Stadt 216.889 SH SH 79,73 76,83 82,19
252 Börde 167.924 ST ST 79,72 76,28 82,77
Brandenburg an der Havel, Stadt 74.113 BB BB 79,71 75,74 82,32
Passau, Stadt 53.039 BY BY 79,70 76,40 80,61
253 Spree-Neiße 109.635 BB BB 79,68 76,34 82,03
Hamm, Stadt 179.968 NW NW 79,65 77,00 81,91
254 Wesermarsch 88.936 NI NI 79,64 77,12 81,27
Bottrop, Stadt 118.535 NW NW 79,63 77,11 81,25
Remscheid, Stadt 113.828 NW NW 79,63 76,83 81,69
255 Tirschenreuth 72.210 BY BY 79,63 76,42 81,51
Coburg, Stadt 41.064 BY BY 79,62 75,73 80,56
256 Mansfeld-Südharz 129.029 ST ST 79,62 76,30 82,34
257 Lichtenfels 67.379 BY BY 79,61 76,55 80,99
258 Burgenlandkreis 173.684 ST ST 79,60 76,17 82,66
259 Ostprignitz-Ruppin 99.152 BB BB 79,59 76,40 81,80
Zweibrücken, Stadt 33.323 RP RP 79,59 75,80 80,07
260 Hameln-Pyrmont 150.203 NI NI 79,58 76,99 81,61
Ansbach, Stadt 40.742 BY BY 79,58 76,24 80,13
260 Holzminden 65.581 NI NI 79,58 76,40 81,32
262 Hildburghausen 59.987 TH TH 79,57 75,93 81,33
263 Uckermark 117.432 BB BB 79,56 75,92 82,49
Frankfurt (Oder), Stadt 57.107 BB BB 79,54 76,12 80,89
264 Regen 77.267 BY BY 79,53 76,24 81,59
Kaiserslautern, Stadt 100.426 RP RP 79,51 76,87 81,13
265 Schmalkalden-Meiningen 120.214 TH TH 79,50 76,34 82,05
Mönchengladbach, Stadt 267.213 NW NW 79,48 76,97 81,76
266 Elbe-Elster 97.967 BB BB 79,48 75,72 82,19
266 Leer 169.103 NI NI 79,48 77,21 81,42
268 Unstrut-Hainich-Kreis 94.613 TH TH 79,47 76,25 82,12
Schweinfurt, Stadt 54.481 BY BY 79,46 75,63 81,13
Essen, Stadt 574.682 NW NW 79,45 76,85 81,89
269 Kusel 69.334 RP RP 79,45 76,31 81,31
270 Merzig-Wadern 108.779 SL SL 79,44 76,52 81,48
Halle (Saale), Stadt 226.767 ST ST 79,42 76,28 82,17
271 Donnersbergkreis 74.783 RP RP 79,39 76,53 81,07
272 Nordhausen 80.762 TH TH 79,34 76,10 81,46
273 Saarbrücken, Regionalverband 333.149 SL SL 79,33 76,70 81,77
274 Dithmarschen 133.460 SH SH 79,32 76,51 81,62
275 Uelzen 91.638 NI NI 79,31 76,67 81,10
Dortmund, Stadt 603.462 NW NW 79,30 76,67 81,83
276 Vorpommern-Greifswald 224.956 MV MV 79,23 76,17 82,20
277 Birkenfeld 82.611 RP RP 79,21 76,61 80,54
277 Jerichower Land 88.509 ST ST 79,21 75,68 81,56
277 Neunkirchen 133.179 SL SL 79,21 76,14 81,55
280 Lüchow-Dannenberg 46.502 NI NI 79,18 76,30 79,81
Weiden in der Oberpfalz, Stadt 42.444 BY BY 79,14 75,33 80,24
281 Oberspreewald-Lausitz 107.793 BB BB 79,12 75,33 82,14
282 Aurich 188.816 NI NI 79,10 76,37 81,63
283 Anhalt-Bitterfeld 153.035 ST ST 79,09 75,96 81,77
283 Prignitz 75.595 BB BB 79,09 75,61 80,98
283 Wunsiedel im Fichtelgebirge 70.549 BY BY 79,09 75,73 80,73
Suhl, Stadt 34.685 TH TH 79,08 74,81 79,35
286 Wittenberg 121.694 ST ST 79,08 75,86 81,88
Neumünster, Stadt 79.809 SH SH 79,07 75,95 81,02
Amberg, Stadt 42.553 BY BY 79,04 75,36 80,02
Duisburg, Stadt 502.270 NW NW 79,04 76,45 81,53
287 Harz 205.484 ST ST 78,99 75,82 81,88
Salzgitter, Stadt 104.970 NI NI 78,99 75,95 81,32
Wilhelmshaven, Stadt 75.745 NI NI 78,99 75,98 80,78
Eisenach, Stadt 40.747 TH TH 78,98 74,89 80,08
Hagen, Stadt 190.384 NW NW 78,97 76,37 81,19
288 Helmstedt 90.227 NI NI 78,94 75,85 81,31
Oberhausen, Stadt 213.646 NW NW 78,86 76,24 81,19
289 Sömmerda 67.693 TH TH 78,80 75,05 81,33
Straubing, Stadt 49.002 BY BY 78,80 75,39 80,22
290 Altmarkkreis Salzwedel 79.980 ST ST 78,79 75,05 81,63
291 Stendal 106.538 ST ST 78,77 75,61 81,17
292 Sonneberg 54.964 TH TH 78,76 74,48 81,01
Hof, Stadt 46.778 BY BY 78,75 74,55 80,31
Herne, Stadt 155.851 NW NW 78,62 75,66 81,14
Gelsenkirchen, Stadt 267.930 NW NW 78,49 75,74 81,01
293 Salzlandkreis 180.771 ST ST 78,41 75,04 81,46
294 Kyffhäuserkreis 71.738 TH TH 78,16 74,94 79,88
Emden, Stadt 49.202 NI NI 78,07 74,85 79,47
Flensburg, Stadt 96.326 SH SH 77,95 75,06 79,87
Bremerhaven, Stadt 118.610 HB HB 77,70 74,21 80,81
Pirmasens, Stadt 39.761 RP RP 77,35 73,91 77,96
Deutschland 83.000.000 Deutschland DE 80,89 78,47 83,26

Siehe auch

Literatur

  • Roland Rau, Carl P. Schmertmann: Lebenserwartung auf Kreisebene in Deutschland. In: Deutsches Ärzteblatt. Band 117, Heft 29–30, 2020; S. 493–499, doi:10.3238/arztebl.2020.0493 (englisch) (aerzteblatt.de, deutsch).

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Landkreise nach Lebenserwartung, Was ist Liste der Landkreise nach Lebenserwartung? Was bedeutet Liste der Landkreise nach Lebenserwartung?