Folgende Liste der Länder nach Devisenreserven sortiert Länder nach ihren gehaltenen Devisenreserven. Derartige Reserven werden in den meisten Fällen von Zentralbanken gehalten und können in Form von Gold, Fremdwährungen, Sonderziehungsrechten oder auch in Form von nicht liquiden Mitteln existieren. Devisenreserven dienen in der Regel der Devisenmarktintervention und der Finanzierung von Außenhandelsdefiziten.
Liste der Länder nach Devisenreserven
| Rang | Land | Devisenreserven (in Millionen US-Dollar) | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 3.241.000 | April 2025 |
| 2 | Japan | 1.300.000 | April 2025 |
| 3 | Schweiz | 943.110 | Mai 2025 |
| 4 | Indien | 686.060 | Mai 2025 |
| 5 | Russland | 647.358 | Februar 2025 |
| 6 | Taiwan | 577.600 | Februar 2025 |
| 7 | Saudi-Arabien | 454.306 | März 2025 |
| 8 | Südkorea | 404.400 | April 2025 |
| 9 | Singapur | 389.229 | April 2025 |
| 10 | Hongkong | 408.700 | April 2025 |
| 11 | Deutschland | 377.935 | 31. Dezember 2024 |
| 12 | Brasilien | 298.500 | Februar 2025 |
| 13 | Thailand | 256.100 | Mai 2025 |
| 14 | Vereinigte Staaten | 251.381 | 25. April 2025 |
| 15 | Italien | 247.396 | 31. Dezember 2023 |
| 16 | Frankreich | 240.792 | 31. Dezember 2023 |
| 17 | Israel | 222.035 | April 2025 |
| 18 | Mexiko | 239.884 | Mai 2025 |
| 19 | Polen | 193.783 | 31. Dezember 2023 |
| 20 | Vereinigtes Königreich | 177.915 | 31. Dezember 2023 |
| 21 | Indonesien | 152.500 | April 2025 |
| 22 | Vereinigte Arabische Emirate | 151.576 | April 2023 |
| 23 | Tschechien | 141.270 | Juni 2023 |
| 24 | Iran | 132.600 | 31. Dezember 2017 |
| 25 | Malaysia | 111.400 | 30. Juni 2023 |
| 26 | Dänemark | 109.371 | 31. Dezember 2023 |
| 27 | Kanada | 117.551 | 31. Dezember 2023 |
| 28 | Philippinen | 104.600 | April 2025 |
| 29 | Spanien | 103.089 | 21. Dezember 2023 |
| 30 | Libyen | 92.427 | 31. Dezember 2023 |
| - | Europa (EZB) | 81.790 | Juni 2023 |
| 31 | Norwegen | 80.459 | 31. Dezember 2023 |
| 32 | Vietnam | 78.986 | Januar 2025 |
| 33 | Peru | 73.372 | Juli 2023 |
| 34 | Niederlande | 69.830 | 31. Dezember 2023 |
| 35 | Irak | 64.231 | 31. Dezember 2021 |
| 36 | Schweden | 62.053 | 31. Dezember 2021 |
| 37 | Australien | 57.878 | 31. Dezember 2021 |
| 38 | Kolumbien | 57.838 | Juni 2023 |
| 39 | Südafrika | 57.597 | 31. Dezember 2021 |
| 40 | Türkei | 57.580 | 2. Mai 2025 |
| 41 | Algerien | 56.211 | 31. Dezember 2021 |
| 42 | Rumänien | 51.886 | 31. Dezember 2021 |
| 43 | Kuwait | 49.525 | 31. Dezember 2021 |
| 44 | Ungarn | 43.483 | 31. Dezember 2021 |
| 45 | Katar | 42.602 | Mai 2023 |
| 46 | Belgien | 41.872 | 31. Dezember 2021 |
| 47 | Chile | 39.497 | Juni 2023 |
| 48 | Bulgarien | 39.188 | 31. Dezember 2021 |
| 49 | Ukraine | 39.027 | Juni 2023 |
| 50 | Usbekistan | 35.375 | 31. Dezember 2021 |
| 51 | Nigeria | 35.144 | März 2023 |
| 52 | Ägypten | 34.900 | Juli 2023 |
| 53 | Kasachstan | 34.457 | Juni 2023 |
| 54 | Österreich | 33.957 | 31. Dezember 2021 |
| 55 | Portugal | 32.535 | 31. Dezember 2021 |
| 56 | Marokko | 31.491 | Juni 2023 |
| 57 | Kroatien | 28.309 | 31. Dezember 2021 |
| 58 | Macau | 26.723 | Juni 2023 |
| 59 | Bangladesch | 26.152 | Mai 2023 |
| 60 | Argentinien | 24.130 | Juni 2023 |
| 61 | Guatemala | 20.935 | 31. Dezember 2021 |
| 62 | Turkmenistan | 20.600 | 31. Dezember 2017 |
| 63 | Kambodscha | 20.270 | 31. Dezember 2021 |
| 64 | Serbien | 18.617 | 31. Dezember 2021 |
| 65 | Uruguay | 16.963 | 31. Dezember 2021 |
| 66 | Jordanien | 16.800 | März 2023 |
| 67 | Finnland | 16.744 | 31. Dezember 2021 |
| 68 | Libanon | 15.629 | Dezember 2022 |
| 69 | Oman | 15.544 | März 2023 |
| 70 | Angola | 14.468 | 31. Dezember 2021 |
| 71 | Griechenland | 14.447 | 31. Dezember 2021 |
| 72 | Irland | 13.247 | 31. Dezember 2021 |
| 73 | Dominikanische Republik | 13.125 | 31. Dezember 2021 |
| 74 | Kuba | 12.800 | 31. Dezember 2017 |
| 75 | Kenia | 11.754 | Mai 2023 |
| 76 | Neuseeland | 10.029 | Juni 2023 |
| 77 | Nepal | 10.081 | Juni 2023 |
| 78 | Venezuela | 9.813 | Juli 2023 |
| 79 | Paraguay | 9.661 | 31. Dezember 2021 |
| 80 | Panama | 9.614 | 31. Dezember 2021 |
| 81 | Slowakei | 9.610 | 31. Dezember 2021 |
| 82 | Bosnien und Herzegowina | 9.475 | 31. Dezember 2021 |
| 83 | Pakistan | 9.181 | Mai 2023 |
| 84 | Tunesien | 8.846 | 31. Dezember 2021 |
| 85 | Mauritius | 8.563 | 31. Dezember 2021 |
| 86 | Belarus | 8.425 | 31. Dezember 2021 |
| 87 | Aserbaidschan | 8.307 | 31. Dezember 2021 |
| 88 | Honduras | 8.138 | 31. Dezember 2021 |
| 89 | Nordkorea | 8.000 | November 2013 |
| 90 | Ecuador | 7.912 | 31. Dezember 2021 |
| 91 | Myanmar | 7.670 | 31. Dezember 2021 |
| 92 | Afghanistan | 7.405 | 31. Dezember 2017 |
| 93 | Island | 7.079 | 31. Dezember 2021 |
| 94 | Costa Rica | 6.921 | 31. Dezember 2021 |
| 95 | Trinidad und Tobago | 6.880 | 31. Dezember 2021 |
| 96 | Elfenbeinküste | 6.257 | 31. Dezember 2021 |
| 97 | Albanien | 5.635 | 31. Dezember 2021 |
| 98 | Litauen | 5.580 | 31. Dezember 2021 |
| 99 | Lettland | 5.491 | 31. Dezember 2021 |
| 100 | Ghana | 5.344 | Juni 2023 |
| 101 | Tansania | 5.050 | 31. Dezember 2021 |
| 102 | Bahrain | 4.993 | 31. Dezember 2021 |
| 103 | Jamaika | 4.838 | 31. Dezember 2021 |
| 104 | Botswana | 4.802 | 31. Dezember 2021 |
| 105 | Mongolei | 4.380 | 31. Dezember 2021 |
| 106 | Georgien | 4.271 | 31. Dezember 2021 |
| 107 | Nordmazedonien | 4.129 | 31. Dezember 2021 |
| 108 | Uganda | 4.075 | Juni 2023 |
| 109 | Nicaragua | 4.047 | 31. Dezember 2021 |
| 110 | Moldau | 3.902 | 31. Dezember 2021 |
| 111 | Kamerun | 3.459 | 31. Dezember 2021 |
| 112 | Sri Lanka | 3.491 | Mai 2023 |
| 113 | Demokratische Republik Kongo | 3.467 | 31. Dezember 2021 |
| 114 | El Salvador | 3.426 | 31. Dezember 2021 |
| 115 | Brunei | 3.326 | März 2023 |
| 116 | Armenien | 3.230 | 31. Dezember 2021 |
| 117 | Mosambik | 3.086 | Juni 2023 |
| 118 | Äthiopien | 3.046 | 31. Dezember 2020 |
| 119 | Kirgisistan | 2.983 | 31. Dezember 2021 |
| 120 | Luxemburg | 2.921 | 31. Dezember 2021 |
| 121 | Haiti | 2.759 | 31. Dezember 2021 |
| 122 | Namibia | 2.573 | 31. Dezember 2022 |
| 123 | Tadschikistan | 2.499 | 31. Dezember 2021 |
| 124 | Bahamas | 2.433 | 31. Dezember 2021 |
| 125 | Sambia | 2.426 | 31. Dezember 2017 |
| 126 | Estland | 2.371 | 31. Dezember 2021 |
| 127 | Papua-Neuguinea | 2.339 | 31. Dezember 2019 |
| 128 | Madagaskar | 2.335 | 31. Dezember 2021 |
| 129 | Slowenien | 2.267 | 31. Dezember 2021 |
| 130 | Mauretanien | 2.039 | 31. Dezember 2021 |
| 131 | Montenegro | 1.982 | 31. Dezember 2021 |
| 132 | Ruanda | 1.895 | 31. Dezember 2021 |
| 133 | Senegal | 1.827 | 31. Dezember 2017 |
| 134 | Curaçao | 1.791 | 2015 |
| 135 | Barbados | 1.673 | 31. Dezember 2021 |
| 136 | Zypern | 1.611 | 31. Dezember 2021 |
| 137 | Fidschi | 1.518 | 31. Dezember 2021 |
| 138 | Guinea | 1.499 | 31. Dezember 2020 |
| 139 | Laos | 1.476 | 31. Dezember 2021 |
| 140 | Gabun | 1.372 | 31. Dezember 2021 |
| 141 | Niger | 1.314 | 31. Dezember 2017 |
| 142 | Kosovo | 1.244 | 31. Dezember 2021 |
| 143 | Malta | 1.149 | 31. Dezember 2021 |
| 144 | Bhutan | 1.056 | 31. Dezember 2021 |
| 145 | Suriname | 992 | 31. Dezember 2021 |
| 146 | Republik Kongo | 988 | 31. Dezember 2019 |
| 147 | San Marino | 955 | 31. Dezember 2021 |
| 148 | Jemen | 946 | 31. Dezember 2020 |
| 149 | Sierra Leone | 945 | 31. Dezember 2021 |
| 150 | Osttimor | 935 | 31. Dezember 2021 |
| 151 | Palästina | 873 | 31. Dezember 2021 |
| 152 | Simbabwe | 839 | 31. Dezember 2021 |
| 153 | Aruba | 816 | 2015 |
| 154 | Malediven | 805 | 31. Dezember 2021 |
| 155 | Lesotho | 774 | 31. Dezember 2019 |
| 156 | Kap Verde | 770 | 31. Dezember 2021 |
| 157 | Guyana | 736 | Juni 2023 |
| 158 | Seychellen | 703 | 31. Dezember 2021 |
| 159 | Benin | 699 | 31. Dezember 2017 |
| 160 | Salomonen | 694 | 31. Dezember 2021 |
| 161 | Vanuatu | 665 | 31. Dezember 2021 |
| 162 | Gambia | 653 | 31. Dezember 2021 |
| 163 | Mali | 648 | 31. Dezember 2017 |
| 164 | Malawi | 594 | 31. Dezember 2020 |
| 165 | Dschibuti | 588 | 31. Dezember 2021 |
| 166 | Eswatini | 572 | 31. Dezember 2021 |
| 167 | Liberia | 570 | März 2023 |
| 168 | Föderierte Staaten von Mikronesien | 497 | 31. Dezember 2021 |
| 169 | St. Lucia | 433 | 31. Dezember 2021 |
| 170 | Belize | 420 | 31. Dezember 2021 |
| 171 | Syrien | 407 | 31. Dezember 2017 |
| 172 | Antigua und Barbuda | 367 | 31. Dezember 2021 |
| 173 | Tonga | 361 | 31. Dezember 2021 |
| 174 | Guinea-Bissau | 356 | 31. Dezember 2017 |
| 175 | Zentralafrikanische Republik | 350 | 31. Dezember 2019 |
| 176 | Grenada | 348 | 31. Dezember 2021 |
| 177 | St. Kitts und Nevis | 338 | 31. Dezember 2021 |
| 178 | Komoren | 330 | 31. Dezember 2021 |
| 179 | St. Vincent und die Grenadinen | 311 | 31. Dezember 2021 |
| 180 | Bolivien | 311 | April 2023 |
| 181 | Tschad | 310 | 31. Dezember 2019 |
| 182 | Samoa | 295 | 31. Dezember 2021 |
| 183 | Burundi | 266 | 31. Dezember 2021 |
| 184 | Cayman Islands | 217 | 31. Dezember 2020 |
| 185 | Eritrea | 192 | 31. Dezember 2019 |
| 186 | Dominica | 190 | 31. Dezember 2021 |
| 187 | Südsudan | 184 | 31. Dezember 2020 |
| 188 | Sudan | 177 | 31. Dezember 2017 |
| 189 | Togo | 78 | 31. Dezember 2017 |
| 190 | São Tomé und Príncipe | 75 | 31. Dezember 2020 |
| 191 | Burkina Faso | 49 | 31. Dezember 2017 |
| 191 | Montserrat | 49 | 31. Dezember 2016 |
| 193 | Äquatorialguinea | 41 | 31. Dezember 2019 |
| 195 | Somalia | 30 | 2014 |
| 196 | Kiribati | 0 | 31. Dezember 2017 |
| 196 | Palau | 0 | 31. Dezember 2017 |
Liste der Länder nach Devisenreserven (Weltbank)
Folgende Liste gibt Überblick über die Top 30 Länder nach kombiniertem Wert aller Devisen- und Goldreserven. Quelle ist die Weltbank.
| Rang | Land | Devisenreserven (in Millionen US-Dollar) | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 3.306.839 | 2022 |
| 2 | Japan | 1.227.573 | 2022 |
| 3 | Schweiz | 923.627 | 2022 |
| 4 | Vereinigte Staaten | 706.644 | 2022 |
| 5 | Russland | 581.710 | 2022 |
| 6 | Indien | 567.298 | 2022 |
| 7 | Saudi-Arabien | 478.231 | 2022 |
| 8 | Hongkong | 424.025 | 2022 |
| 9 | Südkorea | 423.366 | 2022 |
| 10 | Brasilien | 324.673 | 2022 |
| 11 | Singapur | 296.628 | 2022 |
| 12 | Deutschland | 293.914 | 2022 |
| 13 | Frankreich | 242.415 | 2022 |
| 14 | Italien | 224.580 | 2022 |
| 15 | Thailand | 216.501 | 2022 |
| 16 | Mexiko | 201.118 | 2022 |
| 17 | Israel | 194.231 | 2022 |
| 18 | Vereinigtes Königreich | 176.409 | 2022 |
| 19 | Polen | 166.664 | 2022 |
| 20 | Tschechien | 139.981 | 2022 |
| 21 | Vereinigte Arabische Emirate | 138.433 | 2022 |
| 22 | Indonesien | 137.222 | 2022 |
| 23 | Türkei | 123.735 | 2022 |
| 24 | Malaysia | 114.659 | 2022 |
| 25 | Kanada | 106.952 | 2022 |
| 26 | Irak | 97.009 | 2022 |
| 27 | Dänemark | 96.072 | 2022 |
| 28 | Philippinen | 96.040 | 2022 |
| 29 | Spanien | 92.905 | 2022 |
| 30 | Libyen | 86.683 | 2022 |
Reservewährungen nach Bedeutung
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 77,2 | 67,2 | 62,8 | 70,5 | 70,7 | 66,5 | 65,8 | 65,9 | 66,4 | 65,5 | 64,1 | 64,1 | 62,1 | 61,8 | 62,2 | 61,2 | 61,0 | 63,3 | 64,1 | 65,36 | 62,73 | 61,76 | 60,75 | 58,92 | 59,15 | 58,36 | 58,44 | 53,63 |
| EUR | – | – | – | – | 17,9 | 24,2 | 25,3 | 24,9 | 24,3 | 25,1 | 26,3 | 26,4 | 27,6 | 26,0 | 25,0 | 24,2 | 24,4 | 21,9 | 19,7 | 19,14 | 20,17 | 20,67 | 20,59 | 21,29 | 20,48 | 20,47 | 19,94 | 18,39 |
| DEM | 1,9 | 14,8 | 19,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JPY | – | 0,1 | 4,6 | 9,4 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,95 | 4,90 | 5,19 | 5,87 | 6,03 | 5,83 | 5,51 | 5,69 | 5,40 |
| GBP | 10,4 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,9 | 4,35 | 4,54 | 4,43 | 4,64 | 4,73 | 4,81 | 4,95 | 4,86 | 4,39 |
| FRF | 1,1 | 1,7 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CNY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,08 | 1,23 | 1,89 | 1,94 | 2,29 | 2,66 | 2,69 | 2,29 | 2,02 |
| CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,94 | 2,03 | 1,84 | 1,86 | 2,08 | 2,19 | 2,38 | 2,59 | 2,57 |
| AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69 | 1,80 | 1,63 | 1,70 | 1,83 | 1,81 | 1,96 | 2,14 | 1,91 |
| CHF | 0,7 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,23 | 0,20 | 0,84 |
| andere | 8,7 | 5,9 | 4,9 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 2,33 | 2,43 | 2,45 | 2,51 | 2,65 | 2,91 | 3,45 | 3,85 | 7,22 |
| Quellen: | ||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Länder nach Devisenreserven, Was ist Liste der Länder nach Devisenreserven? Was bedeutet Liste der Länder nach Devisenreserven?