Folgende Liste der Länder nach Exporten sortiert Länder nach dem Wert aller exportierten Waren und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres. Als Exporte bezeichnet man die Summe aller in einer Volkswirtschaft produzierten Güter, die anderen Volkswirtschaften zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen sowohl Waren als auch Dienstleistungen. Zu den Warenexporten zählen alle Exporten von physischen Gütern wie z. B. Autos, Maschinen, Lebensmittel oder Rohstoffe. Zu den Dienstleistungsexporten zählt ein breites Spektrum an Aktivitäten, wie z. B. Transport, Tourismus, Telekommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, IT- und Unternehmensdienstleistungen, intellektuelles Eigentum und vieles weitere. Dienstleistungsexporte umfassen alle transnational gehandelten wirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht die Produktion und den Handel mit physischen Gütern betreffen.
Im ersten Teil des folgenden Artikels sind Länder nach ihren Exporten von sowohl Waren als auch Dienstleistungen sortiert, im zweiten Teil sind die ersten 50 Länder nach Warenexporten aufgelistet, im dritten Teil sind die ersten 30 Länder nach Dienstleistungsexporten aufgelistet.
Liste der Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen
Länder nach Exporten von Waren und Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.
| Rang | Land | Exportwert in Millionen US$ | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 3.513.237 | 2023 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 3.052.469 | 2023 |
| 3 | Deutschland | 1.964.261 | 2023 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1.070.469 | 2023 |
| 5 | Frankreich | 1.046.168 | 2023 |
| 6 | Niederlande | 1.022.037 | 2023 |
| 7 | Japan | 917.023 | 2023 |
| 8 | Singapur | 873.988 | 2023 |
| 9 | Indien | 779.446 | 2023 |
| 10 | Italien | 776.101 | 2023 |
| 11 | Südkorea | 753.554 | 2023 |
| 12 | Irland | 744.704 | 2023 |
| 13 | Kanada | 714.928 | 2023 |
| 14 | Hongkong | 673.123 | 2023 |
| 15 | Schweiz | 666.597 | 2023 |
| 16 | Mexiko | 643.754 | 2023 |
| 17 | Spanien | 616.594 | 2023 |
| 18 | Vereinigte Arabische Emirate | 558.401 | 2023 |
| 19 | Belgien | 542.674 | 2023 |
| 20 | Polen | 470.255 | 2023 |
| 21 | Russland | 466.604 | 2023 |
| 22 | Australien | 463.106 | 2023 |
| 23 | Brasilien | 393.656 | 2023 |
| 24 | Taiwan | 382.721 | 2019 |
| 25 | Vietnam | 374.613 | 2023 |
| 26 | Saudi-Arabien | 370.976 | 2023 |
| 26 | Türkei | 356.899 | 2023 |
| 28 | Thailand | 337.035 | 2023 |
| 29 | Indonesien | 323.080 | 2022 |
| 30 | Norwegen | 322.498 | 2022 |
| 31 | Schweden | 308.124 | 2022 |
| 32 | Malaysia | 300.001 | 2022 |
| 33 | Österreich | 286.560 | 2022 |
| 34 | Dänemark | 274.070 | 2022 |
| 35 | Tschechien | 217.725 | 2022 |
| 36 | Luxemburg | 172.256 | 2022 |
| 37 | Israel | 166.585 | 2022 |
| 38 | Ungarn | 161.585 | 2022 |
| 39 | Südafrika | 135.739 | 2022 |
| 40 | Rumänien | 128.148 | 2022 |
| 41 | Portugal | 126.094 | 2022 |
| 42 | Finnland | 126.067 | 2022 |
| 43 | Philippinen | 114.756 | 2022 |
| 44 | Slowakei | 114.388 | 2022 |
| 45 | Chile | 107.377 | 2022 |
| 46 | Griechenland | 106.766 | 2022 |
| 47 | Argentinien | 106.166 | 2022 |
| 48 | Katar | 105.855 | 2021 |
| 49 | Venezuela | 80.524 | 2014 |
| 50 | Irak | 78.260 | 2021 |
| 51 | Iran | 76.916 | 2022 |
| 52 | Kuwait | 72.583 | 2019 |
| 53 | Ägypten | 71.927 | 2022 |
| 54 | Peru | 71.134 | 2022 |
| 55 | Kolumbien | 70.447 | 2022 |
| 56 | Kasachstan | 66.124 | 2021 |
| 57 | Litauen | 61.585 | 2022 |
| 58 | Bulgarien | 61.031 | 2022 |
| 59 | Algerien | 60.792 | 2022 |
| 60 | Puerto Rico | 59.787 | 2022 |
| 61 | Bangladesch | 59.284 | 2022 |
| 62 | Marokko | 58.405 | 2022 |
| 63 | Ukraine | 56.908 | 2022 |
| 64 | Neuseeland | 56.609 | 2021 |
| 65 | Slowenien | 56.142 | 2022 |
| 66 | Nigeria | 47.339 | 2021 |
| 67 | Aserbaidschan | 47.274 | 2022 |
| 68 | Belarus | 46.375 | 2022 |
| 69 | Oman | 46.324 | 2022 |
| 70 | Kroatien | 43.038 | 2022 |
| 71 | Serbien | 40.304 | 2022 |
| 72 | Pakistan | 39.415 | 2022 |
| 73 | Bahrain | 35.234 | 2021 |
| 74 | Ecuador | 33.562 | 2022 |
| 75 | Estland | 32.577 | 2022 |
| 76 | Malta | 29.847 | 2022 |
| 77 | Angola | 29.843 | 2021 |
| 78 | Libyen | 29.665 | 2019 |
| 79 | Lettland | 28.948 | 2022 |
| 80 | Costa Rica | 28.146 | 2022 |
| 81 | Demokratische Republik Kongo | 27.885 | 2022 |
| 82 | Zypern | 26.027 | 2022 |
| 83 | Panama | 26.003 | 2017 |
| 84 | Dominikanische Republik | 25.072 | 2022 |
| 85 | Kambodscha | 23.241 | 2022 |
| 86 | Tunesien | 22.487 | 2022 |
| 87 | Uruguay | 22.294 | 2022 |
| 88 | Myanmar | 21.943 | 2022 |
| 89 | Usbekistan | 21.922 | 2022 |
| 90 | Ghana | 20.049 | 2022 |
| 91 | Macau | 19.022 | 2022 |
| 92 | Guatemala | 18.065 | 2022 |
| 93 | Elfenbeinküste | 17.395 | 2022 |
| 94 | Jordanien | 16.319 | 2019 |
| 95 | Sri Lanka | 15.985 | 2022 |
| 96 | Brunei | 14.411 | 2022 |
| 97 | Paraguay | 14.385 | 2022 |
| 98 | Kenia | 13.854 | 2022 |
| 99 | Honduras | 13.042 | 2022 |
| 100 | Georgien | 13.016 | 2022 |
| 101 | Gabun | 12.934 | 2022 |
| 102 | Island | 12.895 | 2022 |
| 103 | Mongolei | 11.716 | 2022 |
| 104 | Tansania | 11.675 | 2022 |
| 105 | Sambia | 11.447 | 2022 |
| 106 | Bosnien und Herzegowina | 11.343 | 2022 |
| 107 | Bolivien | 11.243 | 2021 |
| 108 | Trinidad und Tobago | 11.044 | 2017 |
| 109 | Äthiopien | 10.453 | 2022 |
| 110 | Republik Kongo | 10.438 | 2022 |
| 111 | Nordmazedonien | 10.158 | 2022 |
| 112 | El Salvador | 10.129 | 2022 |
| 113 | Armenien | 9.299 | 2022 |
| 114 | Guinea | 9.270 | 2022 |
| 115 | Botswana | 8.848 | 2022 |
| 116 | Kuba | 8.769 | 2020 |
| 117 | Kamerun | 8.607 | 2022 |
| 118 | Turkmenistan | 8.164 | 2020 |
| 119 | Nicaragua | 7.801 | 2022 |
| 120 | Mauritius | 7.244 | 2022 |
| 121 | Simbabwe | 7.210 | 2021 |
| 122 | Albanien | 7.074 | 2022 |
| 123 | Senegal | 6.991 | 2022 |
| 124 | Äquatorialguinea | 6.656 | 2022 |
| 125 | Tschad | 6.503 | 2021 |
| 126 | Libanon | 6.020 | 2021 |
| 127 | Moldau | 5.895 | 2022 |
| 128 | Mali | 5.471 | 2022 |
| 129 | Uganda | 5.467 | 2022 |
| 130 | Laos | 5.284 | 2016 |
| 131 | Mosambik | 4.951 | 2021 |
| 132 | Bahamas | 4.840 | 2022 |
| 133 | Mauretanien | 4.821 | 2022 |
| 134 | Jamaika | 4.782 | 2022 |
| 135 | Namibia | 4.745 | 2022 |
| 136 | Madagaskar | 4.647 | 2022 |
| 137 | Burkina Faso | 4.467 | 2019 |
| 138 | Malediven | 4.070 | 2021 |
| 139 | Benin | 3.768 | 2022 |
| 140 | Dschibuti | 3.682 | 2020 |
| 141 | Kosovo | 3.632 | 2022 |
| 142 | Palästina | 3.543 | 2022 |
| 143 | San Marino | 3.420 | 2021 |
| 144 | Kirgisistan | 3.300 | 2022 |
| 145 | Montenegro | 3.211 | 2022 |
| 146 | Ruanda | 2.993 | 2022 |
| 147 | Syrien | 2.891 | 2019 |
| 148 | Nepal | 2.760 | 2022 |
| 149 | Osttimor | 2.313 | 2021 |
| 150 | Fidschi | 2.253 | 2022 |
| 151 | Suriname | 2.167 | 2017 |
| 152 | Tadschikistan | 2.161 | 2022 |
| 153 | Eswatini | 2.137 | 2021 |
| 154 | Togo | 2.027 | 2022 |
| 155 | Seychellen | 1.770 | 2021 |
| 156 | Südsudan | 1.686 | 2017 |
| 157 | Guyana | 1.606 | 2018 |
| 158 | Barbados | 1.471 | 2021 |
| 159 | Haiti | 1.466 | 2022 |
| 160 | Niger | 1.404 | 2022 |
| 161 | Belize | 1.401 | 2022 |
| 162 | Somalia | 1.363 | 2022 |
| 163 | Jemen | 1.309 | 2018 |
| 164 | Malawi | 1.241 | 2017 |
| 165 | Afghanistan | 1.192 | 2018 |
| 166 | Lesotho | 1.081 | 2021 |
| 167 | Kap Verde | 891 | 2022 |
| 168 | Sudan | 812 | 2022 |
| 169 | Bhutan | 808 | 2021 |
| 170 | St. Lucia | 658 | 2016 |
| 171 | Sierra Leone | 719 | 2021 |
| 172 | Antigua und Barbuda | 599 | 2020 |
| 173 | Liberia | 450 | 2016 |
| 174 | Salomonen | 411 | 2021 |
| 175 | St. Kitts und Nevis | 402 | 2016 |
| 176 | Eritrea | 375 | 2011 |
| 177 | Zentralafrikanische Republik | 316 | 2022 |
| 178 | Grenada | 240 | 2016 |
| 179 | Guinea-Bissau | 206 | 2020 |
| 180 | St. Vincent und die Grenadinen | 198 | 2016 |
| 181 | Palau | 179 | 2015 |
| 182 | Dominica | 162 | 2018 |
| 183 | Komoren | 158 | 2022 |
| 184 | Burundi | 153 | 2022 |
| 185 | Vanuatu | 150 | 2022 |
| 186 | Föderierte Staaten von Mikronesien | 129 | 2022 |
| 187 | Marshallinseln | 121 | 2021 |
| 188 | Gambia | 104 | 2022 |
| 189 | Samoa | 99 | 2021 |
| 190 | São Tomé und Príncipe | 92 | 2017 |
| 191 | Nauru | 84 | 2022 |
| 192 | Tonga | 59 | 2021 |
| 193 | Kiribati | 26 | 2021 |
| Welt | 30.975.917 | 2022 |
Keine Information zu Nordkorea und Papua-Neuguinea.
Top 50 Länder nach Warenexport
Die 50 Länder mit den höchsten Exporten von Waren. Quelle ist die Weltbank.
| Rang | Land | Exportwert in Millionen US$ | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 3.179.192 | 2023 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2.045.220 | 2023 |
| 3 | Deutschland | 1.517.223 | 2023 |
| 4 | Niederlande | 731.871 | 2023 |
| 5 | Japan | 713.824 | 2023 |
| 6 | Frankreich | 679.670 | 2023 |
| 7 | Südkorea | 645.048 | 2023 |
| 8 | Italien | 629.091 | 2023 |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 598.509 | 2022 |
| 10 | Mexiko | 593.573 | 2023 |
| 11 | Hongkong | 574.617 | 2023 |
| 12 | Kanada | 569.147 | 2023 |
| 13 | Singapur | 545.938 | 2023 |
| 14 | Vereinigtes Königreich | 489.011 | 2023 |
| 15 | Schweiz | 488.906 | 2023 |
| 16 | Indien | 435.637 | 2023 |
| 17 | Russland | 424.483 | 2023 |
| 18 | Spanien | 419.587 | 2023 |
| 19 | Belgien | 389.937 | 2023 |
| 20 | Australien | 371.858 | 2023 |
| 21 | Polen | 362.748 | 2023 |
| 22 | Vietnam | 355.231 | 2023 |
| 23 | Brasilien | 343.819 | 2023 |
| 24 | Irland | 330.408 | 2023 |
| 25 | Saudi-Arabien | 322.462 | 2023 |
| 26 | Thailand | 280.745 | 2023 |
| 27 | Indonesien | 257.667 | 2023 |
| 28 | Türkei | 250.999 | 2023 |
| 29 | Malaysia | 231.429 | 2023 |
| 30 | Schweden | 223.009 | 2023 |
| 31 | Österreich | 213.613 | 2023 |
| 32 | Tschechien | 196.981 | 2023 |
| 33 | Norwegen | 173.393 | 2023 |
| 34 | Dänemark | 160.577 | 2023 |
| 35 | Ungarn | 136.612 | 2023 |
| 36 | Südafrika | 110.420 | 2023 |
| 37 | Slowakei | 107.645 | 2023 |
| 38 | Irak | 99.149 | 2023 |
| 39 | Katar | 97,735 | 2023 |
| 40 | Chile | 94.557 | 2023 |
| 41 | Rumänien | 93.567 | 2023 |
| 42 | Finnland | 90.618 | 2023 |
| 43 | Kuwait | 84.174 | 2023 |
| 44 | Portugal | 80.637 | 2023 |
| 45 | Kasachstan | 80.212 | 2023 |
| 46 | Israel | 73.360 | 2023 |
| 47 | Peru | 67.518 | 2023 |
| 48 | Argentinien | 66.836 | 2023 |
| 49 | Oman | 59.014 | 2023 |
| 50 | Nigeria | 55.821 | 2023 |
| Welt | 23.111.388 | 2023 |
Top 30 Länder nach Dienstleistungsexporten
Die 30 Länder mit den höchsten Exporten von Dienstleistungen. Quelle ist die Weltbank.
| Rang | Land | Exportwert in Millionen US$ | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.026.593 | 2023 |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 581.656 | 2023 |
| 3 | Deutschland | 442.827 | 2023 |
| 4 | Irland | 431.467 | 2023 |
| 5 | Frankreich | 369.985 | 2023 |
| 6 | Indien | 337.539 | 2023 |
| 7 | Volksrepublik China | 332.055 | 2023 |
| 8 | Singapur | 328.050 | 2023 |
| 9 | Niederlande | 290.165 | 2023 |
| 10 | Japan | 206.912 | 2023 |
| 11 | Spanien | 197.061 | 2023 |
| 12 | Schweiz | 165.268 | 2023 |
| 13 | Vereinigte Arabische Emirate | 154.000 | 2022 |
| 14 | Belgien | 152.571 | 2023 |
| 15 | Luxemburg | 149.463 | 2023 |
| 16 | Italien | 148.503 | 2023 |
| 17 | Kanada | 145.757 | 2023 |
| 18 | Südkorea | 124.486 | 2023 |
| 19 | Dänemark | 116.069 | 2023 |
| 20 | Polen | 108.823 | 2023 |
| 21 | Türkei | 106.026 | 2023 |
| 22 | Schweden | 104.866 | 2023 |
| 23 | Hongkong | 98.571 | 2023 |
| 24 | Österreich | 90.300 | 2023 |
| 25 | Israel | 82.971 | 2023 |
| 26 | Australien | 75.206 | 2023 |
| 27 | Thailand | 56.704 | 2023 |
| 28 | Mexiko | 56.155 | 2023 |
| 29 | Portugal | 55.950 | 2023 |
| 30 | Griechenland | 53.131 | 2023 |
Siehe auch
- Liste der Länder nach Handelspartner
- Liste der führenden Exportländer nach Produktkategorie
- Welthandel/Tabellen und Grafiken
- Liste der Länder nach Importen
- Liste der Länder nach Leistungsbilanz
- Liste der Länder nach Außenhandelsquote
- Liste der Länder nach Importzoll
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Länder nach Exporten, Was ist Liste der Länder nach Exporten? Was bedeutet Liste der Länder nach Exporten?