Die Liste der Länder nach Gesamtvermögen misst Länder nach ihrem Gesamtvermögen. Für die Berechnung der Vermögen, die sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken stützen, werden finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden herangezogen. Alle Vermögenswerte sind in US-Dollar (nominal) angegeben.
Top-100-Länder nach gesamtem Vermögen (2022)
Die folgende Liste beruht auf Schätzungen der Bank UBS für die Top-100-Länder
| Rang | Land | Vermögen in Mrd. US$ (2022) |
|---|---|---|
| – | Welt | 454.385 |
| 1 | Vereinigte Staaten | 139.866 |
| 2 | Volksrepublik China | 84.485 |
| 3 | Japan | 22.582 |
| 4 | Deutschland | 17.426 |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 15.972 |
| 6 | Frankreich | 15.727 |
| 7 | Indien | 15.365 |
| 8 | Kanada | 11.263 |
| 9 | Italien | 11.020 |
| 10 | Südkorea | 9.890 |
| 11 | Australien | 9.720 |
| 12 | Spanien | 8.487 |
| 13 | Taiwan | 5.422 |
| 14 | Niederlande | 4.869 |
| 15 | Mexiko | 4.863 |
| 16 | Schweiz | 4.829 |
| 17 | Brasilien | 4.628 |
| 18 | Russland | 4.386 |
| 19 | Hongkong | 3.493 |
| 20 | Indonesien | 3.256 |
| 21 | Belgien | 3.195 |
| 22 | Iran | 3.034 |
| 23 | Schweden | 2.335 |
| 24 | Saudi-Arabien | 2.268 |
| 25 | Singapur | 1.906 |
| 26 | Dänemark | 1.869 |
| 27 | Österreich | 1.794 |
| 28 | Norwegen | 1.644 |
| 29 | Polen | 1.592 |
| 30 | Neuseeland | 1.426 |
| 31 | Thailand | 1.421 |
| 32 | Israel | 1.368 |
| 33 | Portugal | 1.324 |
| 34 | Ägypten | 1.249 |
| 35 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.242 |
| 36 | Bangladesch | 1.079 |
| 37 | Türkei | 1.041 |
| 38 | Vietnam | 1.017 |
| 39 | Philippinen | 1.011 |
| 40 | Südafrika | 926 |
| 41 | Irland | 913 |
| 42 | Griechenland | 890 |
| 43 | Finnland | 792 |
| 44 | Chile | 779 |
| 45 | Tschechien | 770 |
| 46 | Kasachstan | 720 |
| 47 | Nigeria | 699 |
| 48 | Ukraine | 679 |
| 49 | Pakistan | 678 |
| 50 | Malaysia | 678 |
| 51 | Rumänien | 667 |
| 52 | Kolumbien | 564 |
| 53 | Kuwait | 564 |
| 54 | Peru | 519 |
| 55 | Ungarn | 458 |
| 56 | Kenia | 435 |
| 57 | Argentinien | 420 |
| 58 | Katar | 407 |
| 59 | Sri Lanka | 359 |
| 60 | Algerien | 354 |
| 61 | Marokko | 347 |
| 62 | Libanon | 345 |
| 63 | Äthiopien | 300 |
| 64 | Luxemburg | 299 |
| 65 | Myanmar | 283 |
| 66 | Slowakei | 270 |
| 67 | Bulgarien | 258 |
| 68 | Belarus | 255 |
| 69 | Ecuador | 255 |
| 70 | Jordanien | 235 |
| 71 | Kroatien | 230 |
| 72 | Uruguay | 217 |
| 73 | Costa Rica | 211 |
| 74 | Oman | 189 |
| 75 | Slowenien | 188 |
| 76 | Serbien | 186 |
| 77 | Tunesien | 177 |
| 78 | Aserbaidschan | 157 |
| 79 | Panama | 150 |
| 80 | Litauen | 147 |
| 81 | Tansania | 145 |
| 82 | Lettland | 141 |
| 83 | Island | 129 |
| 84 | Bahrain | 116 |
| 85 | Ghana | 112 |
| 86 | Zypern | 109 |
| 87 | Bolivien | 105 |
| 88 | Nepal | 90 |
| 89 | Bosnien und Herzegowina | 87 |
| 90 | Estland | 82 |
| 91 | Turkmenistan | 78 |
| 92 | Albanien | 77 |
| 93 | Simbabwe | 71 |
| 94 | Demokratische Republik Kongo | 71 |
| 95 | Nicaragua | 69 |
| 96 | Mauritius | 68 |
| 97 | Paraguay | 68 |
| 98 | Moldau | 65 |
| 99 | Kambodscha | 64 |
| 100 | Malta | 58 |
Entwicklung der Top-20-Länder nach Vermögen seit 2000
Entwicklung der Top-20-Länder nach gesamtem nationalem Vermögen. Vermögenswerte sind unter dem jeweiligen Jahr in Milliarden US-Dollar angegeben. Die USA hatten in jedem Jahr von 2000 bis 2020 das größte nationale Vermögen.
| Rang | Land | 2000 | Land | 2005 | Land | 2010 | Land | 2015 | Land | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Welt | 117.857 | Welt | 182.912 | Welt | 253.015 | Welt | 297.938 | Welt | 418.342 |
| 1 | Vereinigte Staaten | 43.439 | Vereinigte Staaten | 62.657 | Vereinigte Staaten | 64.683 | Vereinigte Staaten | 87.987 | Vereinigte Staaten | 126.340 |
| 2 | Japan | 19.404 | Japan | 19.476 | Japan | 28.640 | Volksrepublik China | 46.535 | Volksrepublik China | 74.884 |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6.565 | Vereinigtes Königreich | 11.000 | Volksrepublik China | 25.493 | Japan | 21.519 | Japan | 26.931 |
| 4 | Deutschland | 6.160 | Frankreich | 9.679 | Frankreich | 13.526 | Vereinigtes Königreich | 14.041 | Deutschland | 18.274 |
| 5 | Italien | 5.522 | Italien | 9.457 | Deutschland | 11.934 | Deutschland | 11.990 | Vereinigtes Königreich | 15.284 |
| 6 | Frankreich | 4.704 | Deutschland | 9.073 | Italien | 11.545 | Frankreich | 11.575 | Frankreich | 14.958 |
| 7 | Volksrepublik China | 3.704 | Volksrepublik China | 8.523 | Vereinigtes Königreich | 10.965 | Indien | 8.948 | Indien | 12.833 |
| 8 | Kanada | 2.612 | Spanien | 6.905 | Spanien | 8.670 | Italien | 8.655 | Italien | 11.901 |
| 9 | Spanien | 2.497 | Kanada | 4.363 | Kanada | 6.832 | Kanada | 6.930 | Kanada | 9.948 |
| 10 | Taiwan | 1.868 | Südkorea | 3.512 | Indien | 6.810 | Australien | 6.424 | Australien | 9.268 |
| 11 | Südkorea | 1.721 | Australien | 3.480 | Australien | 6.662 | Spanien | 6.177 | Südkorea | 8.981 |
| 12 | Niederlande | 1.591 | Indien | 3.266 | Südkorea | 4.744 | Südkorea | 6.125 | Spanien | 8.585 |
| 13 | Australien | 1.500 | Niederlande | 2.524 | Brasilien | 3.534 | Taiwan | 3.514 | Niederlande | 5.076 |
| 14 | Schweiz | 1.273 | Taiwan | 1.883 | Niederlande | 3.323 | Schweiz | 3.428 | Taiwan | 4.690 |
| 15 | Indien | 1.230 | Schweiz | 1.737 | Taiwan | 2.628 | Niederlande | 3.256 | Schweiz | 4.689 |
| 16 | Mexiko | 1.219 | Belgien | 1.714 | Schweiz | 2.522 | Mexiko | 2.679 | Mexiko | 3.634 |
| 17 | Belgien | 1.051 | Mexiko | 1.445 | Belgien | 2.363 | Brasilien | 2.510 | Indonesien | 3.199 |
| 18 | Hongkong | 855 | Brasilien | 1.134 | Russland | 2.161 | Hongkong | 2.487 | Hongkong | 3.167 |
| 19 | Brasilien | 736 | Österreich | 1.130 | Mexiko | 2.156 | Belgien | 2.337 | Belgien | 3.159 |
| 20 | Österreich | 669 | Griechenland | 1.020 | Türkei | 1.711 | Indonesien | 1.969 | Russland | 3.038 |
Regionen nach gesamtem Vermögen (2021)
Regionen nach gesamtem Vermögen (2021)
Von der Credit Suisse eingeteilte Weltregionen nach Gesamtvermögen.
| Rang | Region | Vermögen (Milliarden US$) | Anteil |
|---|---|---|---|
| - | Welt | 463.567 | 100 % |
| 1 | Nordamerika (USA und Kanada) | 158.199 | 34,1 % |
| 2 | Europa | 106.330 | 22,9 % |
| 3 | China | 85.107 | 18,4 % |
| 4 | Asien-Pazifik (ohne China und Indien) | 81.319 | 17,5 % |
| 5 | Indien | 14.225 | 3,1 % |
| 6 | Lateinamerika | 12.579 | 2,7 % |
| 7 | Afrika | 5.808 | 1,3 % |
Siehe auch
- Liste der Länder nach Vermögen pro Kopf
- Liste der Länder nach Vermögensverteilung
- Liste der Städte nach Gesamtvermögen
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Länder nach Gesamtvermögen, Was ist Liste der Länder nach Gesamtvermögen? Was bedeutet Liste der Länder nach Gesamtvermögen?