Die folgende Liste enthält benannte Seen und andere Stillgewässer im Kanton Bern.
Die einzige immatrikulierte Seeinsel im Kanton Bern ist das Schnäggeninseli im Brienzersee bei Iseltwald.
| Bild | Name des Sees | Gemeinde(n) | Zufluss | Abfluss | Fläche in km² | Höhe über Meer | Maximale Tiefe in Meter | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ägelsee | Diemtigen | 0,033 | 989 m ü. M. | |||||
| Ammertenseelein | Lenk | 0,006 | 2502 m ü. M. | |||||
| Amsoldingersee | Amsoldingen | Seemattbach | 0,357 | 641 m ü. M. | 13,9 | 610521 / 174820 | ||
| Arnensee | Gsteig bei Gstaad | Aigue Courbe | Tschärzisbach | 0,451 | 1542 m ü. M. | 42 | 582947 / 137528 | |
| Arveseeli | Kandersteg | 0,003 | 1888 m ü. M. | |||||
| Aspisee | Langenthal | 0,002 | 495 m ü. M. | |||||
| Bächlisee | Guttannen | 0,010 | 2162 m ü. M. | |||||
| Bachsee | Grindelwald | Milibach u. a. | Milibach | 0,083 | 2265 m ü. M. | |||
| Bänzlauiseeli | Guttannen | 0,022 | 2177 m ü. M. | |||||
| Bergweiher | Roggwil | 0,001 | 460 m ü. M. | 629181 / 231834 | ||||
| Bi Seewlenen | Guttannen | 0,004 | 2217 m ü. M. | |||||
| Bidmisee | Hasliberg | 0,003 | 1421 m ü. M. | |||||
| Bielersee | Biel/Bienne, Erlach, Gals, Hagneck, Ipsach, La Neuveville, Ligerz, Lüscherz, Mörigen, Nidau, Sutz-Lattrigen, Täuffelen, Twann-Tüscherz, Vinelz | Hagneckkanal, Schüss, Twannbach, Zihlkanal | Nidau-Büren-Kanal, Zihl | 39,22 | 429 m ü. M. | 74 | 579627 / 214592 | |
| Bläjiweiher | Koppigen | 0,003 | 475 m ü. M. | |||||
| Blaui Glunta | Iseltwald, Lütschental | 0,0007 | 2192 m ü. M. | 641208 / 169117 | ||||
| Blausee | Kandergrund | 0,007 | 887 m ü. M. | 12 | 617355 / 153482 | |||
| Blauseeli | Diemtigen | 0,0007 | 1222 m ü. M. | |||||
| Blauseeli | Uttigen | 0,002 | 541 m ü. M. | |||||
| Brandsee | Frutigen | 0,006 | 1809 m ü. M. | |||||
| Breithorngletscherseeli | Lauterbrunnen | 0,002 | 2325 m ü. M. | 632918 / 149453 | ||||
| Brenggen Speichersee | Lenk | 0,010 | 1917 m ü. M. | |||||
| Brienzersee | Bönigen, Brienz, Interlaken, Iseltwald, Niederried bei Interlaken, Oberried am Brienzersee, Ringgenberg | Aare, Lütschine | Aare | 29,77 | 564 m ü. M. | 260 | 640205 / 174876 | |
| Brumeliweiher | Bannwil | 0,0007 | 448 m ü. M. | |||||
| Burgäschisee | Seeberg | 0,218 | 465 m ü. M. | 31 | 617426 / 224301 | |||
| Burgseeli | Grindelwald | 0,001 | 2170 m ü. M. | 641343 / 167662 | ||||
| Burgseeli | Ringgenberg | 0,056 | 612 m ü. M. | 634174 / 171903 | ||||
| Étang du Cerneux | Loveresse | 0,0004 | 859 m ü. M. | |||||
| Étang du Châtelet | Tavannes | 0,001 | 791 m ü. M. | |||||
| Chipfenseeli | Innertkirchen | 0,001 | 2448 m ü. M. | |||||
| Chli Moossee | Wiggiswil | Urtenen | Urtenen | 0,012 | 520 m ü. M. | 602316 / 208376 | ||
| Chrottenweiher | Roggwil | 0,0008 | 472 m ü. M. | 629346 / 231576 | ||||
| Cul des Prés | La Ferrière | 0,025 | 797 m ü. M. | 557451 / 223490 | ||||
| Dittligsee | Forst-Längenbühl | 0,070 | 652 m ü. M. | 16,4 | 607266 / 178348 | |||
| Dürrsee | Lauenen | 0,002 | 2391 m ü. M. | 594677 / 136248 | ||||
| Egelsee | Bern | 0,015 | 549 m ü. M. | |||||
| Eichibachsee | Deisswil bei Münchenbuchsee | 0,003 | 562 m ü. M. | |||||
| Elsigsee | Frutigen | 0,007 | 562 m ü. M. | |||||
| Engstlensee | Innertkirchen | Gentalwasser | Gentalwasser | 0,463 | 1851 m ü. M. | 49 | 670133 / 180656 | |
| Ententeich | Bern | Drakaugraben | Drakaugraben | 0,001 | 551 m ü. M. | 598734 / 201155 | ||
| Ententeich | Burgdorf | 0,0001 | 538 m ü. M. | 614048 / 211869 | ||||
| Flueseeli | Lenk | 0,034 | 2045 m ü. M. | |||||
| Forellensee | Zweisimmen | 0,014 | 919 m ü. M. | |||||
| Frienisberg Weiher | Seedorf | 0,001 | 662 m ü. M. | |||||
| Gadenlauisee | Innertkirchen | 0,009 | 2155 m ü. M. | |||||
| Gantrischseeli | Rüschegg | Gantrischsense | 0,016 | 1578 m ü. M. | 36 | 600099 / 173385 | ||
| Gaulisee | Innertkirchen | 0,470 | 2146 m ü. M. | |||||
| Geistsee | Forst-Längenbühl | Müsche | 0,009 | 660 m ü. M. | 607370 / 178905 | |||
| Gelmersee | Guttannen | 0,626 | 1849 m ü. M. | 48 | 668267 / 163081 | |||
| Gerlafingerweiher Änteweier | Wiler bei Utzenstorf | 0,021 | 538 m ü. M. | 609298 / 224041 | ||||
| Gerzensee | Gerzensee, Kirchdorf | namenloser Bach zur Müsche | 0,246 | 603 m ü. M. | 11 | 608285 / 186587 | ||
| Gondiswil Weiher | Gondiswil | 0,003 | 641 m ü. M. | 632786 / 221512 | ||||
| Grauseewli | Lauterbrunnen | 0,012 | 2515 m ü. M. | |||||
| Grimselsee | Guttannen | Oberaarbach, Treibtenbach | Aare | 2,69 | 1908 m ü. M. | 100 | 668138 / 157976 | |
| Gruebensee | Guttannen | 0,076 | 2334 m ü. M. | |||||
| Hagelseeli | Meiringen | 0,006 | 2415 m ü. M. | 649765 / 171094 | ||||
| Hagelseeli | Schattenhalb | 0,0004 | 2315 m ü. M. | 653068 / 172182 | ||||
| Hagelseewli | Brienz | Hagelbächli | 0,026 | 2338 m ü. M. | 645678 / 169259 | |||
| Häxeseeli | Brienz | 0,024 | 2465 m ü. M. | |||||
| Hinterstockensee | Erlenbach im Simmental | 0,083 | 1595 m ü. M. | 607778 / 170472 | ||||
| Hinterburgseeli | Brienz | 0,046 | 1515 m ü. M. | 648092 / 174279 | ||||
| Hinterer Walopsee | Boltigen | 0,025 | 1631 m ü. M. | 591860 / 166225 | ||||
| Hornseeli | Grindelwald | 0,005 | 2146 m ü. M. | |||||
| Hundsee | Lauterbrunnen | 0,008 | 2306 m ü. M. | |||||
| Iffigsee | Lenk | 0,108 | 2065 m ü. M. | 597485 / 137255 | ||||
| Inkwilersee | Inkwil | 0,103 | 461 m ü. M. | 6 | 617006 / 227526 | |||
| Jäägglisglunten | Brienz | 0,004 | 565 m ü. M. | 647162 / 176783 | ||||
| Jochseeli | Innertkirchen | 0,002 | 2209 m ü. M. | 672470 / 181260 | ||||
| Kleiner Lauenensee | Lauenen | 0,015 | 1379 m ü. M. | 592074 / 138003 | ||||
| Liebefeld Parkseeli | Köniz | 0,003 | 563 m ü. M. | |||||
| La Marnière | Tramelan | 0,006 | 1035 m ü. M. | 573469 / 231105 | ||||
| La Noz | Saicourt | 0,010 | 946 m ü. M. | |||||
| Lauenensee | Lauenen | Seebach | 0,098 | 1380 m ü. M. | 3,5 | 591820 / 138214 | ||
| Lenkersee Rohresee | Lenk | 0,029 | 1064 m ü. M. | 600338 / 144114 | ||||
| Lobsigensee | Seedorf | 0,020 | 514 m ü. M. | 2,5 | 589334 / 208854 | |||
| Luterseeli | Innertkirchen | 0,0006 | 1875 m ü. M. | 665225 / 172749 | ||||
| Mälchseeli | Innertkirchen | 0,005 | 2425 m ü. M. | 669769 / 174014 | ||||
| Mattenalpsee | Innertkirchen | 0,192 | 1875 m ü. M. | 660909 / 164633 | ||||
| Mechlistallsee | Diemtigen | Pletschenbächli | Pletschenbächli | 0,003 | 2000 m ü. M. | 611470 / 160732 | ||
| Meienfallseeli | Diemtigen | 0,014 | 1895 m ü. M. | 611149 / 159533 | ||||
| Meienriedseeli | Büren an der Aare, Meienried | 0,064 | 426 m ü. M. | 592756 / 221111 | ||||
| Étang des Mésanges | Valbirse | 0,0007 | 842 m ü. M. | 587031 / 233014 | ||||
| Moossee | Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl | Urtenen | Urtenen | 0,296 | 521 m ü. M. | 21,1 | 603156 / 207925 | |
| Muementaler Weiher | Aarwangen | 0,014 | 447 m ü. M. | 626787 / 232533 | ||||
| Muggeseeli | Kandersteg | 0,003 | 1173 m ü. M. | 617950 / 148678 | ||||
| Neuenburgersee | Ins, Gampelen | Areuse, Broyekanal, Mentue, Zihl | Zihlkanal | 218,28 | 429 m ü. M. | 152 | 555610 / 195074 | |
| Niederried-Stausee | Kallnach, Radelfingen | Aare | Aare | 0,489 | 461 m ü. M. | 585018 / 205242 | ||
| Oberaarsee | Guttannen | Oberaarbach | 1,61 | 2303 m ü. M. | 90 | 662804 / 154985 | ||
| Oberes Sulsseewli | Lauterbrunnen | 0,081 | 2192 m ü. M. | 631439 / 162382 | ||||
| Oberhornsee | Lauterbrunnen | Oberaarbach | 0,002 | 2064 m ü. M. | 633356 / 150350 | |||
| Oberstockensee | Erlenbach im Simmental | 0,122 | 1665 m ü. M. | 606267 / 170668 | ||||
| Oeschinensee | Kandersteg | Öschibach | 1,19 | 1578 m ü. M. | 56 | 622113 / 149715 | ||
| Ofenhorenseeli | Guttannen | 0,029 | 2666 m ü. M. | 669024 / 166773 | ||||
| Räterichsbodensee | Guttannen | Aare, Bächlisbach, Bockbach, Gärstenbach | Aare | 0,631 | 1767 m ü. M. | 77 | 668166 / 159736 | |
| Rawilseeleni | Lenk | 0,013 | 2488 m ü. M. | 601588 / 136950 | ||||
| Remersee | Guttannen | 0,006 | 2469 m ü. M. | 670226 / 158707 | ||||
| Rezligletscherseeli | Lenk | 0,033 | 2265 m ü. M. | 604515 / 138655 | ||||
| Riegelsee | Kandergrund | 0,001 | 866 m ü. M. | 617379 / 154202 | ||||
| Rossbodensee | Kandersteg | 0,023 | 2182 m ü. M. | |||||
| La Sablière | Champoz | 0,002 | 898 m ü. M. | |||||
| Sägistalsee | Gündlischwand | 0,070 | 1936 m ü. M. | 641153 / 169996 | ||||
| Sängeliweiher | Thunstetten | 0,011 | 482 m ü. M. | 624716 / 227514 | ||||
| Schattigseeli | Oberwil im Simmental | 0,004 | 1788 m ü. M. | 598031 / 170598 | ||||
| Schmittenweiher | Roggwil | 0,002 | 466 m ü. M. | 628440 / 231596 | ||||
| Schoreweiher | Langenthal | 0,001 | 497 m ü. M. | 625383 / 228762 | ||||
| Schwarzesee | Zweisimmen | 0,005 | 1573 m ü. M. | 592436 / 155083 | ||||
| Schwarzseeli | Brienz | 0,003 | 2090 m ü. M. | 645462 / 170150 | ||||
| Seebergsee | Zweisimmen | 0,059 | 1831 m ü. M. | 600360 / 158473 | ||||
| Seebodensee | Innertkirchen | 0,011 | 2042 m ü. M. | 674995 / 175164 | ||||
| Seerosesee | Kiesen | 0,006 | 538 m ü. M. | 610598 / 183086 | ||||
| Seewli | Gsteig bei Gstaad | 0,002 | 2231 m ü. M. | 582552 / 140724 | ||||
| Siselen Weiher | Siselen | 0,008 | 437 m ü. M. | 582244 / 208497 | ||||
| Spiezmoos Stauweiher | Spiez | 0,107 | 624 m ü. M. | 617283 / 170927 | ||||
| Spittelmattesee | Kandersteg | 0,006 | 1874 m ü. M. | 615554 / 144007 | ||||
| Spittelweiher | Sumiswald | 0,003 | 709 m ü. M. | 624784 / 208988 | ||||
| Steibachweier | Berken, Walliswil bei Wangen | 0,003 | 428 m ü. M. | 619793 / 230973 | ||||
| Steinsee | Innertkirchen | 0,107 | 1932 m ü. M. | 676043 / 175358 | ||||
| Stockseewli | Guttannen | 0,004 | 1620 m ü. M. | 667893 / 161378 | ||||
| Sulsseewli | Lauterbrunnen | 0,022 | 1921 m ü. M. | 632541 / 162996 | ||||
| Taleggliseewli | Innertkirchen | 0,004 | 2056 m ü. M. | 673842 / 175153 | ||||
| Tälliseeli | Innertkirchen | 0,007 | 2268 m ü. M. | 668184 / 170520 | ||||
| Tälliseeli | Kandersteg | 0,051 | 2405 m ü. M. | 612244 / 142384 | ||||
| Thunersee | Beatenberg, Därligen, Hilterfingen, Interlaken, Krattigen, Leissigen, Oberhofen am Thunersee, Sigriswil, Spiez, Thun, Unterseen | Aare, Kander, Lombach | Aare | 47,85 | 558 m ü. M. | 217 | 619833 / 172181 | |
| Torfsee | Bleienbach | 0,032 | 480 m ü. M. | 625080 / 227443 | ||||
| Tossenseeli | Adelboden | 0,001 | 2331 m ü. M. | 611303 / 142712 | ||||
| Träjensee | Innertkirchen | 0,001 | 2057 m ü. M. | 660413 / 164796 | ||||
| Triebtenseewli | Guttannen | 0,101 | 2365 m ü. M. | 665902 / 156060 | ||||
| Triftsee | Innertkirchen | 0,283 | 1652 m ü. M. | 670380 / 171400 | ||||
| Tschingelsee | Reichenbach im Kandertal | 0,010 | 1150 m ü. M. | 623282 / 155616 | ||||
| Tschiparellensee | Diemtigen | 0,002 | 2060 m ü. M. | 612269 / 161104 | ||||
| Tungelgletschersee Dürrsee | Lauenen | 0,039 | 2459 m ü. M. | 594700 / 135665 | ||||
| Uebeschisee | Amsoldingen, Stocken-Höfen, Uebeschi | Rotmoos-Bach | 0,137 | 641 m ü. M. | 15 | 609657 / 175868 | ||
| Étang Vert | Saicourt | 0,0002 | 972 m ü. M. | |||||
| Lac Vert | Court | 0,007 | 838 m ü. M. | 591135 / 233150 | ||||
| Waldweier | Forst-Längenbühl | namenloser Bach zur Müsche | 0,0023 | 637 m ü. M. | 608103 / 178930 | |||
| Walopsee | Boltigen | 0,034 | 1613 m ü. M. | 592547 / 165498 | ||||
| Wannisbordsee | Guttannen | Hohstetbach | 0,025 | 2104 m ü. M. | 665752 / 170402 | |||
| Widi Weiher | Meikirch | 0,007 | 658 m ü. M. | 595696 / 207160 | ||||
| Wohlensee | Bern, Frauenkappelen, Mühleberg, Kirchlindach, Wohlen bei Bern | Aare, Gäbelbach | Aare | 3,05 | 481 m ü. M. | 20 | 591464 / 201451 | |
| Wyssensee | Hofstetten bei Brienz | 0,006 | 635 m ü. M. | 649073 / 177816 | ||||
Siehe auch: Liste der grössten Seen in der Schweiz
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Seen im Kanton Bern, Was ist Liste der Seen im Kanton Bern? Was bedeutet Liste der Seen im Kanton Bern?