Die folgende Liste enthält benannte Seen und andere Stillgewässer im Kanton Luzern.
| Bild | Name des Sees | Gemeinde(n) | Zufluss | Abfluss | Fläche in km² | Höhe über Meer | Maximale Tiefe in Meter | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Änggelaueneseeli | Flühli | 0,003 | 1659 m ü. M. | 647477 / 194006 | ||||
| Baldeggersee | Hitzkirch, Hochdorf, Hohenrain, Römerswil | Ron | Aabach | 5,22 | 463 m ü. M. | 66 | 662287 / 227982 | |
| Egolzwilersee | Egolzwil | 0,032 | 496 m ü. M. | 642425 / 226116 | ||||
| Gütschweiher | Ballwil | 0,011 | 504 m ü. M. | 666248 / 222623 | ||||
| Hallwilersee | Aesch, Beromünster, Hitzkirch | Aabach | Aabach | 10,21 | 449 m ü. M. | 47 | 658747 / 237281 | |
| Lehmteich | Mauensee | 0,0009 | 504 m ü. M. | 648616 / 224629 | ||||
| Mauensee | Mauensee | 0,552 | 504 m ü. M. | 648302 / 224673 | ||||
| Moorteich | Mauensee | 0,002 | 505 m ü. M. | 648814 / 224735 | ||||
| Moosschürweier | Neuenkirch | 0,002 | 565 m ü. M. | 658515 / 214051 | ||||
| Muehliweiher | Hohenrain | 0,001 | 514 m ü. M. | 664605 / 227081 | ||||
| Müliweier | Hitzkirch | 0,0007 | 502 m ü. M. | 662959 / 229937 | ||||
| Müliweier | Hochdorf | 0,003 | 484 m ü. M. | 664408 / 222539 | ||||
| Müliweier | Nottwil | 0,003 | 575 m ü. M. | 653309 / 219912 | ||||
| Müliweiher | Büron | 0,005 | 564 m ü. M. | 650075 / 229262 | ||||
| Oberer Weier | Pfaffnau | 0,003 | 456 m ü. M. | 630479 / 230971 | ||||
| Oberwaligeweier | Rothenburg | 0,0004 | 541 m ü. M. | 660568 / 215975 | ||||
| Ober Willistattweiher | Neuenkirch | 0,003 | 629 m ü. M. | 655689 / 217640 | ||||
| Riffigweiher | Emmen | 0,016 | 490 m ü. M. | 662918 / 215645 | ||||
| Ronteich | Mauensee | 0,003 | 505 m ü. M. | 647896 / 224740 | ||||
| Rotsee | Ebikon, Luzern | Ron | 0,472 | 419 m ü. M. | 16 | 666465 / 213563 | ||
| Sagiweiher | Ballwil | 0,004 | 510 m ü. M. | 667503 / 223450 | ||||
| Scharleteweier | Pfaffnau, Brittnau (AG) | 0,003 | 506 m ü. M. | 636241 / 232250 | ||||
| Schwandalpweier | Flühli | 0,0007 | 992 m ü. M. | 644530 / 192330 | ||||
| Sempachersee | Eich, Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, Schenkon, Sempach, Sursee | Grosse Aa, Kleine Aa | Suhre | 14,39 | 504 m ü. M. | 87 | 654347 / 221729 | |
| Soppensee | Buttisholz, Ruswil, Menznau | Seebach | 0,243 | 595 m ü. M. | 28 | 648738 / 215658 | ||
| Steinibüelweiher | Sempach | 0,028 | 559 m ü. M. | 658471 / 221050 | ||||
| Südiweiher | Hochdorf | 0,0012 | 467 m ü. M. | 664081 / 224416 | ||||
| Teufeweiher | Neuenkirch | 0,004 | 561 m ü. M. | 658244 / 215900 | ||||
| Turbiweier | Hochdorf | 0,0064 | 465 m ü. M. | 663807 / 225264 | ||||
| Tutensee Tuetisee | Menznau | 0,023 | 607 m ü. M. | 647132 / 213643 | ||||
| Under Willistattweiher | Neuenkirch | 0,003 | 614 m ü. M. | 655933 / 217658 | ||||
| Unterer Weier | Pfaffnau | 0,001 | 454 m ü. M. | 630385 / 231021 | ||||
| Vierwaldstättersee | Greppen, Horw, Luzern, Meggen, Vitznau, Weggis | Engelberger Aa, Muota, Reuss, Sarner Aa | Reuss | 113,85 | 434 m ü. M. | 214 | 671319 / 208125 | |
| Vogelmoosweiher | Beromünster | 0,004 | 773 m ü. M. | 659888 / 225901 | ||||
| Waldegg Teich | Wauwil | 0,0007 | 569 m ü. M. | 644000 / 226421 | ||||
| Waldweiher | Luzern | 0,002 | 553 m ü. M. | 664263 / 211129 | ||||
| Wauwilersee (bis frühes 19. Jh.) | Wauwil | 496 m ü. M. | 643953 / 224825 | |||||
| Zugersee | Meierskappel | Lorze | Lorze | 38,44 | 413 m ü. M. | 198 | 680055 / 218617 | |
Siehe auch: Liste der grössten Seen in der Schweiz
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Seen im Kanton Luzern, Was ist Liste der Seen im Kanton Luzern? Was bedeutet Liste der Seen im Kanton Luzern?