Die Liste der deutschen Städte nach Bruttoinlandsprodukt sortiert alle kreisfreien Städte der Bundesrepublik Deutschland sowie die Kommunalverbände besonderer Art Hannover, Aachen und Saarbrücken nach ihrer Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) im Jahr 2021. Angegeben ist zudem das erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner sowie pro Erwerbstätigem im Inland. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf kann in Städten, in denen es durch Pendler mehr Erwerbstätige als Einwohner gibt, das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigem übersteigen.
| Rang | Stadt | Bundesland | Bruttoinlandsprodukt in Mio. € | Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in € | Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigem in € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 165.457 | 45.074 | 79.182 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 130.873 | 70.620 | 101.308 |
| 3 | München | Bayern | 128.752 | 86.529 | 112.284 |
| 4 | Frankfurt am Main | Hessen | 74.087 | 97.270 | 100.966 |
| 5 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 66.687 | 61.845 | 84.983 |
| 6 | Region Hannover | Niedersachsen | 55.374 | 47.884 | 80.313 |
| 7 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 54.983 | 87.513 | 103.237 |
| 8 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 54.150 | 87.338 | 97.282 |
| 9 | Nürnberg | Bayern | 32.323 | 62.997 | 81.571 |
| 10 | Bremen | Bremen | 30.973 | 54.826 | 83.433 |
| 11 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 27.160 | 81.997 | 105.909 |
| 12 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 27.114 | 46.673 | 79.954 |
| 13 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 24.595 | 41.880 | 73.897 |
| 14 | Dresden | Sachsen | 24.067 | 43.302 | 70.771 |
| 15 | Leipzig | Sachsen | 23.804 | 39.695 | 67.660 |
| 16 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 22.699 | 104.441 | 141.590 |
| 17 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 22.626 | 40.647 | 75.096 |
| 18 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 22.143 | 72.016 | 92.842 |
| 19 | Mannheim | Baden-Württemberg | 21.491 | 69.151 | 89.058 |
| 20 | Braunschweig | Niedersachsen | 20.504 | 82.448 | 122.031 |
| 21 | Wolfsburg | Niedersachsen | 19.668 | 158.749 | 153.485 |
| 22 | Wiesbaden | Hessen | 19.112 | 68.556 | 98.535 |
| 23 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 18.800 | 59.294 | 78.582 |
| 24 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 18.360 | 37.053 | 78.918 |
| 25 | Ingolstadt | Bayern | 17.943 | 130.509 | 144.308 |
| 26 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 14.987 | 45.776 | 72.215 |
| 27 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 14.773 | 44.263 | 67.893 |
| 28 | Augsburg | Bayern | 14.740 | 49.771 | 75.289 |
| 29 | Darmstadt | Hessen | 14.107 | 88.497 | 101.492 |
| 30 | Regensburg | Bayern | 13.842 | 90.529 | 86.595 |
| 31 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 13.712 | 59.259 | 75.884 |
| 32 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 13.703 | 37.650 | 70.537 |
| 33 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 13.502 | 38.056 | 77.414 |
| 34 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 13.130 | 76.182 | 104.488 |
| 35 | Kiel | Schleswig-Holstein | 12.452 | 50.531 | 70.750 |
| 36 | Erlangen | Bayern | 11.814 | 104.698 | 104.473 |
| 37 | Kassel | Hessen | 11.017 | 54.884 | 72.133 |
| 38 | Ulm | Baden-Württemberg | 10.382 | 81.955 | 81.228 |
| 39 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 10.231 | 47.354 | 76.904 |
| 40 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 9.803 | 43.194 | 78.982 |
| 41 | Erfurt | Thüringen | 9.483 | 44.425 | 66.005 |
| 42 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 9.352 | 58.819 | 75.584 |
| 43 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 9.312 | 35.770 | 67.151 |
| 44 | Chemnitz | Sachsen | 9.311 | 38.199 | 63.840 |
| 45 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 8.985 | 38.074 | 64.845 |
| 46 | Osnabrück | Niedersachsen | 8.769 | 53.267 | 66.783 |
| 47 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 8.763 | 33.754 | 76.217 |
| 48 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 8.729 | 76.899 | 80.234 |
| 49 | Würzburg | Bayern | 8.653 | 68.164 | 67.261 |
| 50 | Oldenburg | Niedersachsen | 8.558 | 50.342 | 71.497 |
| 51 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 8.486 | 40.656 | 70.381 |
| 52 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 8.419 | 51.375 | 103.659 |
| 53 | Potsdam | Brandenburg | 8.288 | 45.378 | 70.536 |
| 54 | Halle an der Saale | Sachsen-Anhalt | 8.149 | 34.244 | 64.737 |
| 55 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 7.599 | 60.292 | 77.320 |
| 56 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 6.730 | 35.665 | 69.761 |
| 57 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 6.324 | 37.019 | 80.368 |
| 58 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 5.908 | 28.246 | 64.243 |
| 59 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 5.670 | 45.080 | 73.238 |
| 60 | Aschaffenburg | Bayern | 5.594 | 78.658 | 91.547 |
| 61 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 5.528 | 30.863 | 65.705 |
| 62 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 5.448 | 34.246 | 74.469 |
| 63 | Salzgitter | Niedersachsen | 5.369 | 51.738 | 94.485 |
| 64 | Jena | Thüringen | 5.348 | 48.349 | 73.015 |
| 65 | Schweinfurt | Bayern | 5.299 | 99.130 | 82.677 |
| 66 | Bamberg | Bayern | 5.138 | 66.543 | 67.616 |
| 67 | Offenbach am Main | Hessen | 5.025 | 38.328 | 74.327 |
| 68 | Fürth | Bayern | 5.012 | 38.951 | 78.836 |
| 69 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4.990 | 50.158 | 70.040 |
| 70 | Trier | Rheinland-Pfalz | 4.942 | 44.678 | 64.755 |
| 71 | Bayreuth | Bayern | 4.795 | 64.820 | 72.295 |
| 72 | Landshut | Bayern | 4.456 | 60.954 | 79.546 |
| 73 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 4.350 | 27.745 | 66.703 |
| 74 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 4.319 | 38.689 | 71.498 |
| 75 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 4.224 | 44.150 | 64.208 |
| 76 | Bremerhaven | Bremen | 4.178 | 36.855 | 65.679 |
| 77 | Coburg | Bayern | 4.031 | 98.551 | 98.188 |
| 78 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 3.941 | 43.541 | 65.270 |
| 79 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 3.856 | 48.380 | 70.620 |
| 80 | Cottbus | Brandenburg | 3.772 | 38.284 | 61.287 |
| 81 | Passau | Bayern | 3.717 | 70.466 | 68.537 |
| 82 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 3.711 | 53.778 | 72.692 |
| 83 | Rosenheim | Bayern | 3.486 | 54.850 | 69.983 |
| 84 | Worms | Rheinland-Pfalz | 3.465 | 41.419 | 77.303 |
| 85 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 3.419 | 45.522 | 74.376 |
| 86 | Emden | Niedersachsen | 3.323 | 66.872 | 83.174 |
| 87 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 3.061 | 55.158 | 73.826 |
| 88 | Gera | Thüringen | 2.946 | 32.115 | 60.822 |
| 89 | Memmingen | Bayern | 2.883 | 64.737 | 74.945 |
| 90 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 2.882 | 24.562 | 62.506 |
| 91 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 2.812 | 55.513 | 69.414 |
| 92 | Amberg | Bayern | 2.695 | 64.142 | 73.043 |
| 93 | Straubing | Bayern | 2.690 | 56.345 | 65.460 |
| 94 | Ansbach | Bayern | 2.630 | 63.112 | 70.328 |
| 95 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 2.621 | 33.156 | 63.961 |
| 96 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 2.521 | 59.307 | 62.660 |
| 97 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 2.507 | 34.695 | 64.392 |
| 98 | Frankfurt an der Oder | Brandenburg | 2.314 | 40.710 | 61.541 |
| 99 | Weimar | Thüringen | 2.203 | 33.837 | 63.978 |
| 100 | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 2.166 | 46.270 | 63.318 |
| 101 | Hof (Saale) | Bayern | 2.087 | 46.228 | 61.214 |
| 102 | Delmenhorst | Niedersachsen | 1.963 | 25.320 | 61.135 |
| 103 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 1.885 | 38.661 | 74.954 |
| 104 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 1.791 | 52.606 | 79.991 |
| 105 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 1.754 | 32.851 | 63.965 |
| 106 | Kaufbeuren | Bayern | 1.747 | 38.914 | 65.558 |
| 107 | Eisenach | Thüringen | 1.635 | 39.041 | 62.559 |
| 108 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 1.582 | 39.428 | 60.570 |
| 109 | Schwabach | Bayern | 1.580 | 38.430 | 70.398 |
| 110 | Suhl | Thüringen | 1.200 | 35.137 | 60.076 |
Liste der deutschen Metropolregionen nach Bruttoinlandsprodukt
Liste der elf Metropolregionen in Deutschland nach Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2019.
| Rang | Metropolregion | Bruttoinlandsprodukt in Mio. € |
|---|---|---|
| 1 | Metropolregion Rhein-Ruhr | 520.652 |
| 2 | Metropolregion München | 343.843 |
| 3 | Rhein-Main-Gebiet | 280.764 |
| 4 | Metropolregion Stuttgart | 270.127 |
| 5 | Metropolregion Hamburg | 234.419 |
| 6 | Metropolregion Berlin/Brandenburg | 231.632 |
| 7 | Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg | 168.453 |
| 8 | Metropolregion Nürnberg | 150.647 |
| 9 | Metropolregion Rhein-Neckar | 102.486 |
| 10 | Metropolregion Nordwest | 101.862 |
| 11 | Metropolregion Mitteldeutschland | 97.305 |
Siehe auch
- Wirtschaft Deutschlands
- Liste der deutschen Bundesländer nach Bruttoinlandsprodukt
- Liste der Landkreise/Kreise und Kreisfreien Städte nach Einkommen
- Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der deutschen Städte nach Bruttoinlandsprodukt, Was ist Liste der deutschen Städte nach Bruttoinlandsprodukt? Was bedeutet Liste der deutschen Städte nach Bruttoinlandsprodukt?