Die Liste der größten Städte in Niedersachsen umfasst alle Groß- und Mittelstädte im deutschen Land Niedersachsen nach ihrer Einwohnerzahl. Grundlage sind die Einwohnerzahlen der Bevölkerungsfortschreibung des Landesamts für Statistik Niedersachsen per 31. Dezember 2024.
Für eine vollständige Liste, siehe Liste der Städte und Gemeinden in Niedersachsen.
| Rang | Stadt | Wappen | Landkreis/ kreisfreie Stadt/ Region | Kfz- Kenn- zeichen | Einwohner | Fläche (km²) | Dichte (Ew/km²) | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | Region Hannover | H | 522.131 | 204,30 | 2556 | ||
| 2 | Braunschweig | kreisfreie Stadt | BS | 252.962 | 192,70 | 1313 | ||
| 3 | Oldenburg (Oldb) | kreisfreie Stadt | OL | 176.614 | 103,09 | 1713 | ||
| 4 | Osnabrück | kreisfreie Stadt | OS | 166.057 | 119,80 | 1386 | ||
| 5 | Wolfsburg | kreisfreie Stadt | WOB | 129.560 | 204,61 | 633 | ||
| 6 | Göttingen | Landkreis Göttingen | GÖ | 127.259 | 117,02 | 1087 | ||
| 7 | Salzgitter | kreisfreie Stadt | SZ | 104.970 | 224,49 | 468 | ||
| 8 | Hildesheim | Landkreis Hildesheim | HI | 98.510 | 92,29 | 1067 | ||
| 9 | Delmenhorst | kreisfreie Stadt | DEL | 81.406 | 62,45 | 1304 | ||
| 10 | Wilhelmshaven | kreisfreie Stadt | WHV | 75.745 | 107,07 | 707 | ||
| 11 | Lüneburg | Landkreis Lüneburg | LG | 74.785 | 70,50 | 1061 | ||
| 12 | Celle | Landkreis Celle | CE | 66.834 | 176,02 | 380 | ||
| 13 | Garbsen | Region Hannover | H | 59.903 | 79,49 | 754 | ||
| 14 | Hameln | Landkreis Hameln-Pyrmont | HM | 58.244 | 102,53 | 568 | ||
| 15 | Nordhorn | Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | 56.973 | 149,87 | 380 | ||
| 16 | Lingen (Ems) | Landkreis Emsland | EL | 56.498 | 176,18 | 321 | ||
| 17 | Langenhagen | Region Hannover | H | 54.142 | 71,97 | 752 | ||
| 18 | Wolfenbüttel | Landkreis Wolfenbüttel | WF | 52.604 | 78,73 | 668 | ||
| 19 | Peine | Landkreis Peine | PE | 50.987 | 119,84 | 425 | ||
| 20 | Cuxhaven | Landkreis Cuxhaven | CUX | 49.697 | 161,92 | 307 | ||
| 21 | Emden | kreisfreie Stadt | EMD | 49.202 | 112,34 | 438 | ||
| 22 | Stade | Landkreis Stade | STD | 48.633 | 110,07 | 442 | ||
| 23 | Goslar | Landkreis Goslar | GS | 47.419 | 163,88 | 289 | ||
| 24 | Melle | Landkreis Osnabrück | OS | 46.436 | 253,95 | 183 | ||
| 25 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | H | 44.668 | 358,96 | 124 | ||
| 26 | Lehrte | Region Hannover | H | 44.255 | 127,67 | 347 | ||
| 27 | Seevetal | Landkreis Harburg | WL | 44.158 | 105,33 | 419 | ||
| 28 | Gifhorn | Landkreis Gifhorn | GF | 42.726 | 105,40 | 405 | ||
| 29 | Aurich | Landkreis Aurich | AUR | 42.612 | 197,29 | 216 | ||
| 30 | Laatzen | Region Hannover | H | 41.838 | 34,16 | 1225 | ||
| 31 | Buchholz in der Nordheide | Landkreis Harburg | WL | 41.737 | 74,76 | 558 | ||
| 32 | Wunstorf | Region Hannover | H | 41.211 | 125,74 | 328 | ||
| 33 | Buxtehude | Landkreis Stade | STD | 40.886 | 76,69 | 533 | ||
| 34 | Papenburg | Landkreis Emsland | EL | 37.206 | 118,44 | 314 | ||
| 35 | Winsen (Luhe) | Landkreis Harburg | WL | 36.961 | 109,77 | 337 | ||
| 36 | Meppen | Landkreis Emsland | EL | 36.930 | 188,40 | 196 | ||
| 37 | Cloppenburg | Landkreis Cloppenburg | CLP | 36.565 | 70,86 | 516 | ||
| 38 | Seelze | Region Hannover | H | 34.364 | 54,08 | 635 | ||
| 39 | Leer (Ostfriesland) | Landkreis Leer | LER | 34.025 | 70,11 | 485 | ||
| 40 | Barsinghausen | Region Hannover | H | 33.941 | 102,81 | 330 | ||
| 41 | Stuhr | Landkreis Diepholz | DH | 33.913 | 81,83 | 414 | ||
| 42 | Vechta | Landkreis Vechta | VEC | 33.728 | 87,89 | 384 | ||
| 43 | Achim | Landkreis Verden | VER | 32.870 | 68,06 | 483 | ||
| 44 | Uelzen | Landkreis Uelzen | UE | 32.821 | 136,84 | 240 | ||
| 45 | Nienburg/Weser | Landkreis Nienburg/Weser | NI | 32.608 | 64,53 | 505 | ||
| 46 | Ganderkesee | Landkreis Oldenburg | OL | 31.494 | 138,44 | 227 | ||
| 47 | Georgsmarienhütte | Landkreis Osnabrück | OS | 31.244 | 55,49 | 563 | ||
| 48 | Geestland | Landkreis Cuxhaven | CUX | 31.093 | 356,56 | 87 | ||
| 49 | Burgdorf | Region Hannover | H | 31.051 | 112,56 | 276 | ||
| 50 | Walsrode | Heidekreis | HK | 31.019 | 336,46 | 92 | ||
| 51 | Weyhe | Landkreis Diepholz | DH | 30.975 | 60,36 | 513 | ||
| 52 | Wedemark | Region Hannover | H | 29.803 | 174,27 | 171 | ||
| 53 | Einbeck | Landkreis Northeim | NOM | 29.751 | 231,92 | 128 | ||
| 54 | Osterholz-Scharmbeck | Landkreis Osterholz | OHZ | 29.710 | 147,17 | 202 | ||
| 55 | Bad Zwischenahn | Landkreis Ammerland | WST | 29.698 | 130,10 | 228 | ||
| 56 | Springe | Region Hannover | H | 28.669 | 160,12 | 179 | ||
| 57 | Bramsche | Landkreis Osnabrück | OS | 28.220 | 183,39 | 154 | ||
| 58 | Lohne (Oldenburg) | Landkreis Vechta | VEC | 28.089 | 91,11 | 308 | ||
| 59 | Northeim | Landkreis Northeim | NOM | 27.326 | 145,85 | 187 | ||
| 60 | Verden (Aller) | Landkreis Verden | VER | 27.121 | 71,70 | 378 | ||
| 61 | Nordenham | Landkreis Wesermarsch | BRA | 25.889 | 87,77 | 295 | ||
| 62 | Rinteln | Landkreis Schaumburg | SHG | 25.602 | 109,02 | 235 | ||
| 63 | Syke | Landkreis Diepholz | DH | 25.270 | 128,11 | 197 | ||
| 64 | Norden | Landkreis Aurich | AUR | 25.178 | 106,33 | 237 | ||
| 65 | Helmstedt | Landkreis Helmstedt | HE | 25.099 | 66,74 | 376 | ||
| 66 | Varel | Landkreis Friesland | FRI | 24.704 | 113,75 | 217 | ||
| 67 | Haren (Ems) | Landkreis Emsland | EL | 24.365 | 208,79 | 117 | ||
| 68 | Isernhagen | Region Hannover | H | 24.074 | 59,85 | 402 | ||
| 69 | Westerstede | Landkreis Ammerland | WST | 23.938 | 179,55 | 133 | ||
| 70 | Ronnenberg | Region Hannover | H | 23.814 | 37,89 | 629 | ||
| 71 | Neu Wulmstorf | Landkreis Harburg | WL | 23.550 | 56,34 | 418 | ||
| 72 | Hann. Münden | Landkreis Göttingen | GÖ | 23.478 | 121,17 | 194 | ||
| 73 | Sehnde | Region Hannover | H | 23.431 | 103,58 | 226 | ||
| 74 | Moormerland | Landkreis Leer | LER | 23.365 | 122,14 | 191 | ||
| 75 | Rotenburg (Wümme) | Landkreis Rotenburg (Wümme) | ROW | 23.117 | 99,06 | 233 | ||
| 76 | Rastede | Landkreis Ammerland | WST | 22.896 | 123,61 | 185 | ||
| 77 | Friesoythe | Landkreis Cloppenburg | CLP | 22.685 | 247,48 | 92 | ||
| 78 | Stadthagen | Landkreis Schaumburg | SHG | 22.638 | 60,27 | 376 | ||
| 79 | Edewecht | Landkreis Ammerland | WST | 22.632 | 113,85 | 199 | ||
| 80 | Wallenhorst | Landkreis Osnabrück | OS | 22.614 | 47,17 | 479 | ||
| 81 | Soltau | Heidekreis | HK | 22.511 | 203,77 | 110 | ||
| 82 | Osterode am Harz | Landkreis Göttingen | GÖ | 21.598 | 102,54 | 211 | ||
| 83 | Ilsede | Landkreis Peine | PE | 21.469 | 72,22 | 297 | ||
| 84 | Wildeshausen | Landkreis Oldenburg | OL | 21.155 | 89,70 | 236 | ||
| 85 | Westoverledingen | Landkreis Leer | LER | 21.127 | 112,10 | 188 | ||
| 86 | Schortens | Landkreis Friesland | FRI | 20.995 | 68,80 | 305 | ||
| 87 | Burgwedel | Region Hannover | H | 20.379 | 152,85 | 133 | ||
| 88 | Duderstadt | Landkreis Göttingen | GÖ | 20.375 | 95,64 | 213 | ||
| 89 | Lilienthal | Landkreis Osterholz | OHZ | 20.166 | 72,53 | 278 | ||
| 90 | Uetze | Region Hannover | H | 20.064 | 140,85 | 142 | ||
| 91 | Wittmund | Landkreis Wittmund | WTM | 20.037 | 210,16 | 95 |
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der größten Städte in Niedersachsen, Was ist Liste der größten Städte in Niedersachsen? Was bedeutet Liste der größten Städte in Niedersachsen?