Die reichsten Russen sind nach Angaben des US-amerikanischen Magazins Forbes (Stand: März 2021, Russland hatte im Jahre 2017 96 Milliardäre):
| Russisches Ranking | Weltranking | Name | Angegebene Herkunft des Vermögens | Unternehmen | Vermögen in Mrd. US-Dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Alexei Mordaschow | Stahl | Severstal | 29,1 |
| 2 | 55 | Wladimir Potanin | Metall | Interros (60 % von Norilsk Nickel) | 27 |
| 3 | 59 | Wladimir Lissin | Stahl, Investments | Novolipetsk Steel | 26,2 |
| 4 | 66 | Wagit Alekperow | Öl | Lukoil | 24,9 |
| 5 | 66 | Leonid Michelson | Gase, Chemikalien | Nowatek | 24,9 |
| 6 | 78 | Gennadi Timtschenko | Erdöl und Erdgas | Volga Group (Stroitransgas, 44 % von Gunvor) | 22 |
| 7 | 99 | Alischer Usmanow | Stahl, Telekommunikation, Investments | Metalloinvest | 18,4 |
| 8 | 105 | Andrei Melnitschenko | Düngemittel, Kohle | EuroChem und SUEK | 17,9 |
| 9 | 112 | Pawel Durow | Soziales Netzwerk, Instant Messenger | Vk.com | 17,2 |
| 10 | 124 | Suleiman Kerimow | Investments | / | 15,8 |
| 11 | 128 | Michail Fridman | Erdöl, Banken, Telekommunikation | Alfa Group | 15,5 |
| 12 | 142 | Roman Abramowitsch | Stahl, Investments | Millhouse Capital, ehemals RUSAL | 14,5 |
| 13 | 164 | Tatjana Bakaltschuk | Onlineversand | Wildberries | 13 |
| 14 | 193 | Michail Prochorow | Metall, jetzt Investments | Norilsk Nickel | 11,4 |
| 15 | 195 | Wiktor Raschnikow | Stahl, Investments | Magnitogorsk Iron and Steel | 11,2 |
| 16 | 197 | Leonid Fedun | Mineralöl | Lukoil | 11,1 |
| 17 | 224 | German Chan | Erdöl, Bankwesen, Telekommunikation | Alfa Group | 10,1 |
| 18 | 234 | Iskander Machmudow | Bergbau, Metall, Maschinen | UGMK | 9,7 |
| 19 | 262 | Wiktor Wekselberg | Erdöl, Metalle | Renova-Gruppe, 19 % von RUSAL | 9 |
| 20 | 288 | Andrei Skotsch | Stahl | Metalloinvest | 8,6 |
| 21 | 311 | Dmitri Buchman | Online Games | Playrix | 7,9 |
| 22 | 311 | Igor Buchman | Online Games | Playrix | 7,9 |
| 23 | 316 | Alexei Kusmitschow | Erdöl, Bank, Telekom | Alfa Group | 7,8 |
| 24 | 327 | Alexander Abramow | Stahl, Bergbau | Evraz | 7,6 |
| 25 | 369 | Igor Altushkin | Metalle | Russian Copper Company | 7 |
| 26 | 391 | Dmitri Rybolowlew | Kunstdünger | Uralkali, „Odella Resources Ltd.“ | 6,7 |
| 27 | 421 | Andrei Kozitsyn | Metalle | Uralskaja Gorno-Metallurgitscheskaja Kompanija | 6,3 |
| 28 | 451 | Andrei Gurjew | Kunstdünger | PhosAgro | 6,0 |
| 29 | 529 | Pjotr Awen | Erdöl, Banken, Telekom | Alfa Group | 5,3 |
| 30 | 608 | Oleg Tinkow | Banken | Tinkoff Bank | 4,7 |
| 31 | 638 | Wjatscheslaw Mosche Kantor | Kunstdünger, Immobilien | Akron | 4,5 |
| 32 | 638 | Sergei Popow | Banken | 4,5 | |
| 33 | 727 | Igor Kesaev | Tabak, Einzelhandel | 4,0 | |
| 34 | 775 | Oleg Deripaska | Aluminium, Erdöl | Rusal | 3,8 |
| 35 | 775 | Sergei Dmitrijew | Software | JetBrains | 3,8 |
| 36 | 775 | Sergei Gordejew | Immobilien | 3,8 | |
| 37 | 831 | Leonid Boguslawski | Risikokapital | 3,6 | |
| 38 | 859 | Sergei Galizki | Einzelhandel | Magnit | 3,5 |
| 39 | 891 | Alexander Frolow | Bergbau, Stahl | Evraz | 3,4 |
| 40 | 891 | Zarakh Iliev | Immobilien | 3,4 | |
| 41 | 891 | Wiktor Charitonin | Pharmazie | Pharmstandard | 3,4 |
| 42 | 891 | God Nissanow | Immobilien | 3,4 | |
| 43 | 891 | Wladimir Jewtuschenkow | Telekom | 3,4 | |
| 44 | 925 | Samwel Karapetjan | Immobilien | 3,3 | |
| 45 | 925 | Juri Kowaltschuk | Banken, Versicherung, Medien | 3,3 | |
| 46 | 986 | Artem Khachatryan | Einzelhandel | 3,1 | |
| 47 | 986 | Sergei Lomakin | Einzelhandel | 3,1 | |
| 48 | 1064 | Alexander Nessis | Metalle, Banken, Kunstdünger | 2,9 | |
| 49 | 1064 | Alexander Ponomarenko | Immobilien, Flughafen | 2,9 | |
| 50 | 1064 | Arkadi Rotenberg | Bauwesen, Pipelines, Banken | 2,9 | |
| 51 | 1818 | Iwan Ignatjewitsch Sawwidi | Agrarwesen | 1,6 | |
| 52 | 1929 | Nikolai Buinov | Erdöl, Erdgas | 1,5 | |
| 53 | 1929 | Pjotr Kondraschew | Investments | 1,5 | |
| 54 | 1929 | Yuri Shefler | Alkohol | 1,5 | |
| 55 | 1929 | Mikhail Shelkov | Titan | 1,5 | |
| 56 | 2076 | Jelena Nikolajewna Baturina | Investment, Immobilien | 1,4 | |
| 57 | 2076 | Wiktor Wladimirowitsch Charitonin | Pharmazie | 1,4 | |
| 58 | 2076 | Anatoly Lomakin | Investments | 1,4 | |
| 59 | 2076 | Wadim Nikolajewitsch Moschkowitsch | Agrarwesen, Immobilien | Rusagro | 1,4 |
| 60 | 2076 | Alexey Repik | Pharmazie | 1,4 | |
| 61 | 2076 | Denis Sverdlov | Elektroautos, Gründer von Arrival | 1,4 | |
| 62 | 2076 | Gavril Yushvaev | Buntmetalle, Immobilien | 1,4 | |
| 63 | 2190 | Oleg Wiktorowitsch Boyko | Verschiedenes | 1,3 | |
| 64 | 2190 | Michail Safarbekowitsch Guzerijew & Bruder | Erdöl, Einzelhandel, Immobilien | 1,3 | |
| 65 | 2190 | Zarakh Iliev | Immobilien | 1,3 | |
| 66 | 2190 | Juri Walentinowitsch Kowaltschuk | Bankwesen, Versicherungen, Medien | Bank Rossija | 1,3 |
| 67 | 2190 | God Semjonowitsch Nissanow | Immobilien | 1,3 | |
| 68 | 2190 | Albert Shigaboutdinov | Raffinerie, Chemie | 1,3 | |
| 69 | 2190 | Rustem Sulteev | Raffinerie, Chemie | 1,3 | |
| 70 | 2324 | Andrei Bokarev | Metalle, Bergbau | 1,2 | |
| 71 | 2324 | Gleb Fetisov | Investments | 1,2 | |
| 72 | 2324 | Andrei Kosogov | Bankwesen | 1,2 | |
| 73 | 2324 | Megdet Rahimkulov & Familie | Investments | 1,2 | |
| 74 | 2324 | Andrei Rappoport | Investments | 1,2 | |
| 75 | 2324 | Airat Shaimiev | Raffinerie, Chemie | 1,2 | |
| 76 | 2324 | Radik Shaimiev | Investments | 1,2 | |
| 77 | 2448 | Samvel Karapetyan | Immobilien | 1,1 | |
| 78 | 2448 | Sergei Anatoljewitsch Kolesnikow | Baumaterialien | 1,1 | |
| 79 | 2448 | Andrei Komarov | Investments | 1,1 | |
| 80 | 2448 | Igor Rybakov | Bauhandel | 1,1 | |
| 81 | 2448 | Igor Yusufov | Erdöl und Erdgas | 1,1 | |
| 82 | 2448 | Jewgeni Walentinowitsch Kasperski | Software | Kaspersky Lab | 1 |
| 83 | 2578 | Boris Romanowitsch Rotenberg | Bau | 1 | |
| 84 | 2780 | Andrey Melnikov | Erdöl und Erdgas | ANM RU | 1 |
Mit einem Vermögen von 46,1 Mrd. US-Dollar war Google-Mitbegründer Sergey Brin im Jahre 2017 die reichste in Russland geborene Person. Brin wird von Forbes allerdings als US-Amerikaner gezählt. Daneben wird regelmäßig über das Vermögen von Wladimir Putin spekuliert, es werden Beträge bis zu 70 Mrd. US-Dollar genannt. Typischerweise werden Staatsführer jedoch nicht in Listen wie dieser geführt.
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der reichsten Russen, Was ist Liste der reichsten Russen? Was bedeutet Liste der reichsten Russen?