Dies ist eine Liste von Vulkanen auf den Philippinen, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.
| Bild | Name | Insel, Inselgruppe | Bezirk | Vulkantyp | Klassifizierung nach PHIVOLCS | Letzte Eruption | Höhe [m] | Geokoordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalatungan | Luzon | Regierungsbezirk Cordillera | unbekannt | 2329 | 17° 19′ 00″ N, 121° 06′ 00″ O | |||
| Amorong | Luzon | Ilocos-Region | Lavadome | unbekannt | 376 | 15° 49′ 42″ N, 120° 48′ 18″ O | ||
| Apo | Mindanao | SOCCSKSARGEN | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 2938 | 06° 59′ 20″ N, 125° 16′ 10″ O | |
| Arayat | Luzon | Central Luzon | Schichtvulkan | unbekannt | 1026 | 15° 12′ 00″ N, 120° 44′ 30″ O | ||
| Babuyan Claro | Babuyan-Inseln, Luzon | Cagayan Valley | Schichtvulkane | Aktiv | 1924 | 1080 | 19° 31′ 24″ N, 121° 56′ 24″ O | |
| Balatukan (Balatocan) | Mindanao | Northern Mindanao | unbekannt | 2450 | 08° 46′ 00″ N, 124° 59′ 00″ O | |||
| Balut (Sanguil) | Sarangani-Inseln, Mindanao | SOCCSKSARGEN | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 862 | 05° 24′ 00″ N, 125° 22′ 30″ O | |
| Banahaw (Banahao) | Luzon | CALABARZON | Aktiv | unbekannt | 2158 | 14° 04′ 00″ N, 121° 29′ 00″ O | ||
| Biliran (Anas) | Biliran, Visayas | Eastern Visayas | Komplexer Vulkan | Aktiv | 1939 | 1301 | 11° 31′ 24″ N, 124° 32′ 06″ O | |
| Bud Dajo | Jolo | ARMM | Schlackenkegel | Aktiv | unbekannt | 620 | 06° 00′ 48″ N, 121° 03′ 24″ O | |
| Bulusan | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkane | Aktiv | 2011 | 1565 | 12° 46′ 12″ N, 124° 03′ 00″ O | |
| Cabalían | Leyte, Visayas | Eastern Visayas | Schichtvulkan | Aktiv | 1820 ± 30 Jahre | 945 | 10° 17′ 13″ N, 125° 13′ 15″ O | |
| Cagua | Luzon | Cagayan Valley | Schichtvulkan | Aktiv | 1860 | 1133 | 18° 13′ 18″ N, 122° 07′ 24″ O | |
| Camiguin de Babuyanes | Babuyan-Inseln, Luzon | Cagayan Valley | Schichtvulkan | Aktiv | 1857 | 712 | 18° 50′ 00″ N, 121° 51′ 36″ O | |
| Corregidor | Corregidor/Caballo, Luzon | CALABARZON | Caldera | Potenziell aktiv | 1,10 ± 0,09 Ma BP | 173 | 14° 24′ 00″ N, 120° 24′ 00″ O | |
| Cuernos de Negros | Negros, Visayas | Central Visayas | Potenziell aktiv | unbekannt | 1862 | 09° 15′ 00″ N, 123° 10′ 00″ O | ||
| Didicas | Babuyan-Inseln, Luzon | Cagayan Valley | Aktiv | 1978 | 228 | 19° 04′ 36″ N, 122° 12′ 06″ O | ||
| Hibok-Hibok | Camiguin, Mindanao | Northern Mindanao | Schichtvulkan | Aktiv | 1953 | 1332 | 09° 12′ 12″ N, 124° 40′ 34″ O | |
| Iraya | Batan, Batan-Inseln, Luzon | Cagayan Valley | Schichtvulkan | Aktiv | 1454 | 1009 | 20° 28′ 07″ N, 122° 00′ 35″ O | |
| Iriga | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | Aktiv | unbekannt | 1196 | 13° 27′ 24″ N, 123° 27′ 24″ O | |
| Isarog | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | Aktiv | unbekannt | 1966 | 13° 39′ 30″ N, 123° 23′ 00″ O | |
| Jolo | Sulu-Archipel, Mindanao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Schlacken- und Aschenkegel | 1897 | 811 | 06° 00′ 48″ N, 121° 03′ 24″ O | ||
| Kalatungan | Mindanao | Northern Mindanao | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 2824 | 07° 57′ 00″ N, 124° 48′ 00″ O | |
| Kanlaon | Negros, Visayas | Western Visayas/Central Visayas | Schichtvulkan | Aktiv | 2025 | 2435 | 10° 24′ 42″ N, 123° 07′ 54″ O | |
| Labo | Luzon | Bicol-Region | Potenziell aktiv | 27 ka BP | 1544 | 14° 01′ 00″ N, 122° 47′ 30″ O | ||
| Laguna de Bay | Luzon | CALABARZON/Metro Manila | Caldera | unbekannt | 743 | 14° 25′ 00″ N, 121° 16′ 00″ O | ||
| Latukan | Mindanao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Schichtvulkan | unbekannt | 2338 | 07° 39′ 00″ N, 124° 27′ 00″ O | ||
| Leonard Kniaseff | Mindanao | Davao-Region | Schichtvulkan | Aktiv | 120 n. Chr. ± 100 Jahre | 1080 | 07° 22′ 54″ N, 126° 02′ 48″ O | |
| Mahagnao | Leyte, Visayas | Eastern Visayas | Schichtvulkan | unbekannt | 860 | 10° 53′ 45″ N, 124° 52′ 00″ O | ||
| Makaturing | Mindanao | Autonomous Region in Muslim Mindanao | Schichtvulkan | Aktiv | 1882 | 1940 | 07° 38′ 48″ N, 124° 19′ 00″ O | |
| Malinao | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | 60 ka BP | 1548 | 13° 24′ 58″ N, 123° 36′ 30″ O | |
| Malindang | Mindanao | Northern Mindanao | Schichtvulkan | unbekannt | 2404 | 08° 13′ 00″ N, 123° 38′ 00″ O | ||
| Malindig | Marinduque, Luzon | MIMAROPA | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 1157 | 13° 14′ 24″ N, 122° 01′ 06″ O | |
| Mandalagan | Negros, Visayas | Western Visayas | Potenziell aktiv | unbekannt | 1885 | 10° 39′ 00″ N, 123° 15′ 00″ O | ||
| Mariveles | Luzon | Central Luzon | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | ca. 2050 v. Chr. | 1388 | 14° 31′ 00″ N, 120° 28′ 00″ O | |
| Masaraga | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | unbekannt | 1328 | 13° 19′ 00″ N, 123° 36′ 00″ O | ||
| Matutum | Mindanao | SOCCSKSARGEN | Schichtvulkan | Aktiv | 1290 ± 40 Jahre | 2286 | 06° 22′ 00″ N, 125° 04′ 00″ O | |
| Mayon | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | Aktiv | 2018 | 2462 | 13° 15′ 24″ N, 123° 41′ 06″ O | |
| Musuan (Calayo) | Mindanao | Northern Mindanao | Lavadom | Aktiv | 1886 | 646 | 07° 52′ 36″ N, 125° 04′ 06″ O | |
| Natib | Luzon | Central Luzon | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 1253 | 14° 43′ 00″ N, 120° 24′ 00″ O | |
| Paco | Mindanao | Caraga | Schichtvulkan | unbekannt | 524 | 09° 35′ 36″ N, 125° 31′ 12″ O | ||
| Panay | Luzon | CALABARZON | Schichtvulkan | unbekannt | 501 | 13° 43′ 24″ N, 120° 53′ 36″ O | ||
| Parker | Mindanao | SOCCSKSARGEN | Schichtvulkan | Aktiv | 1641 | 1824 | 06° 06′ 48″ N, 124° 53′ 30″ O | |
| Patoc | Luzon | Regierungsbezirk Cordillera | Schichtvulkan | unbekannt | 1865 | 17° 08′ 48″ N, 120° 58′ 48″ O | ||
| Pinatubo | Luzon | Central Luzon | Schichtvulkan | Aktiv | 1993 | 1486 | 15° 08′ 00″ N, 120° 21′ 00″ O | |
| Pocdolberge (Bacon-Manito-Komplex) | Luzon | Bicol-Region | Schichtvulkan | unbekannt | 1102 | 13° 03′ 00″ N, 123° 57′ 30″ O | ||
| Ragang | Mindanao | Autonomous Region in Muslim Mindanao/SOCCSKSARGEN | Schichtvulkan | Aktiv | 1873 | 2815 | 07° 42′ 00″ N, 124° 30′ 00″ O | |
| Silay | Negros, Visayas | Western Visayas | Schichtvulkan | Potenziell aktiv | unbekannt | 1510 | 10° 46′ 00″ N, 123° 14′ 00″ O | |
| Smith Volcano | Babuyan-Inseln, Luzon | Cagayan Valley | Schlackenkegel | Aktiv | 1924 | 679 | 19° 32′ 18″ N, 121° 54′ 46″ O | |
| Taal | Luzon | CALABARZON | Caldera | Aktiv | 2025 | 311 | 14° 00′ 06″ N, 120° 59′ 36″ O |
Siehe auch
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste von Vulkanen auf den Philippinen, Was ist Liste von Vulkanen auf den Philippinen? Was bedeutet Liste von Vulkanen auf den Philippinen?