Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl

Folgende Liste sortiert staatliche Verwaltungseinheiten nach ihrer Einwohnerzahl. Dabei sind nur Verwaltungseinheiten der obersten Kategorie eines Landes aufgelistet. Zur Zweckmäßigkeit gebildete Regionen ohne Verwaltungsautonomie wie die Kantō-Region in Japan oder die acht Föderationskreise von Russland sind nicht mitgezählt. Städte können dagegen mitgezählt werden, wenn sie eine eigene Verwaltungseinheit der höchsten Kategorie bilden wie z. B. Shanghai oder die Hauptstadtregion Delhi, die einer chinesischen Provinz bzw. einem indischen Bundesstaat gleichgestellt sind. Verwaltungseinheiten wie das Los Angeles County, das über mehr als zehn Millionen Einwohner verfügt, stehen nicht in der Liste, da es bereits als Teil der Verwaltungseinheit Kalifornien gezählt wird.

Liste

Staatliche Verwaltungseinheiten mit mehr als fünf Millionen Einwohnern zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Angegeben ist zudem das Verwaltungszentrum (Hauptstadt), die Art der Verwaltungseinheit, das Land, zu dem die Verwaltungseinheit gehört, die Landfläche und die Bevölkerungsdichte je Quadratkilometer an Landfläche.

# Verwaltungs­einheit Verwaltungs­zentrum Art der
Verwaltungs­einheit
Land Ein­wohner Fläche
in km²
Ew./km²
(Bevöl­kerungs­dichte)
Stand
001 Uttar Pradesh Lucknow Bundesstaat Indien Indien 228.959.599 240.928 950 2023
002 Punjab Lahore Provinz Pakistan Pakistan 127.474.000 205.345 621 2022
003 Guangdong Guangzhou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 126.012.510 197.100 639 2020
004 Maharashtra Mumbai Bundesstaat Indien Indien 120.837.347 307.713 393 2023
005 Bihar Patna Bundesstaat Indien Indien 119.461.013 94.163 1.269 2023
006 Shandong Jinan Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 101.527.453 156.700 662 2020
007 Henan Zhengzhou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 99.365.519 167.000 595 2020
008 Westbengalen Kalkutta Bundesstaat Indien Indien 97.694.960 88.752 1.101 2023
009 Jiangsu Nanjing Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 84.748.016 102.600 826 2020
010 Sichuan Chengdu Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 83.674.866 485.000 172 2020
011 Madhya Pradesh Bhopal Bundesstaat Indien Indien 82.342.793 308.252 267 2023
012 Rajasthan Jaipur Bundesstaat Indien Indien 78.230.816 342.239 229 2023
013 Tamil Nadu Chennai Bundesstaat Indien Indien 76.481.545 130.060 588 2023
014 Hebei Shijiazhuang Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 74.610.235 202.700 366 2020
015 Hunan Changsha Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 66.444.864 210.500 316 2020
016 Karnataka Bangalore Bundesstaat Indien Indien 66.165.886 191.791 345 2023
017 Zhejiang Hangzhou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 64.567.588 101.800 634 2020
018 Gujarat Gandhinagar Bundesstaat Indien Indien 63.907.200 196.244 326 2023
019 Anhui Hefei Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 61.027.171 139.900 436 2020
020 Sindh Karatschi Provinz Pakistan Pakistan 57.931.000 140.914 411 2022
021 Hubei Wuhan Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 57.752.557 187.500 308 2020
022 England London Landesteil Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 56.490.048 130.278 424 2021
023 Andhra Pradesh Amaravati Bundesstaat Indien Indien 52.883.163 160.205 330 2023
024 Guangxi Nanning Autonome Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 50.126.804 220.400 227 2020
025 West-Java Bandung Provinz Indonesien Indonesien 48.274.162 35.378 1.365 2020
026 Yunnan Kunming Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 47.209.277 436.200 108 2020
027 São Paulo São Paulo Bundesstaat Brasilien Brasilien 46.649.132 248.197 188 2021
028 Odisha Bhubaneswar Bundesstaat Indien Indien 45.429.399 155.707 270 2023
029 Jiangxi Nanchang Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 45.188.635 164.800 274 2020
030 Dhaka Dhaka Division Bangladesch Bangladesch 44.215.107 20.551 1.955 2022
031 Liaoning Shenyang Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 42.591.407 151.000 282 2020
032 Fujian Fuzhou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 41.540.086 123.100 337 2020
033 Ost-Java Surabaya Provinz Indonesien Indonesien 40.665.696 47.800 851 2020
034 Oromia Adama Region Athiopien Äthiopien 40.061.000 320.000 125 2022
035 Shaanxi Xi’an Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 39.528.999 195.800 202 2020
036 Kalifornien Sacramento Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 39.029.342 403.489 97 2022
037 Guizhou Guiyang Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 38.562.148 176.100 222 2020
038 Telangana Hyderabad Bundesstaat Indien Indien 38.472.769 114.840 335 2023
039 Jharkhand Ranchi Bundesstaat Indien Indien 37.329.128 79.716 468 2023
040 Zentral-Java Semarang Provinz Indonesien Indonesien 36.516.035 32.801 1.113 2020
041 Khyber Pakhtunkhwa Peschawar Provinz Pakistan Pakistan 35.525.047 101.741 349 2017
042 Kerala Thiruvanan­thapuram Bundesstaat Indien Indien 35.330.888 38.852 909 2023
043 Shanxi Taiyuan Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 34.915.616 156.800 222 2020
044 Assam Dispur Bundesstaat Indien Indien 34.586.234 78.438 441 2023
045 Chittagong Chittagong Division Bangladesch Bangladesch 33.202.326 33.771 979 2022
046 Chongqing - Stadt China Volksrepublik Volksrepublik China 32.054.159 82.000 391 2020
047 Heilongjiang Harbin Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 31.850.088 463.600 69 2020
048 Texas Austin Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 30.029.572 676.634 44 2022
049 Punjab Chandigarh Bundesstaat Indien Indien 29.611.935 50.362 588 2023
050 Chhattisgarh Raipur Bundesstaat Indien Indien 28.566.990 135.192 211 2023
051 Haryana Chandigarh Bundesstaat Indien Indien 27.388.008 44.212 619 2023
052 Xinjiang Ürümqi Autonome Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 25.852.345 1.646.900 16 2020
053 Gansu Lanzhou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 25.019.831 366.500 68 2020
054 Shanghai - Stadt China Volksrepublik Volksrepublik China 24.870.895 6.200 4.011 2020
055 Jilin Changchun Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 24.073.453 187.000 129 2020
056 Innere Mongolei Hohhot Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 24.049.155 1.177.500 20 2020
057 Amhara Bahir Dar Region Athiopien Äthiopien 22.877.000 154.709 148 2022
058 Florida Tallahassee Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22.244.823 138.905 160 2022
059 Peking - Stadt China Volksrepublik Volksrepublik China 21.893.095 18.600 1.303 2020
060 Minas Gerais Belo Horizonte Bundesstaat Brasilien Brasilien 21.411.923 586.520 37 2021
061 Rajshahi Rajshahi Division Bangladesch Bangladesch 20.353.119 18.197 1.121 2022
062 Belutschistan Quetta Provinz Pakistan Pakistan 20.197.000 347.190 58 2022
063 New York Albany Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 19.677.151 122.054 161 2022
064 Delhi - Unionsterritorium Indien Indien 18.345.784 1.483 12.371 2023
065 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Bundesland Deutschland Deutschland 17.924.591 34.110 526 2021
066 Rangpur Rangpur Division Bangladesch Bangladesch 17.610.956 16.317 1.088 2022
067 Niederlande Amsterdam Land Niederlande Königreich der Niederlande 17.590.672 33.671 522 2022
068 Buenos Aires La Plata Provinz Argentinien Argentinien 17.569.053 307.571 57 2022
069 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Bundesstaat Brasilien Brasilien 17.463.349 43.780 399 2021
070 Khulna Khulna Division Bangladesch Bangladesch 17.416.645 22.272 782 2022
071 México Toluca de Lerdo Bundesstaat Mexiko Mexiko 16.992.418 22.357 760 2020
072 Calabarzon Calamba City Region Philippinen Philippinen 16.195.042 15.595 1.038 2020
073 Istanbul Istanbul Provinz Turkei Türkei 15.907.951 5.196 3.062 2022
074 Gauteng Johannesburg Provinz Sudafrika Südafrika 15.810.400 18.178 870 2021
075 Kano Kano Bundesstaat Nigeria Nigeria 15.462.200 20.131 768 2022
076 Ontario Toronto Provinz Kanada Kanada 15.109.416 908.699 17 2022
077 Bahia Salvador da Bahia Bundesstaat Brasilien Brasilien 14.985.284 564.831 27 2021
078 Kinshasa - Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 14.565.700 9.965 1.462 2020
079 Nord-Sumatra Medan Provinz Indonesien Indonesien 14.799.361 72.981 203 2020
080 Teheran Teheran Provinz Iran Iran 14.437.000 13.692 1.054 2023
081 Tokio Shinjuku Präfektur Japan Japan 14.047.594 2.194 6.403 2020
082 Tianjin - Stadt China Volksrepublik Volksrepublik China 13.866.009 11.300 1.227 2020
083 ehemalige YeDebud Awassa Region Athiopien Äthiopien 13.567.000 59.308 228 2022
084 Gyeonggi-do Suwon Provinz Korea Sud Südkorea 13.511.676 10.170 1.329 2020
085 Lagos Ikeja Bundesstaat Nigeria Nigeria 13.491.800 3.345 4.033 2022
086 Metro Manila - Region Philippinen Philippinen 13.484.462 599 22.525 2020
087 Bayern München Bundesland Deutschland Deutschland 13.176.989 70.550 187 2021
088 Moskau - Föderale Stadt Russland Russland 13.010.112 2.511 5.181 2021
089 Pennsylvania Harrisburg Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12.972.008 115.883 112 2022
090 Illinois Springfield Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 12.582.032 143.795 88 2022
091 Central Luzon San Fernando Region Philippinen Philippinen 12.422.172 21.228 585 2020
092 Jammu und Kashmir Srinagar/Jammu Unionsterritorium Indien Indien 12.258.433 42.241 290 2011
093 Île-de-France - Region Frankreich Frankreich 12.271.794 12.012 1.022 2020
094 Maimansingh Maimansingh Division Bangladesch Bangladesch 12.225.498 10.569 1.146 2022
095 Banten Serang Provinz Indonesien Indonesien 11.904.562 9.663 1.232 2020
096 Ohio Columbus Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11.756.058 105.831 111 2022
097 Paraná Curitiba Bundesstaat Brasilien Brasilien 11.597.484 199.317 57 2021
098 KwaZulu-Natal Pietermaritzburg Provinz Sudafrika Südafrika 11.513.600 94.361 122 2021
099 Rio Grande do Sul Porto Alegre Bundesstaat Brasilien Brasilien 11.466.630 268.782 43 2021
100 Baden-Württemberg Stuttgart Bundesland Deutschland Deutschland 11.124.642 35.751 311 2021
101 Uttarakhand Dehradun Bundesstaat Indien Indien 11.090.425 53.483 207 2023
102 Sylhet Sylhet Division Bangladesch Bangladesch 11.034.863 12.596 873 2022
103 Georgia Atlanta Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10.912.876 149.170 73 2022
104 North Carolina Raleigh Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10.698.973 125.918 85 2022
105 Jakarta - Provinz Indonesien Indonesien 10.562.088 664 15.907 2020
106 Katsina Katsina Bundesstaat Nigeria Nigeria 10.368.500 24.192 429 2022
107 Hainan Haikou Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 10.081.232 34.300 294 2020
108 Kairo Kairo Gouvernement Agypten Ägypten 10.044.894 3.085 3.256 2021
109 Michigan Lansing Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10.034.113 146.455 68 2022
110 Lombardei Mailand Region Italien Italien 9.950.742 23.861 417 2023
111 Lima Provinz Peru Peru 9.674.800 2.672 3.621 2020
112 Pernambuco Recife Bundesstaat Brasilien Brasilien 9.674.793 98.146 99 2021
113 Seoul Stadt Korea Sud Südkorea 9.586.195 604 15.839 2020
114 New Jersey Trenton Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9.261.699 19.048 486 2022
115 Gizeh Gizeh Gouvernement Agypten Ägypten 9.250.791 13.184 702 2021
116 Ceará Fortaleza Bundesstaat Brasilien Brasilien 9.240.580 148.921 62 2021
117 Kanagawa Yokohama Präfektur Japan Japan 9.237.337 2.416 3.823 2020
118 Mexiko-Stadt Stadt Mexiko Mexiko 9.209.944 1.485 6.202 2020
119 Barishal Barishal Division Bangladesch Bangladesch 9.100.102 13.297 688 2022
120 Provinz Luanda Luanda Provinz Angola Angola 9.079.800 18.835 482 2022
121 Süd-Sulawesi Makassar Provinz Indonesien Indonesien 9.073.509 46.717 194 2020
122 Kaduna Kaduna Bundesstaat Nigeria Nigeria 9.032.200 46.053 196 2022
123 Lampung Bandar Lampung Provinz Indonesien Indonesien 9.007.848 34.624 260 2020
124 Ho-Chi-Minh-Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt Provinz Vietnam Vietnam 8.993.082 2.061 4.363 2019
125 Osaka Osaka Präfektur Japan Japan 8.837.685 1.905 4.639 2020
126 Bangkok Provinz Thailand Thailand 8.833.400 1.569 5.631 2019
127 Mekka Mekka Provinz Saudi-Arabien Saudi-Arabien 8.803.545 153.128 57 2018
128 Pará Belém Bundesstaat Brasilien Brasilien 8.777.124 1.247.950 7 2021
129 Québec Montreal Provinz Kanada Kanada 8.695.659 1.356.625 6 2022
130 Virginia Richmond Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8.683.619 102.283 85 2022
131 Oblast Moskau Moskau Oblast Russland Russland 8.524.665 44.490 192 2021
132 Andalusien Sevilla Autonome Gemeinschaft Spanien Spanien 8.484.804 87.598 97 2021
133 Süd-Sumatra Palembang Provinz Indonesien Indonesien 8.467.432 91.592 92 2020
134 Riad Riad Provinz Saudi-Arabien Saudi-Arabien 8.446.866 404.240 21 2019
135 Jalisco Guadalajara Bundesstaat Mexiko Mexiko 8.348.151 78.599 106 2020
136 Bauchi Bauchi Bundesstaat Nigeria Nigeria 8.308.800 45.837 181 2022
137 Rangun Rangun Region Myanmar Myanmar 8.203.832 10.277 798 2019
138 Nord-Kivu Goma Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 8.147.400 59.483 137 2020
139 Southern Region Blantyre Region Malawi Malawi 8.144.367 31.780 256 2020
140 Bagdad Bagdad Gouvernement Irak Irak 8.126.755 5.200 1.563 2018
141 New South Wales Sydney Bundesstaat Australien Australien 8.093.815 800.811 10 2021
142 Central Visayas Cebu City Region Philippinen Philippinen 8.081.988 14.285 566 2020
143 Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Region Frankreich Frankreich 8.078.652 69.711 116 2020
144 Veracruz Xalapa Bundesstaat Mexiko Mexiko 8.062.579 71.820 112 2020
145 Hanoi Hanoi Provinz Vietnam Vietnam 8.053.663 3.359 2.398 2019
146 Niedersachsen Hannover Bundesland Deutschland Deutschland 8.027.031 47.615 168 2021
147 Khartoum Khartum Bundesstaat Sudan Sudan 7.993.900 22.142 361 2018
148 Bogotá - Distrikt Kolumbien Kolumbien 7.968.100 1.623 4.909 2023
149 Oyo Ibadan Bundesstaat Nigeria Nigeria 7.976.100 28.454 280 2022
150 Western Visayas Iloilo City Region Philippinen Philippinen 7.954.723 20.042 397 2020
151 Central Region Lilongwe Region Malawi Malawi 7.922.416 35.592 213 2020
152 Washington Olympia Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7.785.786 172.121 45 2022
153 Katalonien Barcelona Autonome Gemeinschaft Spanien Spanien 7.749.896 32.113 241 2021
154 asch-Scharqiyya Zagazig Gouvernement Agypten Ägypten 7.682.770 4.911 1.564 2021
155 Aichi Nagoya Präfektur Japan Japan 7.542.415 5.172 1.458 2020
156 Jigawa Dutse Bundesstaat Nigeria Nigeria 7.499.100 23.154 323 2022
157 Rivers Port Harcourt Bundesstaat Nigeria Nigeria 7.476.800 11.077 675 2022
158 Hongkong Sonder­verwaltungs­zone China Volksrepublik Volksrepublik China 7.413.070 1.083 6.847 2021
159 Casablanca-Settat Casablanca Region Marokko Marokko 7.408.200 20.190 367 2020
160 Arizona Phoenix Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7.359.197 294.204 25 2022
161 Saitama Saitama Präfektur Japan Japan 7.344.765 3.798 1.913 2020
162 Santa Catarina Florianópolis Bundesstaat Brasilien Brasilien 7.338.473 95.703 77 2021
163 Himachal Pradesh Shimla Bundesstaat Indien Indien 7.316.708 55.673 131 2023
164 Goiás Goiânia Bundesstaat Brasilien Brasilien 7.206.589 340.103 21 2021
165 Ningxia Yinchuan Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 7.202.654 66.400 109 2020
166 Razavi-Chorasan Maschhad Provinz Iran Iran 7.167.000 118.851 60 2023
167 Maranhão São Luís Bundesstaat Brasilien Brasilien 7.153.262 331.936 22 2021
168 Westkap Kapstadt Provinz Sudafrika Südafrika 7.113.800 129.462 55 2021
169 Metropolitana de Santiago Santiago de Chile Region Chile Chile 7.112.808 15.403 462 2017
170 Süd-Kivu Bukavu Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 7.066.400 64.791 109 2020
171 Tennessee Nashville Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 7.051.339 106.800 66 2022
172 Selangor Shah Alam Bundesstaat Malaysia Malaysia 7.038.200 7.931 887 2022
173 Antioquia Medellín Departamento Kolumbien Kolumbien 6.994.800 62.805 111 2023
174 Massachusetts Boston Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6.981.974 20.205 337 2022
175 ad-Daqahliyya Al-Mansura Gouvernement Agypten Ägypten 6.889.962 3.538 1.947 2021
176 Zentralkongo Matadi Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 6.838.500 53.920 109 2020
177 Indiana Indianapolis Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6.833.037 92.791 74 2022
178 Niger Minna Bundesstaat Nigeria Nigeria 6.783.300 76.363 88 2022
179 Madrid Madrid Autonome Gemeinschaft Spanien Spanien 6.726.640 8.028 838 2021
180 Flandern Brüssel Autonome Region Belgien Belgien 6.698.876 13.522 495 2022
181 Kwilu Bandundu Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 6.682.300 78.533 85 2020
182 Beheira Damanhur Gouvernement Agypten Ägypten 6.676.858 9.826 680 2021
183 Ostkap Bhisho Provinz Sudafrika Südafrika 6.676.600 168.966 40 2021
184 Nampula Nampula Provinz Mosambik Mosambik 6.649.900 81.606 81 2023
185 Puebla Puebla Bundesstaat Mexiko Mexiko 6.583.278 34.290 192 2020
186 Victoria Melbourne Bundesstaat Australien Australien 6.548.040 227.496 26 2021
187 Somali Jijiga Region Athiopien Äthiopien 6.506.000 310.000 21 2022
188 Mandalay Mandalay Region Myanmar Myanmar 6.477.740 30.888 210 2019
189 Riau Pekanbaru Provinz Indonesien Indonesien 6.394.087 87.024 73 2020
190 Sokoto Sokoto Bundesstaat Nigeria Nigeria 6.391.000 25.973 246 2022
191 Ogun Abeokuta Bundesstaat Nigeria Nigeria 6.379.500 16.762 381 2022
192 Shan-Staat Taunggyi Bundesstaat Myanmar Myanmar 6.332.188 155.801 41 2019
193 Abidjan Abidjan Distrikt Elfenbeinküste Elfenbeinküste 6.321.017 2.140 2.945 2021
194 Hessen Wiesbaden Bundesland Deutschland Deutschland 6.295.017 21.115 295 2021
195 Chiba Chiba Präfektur Japan Japan 6.284.480 5.158 1.206 2020
196 Irawadi Pathein Region Myanmar Myanmar 6.272.913 35.032 179 2019
197 Westprovinz Sri Jayewardenepura Provinz Sri Lanka Sri Lanka 6.219.000 3.684 1.688 2021
198 Missouri Jefferson City Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6.177.957 178.053 35 2022
199 Guanajuato Guanajuato Bundesstaat Mexiko Mexiko 6.166.934 30.608 202 2020
200 Maryland Annapolis Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6.164.660 25.147 245 2022
201 Benue Makurdi Bundesstaat Nigeria Nigeria 6.141.300 34.059 180 2022
202 Bagmati Kathmandu Provinz Nepal Nepal 6.116.866 20.300 301 2021
203 Madhesh Janakpur Provinz Nepal Nepal 6.114.600 9.661 633 2021
204 Borno Maiduguri Bundesstaat Nigeria Nigeria 6.111.500 70.898 86 2022
205 Bicol Legazpi City Region Philippinen Philippinen 6.082.165 18.155 352 2020
206 al-Minya al-Minya Gouvernement Agypten Ägypten 6.077.791 32.262 188 2021
207 Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Region Frankreich Frankreich 6.033.952 84.036 72 2020
208 Zambézia Quelimane Provinz Mosambik Mosambik 6.003.900 105.008 57 2023
209 Hauts-de-France Lille Region Frankreich Frankreich 5.997.734 31.814 189 2020
210 al-Qalyubiyya Banha Gouvernement Agypten Ägypten 5.982.567 1.124 5.323 2021
211 Okzitanien Toulouse Region Frankreich Frankreich 5.973.969 72.724 82 2020
212 Anambra Awka Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.953.500 4.844 1.229 2022
213 Limpopo Polokwane Provinz Sudafrika Südafrika 5.926.700 125.754 47 2021
214 Qinghai Xining Provinz China Volksrepublik Volksrepublik China 5.923.957 721.000 8 2020
215 Wisconsin Madison Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.892.539 140.269 42 2022
216 Dänemark Kopenhagen Land Danemark Königreich Dänemark 5.873.420 43.098 136 2022
217 Colorado Denver Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.839.926 268.428 22 2022
218 Krasnodarski Krai Krasnodar Krai Russland Russland 5.838.273 76.000 76 2021
219 Zamfara Gusau Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.833.500 39.762 147 2022
220 Nuevo León Monterrey Bundesstaat Mexiko Mexiko 5.784.442 64.220 90 2020
221 Ankara Ankara Provinz Turkei Türkei 5.782.285 24.521 236 2022
222 Tigray Mek’ele Region Athiopien Äthiopien 5.739.000 50.079 115 2022
223 Haut-Katanga Lubumbashi Provinz Kongo Demokratische Republik DR Kongo 5.718.800 132.425 43 2020
224 Minnesota Saint Paul Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.717.184 206.236 27 2022
225 Latium Rom Region Italien Italien 5.707.112 17.207 331 2023
226 Delta Asaba Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.636.100 17.698 319 2022
227 Sankt Petersburg Föderale Stadt Russland Russland 5.601.911 1.400 4.001 2021
228 Kampanien Neapel Region Italien Italien 5.592.175 13.595 430 2023
229 Kebbi Birnin Kebbi Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.563.900 36.800 151 2022
230 Grand Est Straßburg Region Frankreich Frankreich 5.562.651 57.433 97 2020
231 Sagaing Sagaing Region Myanmar Myanmar 5.550.389 93.702 59 2019
232 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Bundesstaat Mexiko Mexiko 5.543.828 73.289 76 2020
233 West-Sumatra Padang Provinz Indonesien Indonesien 5.534.472 42.013 132 2020
234 Masowien Warschau Woiwodschaft Polen Polen 5.514.699 35.560 155 2021
235 Sauhadsch Sohag Gouvernement Agypten Ägypten 5.486.409 11.218 489 2021
236 Isfahan Isfahan Provinz Iran Iran 5.480.000 107.018 51 2023
237 Schottland Edinburgh Landesteil Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5.479.900 77.925 70 2021
238 Hyōgo Kōbe Präfektur Japan Japan 5.465.002 8.401 651 2020
239 Imo Owerri Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.459.300 5.530 987 2022
240 Greater Accra Region Accra Region Ghana Ghana 5.455.692 3.245 1.681 2021
241 Alexandria Alexandria Gouvernement Agypten Ägypten 5.441.866 2.300 2.366 2021
242 Ashanti Kumasi Region Ghana Ghana 5.440.463 24.389 223 2021
243 Kalimantan Barat Pontianak Provinz Indonesien Indonesien 5.414.390 147.307 37 2020
244 Daressalam Daressalam Region Tansania Tansania 5.383.728 1.393 3.865 2022
245 Ondo Akure Bundesstaat Nigeria Nigeria 5.316.600 14.606 364 2022
246 al-Gharbiyya Tanta Gouvernement Agypten Ägypten 5.309.440 1.942 2.734 2021
247 Nusa Tenggara Timur Kupang Provinz Indonesien Indonesien 5.325.566 48.718 109 2020
248 Nusa Tenggara Barat Mataram Provinz Indonesien Indonesien 5.320.092 18.572 286 2020
249 British Columbia Vancouver Provinz Kanada Kanada 5.319.324 922.503 6 2022
250 Ilocos San Fernando Region Philippinen Philippinen 5.301.139 12.304 431 2020
251 South Carolina Columbia Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.282.634 77.866 68 2022
252 Aceh Banda Aceh Provinz Indonesien Indonesien 5.274.871 57.956 91 2020
253 Davao Davao City Region Philippinen Philippinen 5.243.536 18.809 279 2020
254 Hokkaidō Sapporo Präfektur Japan Japan 5.224.614 83.424 63 2020
255 Queensland Brisbane Bundesstaat Australien Australien 5.217.653 1.730.172 3 2021
256 Kabul Kabul Provinz Afghanistan Afghanistan 5.204.700 4.524 1.150 2020
257 Fars Schiras Provinz Iran Iran 5.171.000 122.608 42 2023
258 Fukuoka Fukuoka Präfektur Japan Japan 5.135.214 4.986 1.030 2020
259 Lumbini Deukhuri Provinz Nepal Nepal 5.122.078 19.707 260 2021
260 Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille Region Frankreich Frankreich 5.098.666 31.400 162 2020
261 Al-Dschazira Wad Madani Bundesstaat Sudan Sudan 5.096.900 23.373 218 2018
262 Alabama Montgomery Bundesstaat Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.074.296 131.175 39 2022
263 Chuzestan Ahvaz Provinz Iran Iran 5.074.000 64.055 79 2023
264 Valencianische Gemeinschaft Valencia Autonome Gemeinschaft Spanien Spanien 5.067.911 23.255 218 2021
265 asch-Scharqiyya Dammam Provinz Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5.028.753 672.522 7 2018
266 Ilocos San Fernando Region Philippinen Philippinen 5.026.128 13.013 349 2020
267 Northern Mindanao Cagayan de Oro Region Philippinen Philippinen 5.022.768 17.487 287 2020

Siehe auch

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl, Was ist Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl? Was bedeutet Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Einwohnerzahl?