Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris, die vom 26. Juli bis 11. August 2024 stattfanden. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Medaillenspiegel
| Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten (USA) | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | China (CHN) | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Japan (JPN) | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Australien (AUS) | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | Frankreich (FRA) | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | Niederlande (NED) | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | Großbritannien (GBR) | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | Südkorea (KOR) | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | Italien (ITA) | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | Deutschland (GER) | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | Neuseeland (NZL) | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | Kanada (CAN) | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | Usbekistan (UZB) | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | Ungarn (HUN) | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Spanien (ESP) | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Schweden (SWE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | Kenia (KEN) | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | Norwegen (NOR) | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Irland (IRL) | 4 | — | 3 | 7 |
| 20 | Brasilien (BRA) | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | Iran (IRI) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Ukraine (UKR) | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | Rumänien (ROU) | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Georgien (GEO) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | Belgien (BEL) | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | Bulgarien (BUL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | Serbien (SRB) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Tschechien (CZE) | 3 | — | 2 | 5 |
| 29 | Dänemark (DEN) | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | Aserbaidschan (AZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Kroatien (CRO) | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 32 | Kuba (CUB) | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Bahrain (BRN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | Slowenien (SLO) | 2 | 1 | — | 3 |
| 35 | Chinesisch Taipeh (TPE) | 2 | — | 5 | 7 |
| 36 | Österreich (AUT) | 2 | — | 3 | 5 |
| 37 | Hongkong (HKG) | 2 | — | 2 | 4 |
| Philippinen (PHI) | 2 | — | 2 | 4 | |
| 39 | Algerien (ALG) | 2 | — | 1 | 3 |
| Indonesien (INA) | 2 | — | 1 | 3 | |
| 41 | Israel (ISR) | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | Polen (POL) | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | Kasachstan (KAZ) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | Jamaika (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Südafrika (RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Thailand (THA) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 47 | Äthiopien (ETH) | 1 | 3 | — | 4 |
| 48 | Schweiz (SUI) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | Ecuador (ECU) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | Portugal (POR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | Griechenland (GRE) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | Ägypten (EGY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Argentinien (ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tunesien (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | Botswana (BOT) | 1 | 1 | — | 2 |
| Chile (CHI) | 1 | 1 | — | 2 | |
| St. Lucia (LCA) | 1 | 1 | — | 2 | |
| Uganda (UGA) | 1 | 1 | — | 2 | |
| 59 | Dominikanische Republik (DOM) | 1 | — | 2 | 3 |
| 60 | Guatemala (GUA) | 1 | — | 1 | 2 |
| Marokko (MAR) | 1 | — | 1 | 2 | |
| 62 | Dominica (DMA) | 1 | — | — | 1 |
| Pakistan (PAK) | 1 | — | — | 1 | |
| 64 | Türkei (TUR) | — | 3 | 5 | 8 |
| 65 | Mexiko (MEX) | — | 3 | 2 | 5 |
| 66 | Armenien (ARM) | — | 3 | 1 | 4 |
| Kolumbien (COL) | — | 3 | 1 | 4 | |
| 68 | Kirgisistan (KGZ) | — | 2 | 4 | 6 |
| Nordkorea (PRK) | — | 2 | 4 | 6 | |
| 70 | Litauen (LTU) | — | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Indien (IND) | — | 1 | 5 | 6 |
| 72 | Moldau (MDA) | — | 1 | 3 | 4 |
| 73 | Kosovo (KOS) | — | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Fidschi (FIJ) | — | 1 | — | 1 |
| Jordanien (JOR) | — | 1 | — | 1 | |
| Mongolei (MGL) | — | 1 | — | 1 | |
| Panama (PAN) | — | 1 | — | 1 | |
| Zypern (CYP) | — | 1 | — | 1 | |
| 79 | Tadschikistan (TJK) | — | — | 3 | 3 |
| 80 | Grenada (GRN) | — | — | 2 | 2 |
| Malaysia (MAS) | — | — | 2 | 2 | |
| Albanien (ALB) | — | — | 2 | 2 | |
| Puerto Rico (PUR) | — | — | 2 | 2 | |
| 84 | Elfenbeinküste (CIV) | — | — | 1 | 1 |
| Kap Verde (CPV) | — | — | 1 | 1 | |
| Katar (QAT) | — | — | 1 | 1 | |
| Peru (PER) | — | — | 1 | 1 | |
| Refugee Olympic Team (EOR) | — | — | 1 | 1 | |
| Sambia (ZAM) | — | — | 1 | 1 | |
| Singapur (SGP) | — | — | 1 | 1 | |
| Slowakei (SVK) | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 328 | 327 | 384 | 1039 |
Individuelle Neutrale Athleten
Medaillen der Mannschaft der Individuellen Neutralen Athleten werden aufgrund einer vom IOC vorab beschlossenen Maßnahme nicht im Medaillenspiegel geführt.
Insgesamt gewannen diese Athleten in Paris eine Goldmedaille, drei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille (im Tennis, Trampolinturnen, Rudern und Gewichtheben). Mit Ausnahme des russischen Damen-Tennisdoppels (Silber) stammten die erfolgreichen Sportler aus Belarus.
Siehe auch
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2024, Was ist Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2024? Was bedeutet Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2024?