Das Melbourne Summer Set II 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Melbourne. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 4. bis 9. Januar 2022 im Melbourne Park statt. Im Einzel gewann Amanda Anisimova, den Doppelwettbewerb gewannen Bernarda Pera und Kateřina Siniaková.
| Melbourne Summer Set II 2022 | |
|---|---|
| Datum | 4.1.2022–9.1.2022 |
| Auflage | 12 |
| Navigation | 2022 (1) ◄ 2022 (2) |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Melbourne Australien |
| Turniernummer | 2059 |
| Kategorie | WTA 250 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 239.477 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Siegerin | Amanda Anisimova |
| Sieger (Doppel) | B. Pera K. Siniaková |
| Letzte direkte Annahme | Rebecca Peterson (88) |
| Stand: 9. Januar 2022 | |
Qualifikation
Die Qualifikation für das Melbourne Summer Set II 2022 fand vom 3. bis 4. Januar 2022 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
| Anna Kalinskaja | Kamilla Rachimowa |
| Zhu Lin | Claire Liu |
| Harriet Dart | Aljaksandra Sasnowitsch |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Pegula | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.-C. Begu | 7 | 6 | I.-C. Begu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Paolini | 2 | 6 | 6 | J. Paolini | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. K. Schmiedlová | 6 | 3 | 4 | I.-C. Begu | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Van Uytvanck | 65 | 6 | 5 | A. Anisimova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Anisimova | 7 | 1 | 7 | A. Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W. Gratschowa | 0 | 0 | 5 | S. Cîrstea | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. Cîrstea | 6 | 6 | A. Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D. Kassatkina | 6 | 3 | 3 | D. Kassatkina | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Kalinskaja | 1 | 0 | r | 3 | D. Kassatkina | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Keys | 6 | 7 | M. Keys | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Dart | 3 | 62 | 3 | D. Kassatkina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Párrizas Díaz | 6 | 6 | N. Párrizas Díaz | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Perez | 0 | 3 | N. Párrizas Díaz | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Liu | 4 | 6 | 6 | Q | C. Liu | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Kostjuk | 6 | 4 | 3 | A. Anisimova | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Li | 6 | 6 | Q | A. Sasnowitsch | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Sherif | 2 | 0 | 7 | A. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Sevastova | 6 | 6 | A. Sevastova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Garcia | 4 | 4 | 7 | A. Li | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Minnen | 5 | 5 | Q | K. Rachimowa | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Rachimowa | 7 | 7 | Q | K. Rachimowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Haddad Maia | 4 | 7 | 3 | 4 | S. Sorribes Tormo | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Sorribes Tormo | 6 | 5 | 6 | 7 | A. Li | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Tauson | 7 | 6 | Q | A. Sasnowitsch | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Kalinina | 5 | 3 | 6 | C. Tauson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Zhu | 7 | 7 | Q | L. Zhu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Stosur | 65 | 65 | 6 | C. Tauson | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Peterson | 6 | 3 | 6 | Q | A. Sasnowitsch | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Sharma | 1 | 6 | 2 | R. Peterson | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Sasnowitsch | 6 | 6 | Q | A. Sasnowitsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | X. Wang | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Stosur S. Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Dsalamidse K. Rachimowa | 3 | 4 | 1 | S. Stosur S. Zhang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Adamczak X. Han | 6 | 6 | M. Adamczak X. Han | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| N. Hibino A. Rosolska | 1 | 2 | 1 | S. Stosur S. Zhang | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | E. Hozumi M. Ninomiya | 6 | 4 | [8] | T. Martincová M. Sherif | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Martincová M. Sherif | 4 | 6 | [10] | T. Martincová M. Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Golubic A. Sharma | 5 | 6 | [12] | V. Golubic A. Sharma | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| I. Bara E. Gorgodse | 7 | 4 | [10] | T. Martincová M. Sherif | 2 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
| A. Bolsova K. Kawa | 6 | 6 | 2 | B. Pera K. Siniaková | 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC | A. Osborne T. Preston | 2 | 2 | A. Bolsova K. Kawa | 6 | 0 | [3] | |||||||||||||||||||
| ALT | B. Haddad Maia N. Párrizas Díaz | 64 | 4 | 3 | I.-C. Begu N. Stojanović | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| 3 | I.-C. Begu N. Stojanović | 7 | 6 | 3 | I.-C. Begu N. Stojanović | 7 | 1 | [5] | ||||||||||||||||||
| L. Pattinama Kerkhove A. Rodionova | 6 | 6 | 2 | B. Pera K. Siniaková | 67 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| K. Piter R. Voráčová | 2 | 4 | L. Pattinama Kerkhove A. Rodionova | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||
| S. Halep E.-G. Ruse | 2 | 65 | 2 | B. Pera K. Siniaková | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 2 | B. Pera K. Siniaková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Melbourne Summer Set II 2022, Was ist Melbourne Summer Set II 2022? Was bedeutet Melbourne Summer Set II 2022?