Nikolai Wladimirowitsch Kuljomin (russisch Николай Владимирович Кулёмин; englische Transkription: Nikolay Vladimirovich Kulemin; * 14. Juli 1986 in Magnitogorsk, Russische SFSR) ist ein ehemaliger russischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2003 und 2024 unter anderem 694 Spiele für die Toronto Maple Leafs und New York Islanders in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Flügelstürmers bestritten hat. Zudem absolvierte Kuljomin weitere 367 Partien in der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Mit der russischen Nationalmannschaft gewann er jeweils die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2012 und 2014.
Nikolai Kuljomin | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 14. Juli 1986 |
| Geburtsort | Magnitogorsk, Russische SFSR |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Flügel |
| Nummer | #86 |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2006, 2. Runde, 44. Position Toronto Maple Leafs |
| Karrierestationen | |
| 2003–2008 | HK Metallurg Magnitogorsk |
| 2008–2014 | Toronto Maple Leafs |
| 2014–2018 | New York Islanders |
| 2018–2021 | HK Metallurg Magnitogorsk |
| 2021–2024 | Salawat Julajew Ufa |
Karriere
Nikolai Kuljomin begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt beim HK Metallurg Magnitogorsk in der russischen Superliga, für den er von 2003 bis 2008 als Profi aktiv war. Dort hatte er die Nachwuchsabteilung durchlaufen und war 2003 erstmals in der in der Perwaja Liga spielenden Zweitvertretung zum Einsatz gekommen. In dieser Zeit wurde er während des NHL Entry Draft 2006 in der zweiten Runde als insgesamt 44. Spieler von den Toronto Maple Leafs ausgewählt, bei denen Kuljomin am 25. Juni 2007 einen Dreijahresvertrag unterschrieb, nachdem er in der abgelaufenen Saison zum wertvollsten Spieler Russlands gewählt worden war und mit seinem Verein die Meisterschaft gewann. Anschließend einigten sich Klub und Spieler darauf, dass Kuljomin noch ein weiteres Jahr in Russland spielen durfte. Seit dem Sommer 2008 stand er im Kader der Toronto Maple Leafs in der National Hockey League.
Aufgrund des NHL-Lockouts spielte Kuljomin zwischen September und Dezember 2012 wieder für seinen Heimatverein Metallurg Magnitogorsk in der Kontinentalen Hockey-Liga.
Im Juli 2014 verließ Kuljomin die Maple Leafs und schloss sich den New York Islanders an. Diese verlängerten seinen nach der Saison 2017/18 auslaufenden Vertrag nicht, sodass der Angreifer in der Folge zum HK Metallurg Magnitogorsk in seine Heimat zurückkehrte. Dort war er ebenso drei Spielzeiten aktiv, wie anschließend ab dem Sommer 2021 für Salawat Julajew Ufa. Nach der Saison 2023/24 beendete Kuljomin seine aktive Karriere.
International
Für Russland nahm Kuljomin mit der U18-Nationalmannschaft an der Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2004, mit der U20-Nationalmannschaft an der Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2006 und mit der A-Nationalmannschaft an sieben Weltmeisterschaften teil. 2006 debütierte er dabei auf Senioren-Niveau und gewann im Jahr darauf die Bronzemedaille, ehe 2010 und 2015 jeweils die Silber- sowie 2012 und 2014 jeweils die Goldmedaille folgten. Zudem vertrat er sein Heimatland bei den Olympischen Winterspielen 2014 sowie beim World Cup of Hockey 2016.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2007 Wertvollster Spieler der russischen Superliga
- 2007 Russischer Meister mit dem HK Metallurg Magnitogorsk
- 2008 IIHF-European-Champions-Cup-Gewinn mit dem HK Metallurg Magnitogorsk
International
- 2004 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2006 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2007 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2010 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2012 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2014 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2015 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
| 2003/04 | HK Metallurg Magnitogorsk II | Perwaja Liga | 43 | 8 | 18 | 26 | 91 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2004/05 | HK Metallurg Magnitogorsk II | Perwaja Liga | 60 | 27 | 21 | 48 | 54 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2005/06 | HK Metallurg Magnitogorsk II | Perwaja Liga | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |||
| 2005/06 | HK Metallurg Magnitogorsk | Superliga | 31 | 5 | 7 | 12 | +8 | 8 | 11 | 2 | 4 | 6 | +7 | 6 | ||
| 2006/07 | HK Metallurg Magnitogorsk | Superliga | 54 | 27 | 12 | 39 | +18 | 42 | 15 | 10 | 1 | 11 | +8 | 10 | ||
| 2007/08 | HK Metallurg Magnitogorsk | Superliga | 57 | 21 | 12 | 33 | −6 | 63 | 11 | 2 | 2 | 4 | −3 | 29 | ||
| 2008/09 | Toronto Marlies | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 15 | 16 | 31 | −8 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 16 | 20 | 36 | ±0 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 30 | 27 | 57 | +7 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 7 | 21 | 28 | +2 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 36 | 14 | 24 | 38 | +25 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 48 | 7 | 16 | 23 | −5 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | −9 | 0 | ||
| 2013/14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 9 | 11 | 20 | −4 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | New York Islanders | NHL | 82 | 15 | 16 | 31 | +7 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 2 | ||
| 2015/16 | New York Islanders | NHL | 81 | 9 | 13 | 22 | +13 | 22 | 11 | 1 | 3 | 4 | −5 | 2 | ||
| 2016/17 | New York Islanders | NHL | 72 | 12 | 11 | 23 | +3 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | New York Islanders | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 52 | 16 | 19 | 35 | +18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | −5 | 2 | ||
| 2019/20 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 57 | 12 | 8 | 20 | −7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 | ||
| 2020/21 | HK Metallurg Magnitogorsk | KHL | 22 | 6 | 1 | 7 | +4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 | ||
| 2021/22 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 45 | 14 | 13 | 27 | +19 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | +1 | 8 | ||
| 2022/23 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 68 | 13 | 15 | 28 | +22 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | −3 | 2 | ||
| 2023/24 | Salawat Julajew Ufa | KHL | 46 | 13 | 12 | 25 | +7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
| Perwaja Liga gesamt | 107 | 38 | 40 | 78 | 149 | – | – | – | – | – | – | |||||
| Superliga gesamt | 142 | 53 | 31 | 84 | +20 | 113 | 37 | 14 | 7 | 21 | +12 | 45 | ||||
| KHL gesamt | 326 | 88 | 92 | 180 | +88 | 112 | 41 | 5 | 1 | 7 | −14 | 16 | ||||
| NHL gesamt | 669 | 121 | 153 | 274 | +15 | 173 | 25 | 2 | 5 | 7 | −14 | 4 | ||||
International
Vertrat Russland bei:
|
|
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Russland | U18-WM | 6 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | ||
| 2006 | Russland | U20-WM | 4 | 4 | 2 | 6 | +3 | 25 | ||
| 2006 | Russland | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | |
| 2007 | Russland | WM | 9 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | ||
| 2010 | Russland | WM | 9 | 3 | 2 | 5 | +6 | 25 | ||
| 2011 | Russland | WM | 4. Platz | 9 | 1 | 0 | 1 | −4 | 2 | |
| 2012 | Russland | WM | 10 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | ||
| 2014 | Russland | Olympia | 5. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | |
| 2014 | Russland | WM | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 2 | ||
| 2015 | Russland | WM | 9 | 1 | 7 | 8 | +6 | 2 | ||
| 2016 | Russland | World Cup | 4. Platz | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
| Junioren gesamt | 10 | 4 | 4 | 8 | +6 | 27 | ||||
| Herren gesamt | 72 | 12 | 22 | 34 | +25 | 35 | ||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Nikolai Wladimirowitsch Kuljomin, Was ist Nikolai Wladimirowitsch Kuljomin? Was bedeutet Nikolai Wladimirowitsch Kuljomin?