Papua Pegunungan (deutsch Hochland von Papua) ist eine Provinz in Westneuguinea, dem indonesischen Teil der Insel Neuguinea. Die Provinz wurde 2022 von der Provinz Papua abgespalten und ist, wie andere Provinzen, zurzeit Schauplatz des Papuakonflikts. Hauptstadt ist Jayawijaya.
| Papua Pegunungan | ||
|---|---|---|
Lage von Papua Pegunungan in Indonesien | ||
| Symbole | ||
| ||
| Wahlspruch „Bangkit Bersama Membangun“ | ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Hauptstadt | Jayawijaya | |
| Fläche | 52.203,6 km² | |
| Einwohner | 1.475.018 | |
| Dichte | 28 Einwohner pro km² | |
| Gründung | 30. Juni 2022 | |
| Webauftritt | www.papuapegunungan.go.id (indonesisch) | |
| Politik | ||
| Gouverneur | John Tabo | |
Geographie
Unter den 38 Verwaltungseinheiten der ersten Ebene (36 Provinzen und 2 gleichgestellte Städte) belegt die Provinz in Bezug auf Fläche den 14. Rang mit einem Anteil von 2,76 Prozent. Innerhalb der aus sechs Provinzen bestehenden Region Papua bedeutet dies Rang 5 mit einem Anteil von 12,66 Prozent. Papua Pegunungan hat als einzige Provinz des Inselstaats Indonesien keinen Zugang zum Meer.
Verwaltungsgliederung
Die Binnenprovinz gliedert sich in acht Regierungsbezirke (indonesisch Kabupaten), die aus 252 Distrikten (indonesisch Distrikt) mit 2627 Dörfern (indonesisch Kampung) bestehen. 10 von ihnen haben als Kelurahan einen städtischen Charakter. Andere Quellen gehen von einer Zahl von 2634 Dörfern aus. Im Zensusjahr 2020 wurden 241.882 Haushalte gezählt mit einer durchschnittlichen Personenzahl von 5,75 Personen.
| Code PUM-Kode 1) | Wappen | Kabupaten | Ibu Kota Verwaltungssitz | Lage | Fläche (km²) | Anzahl d. Verwaltungsein. | Bevölkerung am Zensustag | Dichte (Einw./km²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrikt | Kamp. 2) | Kel. 3) | 2010 4) | 2020 5) | |||||||
| 91.02 | Jayawijaya | Wamena | 2.634,67 | 40 | 328 | 4 | 196.085 | 269.553 | 102,3 | ||
| 91.12 | Pegunungan Bintang | Oksibil | 14.916,02 | 34 | 277 | – | 65.434 | 77.872 | 5,2 | ||
| 91.13 | Yahukimo | Dekai | 15.227,18 | 51 | 510 6) | 1 | 164.512 | 350.880 | 23,0 | ||
| 91.14 | Tolikara | Karubaga | 3.664,81 | 46 | 541 | 4 | 114.427 | 236.986 | 64,7 | ||
| 91.21 | Mamberamo Tengah | Kobakma | 4.150,12 | 5 | 59 | – | 39.537 | 50.685 | 12,2 | ||
| 91.22 | Yalimo | Elelim | 3.639,80 | 5 | 300 | – | 50.763 | 101.973 | 28,0 | ||
| 91.23 | Lanny Jaya | Tiom | 2.845,00 | 39 | 354 | 1 | 148.522 | 196.399 | 69,0 | ||
| 91.24 | Nduga | Kenyam | 5.203,23 | 32 | 248 | – | 79.053 | 106.533 | 20,5 | ||
| 91 | Provinz PAPUA PEGUNUNGAN | 52.280,83 | 252 | 2617 | 10 | 858.333 | 1.390.881 | 26,6 | |||
Geschichte
Papua Pegunungan wurde im Juli 2022 nach einer Abstimmung im Volksvertretungsrat der Republik Indonesien von der Provinz Papua abgetrennt, und zwar gegen den Willen der indigenen Papua und unter Protest mehrerer zivilgesellschaftlicher Organisationen, die darin einen Eingriff in die Autonomie Papuas sahen. (Gesetzestext:)
Demographie
Die Provinz hat einen Anteil an der Landesbevölkerung von 0,51 % (Rang 29), innerhalb der (aus sechs Provinzen bestehenden) Region Papua ist sie die bevölkerungsreichste (25,68 % Anteil). Die Bevölkerungsdichte (28,3,2 Einw. je km²) ist gleichfalls die höchste der Region, landesweit bedeutet dies Rang 31.
Soziale Daten 2020
Die Sozialdaten beziehen sich auf die ehemalige Provinz Papua, zu der die acht Kabupaten im Jahr 2020 noch gehörten. Der Statistik der Altersgruppen sowie der drei Quotienten errechnet sich aus der Summierung dieser acht Kabupaten der zukünftigen Provinz Papua Pegunungan (vgl. Generationsverteilung ↓).
| Merkmal | Prov. Papua | Indonesien |
|---|---|---|
| Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 911,37 | 26.424,02 |
| Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 26,64 | 9,78 |
| Arbeitslosenrate (%) | 4,28 | 7,07 |
| Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 65,79 | 71,47 |
| HDI-Index | 60,44 | 71,94 |
| Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 22,10 | 4,00 |
| Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
| Kinder (<15 J.) | 265.855 | 19,11 |
| arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 1.080.809 | 77,71 |
| Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 44.217 | 3,18 |
Religionsverteilung
| Kabupaten | Muslime | Protestanten | Katholiken | Hindus | Buddhisten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gläubige | Anteil | Gebäude | Gläubige | Anteil | Gebäude | Gläubige | Anteil | Gebäude | Gläubige | Gebäude | Gläubige | Gebäude | |
| Jayawijaya | 9.875 | 4,09 | 19 | 117.703 | 48,76 | 598 | 113.702 | 47,10 | 104 | 112 | 1 | – | – |
| Lanny Jaya | 379 | 13,25 | 1 | 167 | 5,84 | 283 | 2.315 | 80,92 | 1 | - | – | – | – |
| Mamberamo Tengah | 199 | 1,94 | 1 | 9.314 | 91,03 | 65 | 719 | 7,03 | – | - | – | – | – |
| Nduga | 288 | 0,27 | 1 | 106.825 | 99,10 | 138 | 685 | 0,64 | 1 | - | – | – | – |
| Pegunungan Bintang | 347 | 0,42 | 1 | 59.701 | 72,08 | 175 | 22.772 | 27,50 | 34 | 1 | – | – | – |
| Tolikara | 932 | 0,31 | 2 | 297.212 | 99,62 | 341 | 209 | 0,07 | – | 2 | – | – | – |
| Yahukimo | 5.985 | 2,05 | 2 | 284.775 | 97,59 | 559 | 986 | 0,34 | 12 | 48 | – | – | – |
| Yalimo | 641 | 0,53 | 1 | 116.732 | 96,71 | 128 | 3.331 | 2,76 | 1 | - | – | – | – |
| Provinz Papua Pegunungan | 18.646 | 1,61 | 28 | 992.429 | 85,85 | 2287 | 144.719 | 12,52 | 153 | 163 | 1 | – | – |
Bevölkerungsverteilung nach Generationen und Geschlecht
| Art | Geburtsjahr | Anzahl | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Post Generasi Z | 2013 und später | 129.322 | 9,30 |
| Generasi Z | 1997 bis 2012 | 379.529 | 27,29 |
| Milenial | 1981 bis 1996 | 423.903 | 30,48 |
| Generasi X | 1965 bis 1980 | 319.663 | 22,98 |
| Boomer | 1946 bis 1964 | 132.443 | 9,52 |
| Pre Boomer | 1945 und früher | 6.021 | 0,43 |
| Jahr | Gesamt- Bevölkerung | Männer | % | Frauen | % | Sex Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.434.991 | 777.239 | 54,16 | 657.752 | 45,84 | 118,17 |
| 2017 | 1.449.897 | 788.512 | 54,38 | 661.385 | 45,62 | 119,22 |
| 2018 | 1.461.148 | 790.670 | 54,11 | 670.478 | 45,89 | 117,93 |
| 2019 | 1.451.554 | 781.410 | 53,83 | 670.144 | 46,17 | 116,60 |
| 2020 | 1.454.196 | 783.148 | 53,85 | 671.048 | 46,15 | 116,71 |
| 2021 | 1.456.096 | 783.189 | 53,79 | 672.907 | 46,21 | 116,39 |
| 2022 | 1.459.544 | 784.267 | 53,73 | 675.277 | 46,27 | 116,14 |
| 2023 | 1.464.466 | 786.669 | 53,72 | 677.797 | 46,28 | 116,06 |
| 2024 | 1.470.518 | 786.734 | 53,50 | 683.784 | 46,50 | 115,06 |
| 2025* | 1.475.018 | 787.666 | 53,40 | 687.352 | 46,60 | 114,59 |
| * 1. Halbjahr 2025 | ||||||
Die rechte Tabelle gibt die durch die Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) veröffentlichten Fortschreibungsergebnisse zum Jahresende wieder.
Für die Jahrgänge 2016 bis 2021 wurden die acht Kabupaten der zukünftigen Provinz Papua Pegunungan summiert.
Bevölkerungsentwicklung der untergeordneten Verwaltungseinheiten
Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlechtern getrennt für den Zensus 2020, für das Jahresende 2024 und für die Mitte 2025 wieder. Beide letztere Daten resultieren aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Dieser Einwohnerstand kann manuell über die SDPDN-Seite Satu Data (= Open Data) abgerufen werden.
| neuer Code | Provinz | Zensus 2020 | Fläche (km²) | Ende 2024 | Jahresmitte 2025 | Bevöl- kerungs- dichte | Sex Ratio (M*100/F) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insg. | männl. | weibl. | Insg. | männl. | weibl. | Insg. | männl. | weibl. | |||||
| 95.01 | Jayawijaya | 269.553 | 140.584 | 128.969 | 2.580,62 | 276.288 | 142.968 | 133.320 | 277.104 | 143.323 | 133.781 | 107,38 | 107,13 |
| 95.02 | Pegunungan Bintang | 77.872 | 42.172 | 35.700 | 15.408,36 | 114.581 | 61.112 | 53.469 | 115.134 | 61.419 | 53.715 | 7,47 | 114,34 |
| 95.03 | Yahukimo | 350.880 | 191.557 | 159.323 | 14.897,01 | 356.021 | 192.939 | 163.082 | 356.899 | 193.466 | 163.433 | 23,96 | 118,38 |
| 95.04 | Tolikara | 236.986 | 129.039 | 107.947 | 3.742,06 | 252.031 | 136.195 | 115.836 | 252.764 | 136.512 | 116.252 | 67,55 | 117,43 |
| 95.05 | Mamberamo Tengah | 50.685 | 26.823 | 23.862 | 3.342,65 | 50.128 | 26.375 | 23.753 | 50.683 | 26.617 | 24.066 | 15,16 | 110,60 |
| 95.06 | Yalimo | 101.973 | 54.313 | 47.660 | 3.716,91 | 105.374 | 55.886 | 49.488 | 105.628 | 56.033 | 49.595 | 28,42 | 112,98 |
| 95.07 | Lanny Jaya | 196.399 | 106.818 | 89.581 | 2.279,45 | 203.922 | 110.979 | 92.943 | 204.528 | 111.234 | 93.294 | 89,73 | 119,23 |
| 95.08 | Nduga | 106.533 | 58.084 | 48.449 | 6.236,54 | 112.173 | 60.280 | 51.893 | 112.278 | 59.062 | 53.216 | 18,00 | 110,99 |
| 95 | Prov. Papua Pegunungan | 1390881 | 749390 | 641491 | 52203,60 | 1.470.518 | 786.734 | 683.784 | 1.475.018 | 787.666 | 687.352 | 28,26 | 114,59 |
Sonstiges
Beim Absturz eines indonesischen Militärflugzeugs vom Typ C-130 Hercules nahe Wamena starben am 18. Dezember 2016 alle 13 Besatzungsmitglieder.
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Papua Pegunungan, Was ist Papua Pegunungan? Was bedeutet Papua Pegunungan?