| Präsidentschaftswahl in Bolivien 2025 | |||||||||||||||||||
| Staat | Bolivien | ||||||||||||||||||
| Datum | 1. Wahlgang: 17. August 2. Wahlgang: 19. Oktober | ||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 86,9 % 2. Wahlgang: 85,3 % | ||||||||||||||||||
| Kandidaten | Rodrigo Paz Pereira | Jorge Quiroga Ramírez | |||||||||||||||||
| Parteien | PDC | Alianza Libre | |||||||||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang | 1.717.432 32,1 % | 1.430.176 26,7 % | |||||||||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang | 3.519.534 55,0 % | 2.884.661 45,0 % | |||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen (in %)
| |||||||||||||||||||
| Stimmenstärkste nach Departamentos | |||||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||||||
| Luis Arce | |||||||||||||||||||
| ← 2020 2030 → | |||||||||||||||||||
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Bolivien 2025 fand am 17. August statt. Gewählt wurden der Präsident, die 130 Mitglieder der Abgeordnetenkammer (Cámara de Diputados) und die 36 Mitglieder des Senats (Cámara de Senadores).
Da keiner der acht Präsidentschaftskandidaten die absolute Mehrheit erreichte, kam es am 19. Oktober 2025 zwischen den konservativen Kandidaten Rodrigo Paz Pereira (rund 33 Prozent) und Jorge Quiroga Ramírez (rund 26 Prozent) zur ersten Stichwahl der bolivianischen Geschichte, die Paz mit 54,5 Prozent der Stimmen gewann.
In der ersten Runde kam der Unternehmer Samuel Doria Medina, der für ein Mitte-Rechts-Bündnis antrat und in Umfragen lange geführt hatte, auf Platz drei. Eduardo del Castillo von der linken MAS-Partei des amtierenden Präsidenten Luis Arce und seines Vorgängers Evo Morales kam auf etwa drei Prozent.
Bei den Parlamentswahlen erlitt die MAS-Partei, die zuvor in beiden Kammern eine absolute Mehrheit gehabt hatte, eine schwere Niederlage und verlor im Senat alle, im Abgeordnetenhaus fast alle Sitze.
Präsidentschaftskandidaten
| Kandidaten | Parteien | |||
|---|---|---|---|---|
| Präsidentschaft | Vizepräsidentschaft | |||
| Samuel Doria Medina | José Luis Lupo | Bloque de Unidad
| ||
| Jorge Quiroga Ramírez | Juan Pablo Velasco | Alianza Libre
| ||
| Manfred Reyes Villa | Juan Carlos Medrano | Autonomía Para Bolivia – Súmate | ||
| Andrónico Rodríguez | Mariana Prado | Alianza Popular
| ||
| Rodrigo Paz Pereira | Edmand Lara | Partido Demócrata Cristiano | ||
| Jhonny Fernández | Leopoldo Chui | Fuerza del Pueblo
| ||
| Eduardo del Castillo | Milán Berna | Movimiento al Socialismo | ||
| Pavel Aracena | Víctor Hugo Núñez del Prado | Alianza Libertad y Progreso
| ||
- Eva Copa (Movimiento de Renovación Nacional) und Fidel Tapia (Nueva Generación Patriótica) zogen ihre Kandidatur zurück (siehe Stimmzettel).
Dem früheren Präsidenten Evo Morales hatte das Verfassungsgericht in Bolivien Ende 2023 die Kandidatur bei der Präsidentenwahl verboten. Damit hob das Gericht eine Entscheidung aus dem Jahr 2017 auf, die unbegrenzte Wiederwahl als „Menschenrecht“ bezeichnet hatte. Morales kritisierte, dass es den Wahlen an „Legitimität“ mangele und hatte deshalb seine Anhänger aufgefordert, aus Protest ungültige Stimmzettel abzugeben.
Ergebnis
Zusammenfassung
- Inland (ámbito nacional). 1. Wahlgang: Stimmen für die Präsidentschaftswahl, sowie für die Wahlen der Abgeordnetenkammer (nur Listenstimmen) und des Senats. 2. Wahlgang: Stimmen für die Präsidentschaftswahl.
| Wahl | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Partido Demócrata Cristiano | 1.683.891 | 32,2 | 3.430.458 | 54,9 | ||
| Alianza Libre (FRI – MDS) | 1.397.226 | 26,7 | 2.822.152 | 45,1 | ||
| Bloque de Unidad (UN – Creemos) | 1.039.426 | 19,8 | ||||
| Alianza Popular (MTS – Sonstige) | 439.388 | 8,4 | ||||
| Autonomía Para Bolivia – Súmate | 347.574 | 6,6 | ||||
| Movimiento al Socialismo | 166.917 | 3,2 | ||||
| Fuerza del Pueblo (UCS – Sonstige) | 86.154 | 1,6 | ||||
| Alianza Libertad y Progreso (ADN – Sonstige) | 76.349 | 1,5 | ||||
| Gesamt | 5.236.925 | 100 | 6.252.610 | 100 | ||
| Leere Stimmzettel | 169.327 | 2,5 | 48.368 | 0,7 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1.325.596 | 19,7 | 311.117 | 4,7 | ||
| Wähler | 6.731.848 | 89,0 | 6.612.095 | 87,4 | ||
| Wahlberechtigte | 7.567.207 | 7.567.207 | ||||
| Quelle: Órgano Electoral Plurinacional, 1. Wahlgang | ||||||
- Ausland (exterior). 1. und 2. Wahlgang: Stimmen für die Präsidentschaftswahl.
| Wahl | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Partido Demócrata Cristiano | 33.541 | 28,0 | 89.076 | 58,8 | ||
| Alianza Libre (FRI – MDS) | 32.950 | 27,5 | 62.509 | 41,2 | ||
| Alianza Popular (MTS – Sonstige) | 16.614 | 13,9 | ||||
| Bloque de Unidad (UN – Creemos) | 15.142 | 12,7 | ||||
| Autonomía Para Bolivia – Súmate | 14.066 | 11,8 | ||||
| Fuerza del Pueblo (UCS – Sonstige) | 3.099 | 2,6 | ||||
| Movimiento al Socialismo | 2.970 | 2,5 | ||||
| Alianza Libertad y Progreso (ADN – Sonstige) | 1.227 | 1,0 | ||||
| Gesamt | 119.609 | 100 | 151.585 | 100 | ||
| Leere Stimmzettel | 3.508 | 2,1 | 1.401 | 0,9 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 45.453 | 27,0 | 6.730 | 4,2 | ||
| Wähler | 168.570 | 45,6 | 159.716 | 43,2 | ||
| Wahlberechtigte | 369.308 | 369.308 | ||||
| Quelle: Órgano Electoral Plurinacional, 1. Wahlgang | ||||||
Präsidentschaftswahl
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Rodrigo Paz Pereira | Partido Demócrata Cristiano | 1.717.432 | 32,1 | 3.519.534 | 55,0 | |
| Jorge Quiroga Ramírez | Alianza Libre (FRI – MDS) | 1.430.176 | 26,7 | 2.884.661 | 45,0 | |
| Samuel Doria Medina | Bloque de Unidad (UN – Creemos) | 1.054.568 | 19,7 | |||
| Andrónico Rodríguez | Alianza Popular (MTS – Sonstige) | 456.002 | 8,5 | |||
| Manfred Reyes Villa | Autonomía Para Bolivia – Súmate | 361.640 | 6,8 | |||
| Eduardo del Castillo | Movimiento al Socialismo | 169.887 | 3,2 | |||
| Jhonny Fernández | Fuerza del Pueblo (UCS – Sonstige) | 89.253 | 1,7 | |||
| Pavel Aracena | Alianza Libertad y Progreso (ADN – Sonstige) | 77.576 | 1,4 | |||
| Gesamt | 5.356.534 | 100 | 6.404.195 | 100 | ||
| Leere Stimmzettel | 172.835 | 2,5 | 49.769 | 0,7 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1.371.049 | 19,9 | 317.847 | 4,7 | ||
| Wähler | 6.900.418 | 86,9 | 6.771.811 | 85,3 | ||
| Wahlberechtigte | 7.936.515 | 7.936.515 | ||||
| Quelle: Órgano Electoral Plurinacional, 1. Wahlgang – 2. Wahlgang | ||||||
Parlamentswahl
| Listen/Parteien | Mandate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kammer | Senat | |||||
| Direkt- mandate | Listen- mandate | Besondere Wahlkreise | Gesamt | |||
| Partido Demócrata Cristiano | 30 | 17 | 2 | 49 | 16 | |
| Alianza Libre (FRI – MDS) | 20 | 17 | 2 | 39 | 12 | |
| Bloque de Unidad (UN – Creemos) | 11 | 15 | – | 26 | 7 | |
| Alianza Popular (MTS – Sonstige) | 2 | 5 | 1 | 8 | – | |
| Autonomía Para Bolivia – Súmate | – | 5 | – | 5 | 1 | |
| Movimiento al Socialismo | – | 1 | 1 | 2 | – | |
| Sonstige | – | – | 1 | 1 | – | |
| Gesamt | 63 | 60 | 7 | 130 | 36 | |
| Quelle: Órgano Electoral Plurinacional | ||||||
- Ergebnisse nach Departamentos
| Departamento | Mandate nach Parteien/Listen | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC | LIBRE | Unidad | AP | APB | MAS | Sonst. | |||||||||||||||||||
| Kammer | Senat | Kammer | Senat | Kammer | Senat | Kammer | Kammer | Senat | Kammer | Kammer | Kammer | Senat | |||||||||||||
| D. | L. | B. | D. | L. | B. | D. | L. | D. | L. | B. | D. | L. | D. | L. | B. | B. | D. | L. | B. | ||||||
| Beni | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Chuquisaca | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 4 |
| Cochabamba | 6 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 |
| La Paz | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 14 | 14 | 1 | 4 |
| Oruro | 4 | 2 | – | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Pando | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Potosí | 4 | 3 | – | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | – | 4 |
| Santa Cruz | 1 | 5 | – | 1 | 12 | – | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 1 | 4 |
| Tarija | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Gesamt | 30 | 17 | 2 | 16 | 20 | 17 | 2 | 12 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 63 | 60 | 7 | 36 |
| Legende: D: Direktmandate – L: Listenmandate – B: Mandate in besonderen Wahlkreisen | |||||||||||||||||||||||||
| Quelle: OEP | |||||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Bolivien 2025, Was ist Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Bolivien 2025? Was bedeutet Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Bolivien 2025?