| Regionalwahl in Ligurien 2020 | |||||||||||
| Staat | Italien | ||||||||||
| Region | Ligurien | ||||||||||
| Datum | 20.–21. September | ||||||||||
| Wahlbeteiligung | 53,4 % | ||||||||||
| Kandidaten | Giovanni Toti | Ferruccio Sansa | |||||||||
| Parteien | Cambiamo! | unabhängig | |||||||||
| Koalitionen | Mitte-rechts | Mitte-links | |||||||||
| Stimmen | 383.053 56,1 % | 265.506 38,9 % | |||||||||
| Mandate | 18 / 30 | 12 / 30 | |||||||||
Zusammenfassung der Stimmen (in %)
| |||||||||||
| Stimmenstärkste nach Gemeinden | |||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||
| Giovanni Toti | |||||||||||
| ← 2015 2024 → | |||||||||||
Die Regionalwahl in Ligurien 2020 fand am 20. und 21. September statt. Gewählt wurden alle 30 Mitglieder des Regionalrates (Consiglio regionale) und der Präsident des Regionalausschusses (Presidente della Giunta regionale).
Es gibt vier Wahlkreise, die den Provinzen entsprechen:
- Genua;
- Imperia;
- La Spezia;
- Savona.
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Totigewählt | 383.053 | 56,1 | Cambiamo con Toti Presidente | 141.629 | 22,6 | 8 | |
| Lega Salvini Liguria | 107.340 | 17,1 | 6 | ||||
| Fratelli d’Italia | 68.088 | 10,9 | 3 | ||||
| Forza Italia - Liguria Popolare | 33.006 | 5,3 | 1 | ||||
| Unione di Centro | 4.074 | 0,7 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 354.137 | 56,5 | 18 | ||||
| Ferruccio Sansa | 265.506 | 38,9 | Sansa Presidente - Partito Democratico - Articolo Uno | 124.586 | 19,9 | 6 | |
| Movimento 5 Stelle | 48.722 | 7,8 | 2 | ||||
| Lista Ferruccio Sansa Presidente | 44.700 | 7,1 | 2 | ||||
| Linea Condivisa - Sinistra per Sansa | 15.451 | 2,5 | 1 | ||||
| Europa Verde - DemoS - Centro Democratico | 9.193 | 1,5 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 242.652 | 38,7 | 12 | ||||
| Aristide Massardo | 16.546 | 2,4 | Massardo Presidente - PSI - +Europa - Italia Viva | 15.083 | 2,4 | – | |
| Alice Salvatore | 6.088 | 0,9 | Il Buonsenso | 5.317 | 0,8 | – | |
| Giacomo Chiappori | 3.569 | 0,5 | Grande Liguria - Chiappori Presidente | 3.061 | 0,5 | – | |
| Riccardo Benetti | 3.165 | 0,5 | Ora Rispetto per Tutti gli Animali | 2.665 | 0,4 | – | |
| Gaetano Russo | 1.614 | 0,2 | Il Popolo della Famiglia | 1.361 | 0,2 | – | |
| Marika Cassimatis | 1.244 | 0,2 | Base Costituzionale - Marika Cassimatis | 884 | 0,1 | – | |
| Davide Visigalli | 1.129 | 0,2 | Riconquistare l’Italia | 904 | 0,1 | – | |
| Carlo Carpi | 576 | 0,1 | Lista Carlo Carpi | 361 | 0,1 | – | |
| Gesamt | 682.490 | 100 | 626.425 | 100 | 30 | ||
| Ungültige Stimmen | 33.721 | 4,7 | |||||
| Wähler | 716.211 | 53,4 | |||||
| Wahlberechtigte | 1.340.604 | ||||||
Ergebnis nach Wahlkreisen
| Wahlkreis | Kandidaten (%) | Gültige Stimmen | Wähler | Wahl- berechtigte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toti | Sansa | Massardo | Sonstige | Anzahl | % | |||
| Genua | 54,3 | 41,1 | 2,7 | 2,0 | 374.118 | 390.630 | 53,5 | 730.441 |
| Imperia | 65,3 | 28,9 | 1,5 | 4,3 | 86.277 | 90.862 | 50,2 | 181.009 |
| La Spezia | 51,2 | 43,1 | 2,9 | 2,8 | 95.821 | 101.424 | 54,2 | 187.255 |
| Savona | 59,1 | 36,2 | 1,9 | 2,9 | 126.274 | 133.295 | 55,1 | 241.899 |
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Regionalwahl in Ligurien 2020, Was ist Regionalwahl in Ligurien 2020? Was bedeutet Regionalwahl in Ligurien 2020?