Steueraufkommen (Deutschland)

Unter Steueraufkommen versteht man in der Finanzwissenschaft und Haushaltspolitik die Summe der in einem bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Gebietskörperschaft (Bund, Länder, Gemeinden) in den öffentlichen Haushalten als Steuereinnahmen eingegangenen (aufgekommenen) Steuern.

Dieses Steueraufkommen trägt (neben der Kreditaufnahme) den größten Teil zur Finanzausstattung der öffentlichen Hand bei. Zum Gesamtsteueraufkommen tragen dabei wenige Steuerarten überproportional bei. So entfallen mehr als zwei Drittel des Gesamtsteueraufkommens auf Einkommen- und Umsatzsteuer.

Im Jahr 2021 betrugen die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden 833,2 Milliarden Euro. Für 2023 werden Steuereinnahmen von etwa 882 Milliarden Euro erwartet.

Steueraufkommen insgesamt

Gesamtes Steueraufkommen in Mrd. €
Gesamtes Steueraufkommen
Jahr Mrd. € BMF Mrd. € IB Bevölkerung
(in Mio.) BRD
Steuern IB
(pro Kopf in €)
BIP in Mrd. € DE Steueranteil am BIP
1950 10,7 71 51 1.389 49,6 21,70 %
1952 16,9 102 52 1.954 69,7 24,36 %
1962 44,1 228 57 4.007 184 23,94 %
1972 100 383 62 6.171 436 23,08 %
1982 193 445 62 7.179 860 22,51 %
1987 239 510 61 8.361 1.065 22,50 %
1992 374 685 81 8.459 1.648 22,70 %
1997 407 662 82 8.072 1.912 21,31 %
2002 441 673 83 8.126 2.132 20,72 %
2003 442 668 83 8.047 2.147 20,59 %
2004 442 656 83 7.924 2.195 20,17 %
2005 452 661 82 8.067 2.224 20,32 %
2006 488 703 82 8.578 2.313 21,11 %
2007 538 757 82 9.240 2.428 22,16 %
2008 561 770 82 9.390 2.473 22,67 %
2009 524 717 82 8.742 2.374 22,07 %
2010 530 717 82 8.755 2.495 21,27 %
2011 573 759 80,3 9.462 2.609 21,97 %
2012 600 780 80,5 9.685 2.666 22,50 %
2013 619 793 80,8 9.827 2.737 22,67 %
2014 643 816 81,2 10.055 2.932 21,95 %
2015 673 850 82,2 10.340 3.043 22,12 %
2016 705 886 82,5 10.746 3.144 22,45 %
2017 734 908 82,8 10.978 3.263 22,51 %
2018 776 943 83,0 11.370 3.365 23,07 %
2019 799 957 83,2 11.513 3.435 23,26 %
2020 739 882 83,2 10.601 3.403 21,73 %
2021 833 963 83,2 11.570 3.617 23,03 %
2022 895 964 83,1 11.596 3.876 23,10 %
2023 915 927 83,4 11.116 4.122 22,22 %
2024 948 938 83,5 11.234
2025 1.017 *
2026 1.054 *
2027 1.088 *
2028 1.124 *
* 
Steuerschätzung Oktober 2023
BMF 
Bundesministerium der Finanzen
BRD 
Bis 1960 ohne Saarland und West-Berlin; Bis 1990 Bevölkerung und Steueraufkommen der elf alten Länder der Bundesrepublik Deutschland
DE 
Statistisches Bundesamt
IB 
inflationsbereinigt

Steueraufkommen nach Steuerarten

Steuereinnahmen vor der Verteilung

Die Steuern in Deutschland sind grob in vier Kategorien unterteilt:

Die Gemeinschaftsteuern werden nach einem festgelegten Schlüssel auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt. Die anderen Steuerarten stehen ausschließlich den entsprechenden Organen zu. Außerdem gibt es die Zölle, die wegen der Zollgemeinschaft in den EU-Haushalt fließen.

Die folgende Tabelle zeigt das Steueraufkommen in Deutschland aufgeschlüsselt nach Steuerarten. Das Steueraufkommen ist angegeben in nominalen Größen (nicht inflationsbereinigt).

Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten vor der Verteilung auf Bund, Länder, Gemeinden
im Milliarden Euro (gerundet)
Steuerart 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Steuereinnahmen insgesamt 467,2 530,6 573,4 600,0 619,7 643,6 673,3 705,8 734,5 776,3 799,3 739,7 833,2 895,7 915,8
Gemeinschaftsteuern 333,3 372,9 403,6 426,2 442,8 462,0 483,2 508,6 538,8 566,9 587,3 540,3 621,1 675,0 690,7
Lohnsteuer 135,7 127,9 139,7 149,1 158,2 168,0 178,9 184,8 195,5 208,2 219,7 209,3 218,4 227,2 236,2
Veranlagte Einkommensteuer 12,2 31,2 32,0 37,3 42,3 45,6 48,6 53,8 59,4 60,4 63,7 59,0 72,3 77,4 73,4
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 13,5 13,0 18,1 20,1 17,3 17,4 17,9 19,5 20,9 23,2 23,5 21,5 27,4 32,6 36,4
Abgeltungssteuer 7,3 8,7 8,0 8,2 8,7 7,8 8,3 5,9 7,3 6,9 5,1 6,8 10,0 6,6 8,4
Körperschaftsteuer 23,6 12,0 15,6 16,9 19,5 20,0 19,6 27,4 29,3 33,4 32,0 24,3 42,1 46,3 44,9
Umsatzsteuer 107,1 136,5 139,0 142,4 148,3 154,2 159,0 165,9 170,5 175,4 183,1 168,7 187,6 198,2 212,6
Einfuhrumsatzsteuer 33,7 43,6 51,1 52,2 48,5 48,9 50,9 51,2 55,9 59,4 60,1 50,8 63,2 86,6 78,8
Bundessteuern 75,5 93,4 99,1 99,8 100,5 101,8 104,2 104,4 99,9 108,6 109,5 105,6 98,2 96,7 101,8
Versicherungsteuer 7,2 10,3 10,8 11,1 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,8 14,1 14,6 15,0 15,7 16,9
Tabaksteuer 11,4 13,5 14,4 14,1 13,8 14,6 14,9 14,2 14,4 14,3 14,3 14,7 14,7 14,2 14,7
Kaffeesteuer 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
Alkoholsteuer 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2
Alkopopsteuer - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0
Schaumweinsteuer 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Zwischenerzeugnissteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energiesteuer 37,8 39,8 40,0 39,3 39,4 39,8 39,6 40,1 41,0 40,9 40,7 37,6 37,1 33,7 36,7
Stromsteuer 3,4 6,2 7,2 7,0 7,0 6,6 6,6 6,6 6,9 6,9 6,7 6,6 6,7 6,8 6,8
Kraftfahrzeugsteuer (Bund) - 8,5 8,4 8,4 8,5 8,5 8,8 9,0 8,9 9,0 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5
Luftverkehrsteuer - - 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 0,3 0,6 1,1 1,5
Kernbrennstoffsteuer - - 0,9 1,6 1,3 0,7 1,4 0,4 -7,3 -0,0 -0,0 - - - -
Solidaritätszuschlag 11,8 11,7 12,8 13,6 14,4 15,0 15,9 16,9 18,0 18,9 19,6 18,7 11,0 12,0 12,2
Zölle 3,4 4,4 4,6 4,5 4,2 4,6 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 5,1 6,8 5,7
Landessteuern 18,4 12,1 13,1 14,2 15,7 17,6 20,3 22,3 22,2 23,9 25,8 27,8 31,6 30,1 25,2
Vermögensteuer 0,4 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0
Erbschaftsteuer 3,0 4,4 4,2 4,3 4,6 5,5 6,3 7,0 6,1 6,8 7,0 8,6 9,8 9,2 9,3
Grunderwerbsteuer 5,1 5,3 6,4 7,4 8,4 9,3 11,2 12,4 13,1 14,1 15,8 16,1 18,3 17,1 12,2
Kraftfahrzeugsteuer (Land) 7,0 - - - - - - - - - - - - - -
Totalisatorsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andere Rennwettsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lotteriesteuer 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8
Sportwettsteuer 0,0 - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4
Online-Pokersteuer - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0
Virtuelle Automatensteuer - - - - - - - - - - - - 0,1 0,4 0,4
Feuerschutzsteuer 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
Biersteuer 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Sonstige Landessteuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemeindesteuern 36,6 47,8 53,0 55,4 56,5 57,7 60,4 65,3 68,5 71,8 71,6 61,3 77,2 87,2 92,3
Grundsteuer A 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Grundsteuer B 8,5 11,0 11,3 11,6 12,0 12,3 12,8 13,3 13,6 13,8 14,0 14,3 14,6 14,9 15,1
Gewerbesteuer (brutto) 27,0 35,7 40,4 42,3 43,0 43,8 45,7 50,1 52,9 55,9 55,4 45,3 61,1 70,2 75,1
Sonstige Steuern 0,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,3 1,1 1,7 1,6

Daten: Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen: Deutschland, Jahre, vor der Steuerverteilung auf Bund, Länder, Gemeinden

Steuereinnahmen nach der Verteilung

Im Jahr 2021 erhielt der Bund nach der Steuerverteilung 313,7 Milliarden Euro, die Länder bekamen 355,1 Milliarden Euro und die Gemeinden 124,9 Milliarden Euro. An die Europäische Union flossen 38,2 Milliarden Euro.

Kassenmäßige Steuereinnahmen nach der Steuerverteilung
im Milliarden Euro (gerundet)
Steuerarten nach der Steuerverteilung 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Steuereinnahmen insgesamt 467,4 530,7 573,4 600,2 619,5 643,5 673,6 705,7 734,7 776,4 799,4 740,0 831,8
EU-Eigenmittel 21,8 24,4 24,5 26,3 31,1 31,0 30,9 29,3 21,7 28,6 30,9 32,8 38,2
Zölle 3,4 4,4 4,6 4,5 4,2 4,6 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 5,1
Mehrwertsteuer-Eigenmittel 9,5 1,8 1,9 2,0 2,1 4,0 4,2 4,3 2,4 2,4 2,5 2,5 4,4
BNE-Eigenmittel 8,9 18,2 18,0 19,8 24,8 22,4 21,6 19,9 14,3 21,1 23,3 25,6 28,7
Steuereinnahmen des Bundes 198,8 225,8 248,0 256,3 259,9 270,7 281,6 289,0 309,4 322,4 329,1 283,1 313,7
Bundessteuern 75,5 93,4 99,1 99,8 100,5 101,8 104,2 104,4 99,9 108,6 109,5 105,6 98,2
Lohn- und veranlagte Einkommensteuer (Bund) 62,9 67,6 73,0 79,2 85,2 90,8 96,7 101,4 108,4 114,2 120,4 114,0 123,6
N. veranl. Steuern v. Ertrag u. Körperschaftst.(Bund) 18,5 12,5 16,9 18,5 18,4 18,7 18,8 23,4 25,1 28,3 27,7 22,9 34,8
Abgeltungsteuer (Bund) 3,2 3,8 3,5 3,6 3,8 3,4 3,6 2,6 3,2 3,0 2,3 3,0 4,4
Steuern vom Umsatz (Bund) 76,0 95,9 102,4 104,0 105,1 108,6 109,7 107,3 114,8 116,5 118,9 94,4 113,1
Gewerbesteuerumlage (Bund) 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 1,9 1,6 2,1
Steuereinnahmen der Länder 189,5 210,1 224,3 236,3 244,2 254,3 267,9 288,7 298,4 314,1 324,5 316,3 355,1
Landessteuern 18,4 12,1 13,1 14,2 15,7 17,6 20,3 22,3 22,2 23,9 25,8 27,8 31,6
Lohn- und veranlagte Einkommensteuer (Land) 62,9 67,6 73,0 79,2 85,2 90,8 96,7 101,4 108,4 114,2 120,4 114,0 123,6
N. veranl. Steuern v. Ertrag u. Körperschaftst.(Land) 18,5 12,5 16,9 18,5 18,4 18,7 18,8 23,4 25,1 28,3 27,7 22,9 34,8
Abgeltungsteuer (Land) 3,2 3,8 3,5 3,6 3,8 3,4 3,6 2,6 3,2 3,0 2,3 3,0 4,4
Steuern vom Umsatz (Land) 62,0 80,6 83,8 86,8 87,8 90,5 95,5 104,9 105,5 110,8 116,1 116,0 128,5
Gewerbesteuerumlage (Land) 1,8 1,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 2,7 2,9 2,8 2,2 2,9
Erhöhte Gewerbesteuerumlage 2,4 2,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,9 4,1 3,4 0,2 -0,0
Steuereinnahmen der Gemeinden/Gemeindeverbände 57,3 70,4 76,6 81,3 84,3 87,5 93,1 98,8 105,2 111,4 114,9 107,8 124,9
Gewerbesteuer (brutto) 27,0 35,7 40,4 42,3 43,0 43,8 45,7 50,1 52,9 55,9 55,4 45,3 61,1
Gewerbesteuerumlage (Ausgabe) -5,5 -5,9 -6,8 -7,1 -7,0 -7,1 -7,4 -7,8 -8,6 -9,1 -8,2 -4,1 -5,2
Gewerbesteuer (netto) 21,5 29,8 33,6 35,2 36,0 36,7 38,3 42,3 44,3 46,8 47,3 41,2 55,9
Lohn- und Eink.steuer und Abgeltungsteuer (Gemeinde) 23,2 25,0 26,7 29,1 30,9 32,8 35,4 36,4 39,2 41,2 43,2 41,5 43,8
Steuern vom Umsatz (Gemeinde) 2,9 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,7 4,8 6,1 7,5 8,3 9,0 9,0
Übrige Gemeindesteuern 9,6 12,1 12,6 13,1 13,5 14,0 14,6 15,2 15,6 15,9 16,1 16,0 16,1

Daten: Statistisches Bundesamt, Steuereinnahmen: Deutschland, Jahre, Steuerarten nach der Steuerverteilung

Weitere Darstellungen

Steuerspirale

Zur Visualisierung des Steueraufkommens nach Steuerarten wird auch die Steuerspirale verwendet, die das Finanzministerium jährlich veröffentlicht.

Historische Grafiken

In diesem Abschnitt werden ältere Darstellungen zum Steueraufkommen gezeigt.

Siehe auch

  • Steuerverteilung

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Steueraufkommen (Deutschland), Was ist Steueraufkommen (Deutschland)? Was bedeutet Steueraufkommen (Deutschland)?