Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910

Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910 wurde in beiden Staaten der Doppelmonarchie durchgeführt. Sie beruhte auf einer diesbezüglichen Vereinbarung der cisleithanischen k.k. Regierung in Wien und der transleithanischen k.u. Regierung in Budapest. Die Volkszählung in Österreich-Ungarn 1900 fand davor statt.

Zusammenfassung

Zuständig für die Volkszählung war in Cisleithanien die k.k. Statistische Zentralkommission in Wien unter Leitung von Robert Meyer, in Transleithanien ihr Budapester Pendant. Stichtag der Volkszählung war der 31. Dezember 1910. Die cisleithanischen Ergebnisse wurden in mehreren Bänden, die aus Heften bestanden, herausgegeben. Die Volkszählung 1910 war die letzte vor dem Ende der Doppelmonarchie im Herbst 1918; danach folgten separate Zählungen in den Nachfolgestaaten.

Die Zählung zeigte, dass die Gesamtbevölkerung Österreich-Ungarns 51.390.223 Personen betrug. Davon entfielen 28.571.934 Personen auf die österreichische Reichshälfte. Die Haupt- und Residenzstadt Wien war mit über 2 Millionen Einwohnern die mit Abstand bevölkerungsreichste Stadt der Doppelmonarchie.

IV. Ortsanwesende und Wohnbevölkerung

Die ortsanwesende Bevölkerung, das bedeutet die am Tage der Zählung im Zählungsort anwesende Bevölkerung, bildete die Basis der Volkszählung. Auf die Art der Anwesenheit kam es nicht wesentlich an. Die Unterscheidung zwischen der dauernden und der zeitweiligen Anwesenheit sowie die gleiche Differenzierung der Abwesenheit (dauernd oder zeitweilig) hat neben dem rein technischen Zwecke, Doppelzählungen zu vermeiden, die weitere Bedeutung, dass sie die Erfassung und Darstellung der sogenannten ansässigen oder Wohnbevölkerung ermöglicht. Diese aus der Summierung der dauernden Anwesenden und vom Wohnorte zeitweilig Abwesenden sich ergebende Bevölkerungskategorie stellt, im Gegensatz zu der ortsanwesenden Bevölkerung als einem Momentbilde der Bevölkerung am Zähltag, die gewöhnliche, stabile Bevölkerung eines Ortes dar.

Wenn auch die ortsanwesende Bevölkerung allgemein als Ausdruck der Bevölkerungsstärke eines Ortes oder Gebietes gilt, sind die statistischen Daten über die ansässige oder Wohnbevölkerung nicht ohne Wert und Bedeutung, da sie in mancher Frage des öffentlichen Lebens oder Interesses (Wohnfrage, Erwerbsverhältnisse eines Ortes oder Gebietes) eine Rolle spielen. ´

Das Verhältnis dieser beiden Bevölkerungskategorien in den einzelnen Ländern und Verwaltungsgebieten für die letzten zwei Zähljahre bildet den Inhalt der Übersicht XII. und XIII. Die Tabelle zeigt die Namen der Städte und Bezirke, wie sie zum Zeitpunkt der Herausgabe in deutschsprachigen Texten geschrieben wurden. Die Städte und Bezirke des jeweiligen Kronlandes sind alphabetisch geordnet, mit Ausnahme der Hauptstadt, die an erster Stelle erscheint.

Im Staatsgebiet stieg die Zahl der ansässigen Einwohner etwas. Diese Steigerung ist auf die Zunahme der ansässigen Bevölkerung in den Karpatenländern, in Görz und Gradisca sowie in Dalmatien zurückzuführen, während bei den übrigen Ländern, abgesehen von Böhmen und Mähren, die keine nennenswerten Verschiebungen zeigen, eine entgegengesetzte Tendenz zu beobachten war. Wie aus der Tabelle XII. zu entnehmen ist, erklärt sich die Zunahme der Wohnbevölkerung in den genannten Ländern durch den gegenüber 1900 relativ viel höheren Anteil der zeitweilig Abwesenden an der Gesamtzahl der ansässigen Einwohner. So ist die Anzahl der zeitweilig Abwesenden in Galizien von 22.226 auf 150.483, in Dalmatien von 4.384 auf 13.265, in Görz und Gradisca von 1.538 auf 3.398 gestiegen, während die Zunahme der dauernd Anwesenden eine normale war. Das intensive Anwachsen der zeitweilig Abwesenden dürfte in erster Reihe in den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen dieser Länder (in Galizien die starke Saisonauswanderung, in Dalmatien der Aufschwung der Seeschifffahrt) begründet sein. Wie hier wird auch bei den übrigen Ländern die Differenz zwischen anwesender und ansässiger Bevölkerung vor allem durch wirtschaftliche Gegebenheiten verursacht. Bei der großen Verschiedenheit der wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der einzelnen Länder dürfte erst die Gegenüberstellung der beiden Bevölkerungskategorien in einem kleineren territorialen Detail manchen Aufschluss geben.

Übersicht XII.

Land dauernd
ortsan-
wesend
zeitweilig
ortsan-
wesend
zeitweilig
ortsab-
wesend
Wohn-
bevöl-
kerung
Ortsanwe-
sende-zu-
Ansässige-
Verhältnis
Niederösterreich 3.476.634 55.180 16.552 3.493.186 098,906 %
Oberösterreich 840.281 12.725 3.848 844.129 98,959 %
Salzburg 210.353 4.384 903 211.256 98,379 %
Steiermark 1.416.432 27.725 8.179 1.424.611 98,647 %
Kärnten 387.704 8.496 2.005 389.709 98,362 %
Krain 519.695 6.300 4.758 524.453 99,707 %
Küstenland 877.812 15.985 13.366 891.178 99,707 %
Tirol 918.815 27.798 13.257 932.072 98,464 %
Vorarlberg 141.807 3.601 753 142.560 98,041 %
Böhmen 6.621.864 147.684 46.847 6.668.711 98,510 %
Mähren 2.566.968 55.303 27.520 2.594.488 98,940 %
Schlesien 739.816 17.133 6.558 746.374 98,603 %
Galizien 7.962.010 63.972 150.483 8.112.493 101,078 %
Bukowina 794.225 5.873 4.130 798.355 99,782 %
Dalmatien 641.981 3.685 13.265 655.246 101,484 %
Im ganzen 28.116.397 455.844 312.424 28.428.821 99,498 %

Übersicht XIII.

Land Stadt mit eigenem Statut,
politischer Bezirk
Ortsan-
wesende
Bevöl-
kerung
Wohn-
bevöl-
kerung
auf 1000 orts-
anwesende
entfallen
ansässige
Personen
Nieder­österreich Stadt Wien 2.031.498 2.010.853 989,84
Stadt Waidhofen a. d. Ybbs 4.884 4.916 1006,55
Stadt Wiener Neustadt 32.874 32.163 978,37
Amstetten 79.653 79.680 1000,34
Baden 84.211 82.928 984,76
Bruck a. d. Leitha 76.953 76.271 991,14
Floridsdorf 38.728 38.310 989,21
Gänserndorf 62.026 61.009 983,60
Gmünd 67.653 67.080 991,53
Hietzing 85.410 84.876 993,75
Horn 41.025 40.447 985,91
Korneuburg 57.237 56.638 989,53
Krems 83.309 81.879 982,83
Lilienfeld 30.958 30.636 989,60
Melk 50.106 49.935 996,59
Mistelbach 92.442 91.454 989,31
Mödling 71.423 70.789 991,12
Neunkirchen 70.543 68.983 977,89
Oberhollabrunn 76.309 75.488 989,24
Pöggstall 34.518 34.203 990,87
St. Pölten 92.226 90.942 986,08
Scheibbs 35.683 35.291 989,01
Tulln 73.540 71.940 978,24
Waidhofen a. d. Thaya 38.070 37.585 987,26
Wiener Neustadt (Landbezirk) 71.664 71.086 992,21
Zwettl 48.891 47.804 977,77
Ober­österreich Stadt Linz 67.817 66.217 976,47
Stadt Steyr 17.442 17.086 979,59
Braunau 61.256 60.666 990,37
Eferding 28.699 28.518 993,69
Freistadt 49.648 49.358 994,16
Gmunden 65.987 65.347 990,30
Kirchdorf 35.291 34.919 989,46
Linz (Landbezirk) 55.068 54.903 997,00
Perg 43.523 43.133 991,04
Ried 60.874 60.356 991,49
Rohrbach 51.583 51.666 996,39
Schärding 56.292 55.338 983,05
Steyr (Landbezirk) 56.410 56.063 993,85
Urfahr 59.835 59.732 998,28
Vöcklabruck 73.536 72.231 982,25
Wels 69.475 68.596 987,35
Salzburg Stadt Salzburg 36.188 35.164 971,70
Hallein 24.600 24.221 984,59
Salzburg (Landbezirk) 65.548 64.916 990,36
St. Johann 37.202 36.659 985,40
Tamsweg 14.054 13.809 982,57
Zell am See 37.145 36.487 982,29
Steiermark Stadt Graz 151.781 147.363 970,89
Stadt Cilli 6.919 6.658 962,28
Stadt Marburg 27.994 27.223 972,46
Stadt Pettau 4.625 4.474 967,35
Bruck a. d. Mur 45.075 44.235 981,36
Cilli (Landbezirk) 117.374 116.886 995,84
Deutschlandsberg 51.841 50.358 971,39
Feldbach 86.056 58.375 992,09
Gonobitz 22.137 22.089 997,83
Graz (Landbezirk) 104.935 102.807 973,72
Gröbming 31.759 31.415 989,17
Hartberg 55.551 54.993 989,96
Judenburg 66.332 65.430 986,40
Leibnitz 65.899 65.320 991,21
Leoben 64.709 64.087 990,39
Liezen 26.954 26.549 984,97
Luttenberg 27.516 27.382 995,13
Marburg (Landbezirk) 94.497 94.138 996,20
Mürzzuschlag 42.319 41.516 981,03
Murau 27.539 27.041 981,92
Pettau (Landbezirk) 82.011 81.834 997,84
Radkersburg 39.229 38.722 987,08
Rann 50.329 50.403 801,47
Voitsberg 40.896 40.160 982,00
Weiz 66.460 65.265 982,02
Windischgraz 43.420 42.888 987,75
Kärnten Stadt Klagenfurt 28.911 27.300 944,28
Hermagor 19.045 18.805 987,40
Klagenfurt (Landbezirk) 71.936 70.936 986,10
St. Veit 53.809 53.338 991,25
Spittal 49.791 48.969 983,49
Villach 76.762 75.134 978,79
Völkermarkt 51.428 50.926 990,24
Wolfsberg 44.518 44.301 995,13
Krain Stadt Laibach 47.727 40.486 970,36
Adelsberg 43.200 43.396 1004,54
Gottschee 41.708 43.228 1036,44
Gurkfeld 55.505 55.359 997,37
Krainburg 53.356 53.120 995,58
Laibach (Landbezirk) 67.045 66.660 994,26
Littai 36.579 36.470 997,02
Loitsch 41.009 40.877 996,78
Radmannsdorf 34.028 33.542 985,72
Rudolfswert 47.522 47.243 994,13
Stein 39.561 39.312 993,71
Tschernembl 24.755 24.760 1000,20
Küstenland Triest 229.510 224.966 980,20
Stadt Görz 30.995 30.886 996,48
Görz (Landbezirk) 73.861 74.328 1006,32
Gradisca 34.155 34.051 996,96
Monfalcone 53.010 52.980 999,43
Sesana 30.461 30.465 1000,13
Tolmein 38.239 38.880 1016,76
Stadt Rovigno 12.323 12.208 990,67
Capodistria 89.393 89.995 1006,73
Lussin 21.260 22.165 1042,84
Mitterburg 48.518 49.036 1010,68
Parenzo 61.358 61.481 1002,00
Pola 94.983 91.988 968,47
Veglia 21.259 22.208 1044,64
Volosca 54.472 55.541 1019,62
Tirol Stadt Innsbruck 53.194 51.255 963,55
Stadt Bozen 24.126 22.951 951,30
Stadt Rovereto 11.618 11.042 950,42
Stadt Trient 30.049 29.633 986,16
Ampezzo 6.674 6.639 994,76
Borgo 45.423 46.291 1019,11
Bozen (Landbezirk) 73.970 73.115 988,44
Brixen 30.366 29.420 968,85
Bruneck 36.354 35.839 985,83
Cavalese 24.620 24.785 1006,70
Cles 47.984 51.333 1069,79
Imst 22.111 21.798 985,84
Innsbruck (Landbezirk) 64.631 61.769 955,72
Kitzbühel 26.739 25.777 964,02
Kufstein 40.173 39.213 976,10
Landeck 24.696 23.841 965,38
Lienz 33.204 32.564 980,73
Meran 55.619 52.628 946,22
Mezolombardo 21.593 21.586 999,68
Primiero 11.157 11.146 999,01
Reutte 15.985 15.372 961,65
Riva 30.633 29.894 975,88
Rovereto (Landbezirk) 57.167 57.483 1005,53
Schlanders 22.068 21.634 980,33
Schwaz 30.266 29.303 968,18
Tione 36.928 36.912 999,57
Trient (Landbezirk) 69.265 68.849 993,99
Vorarlberg Bregenz 50.289 49.175 977,85
Bludenz 25.461 24.713 970,62
Feldkirch 69.658 68.672 985,85
Böhmen Stadt Prag 223.741 222.588 994,85
Stadt Reichenberg 36.350 35.719 982,64
Asch 44.896 44.415 989,29
Aussig 117.834 116.887 991,96
Beneschau 68.657 67.339 980,80
Bischofteinitz 49.342 48.512 983,18
Blatna 47.563 46.982 987,78
Böhmisch Brod 48.038 46.920 976,73
Böhmisch Leipa 73.493 71.850 977,64
Brandeis a. d. Elbe 41.928 41.221 983,14
Braunau 56.642 55.663 982,72
Brüx 101.759 99.908 981,81
Budweis 120.659 118.851 985,02
Časlau 64.224 63.124 982,87
Chotěboř 46.790 46.283 989,16
Chrudim 93.933 92.517 984,93
Dauba 25.392 24.871 979,48
Deutschbrod 50.395 49.614 984,50
Deutsch Gabel 31.503 30.574 970,51
Dux 84.388 83.844 993,55
Eger 69.074 67.926 983,38
Falkenau 95.995 64.727 986,79
Friedland 50.680 49.731 981,27
Gablonz a. d. Neisse 98.991 97.490 984,84
Graslitz 39.216 38.807 989,57
Hohenelbe 45.550 44.479 976,49
Hohenmauth 68.241 67.183 984,50
Hořowitz 74.915 74.110 989,25
Humpoletz 27.607 27.261 984,47
Jičín 69.166 67.589 977,20
Jungbunzlau 76.989 75.138 975,96
Kaaden 42.598 41.887 983,31
Kamenitz a. d. Linde 36.171 35.294 975,75
Kaplitz 53.796 52.687 979,39
Karlsbad 78.762 77.981 990,08
Karolinenthal 69.184 68.925 996,26
Kladno 80.785 80.090 991,40
Klattau 78.383 77.320 986,44
Königgrätz 74.125 72.856 982,88
Königinhof a. d. Elbe 69.791 68.383 979,83
Königliche Weinberge 182.381 181.030 992,59
Kolin 73.311 71.710 978,16
Komotau 74.774 73.216 979,16
Kralowitz 35.242 34.725 985,33
Krumau 61.068 60.090 983,99
Kuttenberg 64.037 62.918 982,53
Landskron 68.709 67.799 986,76
Laun 44.699 43.984 984,00
Ledeč 49.839 49.174 986,66
Leitmeritz 90.740 89.680 988,32
Leitomischl 50.775 50.189 988,46
Luditz 28.906 28.034 969,83
Marienbad 31.993 31.169 974,24
Melnik 43.137 42.488 984,95
Mies 73.109 70.467 963,86
Moldauthein 17.008 16.843 990,30
Mühlhausen 37.694 37.251 988,25
Münchengrätz 39.021 38.444 985,21
Nachod 59.330 57.940 976,57
Neubydžow 57.905 57.364 990,66
Neudek 36.314 35.583 979,87
Neuhaus 52.409 51.463 981,95
Neupaka 64.628 63.385 980,77
Neustadt a. d. Mettau 49.634 48.137 969,84
Pardubitz 102.055 100.609 985,83
Pilgram 52.347 51.662 986,15
Pilsen 156.073 155.610 997,03
Pisek 79.096 78.272 989,58
Plan 34.285 33.490 976,81
Poděbrad 82.610 81.487 986,41
Podersam 43.787 43.010 982,26
Polička 34.727 34.333 988,65
Prachatitz 74.212 72.589 978,13
Preßnitz 31.517 30.484 967,22
Přestitz 45.289 44.802 989,05
Příbram 67.392 66.410 985,43
Rakonitz 51.551 51.118 991,60
Raudnitz 53.629 52.949 987,32
Reichenau a. d. Kněžna 53.056 52.441 988,41
Reichenberg (Landbezirk) 93.662 92.875 991,60
Rokitzan 59.659 58.860 986,61
Rumburg 29.817 29.242 980,72
Saaz 49.452 48.466 980,06
St. Joachimsthal 18.662 18.079 968,76
Schlan 118.937 117.502 987,93
Schluckenau 57.590 56.714 984,79
Schüttenhofen 53.295 52.712 989,06
Selčan 54.051 53.125 982,87
Semil 63.046 62.072 984,55
Senftenberg 58.710 57.973 987,45
Smichow 167.830 165.894 988,46
Starkenbach 49.204 48.250 980,61
Strakonitz 73.903 72.760 984,53
Tabor 79.540 78.658 988,91
Tachau 43.441 42.731 983,66
Taus 48.680 48.098 988,04
Tepl 26.559 25.946 976,92
Teplitz 102.888 101.092 982,54
Tetschen 120.400 118.205 981,77
Trautenau 85.514 83.438 975,71
Turnau 48.186 47.380 983,27
Warnsdorf 39.339 39.036 992,30
Wittingau 48.825 48.028 983,68
Žižkow 102.514 101.720 992,25
Mähren Stadt Brünn 125.737 124.376 989,18
Stadt Iglau 25.914 25.641 989,47
Stadt Kremsier 16.528 16.942 1025,05
Stadt Olmütz 22.245 21.910 984,94
Stadt Ung. Hradisch 5.174 4.819 931,39
Stadt Znaim 18.825 17.979 955,06
Auspitz 69.768 69.519 996,43
Bärn 29.640 29.085 981,28
Boskowitz 90.913 89.851 988,32
Brünn (Landbezirk) 162.493 161.663 994,89
Datschitz 50.259 49.461 984,12
Gaya 54.650 54.556 998,28
Göding 93.634 92.992 993,14
Großmeseritsch 41.199 40.721 988,40
Hohenstadt 70.819 69.395 979,89
Holleschau 77.638 76.308 982,87
Iglau (Landbezirk) 38.369 37.966 989,50
Kremsier (Landbezirk) 48.336 47.394 980,51
Littau 47.850 47.165 985,68
Mährisch Budwitz 42.070 41.144 977,99
Mährisch Kromau 42.615 41.860 982,28
Mährisch Ostrau 111.186 111.990 1007,23
Mährisch Schönberg 80.384 79.080 983,78
Mährisch Trübau 80.065 78.896 985,40
Mährisch Weißkirchen 58.647 57.850 986,41
Mistek 56.004 55.340 988,14
Neustadtl 58.442 57.592 985,46
Neutitschein 85.245 83.953 984,84
Nikolsburg 49.051 48.741 993,68
Olmütz (Landbezirk) 81.035 79.890 985,87
Prerau 78.184 77.022 985,14
Proßnitz 81.473 80.161 983,90
Römerstadt 28.497 28.156 988,03
Sternberg 62.140 60.997 981,61
Tischnowitz 35.406 34.439 972,69
Trebitsch 56.543 55.622 983,71
Ungarisch Brod 77.189 77.271 1001,06
Ungarisch Hradisch (Landbezirk) 107.015 108.119 1010,32
Wallachisch Meseritsch 50.070 49.664 991,89
Wischau 97.071 96.107 990,07
Wsetin 37.741 37.614 996,63
Znaim (Landbezirk) 76.207 75.237 987,27
Schlesien Stadt Troppau 30.762 29.217 949,78
Stadt Bielitz 18.568 18.399 990,90
Stadt Friedek 9.879 9.685 980,36
Bielitz (Landbezirk) 82.835 82.069 990,75
Freistadt 122.030 121.332 994,28
Freiwaldau 68.823 68.121 989,80
Freudenthal 49.306 48.398 981,58
Friedek (Landbezirk) 98.957 97.528 958,56
Jägerndorf 60.785 59.132 972,81
Teschen 102.552 101.658 991,28
Troppau (Landbezirk) 66.990 65.887 983,53
Wagstadt 45.462 44.948 988,69
Galizien Stadt Lemberg 206.113 203.353 986,61
Stadt Krakau 151.886 148.742 979,30
Biala 86.174 85.963 997,55
Bóbrka 88.527 90.332 1020,39
Bochnia 114.401 116.874 1021,62
Bohorodczany 69.463 69.845 1005,50
Borszczów 109.320 112.136 1025,76
Brody 146.216 147.484 1008,67
Brzesko 104.498 107.847 1032,05
Brzeżany 104.810 105.034 1002,14
Brzozów 81.409 81.898 1006,01
Buczacz 138.297 138.220 999,44
Chrzanów 110.838 110.547 997,37
Cieszanów 86.549 88.489 1022,42
Czortków 76.447 76.532 1001,11
Dąbrowa 69.119 68.907 996,93
Dobromil 72.103 72.077 999,64
Dolina 113.831 114.068 1002,08
Drohobycz 171.687 172.156 1002,73
Gorlice 82.203 85.463 1039,66
Gródek Jagielloński 79.592 80.023 1005,42
Grybów 53.240 55.083 1033,77
Horodenka 92.033 92.708 1007,33
Husiatyn 96.891 96.791 998,97
Jaroslau 150.301 153.140 1018,89
Jasło 87.878 92.474 1052,30
Jaworów 86.720 86.861 1001,63
Kałusz 97.421 98.825 1014,41
Kamionka Strumiłowa 115.316 116.609 1011,21
Kolbuszowa 73.912 79.440 1074,79
Kolomea 124.850 125.369 1004,16
Kosów 85.805 85.876 1000,83
Krakau (Landbezirk) 68.829 68.586 996,47
Krosno 83.115 89.332 1074,80
Łańcut 93.532 93.438 998,99
Lemberg (Landbezirk) 161.580 161.187 997,57
Limanowa 81.163 81.231 1000,84
Lisko 98.492 98.831 1003,44
Mielec 77.218 80.748 1015,71
Mościska 87.841 89.536 1019,30
Myślenice 93.241 94.184 1010,11
Nadwórna 90.663 90.692 1000,32
Neumarkt 80.767 85.112 1053,80
Neusandez 131.366 181.474 1000,82
Nisko 69.501 70.941 1020,72
Oświęcim 49.996 50.190 1003,88
Peczeniżyn 46.794 47.669 1018,70
Pilzno 48.673 48.207 990,43
Podgórze 64.383 64.026 994,46
Podhajce 93.546 94.781 1013,20
Przemyśl 159.991 160.485 1003,09
Przemyślany 86.568 87.150 1006,72
Przeworsk 57.044 57.970 1016,23
Rawa Ruska 115.333 116.919 1013,75
Rohatyn 124.966 127.439 1019,79
Ropczyce 80.170 82.088 1023,92
Rudki 77.269 77.244 999,68
Rzeszów 144.271 144.304 1000,23
Sambor 107.445 107.550 1000,98
Sanok 108.687 118.701 1092,23
Saybusch 119.653 118.730 992,29
Skałat 96.066 98.863 1029,76
Skole 55.353 55.505 1002,75
Sniatyn 88.706 90.246 1017,36
Sokal 109.250 109.989 1006,79
Stanislau 158.066 156.252 988,52
Stary Sambor 60.810 63.090 1037,49
Stryj 80.211 80.085 998,43
Strzyżów 58.549 59.006 1007,81
Tarnobrzeg 77.360 79.063 1022,01
Tarnopol 142.138 143.946 1012,72
Tarnów 114.118 115.933 1015,90
Tłumacz 116.066 117.703 1014,10
Trembowla 81.048 83.977 1036,14
Turka 85.823 86.239 1004,85
Wadowice 95.339 96.025 1007,20
Wieliczka 67.724 67.450 995,95
Zaleszczyki 76.957 77.022 1000,84
Zbaraż 71.498 72.112 1008,59
Zborów 60.665 60.686 1000,35
Złoczów 117.364 118.274 1007,75
Żółkiew 99.654 99.641 999,87
Żydaczów 83.339 83.520 1002,17
Bukowina Stadt Czernowitz 87.128 84.826 973,58
Czernowitz (Landbezirk) 104.016 104.662 1006,21
Gurahumora 67.395 61.415 1000,33
Kimpolung 60.593 60.713 1001,98
Kotzman 45.135 45.529 1008,73
Radautz 91.018 90.751 997,07
Sereth 65.604 65.580 999,63
Storożynetz 69.288 69.176 998,38
Suczawa 66.827 66.459 994,49
Waschkoutz am Czeremosch 42.290 42.262 999,34
Wiżnitz 55.541 55.761 1003,96
Zastawna 51.263 51.221 999,18
Dalmatien Zara 84.113 86.554 1029,02
Benkovac 44.097 44.671 1013,02
Cattaro 40.582 41.251 816,49
Curzola 29.908 30.990 1036,18
Imotski 42.127 42.641 1012,20
Knin 54.984 55.615 1011,48
Lesina 27.050 27.255 1007,58
Macarsca 27.738 28.339 1021,67
Metković 15.736 16.406 1042,58
Ragusa 41.231 41.223 999,81
San Pietro 22.969 23.827 1037,35
Sebenico 58.377 59.034 1011,25
Sinj 57.164 57.562 1006,96
Spalato 99.590 99.878 1002,89

Verteilung der Umgangssprachen nach Land

Die folgende Statistik zeigt die Verteilung der Umgangssprachen der ortsanwesenden Bevölkerung in Cisleithanien. Nach der Umgangssprache wurden allerdings nur die österreichischen Staatsbürger gefragt. Ungarische Staatsbürger und Staatsbürger anderer Länder (v. a. Italien, Deutschland, Russland) wurden hingegen nicht nach der Umgangssprache befragt.

Länder Deutsch Böhmisch-
Mährisch-
Slowakisch
Polnisch Ruthenisch Slowenisch Serbo-
kroatisch
Italienisch-
Ladinisch
Rumänisch Magyarisch Anteil
Staatsbürger
Anteil
Staatsfremde
Niederösterreich 88,65 % 3,46 % 0,16 % 0,06 % 0,04 % 0,01 % 0,03 % 0,00 % 0,01 % 92,42 % 7,58 %
darunter in Wien 85,02 % 4,84 % 0,23 % 0,07 % 0,05 % 0,02 % 0,05 % 0,01 % 0,01 % 90,30 % 9,70 %
Oberösterreich 98,85 % 0,24 % 0,04 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 98,85 % 1,15 %
Salzburg 96,84 % 0,10 % 0,02 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 97,12 % 2,88 %
Steiermark 68,08 % 0,07 % 0,01 % 0,01 % 28,37 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 96,57 % 3,43 %
Kärnten 76,80 % 0,09 % 0,02 % 0,00 % 20,76 % 0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 97,70 % 2,30 %
Krain 5,30 % 0,14 % 0,02 % 0,00 % 93,35 % 0,04 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 98,92 % 1,08 %
Triest 5,16 % 0,25 % 0,07 % 0,01 % 24,80 % 1,04 % 51,86 % 0,00 % 0,01 % 83,20 % 16,80 %
Görz-Gradisca 1,72 % 0,12 % 0,04 % 0,04 % 59,27 % 0,07 % 34,59 % 0,00 % 0,00 % 95,85 % 4,15 %
Istrien 3,28 % 0,45 % 0,06 % 0,01 % 13,71 % 41,55 % 36,46 % 0,22 % 0,00 % 95,74 % 4,26 %
Tirol 55,48 % 0,44 % 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,00 % 40,76 % 0,00 % 0,00 % 96,81 % 3,19 %
Vorarlberg 87,20 % 0,12 % 0,03 % 0,01 % 0,04 % 0,00 % 4,03 % 0,01 % 0,00 % 91,44 % 8,56 %
Böhmen 36,45 % 62,66 % 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,16 % 0,84 %
Mähren 27,44 % 71,27 % 0,57 % 0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,33 % 0,67 %
Schlesien 43,01 % 23,82 % 31,07 % 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 97,95 % 2,05 %
Galizien 1,12 % 0,11 % 58,20 % 39,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 99,42 % 0,58 %
Bukowina 21,09 % 0,12 % 4,53 % 38,15 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 34,15 % 1,30 % 99,35 % 0,65 %
Dalmatien 0,48 % 0,22 % 0,05 % 0,12 % 0,08 % 94,57 % 2,79 % 0,00 % 0,00 % 98,31 % 1,69 %
in ganz Cisleithanien 34,83 % 22,52 % 17,38 % 12,32 % 4,39 % 2,74 % 2,69 % 0,96 % 0,04 % 97,87 % 2,13 %

Literatur

  • Österreichisches Staatsarchiv / Abteilung Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv, MdI, Allg. Reihe, Zl. 42837/1910.

wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910, Was ist Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910? Was bedeutet Volkszählung in Österreich-Ungarn 1910?