Wahlergebnis
| Partei | Vorsitzender | Stimmen | Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | |||
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens (S) | Ingvar Carlsson | 2.321.826 | 43,21 | −1,47 | 156 | −3 | |
| Moderate Sammlungspartei (M) | Carl Bildt | 983.226 | 18,30 | −3,03 | 66 | −10 | |
| Volkspartei (FP) | Bengt Westerberg | 655.720 | 12,20 | −2,03 | 44 | −7 | |
| Zentrumspartei (C) | Olof Johansson | 607.240 | 11,30 | −1,12 | 42 | −2 | |
| Linkspartei Kommunisten (V) | Lars Werner | 314.031 | 5,84 | +0,48 | 21 | +2 | |
| Umweltpartei Die Grünen (MP) | Eva Goës und Birger Schlaug | 296.935 | 5,53 | +4,03 | 20 | +20 | |
| Christdemokraten (KD) | Alf Svensson | 158.182 | 2,94 | +2,94 | — | — | |
| Sonstige | 36.559 | 0,68 | — | — | — | ||
| Gesamt | 5.373.719 | 100,00 | 349 | ||||
| Wahlberechtigte | 6.330.023 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 85,96 % | ||||||
| Abgegebene Stimmen | 5.441.050 | ||||||
| Ungültige Stimmen | 67.331 | ||||||
| Quelle: | |||||||
Siehe auch
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Wahl zum Schwedischen Reichstag 1988, Was ist Wahl zum Schwedischen Reichstag 1988? Was bedeutet Wahl zum Schwedischen Reichstag 1988?