Der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 ist ein Abgeordnetenhauswahlkreis in Berlin. Er gehört zum Wahlkreisverband Marzahn-Hellersdorf und umfasst seit der Abgeordnetenhauswahl 2006 die Gebiete Marzahn-Nord, Marzahn-West und Marzahn-Ost.
| Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 | |
|---|---|
| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Berlin |
| Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
| Wahlberechtigte | 31.227 |
| Wahldatum | 12. Februar 2023 |
| Wahlbeteiligung | 44,6 % |
Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Gunnar Lindemann |
| Partei | AfD |
| Stimmanteil | 28,8 % |
Abgeordnetenhauswahl 2023
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023 traten folgende Kandidaten an:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Gunnar Lindemann | AfD | 28,8 % | 28,0 % |
| Medina Schaubert | CDU | 22,0 % | 22,9 % |
| Björn Tielebein | Die Linke | 18,3 % | 16,0 % |
| Gordon Lemm | SPD | 17,3 % | 15,0 % |
| Ina Seidel-Grothe | Tierschutzpartei | 5,2 % | 4,0 % |
| June Tomiak | Grüne | 3,1 % | 3,5 % |
| Batuhan Temiz | FDP | 2,0 % | 2,2 % |
| Daniel Pranner | Die PARTEI | 1,9 % | 1,4 % |
| Cornelia Klier | dieBasis | 0,9 % | 0,5 % |
| Nadine Käfer | NPD | 0,7 % | 0,6 % |
| – | Sonstige | – | 5,9 % |
| Wahlberechtigte: 31.227 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 44,6 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2021
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 traten folgende Kandidaten an:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Gunnar Lindemann | AfD | 22,7 % | 21,7 % |
| Gordon Lemm | SPD | 22,3 % | 20,1 % |
| Björn Tielebein | Die Linke | 21,0 % | 18,6 % |
| Medina Schaubert | CDU | 12,1 % | 12,7 % |
| Ina Seidel-Grothe | Tierschutzpartei | 6,5 % | 3,8 % |
| Batuhan Temiz | FDP | 5,1 % | 5,2 % |
| June Tomiak | Grüne | 5,0 % | 5,3 % |
| Daniel Pranner | Die PARTEI | 2,7 % | 1,9 % |
| Cornelia Klier | dieBasis | 2,0 % | 1,1 % |
| Nadine Leonhardt | NPD | 0,6 % | 0,5 % |
| – | Die Grauen | – | 1,6 % |
| – | Graue Panther | – | 1,1 % |
| – | Tierschutz hier! | – | 1,1 % |
| – | Freie Wähler | – | 1,1 % |
| – | Sonstige | – | 4,2 % |
| Wahlberechtigte: 31.417 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 59,7 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2016
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 traten folgende Kandidaten an:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Gunnar Lindemann | AfD | 30,6 % | 29,0 % |
| Wolfgang Brauer | Die Linke | 28,7 % | 25,5 % |
| Gordon Lemm | SPD | 18,5 % | 15,6 % |
| Medina Schaubert | CDU | 9,1 % | 9,2 % |
| Karlheinz Wolf | Grüne | 4,1 % | 3,5 % |
| Manfred Rouhs | ProD | 2,7 % | 2,2 % |
| Andreas Käfer | NPD | 2,5 % | 2,7 % |
| Katrin Zohr | FDP | 2,4 % | 2,1 % |
| ? | Die Einheit | 1,5 % | – |
| – | Tierschutzpartei | – | 2,8 % |
| – | Graue Panther | – | 2,3 % |
| – | Piraten | – | 1,6 % |
| – | Die PARTEI | – | 1,2 % |
| – | Gesundheitsforschung | – | 1,1 % |
| – | Sonstige | – | 1,2 % |
| Wahlberechtigte: 32.544 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 50,7 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2011
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 traten folgende Kandidaten an:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Brauer | Die Linke | 36,4 % | 31,2 % |
| Gordon Lemm | SPD | 29,7 % | 27,3 % |
| Sergej Henke | CDU | 11,0 % | 10,2 % |
| Christian Fender | Grüne | 5,6 % | 4,6 % |
| ? | NPD | 7,5 % | 6,3 % |
| ? | pro Deutschland | 4,7 % | 3,1 % |
| ? | Die Freiheit | 4,1 % | 1,8 % |
| ? | FDP | 1,0 % | 0,8 % |
| – | Piraten | – | 10,3 % |
| – | Tierschutzpartei | – | 2,1 % |
| – | Sonstige | – | 2,3 % |
| Wahlberechtigte: 32.675 Einwohner | |||
| Wahlbeteiligung: 39,2 % | |||
Abgeordnetenhauswahl 2006
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2006 traten folgende Kandidaten an:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|
| Wolfgang Brauer | Die Linke | 41,1 % |
| Andrea Böhringer | SPD | 26,5 % |
| Maria Derr | CDU | 10,7 % |
| Petra Lehmann | WASG | 7,0 % |
| Sergej Henke | FDP | 5,1 % |
| Steffen Kasche | DAP | 4,4 % |
| Christian Fender | Grüne | 3,4 % |
| Andreas Weber | BüSo | 1,7 % |
| Wahlberechtigte: 33.186 Einwohner | ||
| Wahlbeteiligung: 40,1 % | ||
Abgeordnetenhauswahl 2001
Der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 umfasste zur Abgeordnetenhauswahl am 21. Oktober 2001 die Gebiete Marzahn-Nord, Marzahn-West und Wuhletalstraße. Es traten folgende Kandidaten an:
Abgeordnetenhauswahl 1999
Der Wahlkreis Marzahn 1 umfasste zur Abgeordnetenhauswahl am 10. Oktober 1999 die Gebiete Marzahn-Nord, Marzahn-West und Wuhletalstraße. Es traten folgende Kandidaten an:
Abgeordnetenhauswahl 1995
Die Bezirke Marzahn und Hellersdorf hatten vor ihrer Fusion im Jahr 2001 bei der Abgeordnetenhauswahl am 22. Oktober 1995 insgesamt neun Wahlkreise. Ein direkter Vergleich ist daher nicht möglich.
Bisherige Abgeordnete
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Marzahn-Hellersdorf 1 (bis 1999: Marzahn 1):
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1, Was ist Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1? Was bedeutet Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1?