Der Ciutat de Barcelona 2004 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 16. Oktober 2004 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Ciutat de Barcelona 2004 | |
|---|---|
| Datum | 11.10.2004 – 16.10.2004 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2004 ► 2005 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Barcelona Spanien |
| Turniernummer | 2154 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | Óscar Hernández |
| Sieger (Doppel) | Óscar Hernández Gabriel Trujillo Soler |
| Turnierdirektor | Roberto Vizcaíno |
| Turnier-Supervisor | Pedro Bravo |
| Letzte direkte Annahme | Jean-Christophe Faurel (222) |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Á. Calatrava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Checa Calvo | 1 | 2 | 1 | Á. Calatrava | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Portas | 6 | 4 | 6 | A. Portas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Ioniță | 4 | 6 | 4 | A. Portas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Trujillo Soler | 4 | 3 | Q | D. Pérez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Pérez | 6 | 6 | Q | D. Pérez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Schtschukin | 2 | 6 | 6 | J. Schtschukin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R. Ramírez Hidalgo | 6 | 1 | 4 | A. Portas | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ó. Hernández | 6 | 6 | 4 | Ó. Hernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Beaskoetxea-Etxabarr | 0 | 3 | 4 | Ó. Hernández | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Aldi | 2 | 1 | G. Blanco | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Blanco | 6 | 6 | 4 | Ó. Hernández | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I. Minář | 7 | 1 | 5 | F. Luzzi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Luzzi | 5 | 6 | 7 | F. Luzzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Waske | 4 | 1 | 6 | T. Behrend | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Behrend | 6 | 6 | 4 | Ó. Hernández | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Karanušić | 2 | 1 | 3 | S. Ventura | 3 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Tenconi | 6 | 6 | T. Tenconi | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Gimeno Traver | 6 | 6 | D. Gimeno Traver | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | J. A. Marín | 4 | 3 | D. Gimeno Traver | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Susmozas-De Miguel | 1 | 1 | 3 | S. Ventura | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Ó. Serrano | 6 | 6 | Q | Ó. Serrano | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Cuadrado | 3 | 4 | 3 | S. Ventura | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Ventura | 6 | 6 | 3 | S. Ventura | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. López | 61 | r | 2 | A. Montañés | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| J.-C. Faurel | 7 | J.-C. Faurel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Navarro | 3 | 4 | L. Azzaro | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Azzaro | 6 | 6 | J.-C. Faurel | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Andersen | 6 | 6 | 2 | A. Montañés | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Connolly | 0 | 0 | J. F. Andersen | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Vicente | 2 | 2 | 2 | A. Montañés | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ó. Hernández G. Trujillo Soler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | G. Blanco M. Vilarrubí | 3 | 1 | 1 | Ó. Hernández G. Trujillo Soler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Cóndor D. Pérez | 6 | F. Cóndor D. Pérez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| B. Salvá Vidal F. Vicente | 2 | r | 1 | Ó. Hernández G. Trujillo Soler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 WC | E. Benfele Álvarez G. Trifu | 4 | 6 | 2 | V. Ioniță G. Moraru | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
| V. Ioniță G. Moraru | 6 | 3 | 6 | V. Ioniță G. Moraru | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ALT | G. Fraile J. A. Viloca | 4 | 2 | J. A. Marín Ó. Serrano | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J. A. Marín Ó. Serrano | 6 | 6 | 1 | Ó. Hernández G. Trujillo Soler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| I. Gorčić R. Karanušić | 6 | 6 | M. El Aarej M. Fornell Mestres | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | J. Beaskoetxea-Etxabarr Í. Cervantes | 1 | 2 | I. Gorčić R. Karanušić | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Greul J. Schtschukin | 1 | 2 | 4 | M. Jorquera T. Tenconi | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Jorquera T. Tenconi | 6 | 6 | I. Gorčić R. Karanušić | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C. Cuadrado R. Ramírez Hidalgo | 5 | 4 | M. El Aarej M. Fornell Mestres | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. El Aarej M. Fornell Mestres | 7 | 6 | M. El Aarej M. Fornell Mestres | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S. Navarro S. Ventura | 6 | 7 | S. Navarro S. Ventura | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | L. Azzaro G. Kisgyörgy | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Ciutat de Barcelona 2004, Was ist Ciutat de Barcelona 2004? Was bedeutet Ciutat de Barcelona 2004?