Die Europawahl in Bulgarien 2024 fand am 9. Juni als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie war die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Bulgarien wurden 17 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt. Sie wurde parallel zur Parlamentswahl abgehalten.
Die konservative GERB konnte die Europawahl in Bulgarien deutlich gewinnen, musste jedoch Verluste einnehmen. Die liberale DPS verlor zwar im Vergleich zu 2019 an Stimmen, erreichte jedoch den zweiten Platz. Das Wahlbündnis Wir setzen den Wandel fort-Demokratisches Bulgaren, welches erstmals bei einer Europawahl antrat, rutschte auf den dritten Platz. Die rechtspopulistische Partei Wiedergeburt konnte deutlich gewinnen und landete nur knapp hinter dem Reformbündnis und deutlich vor der Sozialistischen Partei.
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei | 7 / 17 | GERB | 5 / 17 | ||
| Sajus na Demokratitschnite Sili | 1 / 17 | ||||
| Demokraten für ein starkes Bulgarien | 1 / 17 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten | 5 / 17 | Bulgarische Sozialistische Partei | 5 / 17 | ||
| Renew Europe | 3 / 17 | Bewegung für Rechte und Freiheiten | 3 / 17 | ||
| Europäische Konservative und Reformer | 2 / 17 | IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung | 2 / 17 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| N. | Listen und Parteien | Europapartei | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Es gibt ein solches Volk (ITN) Има такъв народ (ИТН) | – | ||||
| 2 | Glas naroden (GN) Глас народен (ГН) | – | ||||
| 3 | Blaues Bulgarien Синя България | Konserwatiwno Obedinenie na Desnizata (KOD) Консервативно обединение на десницата (КОД) | – | |||
| Balgarski Demokratitscheski Forum (BDF) Български демократически форум (БДФ) | – | |||||
| Dwischenie Demokratitschno Dejstwie (DDD) Движение Демократично Действие (ДДД) | – | |||||
| Nationale Bewegung für Stabilität und Fortschritt (NDSW) Национално движение за стабилност и възход (НДСВ) | – | |||||
| Dwischenie Balgarija na Graschdanite (DBG) Движение „България на гражданите“ (ДБГ) | EVP | |||||
| Konservatives Bulgarien Консервативна България | – | |||||
| Radikaldemokratische Partei in Bulgarien (RDP) Радикалдемократическа партия в България (РДП) | – | |||||
| Bulgarische Neue Demokratie (BND) Българска нова демокрация (БНД) | – | |||||
| Bauernvolksunion (SNS) Земеделски народен съюз (ЗНС) | – | |||||
| 4 | Nie Graschdanite Ние, Гражданите | Balgarskata Prolet Българската пролет | – | |||
| Kompetentnost, Otgowornost i Istina (KOJ) Компетентност, отговорност и истина (КОЙ) | – | |||||
| Balgarska Rabotnitschesko – Selska Partija (BRSP) Българска работническо – селска партия (БРСП) | – | |||||
| Nazija Нация | – | |||||
| 6 | Balgarski Glas Български глас | – | ||||
| 7 | Koalizija na Rosata Коалиция на розата | Balgarska Sozialdemokrazija – Ewrolewiza Българска социалдемокрация – Евролевица | – | |||
| Obedinen Blok na Truda – Balgarski Lejbaristi Обединен блок на труда – Български лейбъристи | – | |||||
| Rodolyubie 2000 Родолюбие 2000 | – | |||||
| 8 | ZENTAR Център | Swoboda Свобода | – | |||
| Balgarska Semedelska Partija Българска земеделска партия (БЗП) | – | |||||
| 9 | Solidarisches Bulgarien Солидарна България | Steh auf Bulgarien Изправи се.БГ | – | |||
| Balgarskata Lewiza (BL) Българската левица (БЛ) | EL | |||||
| Obedinena Sozialdemokrazija (OSD) Обединена социалдемокрация (ОСД) | – | |||||
| 10 | Edinenie Единение | – | ||||
| 11 | Balgarsko Nazionalno Obedinenie (BNO) Българско национално обединение (БНО) | – | ||||
| 12 | Wiedergeburt Възраждане | – | ||||
| 13 | Moral, Edinstwo, Tschest (METsch) Морал, единство, чест (МЕЧ) | – | ||||
| 14 | Wahlbündnis PP – DB Коалиция ПП – ДБ | Wir setzen den Wandel fort (PP) Продължаваме промяната (ПП) | – | |||
| Volt Bulgarien (Volt) Волт България (Волт) | Volt | |||||
| Demokratisches Bulgarien (DB) Демократична България (ДБ) | Demokraten für ein starkes Bulgarien (DSB) Демократи за силна България (ДСБ) | EVP | ||||
| Da, Balgarija! (DaB!) Да, България! (ДаБ!) | – | |||||
| 15 | Narodna Partija „Istinata i Samo Istinata“ Народна партия „Истината и само истината“ | – | ||||
| 16 | Bulgarischer Aufstieg (BW) Български възход (БВ) | – | ||||
| 17 | Graschdanski Blok Граждански блок | Balgarski Demokratitschen Sajus „Radikali“ Български демократичен съюз „Радикали“ | – | |||
| Partija na Balgarskite Scheni Партия на Българските жени | – | |||||
| 18 | Obschtestwo sa Nowa Balgarija (ONB) Общество за нова България (ОНБ) | – | ||||
| 19 | Lewizata! Левицата! | Alternative für die Bulgarische Wiedergeburt (ABW) Алтернатива за българско възраждане (АБВ) | – | |||
| Dwischenie 21 Движение 21 | – | |||||
| Grüne Partei Зелена партия България | – | |||||
| Semedelski Sajus „Aleksandar Stambolijski“ „Александър Стамболийски“ | – | |||||
| Nazionalno Dwischenie sa Spassenie na Otetschestwoto Национално движение за спасение на Отечеството | – | |||||
| Polititschesko Dwischenie „Sozialdemokrati“ (PDS) Политическо движение „Социалдемократи“ (ПДС) | – | |||||
| 20 | Partija na selenite Партия на зелените | – | ||||
| 21 | Nie Idwame Ние Идваме | – | ||||
| 22 | GERB – SDS | GERB ГЕРБ | EVP | |||
| Union der Demokratischen Kräfte (SDS) Съюзът на демократичните сили (СДС) | EVP | |||||
| 23 | Balgarski Nazionalen Sajus – Nowa Demokrazija (BNS–ND) Български национален съюз - Нова демокрация (БНС-НД) | – | ||||
| 24 | BSP für Bulgarien БСП за България | Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) Българската социалистическа партия (БСП) | SPE | |||
| Ekoglasnost Екогласност | – | |||||
| Polititscheski Klub „Trakija“ Политически клуб „Тракия“ | – | |||||
| 25 | Welitschie Величие | – | ||||
| 26 | IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung (IMRO-BNB) ВМРО – Българско национално движение (ВМРО-БНД) | EKR | ||||
| 27 | Prjaka Demokrazija Пряка демокрация | – | ||||
| 28 | Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS) Движението за права и свободи (ДПС) | ALDE | ||||
| 29 | Grüne Bewegung (ZD) Зелено движение (ЗД) | EGP | ||||
| 30 | Sa Welika Balgarija За Велика България | – | ||||
| 31 | Balgarski Sajus sa Direktna Demokrazija (BSDD) Български съюз за директна демокрация (БСДД) | – | ||||
| Quellen: CIK, Kandidaten und Listen – Wahlbündnisse – Einzelparteien | ||||||
- N° 5: Kusman Iliew Iliew (unabhängig)
Umfragen
| Institut | Datum | GERB-SDS | BSP | DPS | PP-DB | W | L! | ITN | BW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 19.03.2024 | 27,1 | 8,8 | 13,0 | 20,9 | 15,1 | 2,2 | 6,1 | 2,9 | 3,8 |
| Alpha Research | 13.03.2024 | 27,0 | 10,6 | 10,0 | 23,8 | 15,8 | – | 5,9 | – | 6,9 |
| Market Links | 08.03.2024 | 27,5 | 10,1 | 14,5 | 23,7 | 14,1 | – | 3,8 | – | 6,4 |
Ergebnis
| Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| GERB – SDS | 474.059 | 24,3 | 5 | |
| Bewegung für Rechte und Freiheiten | 295.092 | 15,1 | 3 | |
| Wahlbündnis PP – DB | 290.865 | 14,9 | 3 | |
| Wiedergeburt | 281.434 | 14,4 | 3 | |
| BSP für Bulgarien | 141.178 | 7,2 | 2 | |
| Es gibt ein solches Volk | 121.572 | 6,2 | 1 | |
| Welitschie | 81.955 | 4,2 | – | |
| Moral Einheit Ehre | 51.076 | 2,6 | – | |
| IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung | 42.022 | 2,2 | – | |
| Blaues Bulgarien | 24.917 | 1,3 | – | |
| Solidarisches Bulgarien | 24.685 | 1,3 | – | |
| ZENTAR | 20.869 | 1,1 | – | |
| Partija na selenite | 17.131 | 0,9 | – | |
| Kusman Iliew Iliew (Parteilos) | 11.057 | 0,6 | – | |
| Lewizata! | 10.230 | 0,5 | – | |
| Bulgarischer Aufstieg | 9.510 | 0,5 | – | |
| Grüne Bewegung | 8.347 | 0,4 | – | |
| Glas naroden | 6.921 | 0,4 | – | |
| Prjaka Demokrazija | 5.257 | 0,3 | – | |
| Nie Idvame | 4.999 | 0,3 | – | |
| Nie Graschdanite | 4.937 | 0,3 | – | |
| Edinenie | 4.302 | 0,2 | – | |
| Balgarski Glas | 2.821 | 0,1 | – | |
| Graschdanski Blok | 2.310 | 0,1 | – | |
| Koalizija na Rosata | 2.294 | 0,1 | – | |
| Obschtestwo sa Nowa Balgarija | 2.073 | 0,1 | – | |
| Balgarski Nazionalen Sajus – Nowa Demokrazija | 1.956 | 0,1 | – | |
| Sa Welika Balgarija | 1.770 | 0,1 | – | |
| Narodna Partija „Istinata i Samo Istinata“ | 1.733 | 0,1 | – | |
| Balgarsko Nazionalno Obedinenie | 983 | 0,1 | – | |
| Balgarski Sajus sa Direktna Demokrazija | 895 | 0,0 | – | |
| Gesamt | 1.949.250 | 100 | 17 | |
| Keine Liste | 63.810 | 3,1 | ||
| Ungültige Stimmen | 61.160 | 2,9 | ||
| Wähler | 2.074.220 | 33,6 | ||
| Wahlberechtigte | 6.170.472 | |||
| Quelle: ZIK | ||||
Mandate
Mandate nach Listen
| Listen und Parteien | Mandate | Fraktion | ||
|---|---|---|---|---|
| GERB – SDS | Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens (GERB) | 4 / 17 | EVP | |
| Union der Demokratischen Kräfte (SDS) | 1 / 17 | EVP | ||
| Bewegung für Rechte und Freiheiten | 3 / 17 | RE | ||
| Wahlbündnis PP – DB | Wir setzen den Wandel fort (PP) | 2 / 17 | RE | |
| Demokraten für ein starkes Bulgarien (DB/DSB) | 1 / 17 | EVP | ||
| Wasraschdane | 3 / 17 | ESN | ||
| BSP za Balgarija | Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) | 2 / 17 | S&D | |
| Es gibt ein solches Volk | 1 / 17 | EKR | ||
Mandate nach Fraktionen
Konstituierende Sitzung
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei | 6 / 17 | Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens | 4 / 17 | ||
| Union der Demokratischen Kräfte | 1 / 17 | ||||
| Demokraten für ein starkes Bulgarien | 1 / 17 | ||||
| Renew Europe | 5 / 17 | Bewegung für Rechte und Freiheiten | 3 / 17 | ||
| Wir setzen den Wandel fort | 2 / 17 | ||||
| Europa der Souveränen Nationen | 3 / 17 | Wasraschdane | 3 / 17 | ||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten | 2 / 17 | Bulgarische Sozialistische Partei | 2 / 17 | ||
| Europäische Konservative und Reformer | 1 / 17 | Es gibt ein solches Volk | 1 / 17 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Europawahl in Bulgarien 2024, Was ist Europawahl in Bulgarien 2024? Was bedeutet Europawahl in Bulgarien 2024?