← 2019Europawahl in Ungarn 20242029 →
Wahlbeteiligung: 59,46 %
%
50
40
30
20
10
0
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2019
%p
30
25
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
Fidesz–KDNP
TISZA
DK
MHM
Momentum
MKKP
Jobbik
Zöldek
Sonst.
Anmerkungen:
c In Listenvereinigung mit Magyar Szocialista Párt und Párbeszéd (2019: 6,6 % zusammen). Der Vergleichswert ist die Summe der beiden Ergebnisse von 2019.
Die Europawahl in Ungarn 2024 fand am 9. Juni als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie war die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Ungarn wurden 21 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.
Insgesamt 21 Sitze
- DK–MSZP–Párbeszéd: 2
- TISZA: 7
- Fidesz–KDNP: 11
- MHM: 1
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionslose | 13 / 21 | Fidesz – Ungarischer Bürgerbund | 12 / 21 | ||
| Jobbik | 1 / 21 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten | 5 / 21 | Demokratikus Koalíció | 4 / 21 | ||
| Esély Közösség | 1 / 21 | ||||
| Renew Europe | 2 / 21 | Momentum Mozgalom | 2 / 21 | ||
| Fraktion der Europäischen Volkspartei | 1 / 21 | Kereszténydemokrata Néppárt | 1 / 21 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| N. | Listen und Parteien | Europapartei | Erstplatzierter in der Liste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megoldás Mozgalom | – | Viktor Huszar | |||
| 2 | LMP – Magyarország Zöld Pártja | – a | Péter Ungár | |||
| 3 | DK – MSZP – Párbeszéd | Demokratikus Koalíció | SPE | Klára Dobrev | ||
| Magyar Szocialista Párt | SPE | |||||
| Párbeszéd – A Zöldek Pártja | EGP | |||||
| 4 | Második Reformkor Párt | – | Gábor Vona | |||
| 5 | Mindenki Magyarországa Néppárt | – | Péter Márki-Zay | |||
| 6 | Momentum Mozgalom | ALDE | Anna Donáth | |||
| 7 | Fidesz–KDNP | Fidesz – Ungarischer Bürgerbund | – | Tamás Deutsch | ||
| Kereszténydemokrata Néppárt | EVP | |||||
| 8 | Jobbik – Konzervatívok | ECPB | Péter Róna | |||
| 9 | Tisztelet és Szabadság Párt | – | Péter Magyar | |||
| 10 | Magyar Kétfarkú Kutya Párt | PPEU | Marietta Le | |||
| 11 | Mi Hazánk Mozgalom | – | László Toroczkai | |||
| Quelle: Nemzeti Választási Iroda | ||||||
a
EGP – Mitgliedschaft suspendiert.
Ergebnis
| Listen | Stimmen | % | +/- | Mandate | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP Fidesz KDNP | 2.048.211 | 44,8 | −7,8 | 11 10 1 | −2 −2 ±0 | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 1.352.699 | 29,6 | Neu | 7 | Neu | |
| DK – MSZP – Párbeszéd DK MSZP Párbeszéd | 367.162 | 8,0 | −14,7 | 2 2 0 0 | −3 −2 −1 ±0 | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 306.404 | 6,7 | +3,4 | 1 | +1 | |
| Momentum Mozgalom | 169.082 | 3,7 | −6,2 | – | −2 | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 163.960 | 3,6 | +1,0 | – | ±0 | |
| Jobbik – Konzervatívok | 45.404 | 1,0 | −5,3 | – | −1 | |
| LMP – Magyarország Zöld Pártja | 39.646 | 0,9 | −1,3 | – | ±0 | |
| Második Reformkor Párt | 30.961 | 0,7 | Neu | – | Neu | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 29.285 | 0,6 | Neu | – | Neu | |
| Megoldás Mozgalom | 16.806 | 0,4 | Neu | – | Neu | |
| Gesamt | 4.569.620 | 100 | 21 | – | ||
| Ungültige Stimmen | 65.949 | 1,4 | ||||
| Abgegebene Stimmen | 4.635.569 | – | – | |||
| Ausgefallene Stimmen | 4.829 | 0,1 | ||||
| Wähler | 4.640.398 | 59,5 | ||||
| Wahlberechtigte | 7.803.603 | |||||
| Quellen: Nemzeti Választási Iroda, Ergebnis, Protokoll | ||||||
- Wähler und Wahlberechtigte:
| Datum | Inland | Ausland | Briefwahl | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Wähler | 4.562.447 | 18.661 | 59.290 | 4.640.398 |
| Wahlberechtigte | 7.655.344 | 21.458 | 126.801 | 7.803.603 |
Mandate
Nach Parteien
| Listen und Parteien | Mandate | Fraktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 10 / 21 | PfE | |
| Kereszténydemokrata Néppárt | 1 / 21 | PfE | ||
| Tisztelet és Szabadság Párt | 7 / 21 | EVP | ||
| Demokratikus Koalíció | 2 / 21 | S&D | ||
| Mi Hazánk Mozgalom | 1 / 21 | ESN | ||
Nach Fraktionen
Konstituierende Sitzung
| Fraktion | Mandate | % Mandate | +/- | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrioten für Europa | 11 / 21 | 52,4 | Neu | Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 10 / 21 | ||
| Kereszténydemokrata Néppárt | 1 / 21 | ||||||
| Fraktion der Europäischen Volkspartei | 7 / 21 | 33,3 | 6 | Tisztelet és Szabadság Párt | 7 / 21 | ||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten | 2 / 21 | 9,5 | 3 | Demokratikus Koalíció | 2 / 21 | ||
| Europa der Souveränen Nationen | 1 / 21 | 4,8 | Neu | Mi Hazánk Mozgalom | 1 / 21 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Europawahl in Ungarn 2024, Was ist Europawahl in Ungarn 2024? Was bedeutet Europawahl in Ungarn 2024?