Die PartyPoker.net European Darts Championship 2008 war ein Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) und wurde vom 30. Oktober bis zum 2. November 2008 im Südbahnhof in Frankfurt am Main gespielt.
| European Darts Championship 2008 | |
|---|---|
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Südbahnhof, Frankfurt am Main |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | - |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 30. Oktober 2008 |
| Endspiel | 2. November 2008 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 50.000 |
| Sieger | Phil Taylor |
| Statistiken | |
← - 2009 → | |
Da es die erste Auflage der European Darts Championship war, gab es keinen Titelverteidiger. Den ersten Titel der Turniergeschichte konnte sich Phil Taylor sichern, der im Finale Adrian Lewis mit 11:5 Legs besiegen konnte.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
| Sieger | £ 50.000 |
| Zweiter Finalist | £ 25.000 |
| Halbfinale | £ 12.500 |
| Viertelfinale | £ 8.500 |
| Achtelfinale | £ 4.000 |
| 1. Runde | £ 2.000 |
Qualifikation
Die Top 16 der PDC Order of Merit waren automatisch für das Turnier qualifiziert, hinzu kamen 8 Spieler aus der Players Championship Order of Merit die noch nicht qualifiziert waren, sowie die Top 4 der Continental Europe Order of Merit. Komplettiert wurde das Feld von 32 Spielern durch die Top 2 Spieler des German Darts Corporation Rankings sowie den zwei Siegern beim Dinslaken Qualifier.
Teilnehmer
PDC Order of Merit Plätze 1–16
- Phil Taylor
- Raymond van Barneveld
- James Wade
- John Part
- Terry Jenkins
- Colin Lloyd
- Andy Hamilton
- Wayne Mardle
- Adrian Lewis
- Alan Tabern
- Dennis Priestley
- Roland Scholten
- Mervyn King
- Colin Osborne
- Ronnie Baxter
- Peter Manley
Players Championship Order of Merit
- Denis Ovens
- Robert Thornton
- Mark Walsh
- Chris Mason
- Kevin Painter
- Vincent van der Voort
- Alex Roy
- Wayne Jones
Top 4 der Continental Europe OoM
- Carlos Rodríguez
- Mensur Suljović
- Jelle Klaasen
- Jan van der Rassel
Top 4 der German Dars Corporation
- Andree Welge
- Hannes Schnier
Dinslaken Qualifier
- Jason Barry
- Andy Jenkins
Setzliste
|
|
Turnierplan
| 1. Runde Best of 9 Legs | Achtelfinale Best of 17 Legs | Viertelfinale Best of 17 Legs | Halbfinale Best of 21 Legs | Finale Best of 21 Legs | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Phil Taylor 106,10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jacko Barry 79,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Phil Taylor 113,92 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mervyn King 102,72 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Mervyn King 102,72 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wayne Jones 95,13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | Phil Taylor 103,26 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mark Walsh 98,84 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Wayne Mardle 89,50 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andree Welge 71,30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Wayne Mardle 92,74 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mark Walsh 96,76 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Colin Osborne 95,46 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mark Walsh 104,10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | Phil Taylor 113,33 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Robert Thornton 102,50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | Terry Jenkins95,74 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Carlos Rodriguez 93,92 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Carlos Rodriguez 86,03 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ronnie Baxter 87,45 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Ronnie Baxter 85,80 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Vincent van der Voort 95,10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Ronnie Baxter 91,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Robert Thornton 92,25 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | John Part 90,06 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Robert Thornton 96,00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Robert Thornton 91,76 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mensur Suljović 89,46 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Mensur Suljović 81,10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Roland Scholten 51,60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | Phil Taylor 104,35 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Adrian Lewis 96,56 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | Raymond van Barneveld 88,38 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Andy Jenkins 78,98 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | Raymond van Barneveld 107,02 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Dennis Priestley 102,35 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Dennis Priestley 93,42 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Jan van der Rassel 79,12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | Raymond van Barneveld 102,48 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Adrian Lewis 108,62 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | Andy Hamilton 94,80 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Denis Ovens 95,96 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Denis Ovens 87,98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Adrian Lewis 89,53 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Adrian Lewis 93,27 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Hannes Schnier 80,08 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Adrian Lewis 92,06 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Peter Manley 90,45 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | Colin Lloyd 84,79 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Jelle Klaasen 96,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Jelle Klaasen 97,86 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Alan Tabern 93,55 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Alan Tabern 94,18 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Chris Mason 90,45 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Alan Tabern 85,92 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Peter Manley 85,90 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | James Wade 94,19 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Alex Roy 85,83 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | James Wade 88,52 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Peter Manley 88,94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Peter Manley 94,19 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Kevin Painter 92,08 | 2 | ||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über European Darts Championship 2008, Was ist European Darts Championship 2008? Was bedeutet European Darts Championship 2008?