Die Partypoker.net European Darts Championship 2009 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 29. Oktober bis zum 1. November 2009 in ihrer zweiten Auflage ausgetragen. Veranstaltungsort war erstmals das Claus Event Center in Hoofddorp.
| European Darts Championship 2009 | |
|---|---|
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Claus Event Center, Hoofddorp |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Phil Taylor |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 29. Oktober 2009 |
| Endspiel | 1. November 2009 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 50.000 |
| Sieger | Phil Taylor |
| Statistiken | |
← 2008 2010 → | |
Titelverteidiger war Phil Taylor, der auch in diesem Jahr durch einen 11:3-Finalerfolg gegen seinen Landsmann Steve Beaton den Titel gewann. Taylors Turnieraverage von 111,51 Punkten pro Aufnahme ist der höchste der jemals in einem gesamten Turnier erzielt wurde.
Preisgelder
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.
| Sieger | £ 50.000 |
| Zweiter Finalist | £ 20.000 |
| Halbfinale | £ 10.000 |
| Viertelfinale | £ 7.500 |
| Achtelfinale | £ 5.000 |
| 1. Runde | £ 2.500 |
Qualifikation
Für die European Darts Championship 2009 waren folgende Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die ersten 8 gesetzt waren
- Die 8 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
- Die 8 erstplatzierten Spieler der Continental Europe Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren.
Teilnehmer
PDC Order of Merit Plätze 1–16
- Phil Taylor
- Raymond van Barneveld
- James Wade
- John Part
- Terry Jenkins
- Mervyn King
- Adrian Lewis
- Ronnie Baxter
- Dennis Priestley
- Colin Lloyd
- Alan Tabern
- Mark Walsh
- Colin Osborne
- Andy Hamilton
- Kevin Painter
- Robert Thornton
Players Championship Order of Merit
- Gary Anderson
- Steve Beaton
- Jamie Caven
- Wes Newton
- Wayne Jones
- Vincent van der Voort
- Paul Nicholson
- Andy Smith
Top 8 der Continental Europe OoM
- Co Stompé
- Carlos Rodríguez
- Jelle Klaasen
- Michael van Gerwen
- Toon Greebe
- Mensur Suljović
- Remco van Eijden
- Roland Scholten
Setzliste
|
|
Turnierplan
| Runde 1 Best of 11 Legs | Achtelfinale Best of 17 Legs | Viertelfinale Best of 19 Legs | Halbfinale Best of 21 Legs | Finale Best of 21 Legs | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Phil Taylor 109,97 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Toon Greebe 91,02 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Phil Taylor 110,88 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Robert Thornton 83,24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Wes Newton 86,54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Robert Thornton 101,10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | Phil Taylor 118,14 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gary Anderson 106,12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | Ronnie Baxter 95,57 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andy Smith 93,65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Ronnie Baxter 83,58 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gary Anderson 93,56 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Co Stompé 88,07 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gary Anderson 93,00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | Phil Taylor 109,36 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jelle Klaasen 98,02 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | Terry Jenkins 90,30 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jamie Caven 93,30 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Jamie Caven 92,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jelle Klaasen 96,21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Wayne Jones 86,40 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jelle Klaasen 93,31 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Jelle Klaasen 97,49 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Colin Lloyd 96,98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | John Part 92,27 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Colin Lloyd 92,36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Colin Lloyd 104,00 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mensur Suljović 91,50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Mensur Suljović 94,63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Roland Scholten 87,92 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | Phil Taylor 109,35 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Steve Beaton 97,16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | Raymond van Barneveld 92,91 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Dennis Priestley 87,51 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | Raymond van Barneveld 96,38 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mark Walsh 97,45 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Kevin Painter 85,35 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mark Walsh 84,90 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Mark Walsh 93,29 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Steve Beaton 97,26 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 7 | Adrian Lewis 89,68 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Steve Beaton 94,17 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Steve Beaton 84,84 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Michael van Gerwen 82,70 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Michael van Gerwen 86,32 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Vincent van der Voort 93,58 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Steve Beaton 98,50 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 3 | James Wade 99,03 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 6 | Mervyn King 84,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Carlos Rodríguez 84,97 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 6 | Mervyn King 104,00 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Colin Osborne 101,80 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Colin Osborne 89,13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Paul Nicholson 89,18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | Mervyn King 99,20 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 | James Wade 97,21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 3 | James Wade 90,59 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Alan Tabern 89,60 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | James Wade 100,19 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Andy Hamilton 94,66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Andy Hamilton 95,30 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Remco van Eijden 83,35 | 3 | ||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über European Darts Championship 2009, Was ist European Darts Championship 2009? Was bedeutet European Darts Championship 2009?