Folgende Liste der Länder nach Konsumausgaben sortiert Länder nach ihren gesamten staatlichen und privaten Konsumausgaben; Quelle ist die Weltbank.
Private Konsumausgaben: Ausgaben privater Haushalte für Nahrung, Gesundheit, Wohnen, Kleidung, Freizeit, Kommunikation, Verkehr sowie Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen
Staatliche Konsumausgaben: Ausgaben des Staates für das Gesundheitswesen, Soziale Sicherung, Bildung, Kultur, Sport, Verwaltung, Infrastruktur sowie das Bereitstellen von Öffentlichen Diensten
Liste
Angaben sind in Millionen US-Dollar (nominal) angegeben. Wachstum zum Vorjahr gilt nur für private Konsumausgaben.
| Rang | Land | Staatliche Konsumausgaben | Private Konsumausgaben | Gesamte Konsumausgaben | Wachstum gegenüber Vorjahr (real) | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.723.954 | 18.822.769 | 22.546.723 | 2,5 % | 2023 |
| 2 | Volksrepublik China | 2.937.796 | 6.962.836 | 9.900.632 | 2,8 % | 2023 |
| 3 | Japan | 919.257 | 2.365.527 | 3.284.784 | 2,2 % | 2022 |
| 4 | Deutschland | 960.749 | 2.259.530 | 3.220.279 | −0,7 % | 2023 |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 692.416 | 2.064.938 | 2.757.354 | 0,3 % | 2023 |
| 6 | Indien | 372.711 | 2.142.058 | 2.514.769 | 3,0 % | 2023 |
| 7 | Frankreich | 705.692 | 1.628.357 | 2.334.049 | 0,6 % | 2023 |
| 8 | Brasilien | 396.016 | 1.376.552 | 1.772.568 | 3,1 % | 2023 |
| 9 | Italien | 409.254 | 1.342.801 | 1.752.055 | 1,2 % | 2023 |
| 10 | Kanada | 454.346 | 1.181.871 | 1.636.217 | 1,7 % | 2023 |
| 11 | Mexiko | 197.017 | 1.258.772 | 1.455.789 | 4,3 % | 2023 |
| 12 | Russland | 373.418 | 1.006.721 | 1.380.139 | 6,5 % | 2023 |
| 13 | Australien | 367.620 | 855.822 | 1.223.442 | 5,1 % | 2023 |
| 14 | Spanien | 315.327 | 879.143 | 1.194.470 | 1,8 % | 2023 |
| 15 | Südkorea | 323.693 | 838.028 | 1.161.721 | 1,8 % | 2023 |
| 16 | Indonesien | 102.089 | 746.235 | 848.324 | 4,9 % | 2023 |
| 17 | Türkei | 150.872 | 658.191 | 809.063 | 12,8 % | 2023 |
| 18 | Niederlande | 282.854 | 486.433 | 769.287 | 0,4 % | 2023 |
| 19 | Saudi-Arabien | 249.078 | 426.558 | 675.636 | 5,3 % | 2023 |
| 20 | Polen | 151.077 | 464.246 | 615.323 | −1,0 % | 2023 |
| 21 | Schweiz | 100.689 | 456.705 | 557.394 | 2,1 % | 2023 |
| 22 | Argentinien | 101.204 | 430.167 | 531.371 | 1,1 % | 2023 |
| 23 | Belgien | 153.277 | 324.705 | 477.982 | 1,4 % | 2023 |
| 24 | Schweden | 152.373 | 256.062 | 408.435 | −2,5 % | 2023 |
| 25 | Philippinen | 62.290 | 334.500 | 396.790 | 5,6 % | 2023 |
| 26 | Thailand | 85.714 | 296.989 | 382.703 | 7,1 % | 2023 |
| 27 | Österreich | 104.718 | 267.094 | 371.812 | −0,3 % | 2023 |
| 28 | Israel | 114.268 | 245.632 | 359.900 | −0,7 % | 2023 |
| 29 | Ägypten | 26.877 | 326.923 | 353.800 | 3,8 % | 2023 |
| 30 | Kolumbien | 53.234 | 281.772 | 335.006 | 1,1 % | 2023 |
| 31 | Bangladesch | 24.780 | 299.959 | 324.739 | 2,0 % | 2023 |
| 32 | Südafrika | 74.451 | 244.536 | 318.987 | 0,7 % | 2023 |
| 33 | Hongkong | 50.539 | 268.428 | 318.967 | 7,3 % | 2023 |
| 34 | Pakistan | 34.509 | 282.265 | 316.774 | 2,4 % | 2023 |
| 35 | Vereinigte Arabische Emirate | 63.851 | 234.510 | 298.361 | 14,1 % | 2023 |
| 36 | Nigeria | 22.542 | 273.984 | 296.526 | 25,6 % | 2021 |
| 37 | Malaysia | 48.149 | 241.506 | 289.655 | 4,7 % | 2023 |
| 38 | Norwegen | 106.480 | 182.146 | 288.626 | −0,7 % | 2023 |
| 39 | Rumänien | 59.388 | 218.351 | 277.739 | 2,8 % | 2023 |
| 40 | Dänemark | 91.520 | 185.088 | 276.608 | 1,0 % | 2023 |
| 41 | Venezuela | 46.004 | 224.288 | 270.292 | −13,1 % | 2016 |
| 42 | Vietnam | 36.659 | 224.799 | 261.458 | 7,7 % | 2022 |
| 43 | Chile | 50.674 | 203.458 | 254.132 | −5,2 % | 2023 |
| 44 | Iran | 53.042 | 189.565 | 242.607 | 3,3 % | 2023 |
| 45 | Finnland | 75.583 | 157.498 | 233.081 | 0,4 % | 2023 |
| 46 | Portugal | 48.793 | 179.660 | 228.453 | 1,7 % | 2023 |
| 47 | Tschechien | 67.469 | 150.986 | 218.455 | −3,1 % | 2023 |
| 48 | Irland | 67.100 | 147.584 | 214.684 | 3,1 % | 2023 |
| 49 | Griechenland | 46.963 | 162.900 | 209.863 | 1,8 % | 2023 |
| 50 | Peru | 36.591 | 171.935 | 208.526 | 0,1 % | 2023 |
| 51 | Singapur | 51.280 | 157.023 | 208.303 | 3,8 % | 2023 |
| 52 | Neuseeland | 52.084 | 143.489 | 195.573 | 2,7 % | 2022 |
| 53 | Ukraine | 74.513 | 114.603 | 189.116 | 6,2 % | 2023 |
| 54 | Ungarn | 42.546 | 105.153 | 147.699 | −2,0 % | 2023 |
| 55 | Algerien | 40.612 | 98.825 | 139.437 | 3,8 % | 2023 |
| 56 | Kasachstan | 25.384 | 110.428 | 135.812 | 2,0 % | 2023 |
| 57 | Äthiopien | 10.343 | 129.173 | 139.516 | 7,2 % | 2023 |
| 58 | Irak | 37.152 | 84.597 | 121.749 | 2,6 % | 2023 |
| 59 | Marokko | 26.415 | 86.913 | 113.328 | 1,0 % | 2023 |
| 60 | Slowakei | 26.713 | 78.259 | 104.972 | −3,2 % | 2023 |
| 61 | Puerto Rico | 8.398 | 94.265 | 102.663 | 3,2 % | 2023 |
| 62 | Guatemala | 11.822 | 89.592 | 101.414 | 3,6 % | 2023 |
| 63 | Kuba | 41.704 | 54.345 | 96.049 | 2,1 % | 2020 |
| 64 | Kenia | 13.201 | 82.720 | 95.921 | 5,0 % | 2023 |
| 65 | Ecuador | 16.543 | 76.475 | 93.018 | 1,4 % | 2023 |
| 66 | Dominikanische Republik | 13.711 | 78.587 | 92.298 | 2,5 % | 2023 |
| 67 | Kuwait | 34.349 | 56.323 | 90.672 | 2,3 % | 2019 |
| 68 | Bulgarien | 18.471 | 60.749 | 79.220 | 5,4 % | 2023 |
| 69 | Katar | 30.352 | 45.956 | 76.308 | −10,5 % | 2022 |
| 70 | Costa Rica | 12.865 | 56.601 | 69.466 | 5,4 % | 2023 |
| 71 | Usbekistan | 14.674 | 54.298 | 68.972 | 5,8 % | 2023 |
| 72 | Ghana | 4.481 | 64.341 | 68.822 | 7,8 % | 2023 |
| 73 | Kroatien | 17.416 | 47.974 | 65.390 | 3,0 % | 2023 |
| 74 | Sri Lanka | 5.780 | 58.493 | 64.273 | −1,6 % | 2023 |
| 75 | Serbien | 11.923 | 50.580 | 62.503 | 0,8 % | 2023 |
| 76 | Elfenbeinküste | 8.119 | 53.319 | 61.438 | 4,7 % | 2023 |
| 77 | Litauen | 13.784 | 45.739 | 59.523 | −1,0 % | 2023 |
| 78 | Oman | 19.526 | 39.081 | 58.607 | 6,8 % | 2021 |
| 79 | Myanmar | 13.941 | 39.688 | 53.629 | 0,4 % | 2018 |
| 80 | Belarus | 12.975 | 39.337 | 52.312 | 8,4 % | 2023 |
| 81 | Angola | 5.390 | 45.593 | 50.983 | 2,4 % | 2023 |
| 82 | Slowenien | 13.295 | 36.181 | 49.476 | 1,3 % | 2023 |
| 83 | Tansania | 6.449 | 42.607 | 49.056 | 2,2 % | 2023 |
| 84 | Aserbaidschan | 10.139 | 38.502 | 48.641 | 2,2 % | 2023 |
| 85 | Tunesien | 10.008 | 37.859 | 47.867 | 1,4 % | 2023 |
| 86 | Demokratische Republik Kongo | 5.266 | 41.636 | 46.902 | 3,5 % | 2023 |
| 87 | Uruguay | 7.981 | 38.548 | 46.529 | 0,5 % | 2015 |
| 88 | Panama | 9.762 | 35.261 | 45.023 | −1,2 % | 2023 |
| 89 | Luxemburg | 16.285 | 27.629 | 43.914 | 4,0 % | 2023 |
| 90 | Jordanien | 7.334 | 36.507 | 43.841 | 2,2 % | 2021 |
| 91 | Bolivien | 8.839 | 30.998 | 39.837 | 2,3 % | 2023 |
| 92 | Uganda | 4.656 | 35.152 | 39.808 | 4,5 % | 2023 |
| 93 | Kamerun | 4.236 | 35.144 | 39.380 | 4,3 % | 2023 |
| 94 | Nepal | 2.719 | 35.158 | 37.877 | 0,7 % | 2023 |
| 95 | Lettland | 8.604 | 26.673 | 35.277 | −1,3 % | 2023 |
| 96 | Honduras | 4.961 | 29.719 | 34.680 | 4,3 % | 2023 |
| 97 | El Salvador | 6.127 | 27.681 | 33.808 | 3,4 % | 2023 |
| 98 | Paraguay | 5.163 | 28.465 | 33.628 | 2,7 % | 2023 |
| 99 | Estland | 8.524 | 21.582 | 30.106 | −1,3 % | 2023 |
| 100 | Jemen | 1.976 | 27.314 | 29.290 | 0,5 % | 2018 |
| 101 | Libyen | 16.068 | 13.193 | 29.261 | −12,8 % | 2023 |
| 102 | Simbabwe | 4.569 | 21.262 | 25.831 | 4,9 % | 2022 |
| 103 | Mauritius | 2.049 | 9.731 | 25.728 | 2,6 % | 2023 |
| 104 | Zypern | 6.172 | 19.312 | 25.484 | 4,2 % | 2023 |
| 105 | Georgien | 3.875 | 21.041 | 24.916 | 3,2 % | 2023 |
| 106 | Bosnien und Herzegowina | 5.390 | 19.449 | 24.839 | 1,6 % | 2023 |
| 107 | Libanon | 1.038 | 23.271 | 24.309 | 0,1 % | 2023 |
| 108 | Island | 7.963 | 15.508 | 23.471 | 0,5 % | 2023 |
| 109 | Senegal | 4.560 | 17.346 | 21.906 | 3,5 % | 2023 |
| 110 | Bahrain | 6.211 | 15.383 | 21.594 | 18,9 % | 2021 |
| 111 | Palästina | 3.516 | 17.682 | 21.198 | −3,8 % | 2023 |
| 112 | Haiti | 1.234 | 19.885 | 21.119 | 0,1 % | 2023 |
| 113 | Macau | 6.440 | 13.643 | 20.083 | 12,1 % | 2023 |
| 114 | Albanien | 2.546 | 17.342 | 19.888 | 3,0 % | 2023 |
| 115 | Armenien | 3.407 | 15.805 | 19.212 | 6,4 % | 2023 |
| 116 | Mali | 3.567 | 15.539 | 19.106 | 4,7 % | 2023 |
| 117 | Afghanistan | 3.168 | 14.155 | 17.323 | 0,6 % | 2022 |
| 118 | Burkina Faso | 4.060 | 13.125 | 17.185 | 6,7 % | 2023 |
| 119 | Moldau | 2.986 | 14.102 | 17.088 | −0,2 % | 2023 |
| 120 | Mosambik | 3.068 | 13.846 | 16.914 | 4,6 % | 2022 |
| 121 | Nicaragua | 2.168 | 13.921 | 16.089 | 7,3 % | 2023 |
| 122 | Kambodscha | 2.583 | 13.269 | 15.852 | −18,8 % | 2023 |
| 123 | Somalia | 817 | 14.769 | 15.586 | 4,1 % | 2023 |
| 124 | Guinea | 2.894 | 12.277 | 15.171 | −3,3 % | 2023 |
| 125 | Sambia | 4.177 | 10.383 | 14.560 | 3,2 % | 2022 |
| 126 | Sudan | 1.110 | 13.123 | 14.233 | −2,5 % | 2019 |
| 127 | Jamaika | 2.150 | 12.061 | 14.211 | 1,0 % | 2019 |
| 128 | Botswana | 5.618 | 8.330 | 13.948 | 5,6 % | 2023 |
| 129 | Madagaskar | 2.995 | 10.666 | 13.661 | 2,5 % | 2023 |
| 130 | Benin | 1.870 | 11.604 | 13.474 | 4,0 % | 2023 |
| 131 | Niger | 2.586 | 10.745 | 13.331 | 6,0 % | 2021 |
| 132 | Nordmazedonien | 2.478 | 10.757 | 13.235 | 2,4 % | 2023 |
| 133 | Ruanda | 2.333 | 10.616 | 12.949 | 8,0 % | 2023 |
| 134 | Malta | 3.711 | 9.091 | 12.802 | 4,4 % | 2023 |
| 135 | Kirgisistan | 2.037 | 10.762 | 12.799 | 17,0 % | 2022 |
| 136 | Laos | 2.208 | 10.454 | 12.662 | 4,5 % | 2016 |
| 137 | Syrien | 981 | 11.551 | 12.532 | 24,6 % | 2021 |
| 138 | Mongolei | 2.637 | 9.507 | 12.144 | 7,4 % | 2023 |
| 139 | Namibia | 2.690 | 9.048 | 11.738 | 4,7 % | 2023 |
| 140 | Bahamas | 1.858 | 9.672 | 11.530 | 8,0 % | 2023 |
| 141 | Tadschikistan | 1.086 | 9.389 | 10.475 | 15,5 % | 2022 |
| 142 | Südsudan | 879 | 9.498 | 10.377 | −22,5 % | 2015 |
| 143 | Tschad | 553 | 9.810 | 10.363 | 1,9 % | 2023 |
| 144 | Kosovo | 1.309 | 8.762 | 10.071 | 4,3 % | 2023 |
| 145 | Äquatorialguinea | 3.155 | 6.625 | 9.780 | 2,2 % | 2023 |
| 146 | Gabun | 2.388 | 6.620 | 9.008 | 1,3 % | 2023 |
| 147 | Republik Kongo | 2.007 | 6.758 | 8.765 | 4,9 % | 2023 |
| 148 | Turkmenistan | 3.115 | 5.302 | 8.417 | 5,5 % | 2012 |
| 149 | Togo | 1.154 | 7.161 | 8.315 | 4,3 % | 2023 |
| 150 | Brunei | 3.452 | 4.170 | 7.622 | 11,1 % | 2023 |
| 151 | Mauretanien | 1.897 | 5.575 | 7.472 | 2,6 % | 2023 |
| 152 | Malawi | 1.066 | 6.073 | 7.139 | … | 2019 |
| 153 | Montenegro | 1.342 | 5.446 | 6.788 | 5,4 % | 2023 |
| 154 | Barbados | 692 | 4.413 | 5.105 | … | 2022 |
| 155 | Fidschi | 1.129 | 3.709 | 4.838 | … | 2023 |
| 156 | Sierra Leone | 336 | 4.048 | 4.384 | 3,9 % | 2023 |
| 157 | Liberia | 604 | 3.447 | 4.051 | −2,8 % | 2019 |
| 158 | Eswatini | 844 | 2.955 | 3.799 | −5,3 % | 2022 |
| 159 | Dschibuti | 594 | 2.482 | 3.076 | 4,4 % | 2023 |
| 160 | Lesotho | 782 | 2.030 | 2.812 | −1,4 % | 2022 |
| 161 | Burundi | 806 | 1.997 | 2.803 | 2,7 % | 2023 |
| 162 | Zentralafrikanische Republik | 213 | 2.488 | 2.701 | −4,6 % | 2023 |
| 163 | Eritrea | 549 | 2.027 | 2.576 | −17,6 % | 2011 |
| 164 | Kap Verde | 527 | 1.931 | 2.458 | 7,7 % | 2023 |
| 165 | Osttimor | 1.062 | 1.362 | 2.424 | 14,0 % | 2022 |
| 166 | Belize | 529 | 1.865 | 2.394 | 4,9 % | 2023 |
| 167 | Bhutan | 609 | 1.668 | 2.277 | 5,6 % | 2022 |
| 168 | Gambia | 206 | 1.910 | 2.116 | 3,3 % | 2023 |
| 169 | Seychellen | 457 | 1.581 | 2.038 | 1,9 % | 2023 |
| 170 | Guinea-Bissau | 373 | 1.309 | 1.682 | −1,2 % | 2023 |
| 171 | Komoren | 125 | 1.353 | 1.478 | 2,2 % | 2023 |
| 172 | St. Lucia | 206 | 1.219 | 1.425 | 2,1 % | 2016 |
| 173 | Salomonen | 457 | 967 | 1.424 | 3,9 % | 2022 |
| 174 | Suriname | 366 | 842 | 1.208 | −2,4 % | 2016 |
| 175 | Antigua und Barbuda | 227 | 911 | 1.138 | 3,2 % | 2015 |
| 176 | Grenada | 127 | 881 | 1.008 | 1,8 % | 2016 |
| 177 | Samoa | 170 | 805 | 975 | 2,0 % | 2023 |
| 178 | San Marino | 343 | 615 | 958 | 2,8 % | 2021 |
| 179 | St. Vincent und die Grenadinen | 172 | 590 | 762 | 1,3 % | 2016 |
| 180 | Vanuatu | 193 | 520 | 713 | 0,5 % | 2019 |
| 181 | St. Kitts und Nevis | 133 | 542 | 675 | 1,2 % | 2016 |
| 182 | Dominica | 152 | 400 | 552 | 1,5 % | 2016 |
| 183 | Marshallinseln | 149 | 185 | 334 | 3,8 % | 2022 |
| 184 | Palau | 93 | 199 | 292 | 9,0 % | 2022 |
| Welt gesamt | 16.688.879 | 55.971.232 | 72.660.111 | 3,8 % | 2022 |
Konsumausgaben pro Kopf (KKB)
Folgende Tabelle zeigt die kaufkraftbereinigten (KKB) Haushaltskonsumausgaben pro Kopf verschiedener Länder in internationalen Dollar des Jahres 2017 an.
| Land | Private Konsumausgaben pro Kopf (KKB) | Jahr |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 43.931 | 2021 |
| Hongkong | 37.893 | 2022 |
| Schweiz | 31.314 | 2022 |
| Singapur | 29.790 | 2022 |
| Norwegen | 27.843 | 2022 |
| Kanada | 26.423 | 2022 |
| Deutschland | 25.834 | 2022 |
| Österreich | 25.822 | 2022 |
| Vereinigtes Königreich | 25.738 | 2022 |
| Australien | 25.562 | 2022 |
| Finnland | 24.054 | 2022 |
| Belgien | 23.912 | 2022 |
| Neuseeland | 23.355 | 2021 |
| Schweden | 22.928 | 2022 |
| Niederlande | 22.853 | 2022 |
| Dänemark | 22.763 | 2022 |
| Italien | 22.694 | 2022 |
| Frankreich | 22.353 | 2022 |
| Saudi-Arabien | 20.827 | 2022 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 20.488 | 2020 |
| Kuwait | 20.262 | 2022 |
| Israel | 20.026 | 2022 |
| Spanien | 20.003 | 2022 |
| Portugal | 19.932 | 2022 |
| Japan | 19.758 | 2021 |
| Irland | 19.740 | 2022 |
| Griechenland | 19.324 | 2022 |
| Polen | 19.120 | 2022 |
| Rumänien | 18.657 | 2022 |
| Südkorea | 18.489 | 2022 |
| Türkei | 18.316 | 2022 |
| Katar | 17.602 | 2020 |
| Tschechien | 16.798 | 2022 |
| Malaysia | 16.378 | 2022 |
| Slowakei | 16.146 | 2022 |
| Ungarn | 16.128 | 2022 |
| Bulgarien | 15.892 | 2022 |
| Chile | 14.748 | 2022 |
| Russland | 14.189 | 2022 |
| Kasachstan | 13.682 | 2022 |
| Argentinien | 13.572 | 2022 |
| Mexiko | 11.668 | 2022 |
| Dominikanische Republik | 11.590 | 2022 |
| Belarus | 11.118 | 2022 |
| Kolumbien | 10.616 | 2022 |
| Ägypten | 10.014 | 2022 |
| Thailand | 9.180 | 2022 |
| Brasilien | 9.135 | 2022 |
| Südafrika | 8.648 | 2022 |
| Tunesien | 8.572 | 2022 |
| Aserbaidschan | 8.441 | 2022 |
| Ukraine | 7.852 | 2022 |
| Peru | 7.705 | 2022 |
| Guatemala | 7.054 | 2022 |
| Volksrepublik China | 6.963 | 2021 |
| Iran | 6.715 | 2022 |
| Sri Lanka | 6.612 | 2022 |
| Ecuador | 6.546 | 2022 |
| Indonesien | 6.395 | 2022 |
| Philippinen | 6.202 | 2022 |
| Bolivien | 5.833 | 2021 |
| Vietnam | 5.616 | 2021 |
| Irak | 5.276 | 2021 |
| Algerien | 5.040 | 2021 |
| Nigeria | 4.987 | 2021 |
| Pakistan | 4.911 | 2022 |
| Indien | 4.636 | 2022 |
| Marokko | 4.545 | 2022 |
| Bangladesch | 4.223 | 2022 |
| Ghana | 4.104 | 2022 |
| Kenia | 3.485 | 2022 |
| Angola | 2.986 | 2022 |
| Sudan | 2.639 | 2022 |
| Senegal | 2.496 | 2022 |
| Tansania | 1.759 | 2022 |
| Äthiopien | 1.640 | 2022 |
| Demokratische Republik Kongo | 755 | 2022 |
Siehe auch
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der Länder nach Konsumausgaben, Was ist Liste der Länder nach Konsumausgaben? Was bedeutet Liste der Länder nach Konsumausgaben?