Diese Seite listet die größten städtischen Siedlungen der Welt auf, das heißt die Großstädte, einschließlich der mit ihnen verwachsenden Vororte und semiurbanen Gebiete. Die größten Städte der Welt ohne Vorortgürtel (Kernstädte) sind in der Liste der Millionenstädte aufgeführt.
Der Begriff der städtischen Siedlung (ähnlich der Agglomeration) umfasst zusammenhängende dicht besiedelte Gebiete, welche vollständig oder teilweise urbanisiert sind. Die städtische Siedlung ist etwas enger gefasst, als eine Metropolregion, die noch weiter gefasst ist und auch große ländliche Gebiete mit einschließt, die mit den Oberzentren der Region durch wirtschaftliche Verflechtungen oder Pendlerströme in enger Verbindung stehen.
Vergleiche zwischen städtischen Räumen und die genauen Definitionskriterien werden kontrovers diskutiert. Eine weltweit einheitliche Definition gibt es nicht. Eine mangelnde Vergleichbarkeit bei der Abgrenzung der Städte, die zu einer städtischen Siedlung gezählt werden, sowie Fehler und Ungenauigkeiten bei der Fortschreibung und Hochrechnung der Einwohnerzahlen können ebenfalls zu Abweichungen bei den Angaben für ein und dieselbe Stadtregion führen. Es sind deshalb verschiedene Ranglisten mit leicht abweichenden Methodologien und Ansätzen gelistet.
Die größten städtischen Siedlungen der Welt
Die größte Metropolregion der Welt ist Tokio-Yokohama, in der 2021 auf einer Fläche von 8.231 Quadratkilometern mehr als 39 Millionen Menschen leben und somit um drei Millionen mehr als noch 2011. Die Bevölkerungsdichte beträgt 4751 Einwohner pro Quadratkilometer.
Eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta auf. In dem etwa 24.000 Quadratkilometer großen Gebiet leben über 60 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt mit rund 2500 Einwohnern pro Quadratkilometer allerdings nur etwa halb so hoch wie in der Metropolregion Tokio.
Auch das Gangesdelta ist sehr dicht besiedelt. Auf etwa 105.000 Quadratkilometern leben 150 Millionen Menschen, was einer Bevölkerungsdichte von 1430 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht. Die Bildung einer großflächigen, extrem hohen Besiedlungsdichte ist also nicht immer an das Vorhandensein einer zentralen Metropole gebunden, vielmehr kann sie auch in „ländlichen“ Gebieten wie den besonders fruchtbaren tropischen und subtropischen Flussdeltas entstehen (wenngleich in den Deltas auch Millionenmetropolen liegen, etwa Kairo am Nildelta oder Kalkutta und Dhaka im Gangesdelta).
Wenn man ausschließlich die administrativen Stadtgrenzen heranzieht, ist die chinesische Stadt Chongqing die größte der Welt. Sie stellt als „regierungsunmittelbare Stadt“ eine eigenständige Verwaltungseinheit mit 30,48 Millionen Einwohnern (2016) dar. Die Fläche des Verwaltungsgebietes der Stadt ist mit 82.403 Quadratkilometern allerdings beinahe so groß wie der Staat Österreich (83.871 Quadratkilometer) und besteht überwiegend aus Gebieten mit ländlicher Siedlungsstruktur. Die administrativen Stadtgrenzen gehen weit über die Grenzen der Kernstadt Chongqing (5472 Quadratkilometer und 6,6 Millionen Einwohner) hinaus.
In den folgenden Listen sind zusammenhängende städtische Siedlungen gelistet, die mehr als fünf Millionen Einwohner aufweisen, sowie das Land und der Kontinent, in dem sich die Region befindet. Die Einwohnerzahlen sind Berechnungen auf Grundlage von Volkszählungen oder offiziellen Schätzungen bzw. darauf beruhenden Fortschreibungen.
Liste (Demographia, 2025)
Das Ranking von Demographia vergleicht zusammenhängende, urbanisierte, bebaute Flächen miteinander. Ein „bebautes Stadtgebiet“ (built-up urban area) bzw. urbanisiertes Gebiet oder Ballungsraum ist eine zusammenhängende, bebaute Landmasse mit städtischer Entwicklung, die sich innerhalb eines Arbeitsmarktes (Metropolregion oder Metropolgebiet) befindet. Dieses Gebiet enthält keine ländlichen Gebiete, jedoch vorstädtische und semiurbane Gebiete.
Die größten städtischen Räume (Urban Areas) der Welt mit mindestens 5 Millionen Einwohnern (104 insgesamt, Stand: August 2025):
| Rang | Name | Millionen Einwohner | Fläche in km² | Einwohner je km² | Land | Kontinent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou-Shenzhen | 69,562 | 10.635 | 6.541 | China | Asien |
| 2 | Shanghai-Changzhou | 45,115 | 9.731 | 4.636 | China | Asien |
| 3 | Tokio | 37,325 | 8.775 | 4.254 | Japan | Asien |
| 4 | Jakarta | 36,877 | 3.546 | 10.400 | Indonesien | Asien |
| 5 | Delhi | 33,224 | 2.344 | 14.174 | Indien | Asien |
| 6 | Mumbai (Bombay) | 26,237 | 1.067 | 24.588 | Indien | Asien |
| 7 | Manila | 25,521 | 1.911 | 13.352 | Philippinen | Asien |
| 8 | Dhaka | 25,305 | 1.083 | 23.374 | Bangladesch | Asien |
| 9 | Seoul-Incheon | 23,825 | 2.769 | 8.605 | Südkorea | Asien |
| 10 | Kairo | 22,684 | 2.696 | 8.413 | Ägypten | Afrika |
| 11 | Peking (Beijing) | 22,363 | 4.284 | 5.220 | China | Asien |
| 12 | São Paulo | 21,747 | 3.649 | 5.959 | Brasilien | Südamerika |
| 13 | Karatschi | 21,258 | 1.124 | 18.912 | Pakistan | Asien |
| 14 | New York | 20,892 | 11.344 | 1.842 | USA | Nordamerika |
| 15 | Kolkata (Kalkutta) | 20,327 | 1.352 | 15.035 | Indien | Asien |
| 16 | Bangkok | 20,284 | 3.199 | 6.341 | Thailand | Asien |
| 17 | Mexiko-Stadt | 18,942 | 2.530 | 7.486 | Mexiko | Nordamerika |
| 18 | Moskau | 18,509 | 6.643 | 2.786 | Russland | Europa |
| 19 | Bengaluru (Bangalore) | 16,216 | 1.743 | 9.303 | Indien | Asien |
| 20 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 16,024 | 2.274 | 7.047 | Vietnam | Asien |
| 21 | Buenos Aires | 15,933 | 3.437 | 4.636 | Argentinien | Südamerika |
| 22 | Los Angeles | 15,582 | 6.818 | 2.252 | USA | Nordamerika |
| 23 | Lagos | 15,283 | 2.585 | 5.913 | Nigeria | Afrika |
| 24 | Johannesburg-Pretoria | 15,026 | 4.040 | 3.716 | Südafrika | Afrika |
| 25 | Kinki (Osaka-Kōbe-Kyōto) | 14,998 | 3.020 | 4.966 | Japan | Asien |
| 26 | İstanbul | 14,749 | 1.471 | 10.026 | Türkei | Asien/Europa |
| 27 | Lahore | 14,256 | 945 | 15.080 | Pakistan | Asien |
| 28 | Teheran | 14,137 | 1.704 | 8.295 | Iran | Asien |
| 29 | Kinshasa | 13,060 | 518 | 25.212 | DR Kongo | Afrika |
| 30 | Rio de Janeiro | 12,546 | 2.020 | 6.210 | Brasilien | Südamerika |
| 31 | Hangzhou-Shaoxing | 12,422 | 1.344 | 9.241 | China | Asien |
| 32 | Shantou-Jieyang | 12,187 | 2.528 | 4.821 | China | Asien |
| 33 | Tianjin | 12,095 | 2.813 | 4.300 | China | Asien |
| 34 | Chennai (Madras) | 11,950 | 1.225 | 9.755 | Indien | Asien |
| 35 | Luanda | 11,892 | 1.005 | 11.834 | Angola | Afrika |
| 36 | Chongqing | 11,524 | 1.580 | 7.294 | China | Asien |
| 37 | London | 11,360 | 1.738 | 6.537 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 38 | Paris | 11,282 | 2.854 | 3.953 | Frankreich | Europa |
| 39 | Lima | 10,914 | 891 | 12.250 | Peru | Südamerika |
| 40 | Bogotá | 10.734 | 562 | 19.099 | Kolumbien | Südamerika |
| 41 | Hyderabad | 10,101 | 1.689 | 5.982 | Indien | Asien |
| 42 | Wuhan | 10,041 | 1.821 | 5.515 | China | Asien |
| 43 | Kuala Lumpur | 9.899 | 2.163 | 4.577 | Malaysia | Asien |
| 44 | Taipeh-Neu-Taipeh | 9,866 | 1.059 | 9.048 | Taiwan | Asien |
| 45 | Nagoya | 9,617 | 3.704 | 2.596 | Japan | Asien |
| 46 | Nanjing | 8,929 | 1.614 | 5.534 | China | Asien |
| 47 | Daressalam | 8,877 | 961 | 9.238 | Tansania | Afrika |
| 48 | Chicago | 8,790 | 6.532 | 1.346 | USA | Nordamerika |
| 49 | Riad | 8,589 | 1.673 | 5.133 | Saudi-Arabien | Asien |
| 50 | Xi’an | 8,312 | 1.826 | 4.552 | China | Asien |
| 51 | Chengdu | 8,040 | 1.935 | 4.156 | China | Asien |
| 52 | Ahmedabad | 7,961 | 505 | 15.763 | Indien | Asien |
| 53 | Addis Abeba | 7,922 | 673 | 11.764 | Äthiopien | Afrika |
| 54 | Shenyang-Fushun | 7,768 | 1.515 | 5.007 | China | Asien |
| 55 | Onitsha | 7,756 | 1.942 | 3.993 | Nigeria | Afrika |
| 56 | Khartum | 7,677 | 1.031 | 7.447 | Sudan | Afrika |
| 57 | Washington-Baltimore | 7,636 | 5.600 | 1.364 | USA | Nordamerika |
| 58 | Bandung | 7,490 | 487 | 15.382 | Indonesien | Asien |
| 59 | Boston-Providence | 7,375 | 8.847 | 834 | USA | Nordamerika |
| 60 | Nairobi | 7,264 | 1.085 | 6.694 | Kenia | Afrika |
| 61 | Santiago | 7,192 | 1.147 | 6.268 | Chile | Südamerika |
| 62 | Bagdad | 7,160 | 694 | 10.315 | Irak | Asien |
| 63 | Hongkong | 7,117 | 290 | 24.535 | Hongkong | Asien |
| 64 | Dallas-Fort-Worth | 6,980 | 5.307 | 1.315 | USA | Nordamerika |
| 65 | Madrid | 6,966 | 1.365 | 5.104 | Spanien | Europa |
| 66 | Pune | 6,944 | 650 | 10.682 | Indien | Asien |
| 67 | Ruhrgebiet (Essen-Düsseldorf) | 6,874 | 2.683 | 2.562 | Deutschland | Europa |
| 68 | Zhengzhou | 6,860 | 1.785 | 3.844 | China | Asien |
| 69 | Surabaya | 6,820 | 912 | 7.481 | Indonesien | Asien |
| 70 | Yangon (Rangun) | 6,820 | 666 | 10.246 | Myanmar | Asien |
| 71 | Houston | 6,804 | 5.390 | 1.262 | USA | Nordamerika |
| 72 | Amman | 6,694 | 855 | 7.832 | Jordanien | Asien |
| 73 | Quanzhou | 6,487 | 2.248 | 2.886 | China | Asien |
| 74 | Abidjan | 6,461 | 632 | 10.224 | Elfenbeinküste | Afrika |
| 75 | Toronto | 6,500 | 2.344 | 2.730 | Kanada | Nordamerika |
| 76 | San Francisco-San José | 6,376 | 3.634 | 1.755 | USA | Nordamerika |
| 77 | Accra | 6,336 | 1.222 | 5.183 | Ghana | Afrika |
| 78 | Surat | 6,244 | 293 | 21.335 | Indien | Asien |
| 79 | Xiamen-Zhangzhou | 6,237 | 448 | 13.920 | China | Asien |
| 80 | Miami | 6,129 | 3.222 | 1.902 | USA | Nordamerika |
| 81 | Singapur | 6,056 | 523 | 11.575 | Singapur | Asien |
| 82 | Kabul | 6,009 | 272 | 22.096 | Afghanistan | Asien |
| 83 | Alexandria | 5,916 | 293 | 20.214 | Ägypten | Afrika |
| 84 | Hefei | 5,875 | 894 | 6.575 | China | Asien |
| 85 | Sankt Petersburg | 5,869 | 1.510 | 3.887 | Russland | Europa |
| 86 | Qingdao | 5,806 | 1,759 | 3.301 | China | Asien |
| 87 | Hanoi | 5,700 | 1.256 | 4.538 | Vietnam | Asien |
| 88 | Philadelphia | 5,697 | 4.916 | 1.159 | USA | Nordamerika |
| 89 | Faisalabad | 5,650 | 313 | 18.029 | Pakistan | Asien |
| 90 | Ankara | 5.638 | 671 | 8.405 | Türkei | Asien |
| 91 | Mailand | 5,631 | 2.225 | 2.531 | Italien | Europa |
| 92 | Atlanta | 5,495 | 7.151 | 768 | USA | Nordamerika |
| 93 | Barcelona | 5,489 | 1.072 | 5.119 | Spanien | Europa |
| 94 | Dschidda | 5,482 | 1.261 | 4.346 | Saudi-Arabien | Asien |
| 95 | Taiyuan | 5,371 | 886 | 6.064 | China | Asien |
| 96 | Belo Horizonte | 5,368 | 1.287 | 4.170 | Brasilien | Südamerika |
| 97 | Maschhad | 5,321 | 474 | 11.226 | Iran | Asien |
| 98 | Rawalpindi-Islamabad | 5,203 | 772 | 6.741 | Pakistan | Asien |
| 99 | Kumasi | 5,192 | 650 | 7.987 | Ghana | Afrika |
| 100 | Melbourne | 5,185 | 2.880 | 1.800 | Australien | Australien |
| 101 | Dubai | 5,097 | 1.507 | 3.381 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
| 102 | Yaoundé | 5,095 | 228 | 22.354 | Kamerun | Afrika |
| 103 | Kampala | 5,074 | 772 | 5.074 | Uganda | Afrika |
| 104 | Sydney | 5,037 | 2.194 | 2.296 | Australien | Australien |
Liste (World Urbanization Prospects, 2025)
Das Modell des „Degree of Urbanization“ (DEGURBA), das von den World Urbanization Prospects 2025 der Vereinten Nationen verwendet wird, bestimmt die Grenzen einer Stadt nicht anhand administrativer oder politischer Grenzen, sondern durch die Analyse von Bevölkerungsdichte und räumlicher Kontinuität auf der Grundlage eines globalen 1 km²-Gitterzellennetzes. Die Grenze einer Stadt endet dort, wo die Kontinuität der dichten Gitterzellen unterbrochen wird. Mithilfe von statistischen Daten zu Bevölkerungsgrößen von Ländern und Satellitenbilder soll so ein objektiver Vergleich der Größe verschiedener städtischer Räume geschaffen werden.
Die größten städtischen Räume (Urban Areas) der Welt mit mindestens 5 Millionen Einwohnern (82 insgesamt, Stand: 2025)
| Rang | Stadt | Millionen Einwohner | Fläche in km² | Land | Kontinent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakarta | 41,914 | 4.883 | Indonesien | Asien |
| 2. | Dhaka | 36,585 | 6.812 | Bangladesch | Asien |
| 3. | Tokio-Yokohama | 33,413 | 5.148 | Japan | Asien |
| 4. | Delhi | 30,222 | 2.101 | Indien | Asien |
| 5. | Shanghai | 29,558 | 3.130 | Volksrepublik China | Asien |
| 6. | Guangzhou | 27,563 | 4.542 | Volksrepublik China | Asien |
| 7. | Kairo-Gizeh | 25,566 | 1.645 | Ägypten | Afrika |
| 8. | Manila | 24,735 | 2.438 | Philippinen | Asien |
| 9. | Kalkutta | 22,550 | 2.329 | Indien | Asien |
| 10. | Seoul | 22,490 | 2.255 | Südkorea | Asien |
| 11. | Karatschi | 21,423 | 870 | Pakistan | Asien |
| 12. | Mumbai | 20,203 | 740 | Indien | Asien |
| 13. | São Paulo | 18,950 | 2.044 | Brasilien | Südamerika |
| 14. | Bangkok | 18,180 | 2.661 | Thailand | Asien |
| 15. | Mexiko-Stadt | 17,734 | 2.097 | Mexiko | Nordamerika |
| 16. | Peking | 17,013 | 1.713 | Volksrepublik China | Asien |
| 17. | Lahore | 15,156 | 967 | Pakistan | Asien |
| 18. | Istanbul | 15,015 | 1.268 | Türkei | Asien/Europa |
| 19. | Moskau | 14,525 | 1.561 | Russland | Europa |
| 20. | Ho-Chi-Minh-Stadt | 14,053 | 1.546 | Vietnam | Asien |
| 21. | Buenos Aires | 14,018 | 2.164 | Argentinien | Südamerika |
| 22. | New York-Newark | 13,920 | 2.691 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 23. | Shenzhen | 13,878 | 1.459 | Volksrepublik China | Asien |
| 24. | Bengaluru | 13,187 | 642 | Indien | Asien |
| 25. | Osaka-Kōbe | 12,964 | 2.229 | Japan | Asien |
| 26. | Lagos | 12,792 | 1.231 | Nigeria | Afrika |
| 27. | Los Angeles-Long Beach | 12,740 | 3.699 | Vereinigte Staaten | Nordamerika |
| 28. | Luanda | 11,370 | 1.039 | Angola | Afrika |
| 29. | Chennai | 11,153 | 1.059 | Indien | Asien |
| 30. | Kinshasa | 10,944 | 511 | Demokratische Republik Kongo | Afrika |
| 31. | Bogotá | 10,624 | 542 | Kolumbien | Südamerika |
| 32. | Lima | 10,580 | 1.026 | Peru | Südamerika |
| 33. | London | 10,416 | 1.646 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| 34. | Patna-Hajipur | 9,942 | 3.092 | Indien | Asien |
| 35. | Rio de Janeiro | 9,500 | 1.260 | Brasilien | Südamerika |
| 36. | Paris | 9,382 | 1.381 | Frankreich | Europa |
| 37. | Hyderabad | 9,191 | 889 | Indien | Asien |
| 38. | Teheran | 9,175 | 786 | Iran | Asien |
| 39. | Taipeh-Neu-Taipeh | 9.137 | 937 | Taiwan | Asien |
| 40. | Bandung | 8,909 | 1.016 | Indonesien | Asien |
| 41. | Kuala Lumpur | 8,444 | 1.345 | Malaysia | Asien |
| 42. | Daressalam | 7,795 | 909 | Tansania | Afrika |
| 43. | Suzhou | 7,731 | 1.169 | Volksrepublik China | Asien |
| 44. | Ahmedabad | 7,632 | 365 | Indien | Asien |
| 45. | Hangzhou | 7,500 | 1.610 | Volksrepublik China | Asien |
| 46. | Wuhan | 7,363 | 711 | Volksrepublik China | Asien |
| 47. | Tianjin | 7,285 | 541 | Volksrepublik China | Asien |
| 48. | Alexandria | 7,266 | 591 | Ägypten | Afrika |
| 49. | Nagoya | 7,146 | 1.979 | Japan | Asien |
| 50. | Johannesburg | 7,077 | 1.445 | Südafrika | Afrika |
| 51. | Chongqing | 7,071 | 551 | Volksrepublik China | Asien |
| 52. | Riad | 6,916 | 1.091 | Saudi-Arabien | Asien |
| 53. | Surat | 6,909 | 287 | Indien | Asien |
| 54. | Surabaya | 6,844 | 1.303 | Indonesien | Asien |
| 55. | Pune | 6,818 | 585 | Indien | Asien |
| 56. | Khartum | 6,809 | 971 | Sudan | Afrika |
| 57. | Nanjing | 6,801 | 723 | Volksrepublik China | Asien |
| 58. | Santiago de Chile | 6,726 | 803 | Chile | Südamerika |
| 59. | Addis Abeba | 6,706 | 489 | Äthiopien | Afrika |
| 60. | Abidjan | 6,622 | 524 | Elfenbeinküste | Afrika |
| 61. | Chaozhou | 6,408 | 1.223 | Volksrepublik China | Asien |
| 62. | Amman | 6,404 | 530 | Jordanien | Asien |
| 63. | Bagdad | 6,391 | 701 | Irak | Asien |
| 64. | Chengdu | 6,140 | 866 | Volksrepublik China | Asien |
| 65. | Nairobi | 6,134 | 638 | Kenia | Afrika |
| 66. | Kozhikode | 6,124 | 1.078 | Indien | Asien |
| 67. | Shenyang | 5,703 | 481 | Volksrepublik China | Asien |
| 68. | Kabul | 5,636 | 386 | Afghanistan | Asien |
| 69. | Onitsha | 5,628 | 1.093 | Nigeria | Afrika |
| 70. | Rangun | 5,618 | 511 | Myanmar | Asien |
| 71. | Accra | 5,593 | 1.119 | Ghana | Afrika |
| 72. | Madrid | 5,584 | 645 | Spanien | Europa |
| 73. | Faisalabad | 5,566 | 341 | Pakistan | Asien |
| 74. | Toronto | 5,494 | 1.360 | Kanada | Nordamerika |
| 75. | Maschhad | 5,398 | 482 | Iran | Asien |
| 76. | Dubai | 5,284 | 903 | Vereinigte Arabische Emirate | Asien |
| 77. | Xi’an | 5,231 | 622 | Volksrepublik China | Asien |
| 78. | Colombo | 5,224 | 1.342 | Sri Lanka | Asien |
| 79. | Yaoundé | 5,106 | 334 | Kamerun | Afrika |
| 80. | Kochi | 5,078 | 1261 | Indien | Asien |
| 81. | Hanoi | 5,068 | 870 | Vietnam | Asien |
| 82. | Lucknow | 5,052 | 506 | Indien | Asien |
Galerie
- Beispiele
- São Paulo
- Seoul, Sudogwon
- Mexiko-Stadt
Siehe auch
- Liste der Millionenstädte
- Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt (listet größtenteils Metropolregionen auf)
- Liste der Metropolregionen in Deutschland
- Liste der Metropolregionen in Brasilien
- Liste der Metropolregionen in den Vereinigten Staaten
- Liste der größten Städte Europas
- Liste der größten Städte Asiens
- Liste der größten Städte Afrikas
- Liste der größten Städte Südamerikas
- Liste der größten Städte Nordamerikas
- Liste der größten Städte Ozeaniens
- Liste der größten Städte der Welt (historisch)
- Liste der Städtelisten nach Ländern
- Liste der größten Städte im deutschen Sprachraum
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland
- Liste der Städte in Deutschland
- Liste der Städte in Österreich
- Liste der Städte in der Schweiz
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der größten städtischen Siedlungen der Welt, Was ist Liste der größten städtischen Siedlungen der Welt? Was bedeutet Liste der größten städtischen Siedlungen der Welt?