Diese Liste zeigt alle Städte Europas mit mehr als 500.000 Einwohnern absteigend nach Einwohnerzahlen sortiert, Staatshauptstädte hervorgehoben. Die Zahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da sich die Handhabung administrativer Grenzen in den verschiedenen europäischen Staaten unterscheidet und Vororte nicht überall in die jeweiligen Kernstädte eingemeindet worden sind (siehe z. B. Brüssel, Paris oder Athen), sind diese Zahlen nur eingeschränkt vergleichbar.
Liste
| Name | Staat | Einwohner | Stand | Quelle | Panorama | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | Türkei | 15.701.602 | 31. Dez. 2024 | TÜİK | ||
| 2 | Moskau | Russland | 12.455.682 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 3 | London | Vereinigtes Königreich | 9.089.736 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 4 | Sankt Petersburg | Russland | 5.384.342 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 5 | Berlin | Deutschland | 3.685.265 | 31. Dez. 2024 | AfS | ||
| 6 | Madrid | Spanien | 3.416.771 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 7 | Kiew | Ukraine | 2.952.301 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 8 | Rom | Italien | 2.746.984 | 1. Jan. 2024 | ISTAT | ||
| 9 | Paris | Frankreich | 2.048.472 | 1. Jan. 2025 | INSEE | ||
| 10 | Wien | Österreich | 2.028.399 | 1. Jan. 2025 | Statistik Austria | ||
| 11 | Minsk | Belarus | 1.995.471 | 1. Jan. 2023 | SWR | ||
| 12 | Warschau | Polen | 1.863.845 | 31. Dez. 2024 | |||
| 13 | Hamburg | Deutschland | 1.862.565 | 31. Dez. 2024 | STATN | ||
| 14 | Bukarest | Rumänien | 1.721.784 | 1. Jan. 2024 | Citypopulation | ||
| 15 | Barcelona | Spanien | 1.702.547 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 16 | Budapest | Ungarn | 1.686.222 | 1. Jan. 2024 | KSH | ||
| 17 | München | Deutschland | 1.505.005 | 31. Dez. 2024 | BLfSD | ||
| 18 | Charkiw | Ukraine | 1.421.125 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 19 | Prag | Tschechien | 1.394.435 | 31. März 2025 | ČSÚ | ||
| 20 | Mailand | Italien | 1.366.155 | 1. Jan. 2025 | ISTAT | ||
| 21 | Sofia | Bulgarien | 1.295.931 | 31. Dez. 2024 | NSI | ||
| 22 | Kasan | Russland | 1.257.341 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 23 | Nischni Nowgorod | Russland | 1.244.254 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 24 | Belgrad | Serbien | 1.197.714 | 30. Sep. 2023 | Citypopulation | ||
| 25 | Birmingham | Vereinigtes Königreich | 1.183.618 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 26 | Samara | Russland | 1.144.759 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 27 | Rostow am Don | Russland | 1.137.704 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 28 | Ufa | Russland | 1.125.933 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 29 | Woronesch | Russland | 1.050.602 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 30 | Perm | Russland | 1.049.199 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 31 | Köln | Deutschland | 1.024.621 | 31. Dez. 2024 | LDS NRW | ||
| 32 | Odessa | Ukraine | 1.010.537 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 33 | Wolgograd | Russland | 1.004.763 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 34 | Stockholm | Schweden | 995.574 | 31. Dez. 2024 | SCB | ||
| 35 | Dnipro | Ukraine | 968.502 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 36 | Krasnodar | Russland | 948.827 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 37 | Amsterdam | Niederlande | 931.298 | 1. Jan. 2025 | CBS | ||
| 38 | Neapel | Italien | 908.082 | 1. Jan. 2025 | ISTAT | ||
| 39 | Donezk | Ukraine | 901.645 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 40 | Marseille | Frankreich | 877.215 | 1. Jan. 2022 | INSEE | ||
| 41 | Turin | Italien | 856.745 | 1. Jan. 2025 | ISTAT | ||
| 42 | Leeds | Vereinigtes Königreich | 845.189 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 43 | Saratow | Russland | 830.155 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 44 | Valencia | Spanien | 825.948 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 45 | Krakau | Polen | 809.168 | 31. Dez. 2024 | GUS | ||
| 46 | Zagreb | Kroatien | 772.122 | 31. Dez. 2023 | DZS | ||
| 47 | Frankfurt am Main | Deutschland | 756.021 | 31. Dez. 2024 | HSL | ||
| 48 | Oslo | Norwegen | 717.710 | 1. Jan. 2024 | SSB | ||
| 49 | Lwiw (Lemberg) | Ukraine | 717.273 | 1. Jan. 2021 | USTAT | ||
| 50 | Saporischschja | Ukraine | 710.052 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 51 | Toljatti | Russland | 693.072 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 52 | Sevilla | Spanien | 687.488 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 53 | Saragossa | Spanien | 686.986 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 54 | Helsinki | Finnland | 684.018 | 31. Dez. 2024 | TK | ||
| 55 | Breslau | Polen | 672.882 | 31. Dez. 2024 | GUS | ||
| 56 | Rotterdam | Niederlande | 670.610 | 1. Jan. 2025 | CBS | ||
| 57 | Kopenhagen | Dänemark | 667.099 | 1. Jan. 2025 | DSt | ||
| 58 | Ischewsk | Russland | 646.468 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 59 | Łódź | Polen | 645.693 | 31. Dez. 2024 | GUS | ||
| 60 | Athen | Griechenland | 643.452 | 22. Okt. 2021 | ELSTAT | ||
| 61 | Glasgow | Vereinigtes Königreich | 631.970 | 30. Juni 2023 | GRO | ||
| 62 | Palermo | Italien | 625.956 | 1. Jan. 2024 | ISTAT | ||
| 63 | Uljanowsk | Russland | 625.462 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 64 | Düsseldorf | Deutschland | 618.685 | 31. Dez. 2024 | LDS NRW | ||
| 65 | Stuttgart | Deutschland | 612.663 | 31. Dez. 2024 | SLBW | ||
| 66 | Leipzig | Deutschland | 611.850 | 31. Dez. 2024 | SLS | ||
| 67 | Göteborg | Schweden | 608.993 | 31. Dez. 2024 | SCB | ||
| 68 | Vilnius | Litauen | 607.667 | 1. Jan. 2025 | LS | ||
| 69 | Machatschkala | Russland | 604.266 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 70 | Krywyj Rih | Ukraine | 603.904 | 1. Jan. 2022 | USTAT | ||
| 71 | Dortmund | Deutschland | 603.462 | 31. Dez. 2024 | LDS NRW | ||
| 72 | Jaroslawl | Russland | 601.403 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 73 | Tirana | Albanien | 598.176 | 18. Sep. 2023 | IIS | ||
| 74 | Riga | Lettland | 591.882 | 1. Jan. 2025 | LS | ||
| 75 | Málaga | Spanien | 591.637 | 1. Jan. 2024 | INE | ||
| 76 | Manchester | Vereinigtes Königreich | 589.670 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 77 | Dublin | Irland | 588.233 | 3. Apr. 2022 | CSO | ||
| 78 | Bremen | Deutschland | 586.271 | 31. Dez. 2024 | SLB | ||
| 79 | Sheffield | Vereinigtes Königreich | 582.493 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 80 | Essen | Deutschland | 574.682 | 31. Dez. 2024 | LDS NRW | ||
| 81 | Orenburg | Russland | 572.819 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 82 | Lissabon | Portugal | 567.131 | 31. Dez. 2023 | INE | ||
| 83 | Chișinău | Moldau | 567.038 | 8. Apr. 2024 | NBS | ||
| 84 | Den Haag | Niederlande | 566.221 | 1. Jan. 2025 | CBS | ||
| 85 | Dresden | Deutschland | 564.094 | 31. Dez. 2024 | SLS | ||
| 86 | Genua | Italien | 563.947 | 1. Jan. 2025 | ISTAT | ||
| 87 | Bradford | Vereinigtes Königreich | 563.605 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 88 | Antwerpen | Belgien | 562.002 | 1. Jan. 2025 | Citypopulation | ||
| 89 | Posen | Polen | 536.151 | 31. Dez. 2024 | GUS | ||
| 90 | Rjasan | Russland | 534.801 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 91 | Nabereschnyje Tschelny | Russland | 532.074 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 92 | Nürnberg | Deutschland | 529.508 | 31. Dez. 2024 | BLfSD | ||
| 93 | Skopje | Nordmazedonien | 526.502 | 5. Sep. 2021 | MSSO | ||
| 94 | Astrachan | Russland | 524.371 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 95 | Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 523.250 | 30. Juni 2023 | GRO | ||
| 96 | Hannover | Deutschland | 522.131 | 31. Dez. 2024 | NLS | ||
| 97 | Kirow | Russland | 521.091 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 98 | Lyon | Frankreich | 520.774 | 1. Jan. 2022 | INSEE | ||
| 99 | Pensa | Russland | 516.450 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 100 | Toulouse | Frankreich | 511.684 | 1. Jan. 2022 | INSEE | ||
| 101 | Liverpool | Vereinigtes Königreich | 508.961 | 30. Juni 2024 | ONS | ||
| 102 | Balaschicha | Russland | 507.307 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 103 | Lipezk | Russland | 503.216 | 1. Jan. 2021 | Rosstat | ||
| 104 | Duisburg | Deutschland | 502.270 | 31. Dez. 2024 | LDS NRW | ||
| 105 | Homel | Belarus | 501.802 | 1. Jan. 2023 | Citypopulation | /> |
Siehe auch
- Liste der größten Metropolregionen der Welt
- Liste der Millionenstädte
- Liste der größten Städte der Welt (historisch)
- Liste der Städtelisten nach Ländern
- Liste der Großstädte in Deutschland
- Liste der Städte in Österreich
- Liste der Städte in der Schweiz
- Liste der größten Städte im deutschen Sprachraum
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der größten Städte Europas, Was ist Liste der größten Städte Europas? Was bedeutet Liste der größten Städte Europas?