Diese Liste der politischen Parteien in Deutschland verzeichnet die in Deutschland aktiven politischen Parteien und Wählervereinigungen.
Das deutsche Parteiengesetz definiert in § 2 Absatz 1 Parteien wie folgt:
„Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer Partei können nur natürliche Personen sein.“
In den Absätzen 2 und 3 werden Ausschlussgründe definiert.
Zu historischen Parteien siehe Liste historischer politischer Parteien in Deutschland.
Parteien und Wählervereinigungen in Parlamenten
Folgende Parteien und Wählervereinigungen sind im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament und/oder in mindestens einem Landesparlament vertreten (Stand: 6. Mai 2025).
| Logo | Name | Kurzbezeichnung | Sitze Bundestag | Sitze Landesparlamente | Sitze Europaparlament | Europäische Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 164 | 533 | 23 | EVP | |
| Alternative für Deutschland | AfD | 151 | 278 | 15 | ESN | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 120 | 451 | 14 | SPE | |
| Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 85 | 284 | 12 | EGP | |
| Die Linke | DIE LINKE | 64 | 79 | 2 | EL | |
| Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 44 | 85 | 6 | EVP | |
| Südschleswigscher Wählerverband | SSW | 1 | 4 | – | EFA | |
| Freie Demokratische Partei | FDP | – | 65 | 5 | ALDE | |
| Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit | BSW | – | 46 | 5 | – | |
| Freie Wähler | FREIE WÄHLER | – | 41 | 3 | EDP | |
| Volt Deutschland | Volt | – | – | 3 | Volt | |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | – | – | 2 | – | |
| Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | – | – | 1 | ECPP | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | – | – | 1 | – | |
| Partei des Fortschritts | – | – | 1 | – | ||
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz | Tierschutzpartei | – | – | 1 | APEU | |
| Bündnis Deutschland | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | 7 | – | – | |
| Werteunion | WU | – | 1 | – | – |
Parteien mit Wahlbeteiligung
Eine Partei verliert nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Parteiengesetz ihren Status als Partei, wenn sie sechs Jahre lang nicht an Bundestags- oder Landtagswahlen teilnimmt. Die folgende Liste listet entsprechend alle nicht zwischenzeitlich aufgelösten Parteien auf, die in den letzten sechs Jahren an Bundestags- oder Landtagswahlen teilgenommen haben oder zu kommenden Wahlen zugelassen sind. Soweit Daten verfügbar sind, werden die Zahl der Mitglieder, die Zahl der Landesverbände beziehungsweise unmittelbaren Untergliederungen der Bundespartei, die Summe der erhaltenen Zahlungen aus der staatlichen Parteienfinanzierung, das Gründungsdatum und die Zugehörigkeit zu einer europäischen politischen Partei oder einem Parteienbündnis genannt.
| Logo | Name | Kurzbezeichnung | Mitgliederzahl | Landes- verbände | Staatliche Teilfinanzierung 2024 | Letzte Bundestagswahl | Letzte Landtagswahl | Gründungsdatum | Europäische Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 364.200 | 17 in 15 Ländern | 54.708.726,48 € | 2025 | Hamburg 2025 | 20.10.1950 | EVP | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 357.190 | 16 | 59.786.086,54 € | 2025 | Hamburg 2025 | 23.05.1863 | SPE | |
| Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 166.000 | 16 | 36.229.514,98 € | 2025 | Hamburg 2025 | 13.01.1980 | EGP | |
| Christlich-Soziale Union in Bayern | CSU | 125.996 | 1 | 15.399.544,44 € | 2025 | Bayern 2023 | 08.01.1946 | EVP | |
| Die Linke | DIE LINKE | 112.000 | 16 | 11.154.894,06 € | 2025 | Hamburg 2025 | 16.06.2007 | EL | |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 68.170 | 16 | 16.924.462,95 € | 2025 | Hamburg 2025 | 12.12.1948 | ALDE | |
| Alternative für Deutschland | AfD | 60.000 | 16 | 12.784.556,82 € | 2025 | Hamburg 2025 | 06.02.2013 | ESN | |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 54.400 | 16 | 659.414,28 € | 2025 | Hamburg 2025 | 02.08.2004 | – | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis | 18.988 | 16 | 1.779.444,17 € | 2025 | Sachsen 2024 | 04.07.2020 | – | |
| Bündnis Sahra Wagenknecht | BSW | 11.200 | 16 | 3.597.530,14 € | 2025 | Hamburg 2025 | 08.01.2024 | – | |
| Volt Deutschland | Volt | 10.000 | 16 | 1.091.101,30 € | 2025 | Hamburg 2025 | 03.03.2018 | Volt | |
| Freie Wähler | FREIE WÄHLER | 8.600 | 16 | 3.592.614,28 € | 2025 | Hamburg 2025 | 24.01.2009 | EDP | |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 7.156 | 16 | 1.209.226,50 € | 2025 | Hamburg 2025 | 10.10.1981 | – | |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 4.649 | 16 | — | 2025 | Brandenburg 2024 | 10.09.2006 | PPEU | |
| Die Republikaner | REP | 4.533 (2014) | 11 | — | 2013 | Berlin 2023 | 26.11.1983 | – | |
| Bayernpartei | BP | 4.217 | 1 | — | 2025 | Bayern 2023 | 28.10.1946 | EFA | |
| Südschleswigscher Wählerverband | SSW | 3.104 | 1 | 204.399,00 € | 2025 | Schleswig-Holstein 2022 | 25.06.1948 | EFA | |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 2.800 | 16 | — | 2025 | Thüringen 2024 | 20.07.1982 | – | |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer | Team Todenhöfer | 2.698 | 16 | — | 2025 | Berlin 2023 | 12.11.2020 | – | |
| Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | APPD | 2.512 | 5 | — | 2005 | Hessen 2023 | 21.10.1981 | – | |
| Deutsche Kommunistische Partei | DKP | 2.500 | 16 | — | 2021 | Brandenburg 2024 | 25.09.1968 | – | |
| Die Heimat | Heimat | 2.500 | 16 | — | 2021 | Berlin 2023 | 28.11.1964 | APF | |
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz | Tierschutzpartei | 2.400 | 16 | 1.793.781,74 € | 2025 | Hamburg 2025 | 13.02.1993 | APEU | |
| Partei der Humanisten | PdH | 2.335 | 16 | — | 2025 | Bayern und Hessen 2023 | 04.10.2014 | – | |
| Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 2.000 | 5 | — | 2013 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 21.02.2010 | FPP | |
| MERA25 | MERA25 | 1.510 | 11 | — | 2025 | Hessen 2023 | 13.11.2021 | DiEM25 | |
| Werteunion | WU | 1.386 | 14 | — | 2025 | Brandenburg 2024 | 17.02.2024 | – | |
| Freie Sachsen | FREIE SACHSEN | 1.100 | 1 | 130.306,32 € | – | Sachsen 2024 | 26.02.2021 | – | |
| Bündnis C – Christen für Deutschland | Bündnis C | 1.018 | 10 | — | 2025 | Sachsen 2024 | 28.03.2015 | ECPP | |
| Bündnis Deutschland | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.000 | 15 | 141.849,79 € | 2025 | Hamburg 2025 | 20.11.2022 | – | |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | DAVA | 1.000 | — | Hamburg 2025 | 01.2024 | – | |||
| Wir Bürger | Wir Bürger | 1.000 | 16 | — | 2021 | Berlin 2023 | 19.07.2015 | ECR | |
| V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | V-Partei³ | 971 | 7 | — | 2021 | Sachsen 2024 | 30.04.2016 | – | |
| Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler | BVB / FREIE WÄHLER | 841 | 1 | 119.538,00 € | — | Brandenburg 2024 | 2008 | – | |
| DER DRITTE WEG | III. Weg | 800 | 2 | — | 2021 | Brandenburg 2024 | 28.09.2013 | – | |
| Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklich-Sein aller | MENSCHLICHE WELT | 689 | 11 | — | 2025 | Berlin 2023 | 08.09.2013 | – | |
| Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 650 | 4 | — | 2009 | Niedersachsen 2022 | 13.12.1870 | – | |
| Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | 611 | 7 | 62.759,35 € | 2021 | Thüringen 2024 | 17.10.1981 | ECPP | |
| Partei des Fortschritts | 576 | 13 | 262.468,71 € | 2025 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 2020 | – | ||
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 500 | 4 | — | — | Hamburg 2025 | 03.06.2023 | – | |
| diePinken/Bündnis21 | BÜNDNIS21 | 450 | 12 | — | 2021 | Berlin 2023 | 23.01.2021 | – | |
| Aktion Partei für Tierschutz | Tierschutz hier! | 414 | 5 | 18.628,22 € | — | Sachsen und Thüringen 2024 | 06.02.2017 | – | |
| Feministische Partei Die Frauen | DIE FRAUEN | 400 | 2 | — | 2017 | Berlin 2023 | 11.06.1995 | FUN Europe | |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 389 | 9 | — | 2025 | Sachsen 2024 | 1992 | – | |
| Graue Panther | Graue Panther | 350 | 5 | — | 2021 | Berlin 2023 | 01.03.2008 | – | |
| Ökologische Linke | ÖkoLinX | 350 | n. a. | — | — | Nordrhein-Westfalen 2022 | 08.12.1991 | – | |
| Gartenpartei | Gartenpartei | 349 | 1 | — | 2021 | Sachsen-Anhalt 2021 | 07.08.2013 | – | |
| Partei für Verjüngungsforschung | Verjüngungsforschung | 323 | 10 | — | 2025 | Hessen 2023 | 18.01.2015 | – | |
| Die Urbane. Eine HipHop Partei | du. | 303 | 6 | — | 2021 | Berlin 2023 | 01.05.2017 | – | |
| Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | 300 | 1 | — | 2021 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 29.06.1997 | – | |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | 294 | 3 | — | 2025 | Berlin 2023 | 18./19.09.1971 | – | |
| Die Violetten – für spirituelle Politik | Die Violetten | 270 | 4 | — | 2017 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 06.01.2001 | – | |
| Klimaliste Deutschland | KLIMALISTE | 234 | n. a. | — | — | Hessen 2023 | 19.06.2021 | – | |
| bergpartei, die überpartei | B* | 229 | 2 | — | 2021 | Berlin 2023 | 01.04.2011 bzw. 15./21.07.2005 | – | |
| Freiparlamentarische Allianz | FPA | 200 | 3 | — | — | Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 16.06.2018 | – | |
| Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | BÜRGERBEWEGUNG | 170 | 1 | — | 2021 | 20.02.2021 | – | ||
| DIE SONSTIGEN | Sonstige | 148 | 3 | — | 2021 | Niedersachsen 2022 | 25.05.2021 | – | |
| Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | 135 | 2 | — | 2021 | Berlin 2023 | 13.05.2017 | – | |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | ABG | 121 | 1 | — | — | Hessen 2023 | 31.07.2020 | – | |
| Klimaliste Berlin | Klimaliste Berlin | 120 | 1 | — | — | Berlin 2023 | 08.2020 | – | |
| Zukunft. | Z. | 112 | 1 | — | — | Schleswig-Holstein 2022 | 2017 | – | |
| Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen | LD | 92 | 6 | — | — | Berlin 2023 | 28.11.1982 | – | |
| Lobbyisten für Kinder | LfK | 100 | 3 | — | 2021 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 03.2021 | – | |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | 97 | 5 | — | 2021 | Sachsen-Anhalt 2021 | 30.11.2013 | – | |
| Unabhängige für bürgernahe Demokratie | UNABHÄNGIGE | 86 | 6 | — | 2021 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 09.09.2002 | – | |
| Ökolinksliberale Demokratische Partei | ÖLDP | 70 | n. a. | — | — | Hamburg 2020 | 2012 | – | |
| Thüringer Heimatpartei | THP | 56 | 1 | — | 2021 | — | 2020 | – | |
| Europäische Partei Liebe | Die LIEBE | 81 | — | — | 2021 | Nordrhein-Westfalen 2022 | 2018 | – | |
| Bildet Berlin! | Bildet Berlin! | 50 | 1 | — | — | Berlin 2023 | 19.04.2021 | – | |
| Mieterpartei / Bündnis Berlin | MIETERPARTEI | 50 | 1 | — | 2017 | Berlin 2023 | 26.02.2016 | – | |
| Demokratische Linke | DL | 43 | 1 | — | 2017 | Berlin 2023 | 30.04.1999 | – | |
| Freie Bürger Mitteldeutschland | FBM | 35 | n. a. | — | — | Sachsen-Anhalt 2021 | 2011 | – | |
| Grundeinkommen für Alle | GFA | 27 | 1 | — | — | Bremen 2023 | 02.2021 | – | |
| Deutsch Land Wirtschaft | DLW | 15 | 1 | — | — | Brandenburg 2024 | 06.2024 | – | |
| Eine für Alle – Partei | keine Kurzbezeichnung | 13 | n. a. | — | — | Baden-Württemberg 2021 | 03.10.2020 | – | |
| Klimaliste Sachsen-Anhalt | Klimaliste ST | 13 | 1 | — | — | Sachsen-Anhalt 2021 | 20.02.2021 | – | |
| Die Neue Mitte | DIE NEUE MITTE | 73 | 2 | — | — | Hessen 2023 | 2017 | – | |
| WiR2020 | WiR2020 | unbekannt | 10 | — | — | Sachsen-Anhalt 2021 | 14.06.2020 | – | |
| Deutsche Sportpartei | DSP | n. a. | 6 | — | — | Nordrhein-Westfalen 2022 | 09.10.2015 | – | |
| Freier Horizont | FREiER HORIZONT | n. a. | 1 | — | — | Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 27.02.2016 | – | |
| Die Haie – Partei mit Biss | HAIE | n. a. | 1 | — | — | Niedersachsen 2022 | n. a. | – | |
| Moderne Soziale Partei | MSP | n. a. | 1 | — | — | Niedersachsen 2022 | n. a. | – | |
| Neo. Wohlstand für alle | neo | n. a. | 2 | — | — | Nordrhein-Westfalen 2022 | 12.2020 | – | |
| Die neuen Demokraten | keine Kurzbezeichnung | n. a. | n. a. | — | — | Berlin 2023 | 02.2021 | – | |
| SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung | SGV | n. a. | 12 | — | — | Niedersachsen 2022 | 2020 | – |
Wähler- und Listenvereinigungen
Bei einigen Landtagswahlen sowie bei der Europawahl ist es nicht nur Parteien, sondern auch Wählergruppen bzw. sonstigen politischen Vereinigungen erlaubt, Wahlvorschläge einzureichen. In Brandenburg sind zudem Listenvereinigungen von Parteien möglich.
Die folgende Liste enthält alle Wähler- und Listenvereinigungen, die bei der jeweils letzten Wahl des entsprechenden Parlaments angetreten und aktuell noch aktiv sind (Stand 17. Februar 2024).
| Logo | Volle Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Mitgliederzahl | Letzte Wahl |
|---|---|---|---|---|
| Plus Brandenburg | Plus | 500 | Brandenburg 2024 | |
| Klimaliste RLP | keine Kurzbezeichnung | 150 | Rheinland-Pfalz 2021 | |
| Klimaliste Hessen | keine Kurzbezeichnung | 120 | Hessen 2023 | |
| Bunt.saar | keine Kurzbezeichnung | 75 | Saarland 2022 | |
| Die Wahl für Frieden und soziale Gerechtigkeit | DieWahl – WFG | 60 | Hamburg 2025 |
Anmerkung: n. a. = nicht angegeben
Siehe auch
- Geschichte der Parteien in Deutschland
- Liste der Parteien im Deutschen Bundestag
- Liste der Parteien in deutschen Landesparlamenten
- Parteinahe Stiftung
- Politische Parteien in Deutschland
wikipedia, wiki, enzyklopädie, buch, bibliothek, artikel, lesen, kostenlos herunterladen, Informationen über Liste der politischen Parteien in Deutschland, Was ist Liste der politischen Parteien in Deutschland? Was bedeutet Liste der politischen Parteien in Deutschland?